Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad o počte a štruktúre UoZ absolventov stredných škôl podľa skončeného študijného odboru a doby evidencie v SR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tab. č. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obdobie: december 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spracované dňa: 14.1.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozn: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | Počet UoZ spolu | skupina študijných odborov | zo stĺpca (1) sú v evidencii [v mesiacoch] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A - neurčené | 1 - prírodné vedy | 2 - technické vedy a náuky | 3 - technické vedy a náuky | 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 8 - vedy a náuky o umení | 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spolu za N/A - neurčené | N/A - neurčené | Spolu za 1 - prírodné vedy | Spolu za 2 - technické vedy a náuky | 21 - Baníctvo, geológia a geotechnika | 22 - Hutníctvo | 23 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I | 24 - Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II | 25 - Informatika a výpočtová technika | 26 - Elektrotechnika | 27 - Technická chémia silikátov | 28 - Technická a aplikovaná chémia | 29 - Potravinárstvo | Spolu za 3 - technické vedy a náuky | 31 - Textil a odevníctvo | 32 - Spracúvanie kože, plastov a gumy, výroba obuvi | 33 - Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov | 34 - Polygrafia a médiá | 36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia | 37 - Doprava, pošty a telekomunikácie | 39 - Špeciálne technické odbory | Spolu za 4 - poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky | 41 - Poľnohospodársko-lesnícke vedy | 42 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I | 43 - Veterinárske vedy | 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II | Spolu za 5 - lekárske a farmaceutické vedy a náuky | 53 - Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách | 56 - Nelekárske zdravotnícke vedy | Spolu za 6 - spoločenské vedy, náuky a služby | 62 - Ekonomické vedy | 63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I | 64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II | 68 - Právne vedy | Spolu za 7 - spoločenské vedy, náuky a služby | 72 - Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie | 73 - Filologické vedy | 74 - Vedy o telesnej kultúre | 75 - Pedagogické vedy | 76 - Učiteľstvo | 79 - Úplné stredné vzdelanie na gymnáziu | Spolu za 8 - vedy a náuky o umení | 82 - Umenie a umeleckoremeselná výroba I | 85 - Umenie a umeleckoremeselná výroba II | 86 - 86 | Spolu za 9 - vojenské a bezpečnostné vedy a náuky | 92 - Bezpečnostné služby | 0-3 mesiacov | 4-6 mesiacov | 7-9 mesiacov | 10-12 mesiacov | 13-18 mesiacov | 19-24 mesiacov | nad 24 mesiacov | N/A | |||||
Bratislavský kraj | Okres Bratislava I | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Bratislava II | 64 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 25 | 32 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava III | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava IV | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 30 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Bratislava V | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Malacky | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 22 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Pezinok | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 38 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senec | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 68 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Bratislavský kraj | 430 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 14 | 21 | 49 | 0 | 4 | 6 | 55 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 14 | 4 | 24 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 109 | 0 | 71 | 38 | 0 | 88 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 69 | 44 | 30 | 0 | 14 | 9 | 9 | 128 | 252 | 12 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | Okres Dunajská Streda | 128 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 | 0 | 25 | 28 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 42 | 72 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Galanta | 79 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Hlohovec | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Piešťany | 50 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Senica | 87 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40 | 0 | 19 | 21 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 58 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Skalica | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 24 | 0 | 13 | 11 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 55 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trnava | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 44 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Trnavský kraj | 534 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 5 | 40 | 15 | 42 | 0 | 2 | 11 | 85 | 4 | 0 | 5 | 12 | 26 | 25 | 13 | 27 | 0 | 17 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 188 | 0 | 87 | 101 | 0 | 73 | 14 | 0 | 5 | 0 | 17 | 37 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 5 | 151 | 336 | 16 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | Okres Bánovce nad Bebravou | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Ilava | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Myjava | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Mesto nad Váhom | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Partizánske | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Považská Bystrica | 61 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Prievidza | 147 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 35 | 1 | 19 | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | 79 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Púchov | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Trenčín | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Trenčiansky kraj | 504 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 58 | 14 | 45 | 0 | 6 | 16 | 77 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 33 | 19 | 36 | 0 | 12 | 10 | 14 | 31 | 31 | 0 | 127 | 1 | 59 | 65 | 2 | 69 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 48 | 23 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 168 | 285 | 14 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | Okres Komárno | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 14 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 | 55 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Levice | 134 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 46 | 0 | 20 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38 | 84 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nitra | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 14 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Nové Zámky | 171 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 23 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 73 | 0 | 25 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 108 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Šaľa | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Topoľčany | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Zlaté Moravce | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nitriansky kraj | 616 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 5 | 58 | 5 | 66 | 0 | 2 | 21 | 85 | 2 | 0 | 4 | 17 | 39 | 17 | 6 | 25 | 0 | 13 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 221 | 0 | 94 | 126 | 1 | 74 | 2 | 0 | 7 | 1 | 9 | 55 | 29 | 16 | 0 | 13 | 7 | 7 | 195 | 369 | 16 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | Okres Bytča | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Čadca | 157 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 19 | 0 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 46 | 0 | 12 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 109 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
Okres Dolný Kubín | 71 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Kysucké Nové Mesto | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Liptovský Mikuláš | 71 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 40 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Martin | 84 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 49 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Námestovo | 109 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 18 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 71 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Ružomberok | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 9 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 50 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Turčianske Teplice | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Tvrdošín | 65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Okres Žilina | 127 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41 | 0 | 14 | 27 | 0 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 82 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Žilinský kraj | 866 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 9 | 98 | 22 | 114 | 0 | 7 | 16 | 130 | 2 | 0 | 19 | 8 | 64 | 14 | 23 | 44 | 0 | 23 | 3 | 18 | 29 | 29 | 0 | 256 | 0 | 89 | 167 | 0 | 95 | 4 | 0 | 12 | 0 | 5 | 74 | 45 | 24 | 3 | 18 | 1 | 1 | 235 | 540 | 16 | 16 | 58 | 1 | 0 | 0 | |||
Banskobystrický kraj | Okres Banská Bystrica | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 41 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Okres Banská Štiavnica | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
