Príspevok na a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- UoZ vykonávajúc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marec 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | STAV ku koncu sledovaného mesiaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dohodnuté miesta | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | vytvorené miesta | umiestnení UoZ | z toho | štruktúra znevýhodnení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
počet miest | celkový dohodnutý príspevok | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | počet miest | celkový dohodnutý príspevok | ženy | znevýhodnení UoZ podľa §8 | poberatelia dávky v HN a príspevkov k dávke | § 8 a) | § 8 b) | § 8 c) | § 8 d) | § 8 e) | § 8 f) | § 8 g) | § 8 h) | § 8 i) | § 8 j) | § 8 k) | § 8 l) | § 8 m) | § 8 n) | § 8 o) | ||||||
v € | v Sk | v € | v Sk | v € | v Sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratislava I | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava III | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88,80 | 2 675,19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava IV | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 50,40 | 1 518,35 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362,80 | 10 929,71 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava V | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 25,20 | 759,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 276,80 | 8 338,88 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malacky | 41 | 10 640,40 | 320 552,69 | 1 | 80,40 | 2 422,13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 550,40 | 46 707,35 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezinok | 19 | 2 212,80 | 66 662,81 | 19 | 2 212,80 | 66 662,81 | 19 | 11 | 19 | 19 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 940,80 | 118 720,54 | 31 | 18 | 31 | 31 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senec | 12 | 3 168,00 | 95 439,17 | 9 | 2 376,00 | 71 579,38 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 376,00 | 71 579,38 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislavský kraj | 72 | 16 021,20 | 482 654,67 | 32 | 4 744,80 | 142 941,84 | 32 | 16 | 32 | 32 | 0 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 595,60 | 258 951,05 | 58 | 29 | 58 | 58 | 0 | 26 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunajská Streda | 9 | 3 492,00 | 105 199,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 460,95 | 315 146,58 | 41 | 21 | 41 | 41 | 0 | 15 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galanta | 76 | 12 140,40 | 365 741,69 | 49 | 8 331,40 | 250 991,76 | 49 | 29 | 49 | 49 | 0 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9 598,00 | 289 149,35 | 59 | 34 | 59 | 59 | 0 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlohovec | 62 | 9 286,20 | 279 756,06 | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piešťany | 69 | 13 281,00 | 400 103,41 | 36 | 7 763,40 | 233 880,19 | 36 | 8 | 36 | 36 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 530,90 | 407 631,89 | 65 | 14 | 65 | 65 | 0 | 31 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senica | 16 | 2 328,80 | 70 157,43 | 4 | 1 056,00 | 31 813,06 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 576,20 | 228 240,60 | 43 | 24 | 43 | 43 | 0 | 12 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skalica | 31 | 3 913,20 | 117 889,06 | 6 | 647,40 | 19 503,57 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 335,40 | 251 112,26 | 42 | 25 | 42 | 42 | 0 | 12 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trnava | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 204,60 | 6 163,78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 680,40 | 382 009,73 | 39 | 13 | 39 | 39 | 0 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnavský kraj | 263 | 44 441,60 | 1 338 847,64 | 99 | 18 442,00 | 555 583,69 | 99 | 46 | 99 | 99 | 0 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 62 621,05 | 1 886 521,75 | 292 | 132 | 292 | 292 | 0 | 118 | 292 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bánovce nad Bebravou | 62 | 12 925,20 | 389 384,58 | 60 | 12 562,80 | 378 466,91 | 60 | 20 | 60 | 60 | 0 | 15 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12 855,60 | 387 287,81 | 62 | 20 | 62 | 62 | 0 | 16 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilava | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 327,80 | 40 001,30 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myjava | 1 | 264,00 | 7 953,26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141,60 | 4 265,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 40 | 9 415,20 | 283 642,32 | 2 | 292,80 | 8 820,89 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 312,80 | 39 549,41 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizánske | 67 | 14 172,00 | 426 945,67 | 56 | 11 694,40 | 352 305,49 | 56 | 32 | 56 | 56 | 0 | 20 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 19 296,60 | 581 329,37 | 90 | 41 | 90 | 90 | 0 | 36 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 100 | 17 464,80 | 526 144,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 286,20 | 38 748,06 | 9 | 7 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 56 | 7 528,00 | 226 788,53 | 24 | 3 192,00 | 96 162,19 | 24 | 13 | 24 | 24 | 0 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 11 087,40 | 334 019,01 | 70 | 33 | 70 | 70 | 0 | 21 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Púchov | 81 | 15 663,60 | 471 881,61 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčín | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 539,60 | 136 759,99 | 21 | 8 | 21 | 21 | 0 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenčiansky kraj | 407 | 77 432,80 | 2 332 740,53 | 142 | 27 742,00 | 835 755,49 | 142 | 66 | 142 | 142 | 0 | 43 | 142 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 51 847,60 | 1 561 960,80 | 266 | 117 | 266 | 266 | 0 | 96 | 266 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komárno | 221 | 47 244,00 | 1 423 272,74 | 1 | 146,40 | 4 410,45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 26 068,20 | 785 330,59 | 144 | 74 | 144 | 144 | 0 | 56 | 144 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Levice | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 39 709,20 | 1 196 279,36 | 173 | 97 | 173 | 173 | 1 | 47 | 173 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitra | 159 | 27 918,00 | 841 057,67 | 6 | 937,80 | 28 252,16 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 040,80 | 181 985,14 | 37 | 12 | 37 | 37 | 0 | 21 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nové Zámky | 99 | 15 009,60 | 452 179,21 | 3 | 439,20 | 13 231,34 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 12 760,20 | 384 413,79 | 75 | 35 | 75 | 75 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šaľa | 58 | 9 337,20 | 281 292,49 | 3 | 424,80 | 12 797,52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 030,00 | 181 659,78 | 31 | 18 | 31 | 31 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topoľčany | 20 | 2 664,00 | 80 255,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlaté Moravce | 5 | 567,00 | 17 081,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 161,00 | 215 732,29 | 35 | 13 | 35 | 35 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitriansky kraj | 562 | 102 739,80 | 3 095 139,21 | 13 | 1 948,20 | 58 691,47 | 13 | 5 | 13 | 13 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 97 769,40 | 2 945 400,94 | 495 | 249 | 495 | 495 | 1 | 148 | 495 | 5 | 36 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bytča | 55 | 12 520,80 | 377 201,62 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca | 113 | 25 622,40 | 771 900,42 | 8 | 1 118,40 | 33 692,92 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 145,00 | 245 376,27 | 36 | 13 | 36 | 36 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolný Kubín | 8 | 1 251,60 | 37 705,70 | 1 | 63,00 | 1 897,94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8 804,60 | 265 247,38 | 73 | 32 | 73 | 73 | 1 | 25 | 73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysucké Nové Mesto | 89 | 19 539,60 | 588 649,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 818,60 | 506 677,14 | 84 | 41 | 84 | 84 | 0 | 22 | 84 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Martin | 221 | 29 044,20 | 874 985,57 | 221 | 29 044,20 | 874 985,57 | 221 | 101 | 221 | 221 | 0 | 75 | 221 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 28 833,00 | 868 622,96 | 219 | 100 | 219 | 219 | 0 | 74 | 219 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Námestovo | 24 | 1 929,60 | 58 131,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 009,60 | 90 667,21 | 22 | 12 | 22 | 22 | 1 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ružomberok | 210 | 42 933,00 | 1 293 399,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 472,10 | 225 104,48 | 35 | 20 | 35 | 35 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turčianske Teplice | 31 | 5 863,20 | 176 634,76 | 31 | 5 863,20 | 176 634,76 | 31 | 10 | 31 | 31 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 863,20 | 176 634,76 | 31 | 10 | 31 | 31 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tvrdošín | 37 | 2 974,80 | 89 618,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 323,80 | 70 006,80 | 14 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 144 | 22 344,00 | 673 135,34 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilinský kraj | 932 | 164 023,20 | 4 941 362,92 | 261 | 36 088,80 | 1 087 211,19 | 261 | 113 | 261 | 261 | 0 | 92 | 261 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 81 269,90 | 2 448 337,01 | 514 | 232 | 514 | 514 | 2 | 168 | 514 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Banská Bystrica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 6 360,00 | 191 601,36 | 64 | 30 | 64 | 64 | 0 | 27 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banská Štiavnica | 38 | 4 186,84 | 126 132,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 621,40 | 78 972,30 | 13 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brezno | 550 | 94 210,20 | 2 838 176,49 | 292 | 38 292,60 | 1 153 602,87 | 253 | 145 | 253 | 253 | 1 | 50 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 292 | 38 292,60 | 1 153 602,87 | 253 | 145 | 253 | 253 | 1 | 50 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detva | 28 | 7 106,40 | 214 087,41 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krupina | 10 | 1 646,40 | 49 599,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lučenec | 500 | 76 406,40 | 2 301 819,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poltár | 189 | 33 421,20 | 1 006 847,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revúca | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rimavská Sobota | 4 757 | 403 686,00 | 12 161 444,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veľký Krtíš | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvolen | 7 | 1 204,20 | 36 277,73 | 4 | 847,20 | 25 522,75 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 106,20 | 364 711,38 | 50 | 34 | 50 | 50 | 0 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarnovica | 8 | 1 171,20 | 35 283,57 | 12 | 2 547,00 | 76 730,92 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9 521,40 | 286 841,70 | 55 | 30 | 55 | 55 | 0 | 15 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 5 | 732,00 | 22 052,23 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13 592,99 | 409 502,42 | 81 | 50 | 81 | 81 | 1 | 13 | 81 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banskobystrický kraj | 6 092 | 623 770,84 | 18 791 720,33 | 308 | 41 686,80 | 1 255 856,54 | 283 | 157 | 283 | 283 | 1 | 59 | 283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 676 | 82 494,59 | 2 485 232,02 | 516 | 297 | 516 | 516 | 2 | 122 | 516 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
