Príspevok na d | |||||||||||||||||||
marec 2010 | |||||||||||||||||||
Územie | PRÍTOK | KUMULATÍV od začiatku roka | |||||||||||||||||
Počet schválených žiadostí | z toho | Počet podporených občanov * (ktorým bol v sled. mes. vyplatený príspevok) | Počet mesiacov, za ktoré bol príspevok vyplatený | Počet podporených občanov podľa vzdialenosti | Celkový poskytnutý príspevok | Počet schválených žiadostí | z toho | Celkový poskytnutý príspevok | |||||||||||
pre SZČO | pre ženy | 0-30 km | 31-60 km | 61-90 km | 91-120 km | 121-250 km | 251-600 km | nad 600 km | v € | v Sk | pre SZČO | pre ženy | v € | v Sk | |||||
Bratislava I | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357,14 | 10 759,20 | 1 | 0 | 1 | 357,14 | 10 759,20 |
Bratislava II | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257,27 | 7 750,52 | 3 | 0 | 0 | 362,27 | 10 913,75 |
Bratislava III | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,80 | 6 079,43 | 2 | 0 | 1 | 281,80 | 8 489,51 |
Bratislava IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Bratislava V | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,76 | 5 656,46 | 2 | 0 | 0 | 419,66 | 12 642,68 |
Malacky | 16 | 3 | 12 | 55 | 75 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 137,14 | 124 635,48 | 40 | 3 | 24 | 15 872,24 | 478 167,10 |
Pezinok | 23 | 0 | 7 | 73 | 120 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 640,60 | 169 928,72 | 59 | 0 | 25 | 9 634,69 | 290 254,67 |
Senec | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,85 | 5 026,52 | 9 | 0 | 3 | 647,85 | 19 517,13 |
Bratislavský kraj | 48 | 3 | 21 | 139 | 218 | 30 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 948,56 | 329 836,32 | 116 | 3 | 54 | 27 575,65 | 830 744,03 |
Dunajská Streda | 64 | 0 | 43 | 140 | 210 | 53 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 163,59 | 276 062,31 | 111 | 0 | 77 | 19 516,00 | 587 939,02 |
Galanta | 39 | 1 | 14 | 170 | 248 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 066,30 | 393 635,35 | 88 | 2 | 41 | 24 322,92 | 732 752,29 |
Hlohovec | 12 | 0 | 7 | 55 | 70 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 649,59 | 109 947,55 | 22 | 0 | 11 | 9 245,48 | 278 529,33 |
Piešťany | 31 | 0 | 12 | 91 | 158 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 023,81 | 241 725,30 | 92 | 1 | 45 | 23 513,67 | 708 372,82 |
Senica | 40 | 1 | 15 | 184 | 204 | 23 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 325,80 | 341 201,05 | 110 | 5 | 39 | 28 390,66 | 855 297,02 |
Skalica | 10 | 0 | 9 | 26 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 553,43 | 76 924,63 | 23 | 0 | 14 | 5 843,53 | 176 042,18 |
Trnava | 86 | 5 | 45 | 429 | 624 | 62 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 025,03 | 723 778,05 | 224 | 7 | 105 | 47 153,89 | 1 420 558,09 |
Trnavský kraj | 282 | 7 | 145 | 1 095 | 1 555 | 196 | 53 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 71 807,55 | 2 163 274,25 | 670 | 15 | 332 | 157 986,15 | 4 759 490,75 |
Bánovce nad Bebravou | 9 | 0 | 5 | 71 | 108 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 751,48 | 173 269,09 | 31 | 0 | 19 | 11 800,85 | 355 512,41 |
Ilava | 59 | 1 | 32 | 178 | 338 | 51 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 021,64 | 392 289,93 | 112 | 2 | 60 | 19 505,58 | 587 625,10 |
Myjava | 12 | 0 | 7 | 44 | 44 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 405,40 | 72 465,08 | 25 | 0 | 17 | 3 554,12 | 107 071,42 |
Nové Mesto nad Váhom | 61 | 0 | 25 | 249 | 249 | 51 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 672,91 | 261 280,09 | 135 | 1 | 68 | 13 918,42 | 419 306,32 |
Partizánske | 40 | 1 | 18 | 186 | 230 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 098,34 | 304 222,59 | 90 | 1 | 39 | 27 361,96 | 824 306,41 |
Považská Bystrica | 86 | 4 | 44 | 277 | 508 | 62 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 713,39 | 624 011,59 | 198 | 8 | 108 | 45 707,04 | 1 376 970,29 |
Prievidza | 71 | 1 | 37 | 332 | 427 | 47 | 10 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 053,57 | 543 881,85 | 146 | 4 | 92 | 38 931,76 | 1 172 858,20 |
Púchov | 8 | 1 | 4 | 26 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 860,61 | 86 178,74 | 24 | 1 | 17 | 6 972,94 | 210 066,79 |
Trenčín | 28 | 1 | 15 | 102 | 167 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 397,31 | 313 229,36 | 61 | 3 | 31 | 14 528,58 | 437 688,00 |
Trenčiansky kraj | 374 | 9 | 187 | 1 465 | 2 127 | 283 | 36 | 7 | 16 | 32 | 0 | 0 | 91 974,65 | 2 770 828,31 | 822 | 20 | 451 | 182 281,25 | 5 491 404,94 |
Komárno | 11 | 0 | 7 | 54 | 102 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 066,43 | 152 631,27 | 28 | 0 | 14 | 12 182,05 | 366 996,44 |
Levice | 97 | 6 | 44 | 302 | 360 | 70 | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 511,92 | 497 438,10 | 213 | 9 | 113 | 42 269,26 | 1 273 403,73 |
Nitra | 92 | 0 | 53 | 253 | 560 | 81 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 011,91 | 542 626,80 | 187 | 0 | 116 | 34 396,55 | 1 036 230,47 |
Nové Zámky | 81 | 0 | 33 | 414 | 587 | 45 | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 25 858,08 | 779 000,52 | 209 | 2 | 83 | 66 316,21 | 1 997 842,14 |
Šaľa | 36 | 0 | 17 | 222 | 261 | 21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 580,29 | 378 993,82 | 77 | 0 | 40 | 26 932,94 | 811 381,75 |
Topoľčany | 23 | 0 | 12 | 66 | 80 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 952,31 | 209 445,29 | 57 | 0 | 34 | 18 685,99 | 562 934,13 |
Zlaté Moravce | 52 | 0 | 32 | 86 | 264 | 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 440,64 | 284 408,72 | 74 | 0 | 43 | 13 940,23 | 419 963,37 |
Nitriansky kraj | 392 | 6 | 198 | 1 397 | 2 214 | 289 | 46 | 19 | 18 | 19 | 1 | 0 | 94 421,58 | 2 844 544,52 | 845 | 11 | 443 | 214 723,23 | 6 468 752,03 |
Bytča | 9 | 0 | 6 | 16 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 507,93 | 45 427,90 | 25 | 0 | 18 | 5 967,60 | 179 779,92 |
Čadca | 36 | 0 | 25 | 323 | 323 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 869,52 | 357 581,16 | 77 | 0 | 53 | 19 729,46 | 594 369,71 |
Dolný Kubín | 14 | 0 | 9 | 27 | 78 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 337,98 | 100 559,99 | 39 | 1 | 25 | 9 014,07 | 271 557,87 |
Kysucké Nové Mesto | 14 | 0 | 9 | 42 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 464,08 | 104 358,87 | 41 | 0 | 24 | 8 645,36 | 260 450,12 |
Liptovský Mikuláš | 35 | 2 | 23 | 114 | 267 | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 599,22 | 379 564,10 | 66 | 2 | 44 | 22 864,68 | 688 821,35 |
Martin | 27 | 0 | 14 | 119 | 142 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 977,54 | 210 205,37 | 73 | 0 | 40 | 19 087,20 | 575 020,99 |
Námestovo | 45 | 4 | 35 | 111 | 344 | 34 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 265,54 | 369 511,66 | 105 | 6 | 80 | 23 851,63 | 718 554,21 |
Ružomberok | 13 | 0 | 9 | 53 | 59 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 446,18 | 103 819,62 | 34 | 0 | 23 | 10 760,26 | 324 163,59 |
Turčianske Teplice | 7 | 0 | 6 | 13 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 039,02 | 31 301,52 | 11 | 0 | 8 | 2 728,70 | 82 204,82 |
Tvrdošín | 21 | 5 | 11 | 116 | 241 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 380,66 | 372 979,76 | 67 | 8 | 42 | 17 035,06 | 513 198,22 |
Žilina | 30 | 0 | 16 | 87 | 159 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 420,31 | 253 670,26 | 76 | 0 | 41 | 21 140,69 | 636 884,43 |
Žilinský kraj | 251 | 11 | 163 | 1 021 | 1 770 | 192 | 20 | 4 | 4 | 19 | 11 | 1 | 77 307,98 | 2 328 980,21 | 614 | 17 | 398 | 160 824,71 | 4 845 005,21 |
Banská Bystrica | 6 | 0 | 4 | 50 | 53 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 047,40 | 91 805,97 | 24 | 0 | 14 | 7 744,08 | 233 298,15 |
Banská Štiavnica | 11 | 0 | 5 | 55 | 69 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 513,31 | 105 841,98 | 29 | 0 | 10 | 9 783,37 | 294 733,80 |
Brezno | 32 | 0 | 16 | 76 | 99 | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 623,58 | 169 415,97 | 56 | 0 | 31 | 13 546,78 | 408 110,29 |
Detva | 54 | 0 | 19 | 233 | 350 | 38 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 166,44 | 517 156,17 | 121 | 1 | 46 | 36 990,15 | 1 114 365,26 |
Krupina | 15 | 1 | 7 | 71 | 78 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 437,66 | 133 688,95 | 30 | 1 | 12 | 11 051,35 | 332 932,97 |
Lučenec | 45 | 0 | 11 | 285 | 439 | 37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 231,68 | 519 121,59 | 129 | 2 | 47 | 35 775,37 | 1 077 768,80 |
Poltár | 20 | 0 | 10 | 116 | 175 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 557,00 | 227 662,18 | 64 | 1 | 28 | 19 239,01 | 579 594,42 |
Revúca | 24 | 0 | 12 | 97 | 228 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 733,28 | 353 476,79 | 34 | 0 | 19 | 18 040,98 | 543 502,56 |
Rimavská Sobota | 40 | 0 | 20 | 230 | 316 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 15 899,54 | 478 989,54 | 101 | 0 | 47 | 34 724,44 | 1 046 108,48 |
Veľký Krtíš | 20 | 1 | 6 | 154 | 234 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 801,09 | 325 393,64 | 55 | 2 | 21 | 23 074,60 | 695 145,40 |
Zvolen | 44 | 1 | 21 | 168 | 194 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 193,00 | 367 326,32 | 95 | 1 | 43 | 21 846,87 | 658 158,81 |
Žarnovica | 7 | 0 | 3 | 40 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 802,70 | 54 308,14 | 22 | 0 | 11 | 5 752,41 | 173 297,10 |
Žiar nad Hronom | 10 | 1 | 7 | 58 | 67 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 794,55 | 114 314,61 | 35 | 1 | 18 | 13 360,48 | 402 497,82 |
Banskobystrický kraj | 328 | 4 | 141 | 1 633 | 2 342 | 216 | 51 | 8 | 7 | 26 | 20 | 0 | 114 801,23 | 3 458 501,85 | 795 | 9 | 347 | 250 929,89 | 7 559 513,87 |
Bardejov | 38 | 0 | 19 | 126 | 190 | 22 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 613,41 | 349 865,59 | 74 | 2 | 37 | 24 866,95 | 749 141,74 |
Humenné | 63 | 1 | 31 | 264 | 329 | 44 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 634,39 | 440 875,63 | 105 | 2 | 56 | 25 958,73 | 782 032,70 |
Kežmarok | 19 | 0 | 9 | 125 | 146 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 103,21 | 304 369,30 | 61 | 0 | 32 | 20 396,86 | 614 475,80 |
Levoča | 17 | 0 | 9 | 85 | 129 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 787,36 | 204 476,01 | 53 | 0 | 25 | 15 616,18 | 470 453,04 |
Medzilaborce | 8 | 1 | 3 | 45 | 58 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 359,12 | 101 196,85 | 22 | 2 | 10 | 7 350,05 | 221 427,61 |
Poprad | 34 | 0 | 14 | 61 | 106 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 694,68 | 201 683,93 | 64 | 0 | 29 | 15 172,15 | 457 076,19 |
Prešov | 147 | 3 | 72 | 481 | 776 | 120 | 10 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 29 463,44 | 887 615,59 | 294 | 9 | 156 | 53 533,57 | 1 612 752,33 |
Sabinov | 31 | 0 | 16 | 196 | 262 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 002,17 | 331 451,37 | 79 | 0 | 42 | 25 862,17 | 779 123,73 |
Snina | 21 | 0 | 9 | 157 | 227 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 887,77 | 358 130,96 | 55 | 0 | 20 | 24 142,28 | 727 310,33 |
Stará Ľubovňa | 38 | 0 | 32 | 133 | 133 | 30 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 884,60 | 267 657,46 | 111 | 0 | 94 | 15 795,20 | 475 846,20 |
Stropkov | 16 | 2 | 11 | 82 | 88 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 831,56 | 175 681,58 | 40 | 4 | 19 | 15 826,53 | 476 790,04 |
Svidník | 11 | 0 | 8 | 93 | 93 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 470,06 | 194 917,03 | 29 | 1 | 16 | 11 738,12 | 353 622,60 |
Vranov nad Topľou | 121 | 4 | 83 | 411 | 770 | 87 | 13 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 623,27 | 1 103 312,63 | 305 | 6 | 225 | 70 735,60 | 2 130 980,69 |
Prešovský kraj | 564 | 11 | 316 | 2 259 | 3 307 | 411 | 46 | 28 | 13 | 15 | 50 | 1 | 163 355,04 | 4 921 233,94 | 1 292 | 26 | 761 | 326 994,39 | 9 851 032,99 |
Gelnica | 31 | 0 | 23 | 97 | 130 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 276,13 | 189 074,69 | 72 | 0 | 44 | 16 659,12 | 501 872,65 |
Košice I | 55 | 0 | 33 | 119 | 204 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 534,99 | 196 873,11 | 102 | 0 | 59 | 13 151,98 | 396 216,55 |
Košice II | 64 | 1 | 36 | 239 | 287 | 56 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 306,17 | 280 357,68 | 154 | 3 | 93 | 18 609,59 | 560 632,51 |
Košice III | 44 | 1 | 27 | 146 | 235 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 277,74 | 249 375,20 | 95 | 2 | 55 | 15 679,50 | 472 360,62 |
Košice IV | 45 | 0 | 24 | 112 | 209 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 337,53 | 190 924,43 | 107 | 2 | 53 | 13 803,48 | 415 843,64 |
Košice - okolie | 145 | 6 | 74 | 453 | 708 | 123 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 555,18 | 890 379,35 | 302 | 7 | 156 | 56 428,57 | 1 699 967,10 |
Michalovce | 72 | 3 | 28 | 347 | 441 | 47 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 267,87 | 761 219,85 | 164 | 3 | 66 | 56 435,71 | 1 700 182,20 |
Rožňava | 27 | 2 | 8 | 92 | 143 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 034,11 | 242 035,60 | 52 | 3 | 24 | 22 098,70 | 665 745,44 |
Sobrance | 21 | 0 | 13 | 72 | 100 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 783,92 | 144 120,37 | 52 | 1 | 25 | 13 770,80 | 414 859,12 |
Spišská Nová Ves | 70 | 0 | 37 | 291 | 419 | 55 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 038,66 | 483 180,67 | 174 | 1 | 81 | 42 252,27 | 1 272 891,89 |
Trebišov | 80 | 2 | 37 | 309 | 504 | 35 | 31 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29 456,69 | 887 412,24 | 229 | 2 | 102 | 60 077,59 | 1 809 897,48 |
Košický kraj | 654 | 15 | 340 | 2 277 | 3 380 | 479 | 90 | 29 | 10 | 8 | 37 | 1 | 149 868,99 | 4 514 953,19 | 1 503 | 24 | 758 | 328 967,31 | 9 910 469,18 |
Slovensko | 2 893 | 66 | 1 511 | 11 286 | 16 913 | 2 096 | 356 | 122 | 73 | 122 | 121 | 3 | 774 485,58 | 23 332 152,58 | 6 657 | 125 | 3 544 | 1 650 282,58 | 49 716 413,01 |
* - zmena metodiky vykazovania počtu podporených občanov od 10/2009 | |||||||||||||||||||
počet podporených občanov = počet všetkých občanov, ktorým bol v sledovanom mesiaci poskytnutý (vyplatený) príspevok (bez ohľadu na to, či prvýkrát alebo opakovane) |