Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
október 2010 Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava I 786 387 15 2 77 94 46 3 2 11 59 0 2 0 1 10 7 47 26 2 1 13 19 15 13
Bratislava II 2971 1507 55 4 349 353 200 5 0 41 198 0 2 3 1 36 6 258 132 5 0 31 194 25 39
Bratislava III 1365 668 40 0 132 108 56 2 0 26 72 0 3 0 3 26 3 91 36 0 0 14 56 10 25
Bratislava IV 2101 1043 54 3 280 251 130 5 0 37 161 0 11 2 3 36 14 270 140 5 1 34 186 48 36
Bratislava V 3414 1697 66 5 292 378 187 5 2 34 204 0 30 3 6 51 13 454 246 9 0 68 326 53 75
Malacky 2932 1481 80 51 284 180 87 3 12 15 96 0 41 4 3 17 5 307 157 7 0 32 251 26 30
Pezinok 2030 976 61 2 284 267 120 5 0 22 159 7 33 9 7 53 3 299 143 1 1 49 221 41 37
Senec 1732 869 31 10 202 229 111 5 2 22 136 4 17 2 8 54 6 274 132 4 2 52 184 37 53
Bratislavský kraj 17331 8628 402 77 1900 1860 937 33 18 208 1085 11 139 23 32 283 57 2000 1012 33 5 293 1437 255 308
Dunajská Streda 7256 3846 205 52 741 561 290 18 18 62 257 9 53 2 26 53 11 541 290 30 4 65 367 96 78
Galanta 3352 1825 102 25 488 375 190 3 6 39 194 2 55 4 21 55 7 405 182 7 2 32 260 54 91
Hlohovec 2018 970 51 11 261 203 109 5 3 30 121 4 37 3 16 20 2 281 152 0 2 63 162 30 89
Piešťany 2859 1341 94 13 410 245 119 8 2 29 95 3 17 0 12 21 5 328 166 0 0 61 258 18 52
Senica 4354 2272 101 59 405 253 117 1 2 31 124 9 34 3 20 24 0 388 186 3 6 67 305 32 51
Skalica 2537 1265 105 24 247 208 87 4 4 24 98 7 35 2 7 15 2 276 144 10 7 51 222 23 31
Trnava 4781 2402 199 25 713 576 285 12 6 81 252 5 38 5 15 76 13 702 368 12 1 123 391 131 180
Trnavský kraj 27157 13921 857 209 3265 2421 1197 51 41 296 1141 39 269 19 117 264 40 2921 1488 62 22 462 1965 384 572
Bánovce nad Bebravou 1994 888 95 18 254 164 82 4 0 24 61 0 26 0 2 18 2 270 111 10 3 57 167 41 62
Ilava 2491 1227 115 4 310 257 117 3 2 38 140 3 43 0 5 44 3 390 184 12 5 64 312 24 54
Myjava 1326 616 47 3 141 106 48 5 0 17 68 2 25 1 3 9 4 166 74 7 0 46 142 5 19
Nové Mesto nad Váhom 2838 1302 86 22 316 176 82 3 2 22 86 0 44 0 4 16 6 308 111 0 1 61 253 21 34
Partizánske 3238 1508 164 25 348 236 105 6 4 34 104 0 41 2 9 25 2 305 131 7 3 41 206 22 77
Považská Bystrica 4171 1977 194 10 486 342 158 11 2 70 153 1 37 0 8 13 2 433 189 14 2 84 270 49 114
Prievidza 9129 4902 483 34 963 724 337 37 5 70 364 4 126 42 19 84 10 949 460 48 4 137 643 119 187
Púchov 1878 912 83 7 242 263 119 6 4 65 86 4 38 1 13 14 2 245 121 12 2 45 154 27 64
Trenčín 4631 2282 129 7 706 437 202 8 2 67 182 7 35 1 15 65 8 563 262 22 1 139 424 84 55
Trenčiansky kraj 31696 15614 1396 130 3766 2705 1250 83 21 407 1244 21 415 47 78 288 39 3629 1643 132 21 674 2571 392 666
Komárno 8792 4392 124 48 597 496 251 3 4 43 258 46 88 1 13 33 6 649 326 9 4 63 465 100 84
Levice 9562 5124 178 62 758 501 252 11 15 52 186 2 26 3 21 60 11 604 304 11 0 77 405 81 118
Nitra 6815 3347 273 35 770 580 281 8 7 84 314 23 74 10 20 77 12 693 295 6 4 86 483 91 119
Nové Zámky 9794 5047 184 31 911 708 353 20 4 62 346 28 122 4 21 55 17 841 395 7 1 86 652 83 106
Šaľa 2999 1664 55 12 304 211 113 5 3 16 130 7 41 1 6 26 3 275 130 4 1 46 188 38 49
Topoľčany 4598 2069 149 24 550 324 147 9 8 42 173 7 61 1 19 40 5 358 172 11 1 42 256 22 80
Zlaté Moravce 2294 1183 47 15 284 224 105 2 7 24 107 2 62 1 12 9 5 119 59 2 0 25 53 33 33
Nitriansky kraj 44854 22826 1010 227 4174 3044 1502 58 48 323 1514 115 474 21 112 300 59 3539 1681 50 11 425 2502 448 589
Bytča 2220 1148 42 2 265 111 50 4 0 12 62 0 19 0 15 7 2 208 128 2 0 16 177 6 25
Čadca 5281 2755 220 10 837 271 134 1 1 54 124 7 40 0 17 34 2 353 154 3 0 75 257 47 49
Dolný Kubín 2590 1134 114 5 302 186 78 8 1 22 145 12 41 0 27 18 4 219 105 3 1 37 157 16 46
Kysucké Nové Mesto 2096 1063 100 10 225 123 56 2 1 11 67 2 16 2 14 13 2 200 94 3 3 29 128 16 56
Liptovský Mikuláš 4890 2444 149 47 459 476 227 10 8 30 195 13 55 0 18 35 15 382 193 12 4 39 317 10 55
Martin 4919 2345 171 22 538 497 249 15 8 134 162 4 62 0 7 36 4 518 250 10 1 88 257 15 246
Námestovo 3236 1657 152 20 600 364 203 5 2 44 186 40 58 3 39 14 4 372 208 11 4 94 235 47 90
Ružomberok 3865 1911 98 23 380 236 111 2 4 22 86 4 22 1 11 28 4 222 107 10 6 43 161 19 42
Turčianske Teplice 1037 452 52 7 119 123 59 2 2 20 30 1 9 0 1 16 0 108 44 0 0 16 68 11 29
Tvrdošín 2095 851 72 15 345 170 79 3 0 27 112 17 32 1 15 17 2 226 102 6 2 43 180 5 41
Žilina 6500 3142 132 15 963 624 292 21 5 79 298 7 93 4 41 71 4 620 350 13 0 112 484 29 107
Žilinský kraj 38729 18902 1302 176 5033 3181 1538 73 32 455 1467 107 447 11 205 289 43 3428 1735 73 21 592 2421 221 786
Základné ukazovatele o UoZ podľa regiónov SR
október 2010 dokončenie Tab. č. 5
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
  o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Banská Bystrica 5648 2750 144 19 659 513 253 17 6 49 230 23 47 2 17 63 5 576 261 5 3 105 301 116 159
Banská Štiavnica 1441 786 105 4 126 110 54 5 0 11 48 21 3 5 5 6 1 78 42 11 0 5 36 14 28
Brezno 6190 3083 142 110 406 434 224 7 26 16 161 34 45 0 17 15 24 355 186 6 6 25 193 70 92
Detva 2948 1529 97 15 213 211 95 7 3 23 84 26 9 2 8 22 2 218 96 6 2 21 121 39 58
Krupina 2328 995 63 23 180 146 61 6 9 16 66 9 11 2 8 17 1 170 83 9 0 26 110 25 35
Lučenec 8514 4109 144 116 531 507 207 11 25 58 146 4 40 3 14 35 5 501 210 13 10 61 245 127 129
Poltár 2788 1273 58 11 169 130 62 1 0 10 59 5 16 0 10 17 4 144 57 4 4 22 89 33 22
Revúca 7025 3384 230 97 291 313 141 8 15 26 121 5 31 1 10 12 33 299 136 4 9 26 134 85 80
Rimavská Sobota 13974 6359 304 318 532 520 242 6 34 32 163 11 46 2 20 31 27 560 265 8 30 30 284 94 182
Veľký Krtíš 5231 2653 212 60 281 266 130 22 9 22 115 22 25 0 14 30 4 304 127 17 0 25 238 11 55
Zvolen 3586 1891 96 12 354 327 153 10 2 30 144 5 15 1 18 48 5 318 159 7 1 41 164 71 83
Žarnovica 2605 1404 68 11 245 141 66 4 4 26 60 5 13 1 13 10 2 143 84 4 4 25 85 9 49
Žiar nad Hronom 3490 1883 128 21 324 247 115 7 4 36 130 8 44 2 13 32 2 234 95 10 2 24 130 36 68
Banskobystrický kraj 65768 32099 1791 817 4311 3865 1803 111 137 355 1527 178 345 21 167 338 115 3900 1801 104 71 436 2130 730 1040
Bardejov 7760 3776 256 161 684 644 300 14 29 101 246 2 54 0 60 38 8 601 239 12 11 120 386 38 177
Humenné 5822 2699 245 38 496 381 149 4 11 45 144 10 54 4 26 27 3 532 233 6 3 98 305 93 134
Kežmarok 8517 3635 151 252 489 477 200 4 36 52 154 18 28 1 21 25 23 454 211 8 28 69 215 69 170
Levoča 3115 1527 77 60 262 162 95 3 10 23 39 4 10 0 4 6 0 164 99 10 1 10 95 37 32
Medzilaborce 1449 695 95 12 109 51 19 0 0 3 16 3 5 0 3 4 0 81 35 4 0 8 50 8 23
Poprad 7854 3618 315 129 651 540 226 5 17 51 188 8 26 7 31 33 6 542 229 4 14 39 300 80 162
Prešov 14021 6222 272 204 1343 863 402 22 32 118 343 12 104 5 23 95 11 1042 512 11 17 155 697 98 247
Sabinov 6163 2955 113 187 486 352 173 5 19 32 128 9 37 0 23 18 15 358 157 4 7 67 200 52 106
Snina 4220 2038 159 21 348 184 63 7 0 23 74 1 27 4 12 10 5 260 106 1 0 48 175 27 58
Stará Ľubovňa 3797 1930 114 65 464 248 109 8 10 33 106 22 17 0 20 13 5 372 131 7 8 47 158 83 131
Stropkov 2298 1136 130 19 183 93 34 3 5 14 35 1 5 0 11 7 4 94 39 2 1 8 71 5 18
Svidník 3643 1831 153 31 302 124 45 7 8 22 63 5 17 0 10 12 3 169 49 3 7 46 143 3 23
Vranov nad Topľou 9084 4205 311 196 685 493 207 17 31 41 203 20 49 2 50 23 22 551 240 19 10 83 368 88 95
Prešovský kraj 77743 36267 2391 1375 6502 4612 2022 99 208 558 1739 115 433 23 294 311 105 5220 2280 91 107 798 3163 681 1376
Gelnica 3255 1427 116 81 192 171 65 3 12 15 67 20 14 0 8 8 1 227 94 7 5 33 140 38 49
Košice I 3020 1536 90 7 384 313 172 9 0 32 123 0 24 2 10 42 3 267 122 8 3 33 146 70 51
Košice II 4183 2131 82 15 453 436 212 12 7 29 153 0 31 2 6 48 8 451 201 0 2 38 209 163 79
Košice III 1676 838 63 7 137 155 73 2 3 17 55 0 13 0 6 13 1 176 88 7 0 10 87 33 56
Košice IV 2617 1320 113 8 257 222 104 10 1 15 109 0 25 2 12 28 2 284 156 12 1 38 167 43 74
Košice - okolie 11726 5531 181 228 844 851 359 7 36 57 282 8 74 0 31 54 18 705 319 10 16 31 317 168 220
Michalovce 10981 5138 395 210 685 795 337 17 42 108 243 7 58 15 38 40 34 839 340 9 27 116 407 212 220
Rožňava 8875 3980 192 76 543 387 192 2 8 40 136 18 17 7 12 27 10 358 161 14 1 37 175 104 79
Sobrance 2403 1059 45 40 194 126 48 2 7 16 65 5 18 0 6 10 5 134 46 5 2 18 84 37 13
Spišská Nová Ves 8996 4113 255 226 585 557 235 18 62 40 154 14 30 2 25 33 3 514 231 25 11 61 265 86 163
Trebišov 13190 6141 297 140 898 573 231 14 18 63 230 14 56 2 73 37 6 489 232 2 10 62 297 94 98
Košický kraj 70922 33214 1829 1038 5172 4586 2028 96 196 432 1617 86 360 32 227 340 91 4444 1990 99 78 477 2294 1048 1102
Slovensko 374200 181471 10978 4049 34123 26274 12277 604 701 3034 11334 672 2882 197 1232 2413 549 29081 13630 644 336 4157 18483 4159 6439
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie