Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
august 2010 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 10753 5339 224 7 943 1068 535 13 1 96 601 1 59 9 9 157 39 1016 456 17 2 269 754 110 152
Malacky 3046 1530 85 29 169 264 131 6 4 33 139 9 46 2 7 19 2 264 117 7 5 21 208 32 24
Pezinok 3617 1782 80 10 308 378 190 7 0 30 226 5 39 1 11 88 6 420 187 9 3 108 317 43 60
Dunajská Streda 7084 3788 223 22 518 408 244 15 4 68 205 5 47 6 19 40 6 499 310 41 4 73 346 76 77
Galanta 3159 1701 111 11 238 256 121 5 1 19 116 5 28 2 19 21 3 316 155 8 2 42 194 60 62
Piešťany 4881 2343 120 19 506 414 223 7 1 98 187 2 57 4 17 33 3 445 201 6 5 96 279 60 106
Senica 6918 3548 217 49 439 413 214 6 5 50 197 5 82 4 14 38 7 669 312 19 6 89 529 52 88
Trnava 4734 2396 205 13 480 538 281 14 3 93 265 4 58 7 15 94 7 601 265 12 3 110 334 138 129
Partizánske 5303 2369 262 25 428 412 201 10 0 63 152 6 50 1 15 40 2 510 198 1 5 164 322 72 116
Nové Mesto nad Váhom 4331 1953 125 15 357 278 137 10 0 41 154 5 87 0 8 19 5 485 212 25 3 75 365 45 75
Považská Bystrica 6071 2875 292 6 475 414 223 9 0 52 177 1 48 3 9 21 1 584 259 6 2 85 372 59 153
Prievidza 9082 4911 476 23 633 473 233 26 0 30 227 10 89 13 14 40 6 724 370 30 4 108 452 109 163
Trenčín 7033 3472 268 5 641 595 308 11 1 77 274 4 87 4 20 91 5 795 340 23 3 166 587 117 91
Komárno 8770 4392 125 36 416 352 174 4 2 38 173 5 70 3 12 27 2 498 211 8 6 63 344 97 57
Levice 9554 5078 187 31 496 427 219 18 2 52 155 10 41 4 14 37 5 515 251 17 4 60 360 66 89
Nitra 9078 4466 317 22 790 721 338 10 6 110 335 10 89 1 24 82 17 908 438 12 4 135 660 133 115
Nové Zámky 12773 6605 235 27 804 802 397 26 2 105 407 22 158 1 31 73 7 944 424 11 8 184 658 123 163
Topoľčany 4558 2069 149 9 409 315 148 5 0 89 128 1 48 1 14 26 3 395 175 14 1 62 293 21 81
Čadca 5050 2604 217 7 544 298 171 11 0 59 115 6 36 0 18 21 4 352 142 8 2 3 260 43 49
Dolný Kubín 2623 1176 116 5 223 187 102 6 0 40 112 2 28 1 19 28 4 259 119 7 1 31 168 16 75
Námestovo 5042 2382 227 19 603 434 224 12 3 142 163 7 71 0 22 23 4 570 245 3 5 114 378 52 140
Liptovský Mikuláš 4792 2452 151 27 327 262 137 6 0 21 119 3 39 2 12 22 1 347 147 7 2 53 302 3 42
Martin 6020 2814 220 18 455 412 209 9 1 47 186 4 50 2 3 55 8 527 236 8 1 121 273 23 231
Ružomberok 3801 1908 101 21 304 212 104 6 6 60 59 1 17 0 8 13 3 178 70 17 1 32 112 31 35
Žilina 10650 5421 256 24 934 586 311 19 0 55 296 2 75 0 40 83 8 859 389 14 5 186 596 53 210
Banská Bystrica 5384 2606 130 14 419 376 198 8 0 37 170 2 38 2 10 41 9 510 234 0 2 127 287 115 108
Banská Štiavnica 7499 4013 309 24 482 419 188 10 2 73 199 8 60 6 18 53 6 537 235 21 3 92 274 90 173
Brezno 6044 3002 145 69 245 315 136 10 3 8 129 2 35 3 31 35 4 378 187 8 6 24 210 75 93
Lučenec 11174 5338 207 69 496 532 243 10 1 89 182 12 72 4 7 28 7 620 262 10 10 86 289 172 159
Revúca 7079 3422 224 80 261 256 129 5 8 43 91 3 32 1 4 21 1 249 109 5 8 38 120 55 74
Rimavská Sobota 13894 6360 296 213 407 483 229 6 26 62 112 6 38 1 16 26 4 498 210 5 24 69 224 117 157
Veľký Krtíš 5205 2620 219 40 236 209 110 17 2 20 82 5 16 0 10 23 5 232 86 3 10 41 162 20 50
Zvolen 8759 4362 251 27 531 444 220 17 1 77 180 6 32 6 19 62 6 608 263 15 5 76 349 102 157
Bardejov 11328 5474 412 112 731 584 275 17 9 122 251 3 42 2 90 29 6 729 313 18 20 98 490 75 164
Humenné 10154 4782 398 43 576 479 200 8 6 75 163 8 49 2 25 43 5 715 288 19 4 175 392 142 181
Poprad 10801 5083 409 110 599 517 241 10 3 71 201 11 58 2 24 36 7 693 280 13 17 93 362 137 194
Prešov 19698 8893 345 227 1258 943 455 10 11 111 397 10 98 5 64 92 12 1168 494 10 21 472 696 179 293
Stará Ľubovňa 3720 1859 106 53 286 187 101 3 1 26 70 6 14 1 11 17 2 312 127 14 6 48 168 61 83
Stropkov 3804 1861 230 23 258 156 69 11 0 39 52 1 14 0 7 11 2 185 63 1 5 13 117 25 43
Vranov nad Topľou 8966 4143 319 117 464 409 185 15 10 57 164 7 52 2 42 22 1 577 213 9 20 84 372 102 103
Košice 23002 11236 546 180 1420 1512 738 23 6 114 584 18 98 9 34 143 26 1785 780 40 22 328 787 479 519
Michalovce 13448 6247 420 170 634 726 318 24 13 98 185 14 70 6 25 19 3 983 408 21 28 78 476 212 295
Rožňava 8691 3928 210 52 377 360 181 5 5 45 158 3 45 14 17 20 5 297 112 9 4 81 126 99 72
Spišská Nová Ves 12029 5451 380 128 582 558 239 23 3 101 168 7 52 3 15 37 7 545 217 1 25 77 269 104 172
Trebišov 12920 6096 268 96 608 579 260 36 7 86 157 13 47 2 14 24 10 630 249 0 19 99 354 148 128
Kežmarok 8349 3592 156 168 364 422 173 4 18 83 132 32 15 0 37 14 6 391 175 0 28 89 208 49 134
Slovensko 370671 179742 10969 2495 23674 21385 10463 543 177 3005 8995 312 2476 142 914 1987 292 26322 11534 552 374 4738 16195 4192 5935
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie