Základné ukazovatele o uchádzačoch o zamestnanie podľa regiónov SR (v zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy)
apríl 2011 Tab. č. 12
  Stav uchádzačov z toho Prítok z toho Odtok z toho 
   o zamestnanie                   Spolu  z toho odvetvia (SK NACE Rev. 2)             vyradení ostatní 
Územie  ku koncu  ženy ZP mladiství absolventi   ženy ZP mladiství absolventi podľa               ženy ZP mladiství absolventi umiestnení pre  vyradení
  sledovaného                    odvetví A C B+D+E F G+H O             nespolup.  
  mesiaca                                                
Bratislava 11127 5485 251 8 856 1159 576 23 0 72 708 1 57 9 17 180 50 1208 632 21 0 99 928 137 143
Malacky 2920 1430 72 45 215 246 141 6 3 9 140 1 44 2 13 25 7 219 123 7 2 26 175 16 28
Pezinok 3866 1908 111 14 323 402 214 9 2 20 270 9 34 3 15 93 14 527 246 7 4 58 387 71 69
Dunajská Streda 7660 4042 238 46 606 400 232 25 6 23 228 13 63 3 29 47 9 613 269 13 7 49 437 116 60
Galanta 3469 1802 114 22 323 330 171 4 4 18 173 3 41 4 16 52 10 548 248 18 1 55 307 68 173
Piešťany 4953 2316 171 16 492 504 238 17 1 55 313 10 99 2 21 63 13 591 261 11 4 75 429 58 104
Senica 6738 3390 209 53 478 343 163 10 0 12 200 7 80 2 15 38 14 524 198 7 10 58 418 42 64
Trnava 4771 2432 205 23 506 398 184 13 1 29 217 7 64 5 10 57 12 718 311 12 2 97 457 130 131
Partizánske 5141 2255 265 31 485 384 161 26 1 33 162 3 57 1 12 51 12 544 202 30 3 49 348 48 148
Nové Mesto nad Váhom 3917 1795 130 32 316 337 138 10 4 27 205 5 95 2 11 49 6 441 176 10 3 48 373 30 38
Považská Bystrica 6300 2958 311 9 593 421 229 16 1 30 239 5 82 0 12 36 14 581 250 17 0 80 493 22 66
Prievidza 9057 4621 537 24 766 623 279 41 1 40 317 11 82 19 39 72 16 995 407 45 8 92 714 106 175
Trenčín 6900 3326 251 13 677 579 287 29 2 60 326 9 83 1 14 93 22 861 357 17 1 117 689 75 97
Komárno 9194 4559 135 46 516 555 270 6 2 35 306 21 135 1 13 40 3 634 234 19 4 44 493 63 78
Levice 9795 5133 253 63 590 433 199 18 5 27 193 7 43 5 20 53 17 610 246 16 7 61 455 80 75
Nitra 9645 4687 354 40 709 802 388 11 0 43 460 6 104 5 41 139 20 991 397 7 6 113 725 153 113
Nové Zámky 13768 7316 286 41 1031 838 426 26 1 60 463 12 170 2 32 95 25 964 351 30 3 84 691 120 153
Topoľčany 4558 1994 157 15 399 284 121 8 1 25 165 4 57 2 14 33 5 358 115 6 3 50 298 23 37
Čadca 5837 2914 238 13 709 321 144 18 2 24 154 4 36 1 32 31 17 526 200 14 4 68 402 70 54
Dolný Kubín 2709 1112 139 8 233 182 80 5 0 17 159 2 33 2 21 35 3 256 90 4 1 23 163 35 58
Námestovo 5765 2487 252 28 760 413 232 11 1 40 246 7 73 2 44 43 15 779 262 16 4 121 567 74 138
Liptovský Mikuláš 5037 2346 184 40 326 350 162 12 2 20 202 2 56 3 23 32 3 355 164 11 3 34 310 5 40
Martin 6045 2806 251 31 537 468 213 21 4 41 240 5 99 2 20 60 8 600 244 25 4 73 422 38 140
Ružomberok 3878 1807 110 24 309 223 101 8 1 12 113 2 24 2 19 20 6 315 98 0 4 32 249 32 34
Žilina 11421 5343 306 26 999 757 382 26 3 33 451 3 89 9 45 105 32 1108 448 21 4 128 880 62 166
Banská Bystrica 5747 2686 183 18 441 459 209 25 3 35 215 5 34 0 20 73 24 656 296 19 1 84 367 136 153
Banská Štiavnica 7863 4125 319 28 583 500 246 30 3 23 258 8 66 3 26 61 20 671 333 18 6 70 423 63 185
Brezno 6216 3071 151 87 320 317 147 7 5 6 137 6 47 0 5 31 4 627 255 14 8 30 453 58 116
Lučenec 11563 5329 216 103 601 450 193 15 2 22 170 10 57 0 9 42 12 636 225 13 5 47 370 125 141
Revúca 7012 3381 244 80 250 221 99 14 4 17 85 3 24 5 5 26 6 353 128 9 7 28 202 71 80
Rimavská Sobota 14370 6554 331 246 510 434 200 12 10 18 181 8 36 1 13 31 42 637 188 16 25 38 413 97 127
Veľký Krtíš 5245 2598 215 47 335 223 90 33 1 9 116 4 31 0 22 24 6 393 150 51 3 23 335 14 44
Zvolen 8873 4265 271 43 580 571 266 15 1 25 299 5 51 2 26 108 16 814 324 16 8 65 542 106 166
Bardejov 11826 5561 498 147 948 626 256 41 3 50 358 7 92 1 87 50 19 930 369 38 12 79 734 49 147
Humenné 10203 4642 454 45 738 587 230 53 1 37 264 13 98 7 30 38 19 700 255 38 5 67 450 103 147
Poprad 11274 5096 412 156 734 635 263 16 6 45 253 7 48 3 21 50 10 791 304 25 17 58 485 106 200
Prešov 20653 9181 450 329 1499 950 423 26 8 80 451 11 119 5 55 114 21 1313 421 28 28 163 955 133 225
Stará Ľubovňa 4057 1996 123 58 402 245 106 6 3 8 142 1 53 1 28 18 10 436 120 7 7 37 320 71 45
Stropkov 3683 1753 237 31 253 151 64 8 1 7 68 4 23 1 11 12 1 237 67 17 4 32 179 16 42
Vranov nad Topľou 9603 4308 385 160 603 497 216 25 6 30 245 6 102 2 39 24 15 651 225 14 24 60 443 107 101
Košice 23748 11362 557 223 1752 1595 710 31 14 125 639 7 176 6 40 193 41 1725 707 41 22 170 963 353 409
Michalovce 13748 6223 519 199 754 773 322 57 9 43 267 11 86 5 37 59 16 952 319 56 28 87 549 186 217
Rožňava 9205 4072 186 65 486 258 120 6 1 19 100 14 15 2 11 27 8 423 152 12 10 45 232 108 83
Spišská Nová Ves 12661 5629 384 245 659 513 197 12 12 27 196 8 55 4 23 48 12 802 260 23 20 63 492 117 193
Trebišov 13582 6227 411 120 773 558 237 28 3 36 270 12 114 3 31 43 17 649 245 34 15 52 352 160 137
Kežmarok 8862 3715 179 202 426 382 175 7 6 33 153 5 40 1 20 26 9 453 151 5 22 38 277 55 121
Slovensko 384465 182038 12255 3343 27401 22697 10500 866 150 1500 11517 314 3167 141 1107 2640 681 30715 12023 878 369 3070 21346 3908 5461
Vysvetlivky: NACE A = poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov           
NACE C = priemyselná výroba     
NACE B+D+E = ťažba a dobývanie, dodávka elektriny, plynu, pary a vody           
NACE F = stavebníctvo           
NACE G+H = veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. vozidiel, doprava a skladovanie        
NACE O = verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie