Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
za mesiac  august 2012
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie zamestnania (KZAM) vykonávanej 1 deň pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7
Územie Prítok UoZ spolu v tom
KZAM 1 KZAM 2 KZAM 3 KZAM 4 KZAM 5 KZAM 6 KZAM 7 KZAM 8 KZAM 9 KZAM 0 *nezistené
Bratislava I 52 5 10 7 4 2 0 0 0 1 2 21
Bratislava II 195 21 32 22 19 12 1 3 6 4 2 73
Bratislava III 124 20 12 17 10 9 0 5 0 3 2 46
Bratislava IV 200 13 18 22 12 10 0 6 2 4 0 113
Bratislava V 320 9 50 58 15 17 0 4 4 9 1 153
Malacky 141 4 10 19 3 16 0 8 5 12 0 64
Pezinok 179 7 8 13 12 18 0 11 7 23 0 80
Senec 218 8 13 22 20 16 0 7 4 8 0 120
Bratislavský kraj 1429 87 153 180 95 100 1 44 28 64 7 670
Dunajská Streda 578 12 19 41 41 31 0 69 29 198 0 138
Galanta 317 2 6 19 18 18 1 18 20 56 1 158
Hlohovec 154 0 6 17 5 16 0 10 11 10 0 79
Piešťany 173 3 16 12 10 13 1 8 17 12 0 81
Senica 182 4 4 17 6 8 2 9 20 11 0 101
Skalica 195 1 5 6 13 15 0 26 20 11 0 98
Trnava 408 8 23 46 12 29 0 29 27 21 0 213
Trnavský kraj 2007 30 79 158 105 130 4 169 144 319 1 868
Bánovce nad Bebravou 86 1 3 11 0 7 0 9 4 10 0 41
Ilava 96 1 8 12 8 12 1 18 7 3 0 26
Myjava 103 1 3 7 6 3 2 12 15 2 0 52
Nové Mesto nad Váhom 143 2 8 11 9 5 0 8 12 22 0 66
Partizánske 196 1 8 19 6 10 0 15 7 3 0 127
Považská Bystrica 132 4 5 9 13 9 0 21 11 7 0 53
Prievidza 499 7 18 27 24 38 3 65 16 42 0 259
Púchov 39 1 1 0 2 1 0 2 3 4 0 25
Trenčín 365 19 15 35 12 35 1 30 28 24 0 166
Trenčiansky kraj 1659 37 69 131 80 120 7 180 103 117 0 815
Komárno 274 5 3 22 12 10 0 38 17 63 0 104
Levice 413 4 7 20 17 23 3 30 23 41 0 245
Nitra 547 14 21 42 39 37 0 27 18 74 0 275
Nové Zámky 514 4 15 50 18 38 1 36 26 57 1 268
Šaľa 216 2 5 44 4 11 0 14 9 12 0 115
Topoľčany 142 5 5 9 5 10 1 16 9 14 1 67
Zlaté Moravce 183 5 11 19 4 13 0 10 9 10 0 102
Nitriansky kraj 2289 39 67 206 99 142 5 171 111 271 2 1176
Bytča 87 1 0 5 4 7 0 3 7 9 0 51
Čadca 325 2 7 21 5 24 3 21 20 16 0 206
Dolný Kubín 146 2 8 10 5 21 0 18 7 8 0 67
Kysucké Nové Mesto 121 5 1 9 6 15 0 15 5 9 0 56
Liptovský Mikuláš 273 2 5 13 6 10 1 16 5 15 0 200
Martin 184 5 12 10 12 19 2 17 3 13 0 91
Námestovo 108 5 8 9 2 6 0 16 7 3 0 52
Ružomberok 204 4 9 13 6 17 0 8 1 20 0 126
Turčianske Teplice 40 1 2 4 0 5 0 6 0 4 1 17
Tvrdošín 115 1 3 6 8 5 2 15 3 13 0 59
Žilina 403 10 19 21 14 38 0 21 16 22 0 242
Žilinský kraj 2006 38 74 121 68 167 8 156 74 132 1 1167
Banská Bystrica 219 11 17 23 14 20 2 18 8 19 0 87
Banská Štiavnica 70 2 2 6 2 5 0 14 3 8 0 28
Brezno 241 3 5 13 5 17 6 7 14 19 0 152
Detva 154 1 5 5 1 9 0 9 19 4 0 101
Krupina 73 2 6 5 2 0 1 5 10 5 0 37
Lučenec 283 1 8 17 13 22 1 9 12 10 0 190
Poltár 97 1 3 6 5 7 2 6 6 5 0 56
Revúca 209 0 5 8 3 10 0 11 7 15 0 150
Rimavská Sobota 188 0 5 6 4 7 0 5 2 9 0 150
Veľký Krtíš 179 3 8 13 2 7 1 10 6 7 1 121
Zvolen 228 2 9 21 8 33 0 6 10 10 0 129
Žarnovica 103 1 3 4 1 9 1 12 11 6 0 55
Žiar nad Hronom 184 2 5 11 3 16 0 15 12 12 0 108
Banskobystrický kraj 2228 29 81 138 63 162 14 127 120 129 1 1364
Bardejov 356 4 12 13 13 18 0 26 1 41 1 227
Humenné 248 2 13 15 10 16 0 21 8 19 0 144
Kežmarok 241 2 8 10 4 8 4 15 10 20 0 160
Levoča 135 0 10 7 0 7 0 6 6 3 0 96
Medzilaborce 39 0 1 1 0 2 0 2 1 1 0 31
Poprad 282 5 6 27 11 21 0 18 9 16 0 169
Prešov 629 9 61 42 25 46 1 50 30 24 0 341
Sabinov 212 0 4 12 1 13 0 18 9 19 0 136
Snina 152 2 5 9 5 12 1 20 15 6 0 77
Stará Ľubovňa 114 0 11 3 4 9 0 17 5 13 0 52
Stropkov 85 3 2 5 1 2 0 10 4 6 0 52
Svidník 158 1 5 5 2 12 0 11 4 10 0 108
Vranov nad Topľou 331 1 19 17 5 15 1 27 8 22 0 216
Prešovský kraj 2982 29 157 166 81 181 7 241 110 200 1 1809
Gelnica 101 2 2 6 1 6 0 11 25 5 0 43
Košice I 263 8 22 30 9 19 0 10 9 10 0 146
Košice II 266 10 11 34 17 14 1 12 7 7 0 153
Košice III 90 2 10 5 4 8 0 3 3 7 0 48
Košice IV 148 4 16 11 11 11 0 4 7 2 0 82
Košice - okolie 445 5 14 16 6 39 2 33 28 10 0 292
Michalovce 451 4 13 24 4 16 0 29 19 67 2 273
Rožňava 244 4 5 16 4 19 1 10 12 11 0 162
Sobrance 217 0 0 7 2 8 0 79 12 16 0 93
Spišská Nová Ves 290 3 9 17 3 20 1 14 8 12 0 203
Trebišov 359 4 6 15 9 23 1 17 9 21 0 254
Košický kraj 2874 46 108 181 70 183 6 222 139 168 2 1749
Slovensko 17474 335 788 1281 661 1185 52 1310 829 1400 15 9618
* nezistene - nezistená KZAM resp.UoZ bezprostredne pred evidenciou nepracoval