Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
za mesiac 0 Február 2013
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
 
 
Bratislava I 985 0 105 106 4 70 85 163 34 333 12 73
Bratislava II 3582 3 365 626 32 341 275 644 86 645 21 544
Bratislava III 1900 2 190 326 12 203 158 370 66 470 9 94
Bratislava IV 2839 4 212 444 13 310 202 630 86 663 1 274
Bratislava V 4425 5 484 964 38 511 350 1040 55 918 12 48
Malacky 3387 83 899 1099 26 324 114 585 41 211 3 2
Pezinok 2408 8 227 806 46 345 140 499 27 260 11 39
Senec 2167 0 256 541 42 244 130 461 43 273 10 167
Bratislavský kraj 21693 105 2738 4912 213 2348 1454 4392 438 3773 79 1241
Dunajská Streda 9279 127 2550 3466 137 740 466 1312 96 359 4 22
Galanta 3859 23 791 1414 41 347 177 633 66 231 3 133
Hlohovec 2547 2 454 1030 12 332 91 410 42 171 3 0
Piešťany 3374 1 442 1105 10 435 143 585 88 236 3 326
Senica 4646 104 1315 1732 14 419 113 707 64 157 0 21
Skalica 2600 76 659 960 6 247 86 382 55 125 3 1
Trnava 5791 2 870 2024 23 797 208 1123 151 571 22 0
Trnavský kraj 32096 335 7081 11731 243 3317 1284 5152 562 1850 38 503
Bánovce nad Bebravou 2487 4 438 1104 7 318 60 386 43 125 1 1
Ilava 3413 1 413 1324 8 551 110 624 53 325 2 2
Myjava 1317 1 225 484 2 146 55 277 24 101 1 1
Nové Mesto nad Váhom 3228 27 607 1166 34 487 101 471 55 261 4 15
Partizánske 3710 10 759 1468 14 381 110 712 54 201 1 0
Považská Bystrica 4761 2 587 1862 87 725 136 912 80 363 7 0
Prievidza 10617 14 1985 4156 80 1415 361 1736 207 629 17 17
Púchov 2096 4 271 825 42 312 64 358 47 171 2 0
Trenčín 5916 1 500 2234 22 1035 221 1102 177 598 17 9
Trenčiansky kraj 37545 64 5785 14623 296 5370 1218 6578 740 2774 52 45
Komárno 11251 250 3015 4247 95 930 511 1664 108 336 2 93
Levice 10388 472 2670 3789 29 899 400 1510 146 438 7 28
Nitra 9923 123 1686 3499 151 1202 319 1729 176 1007 20 11
Nové Zámky 12426 65 2857 4403 320 1341 588 1989 198 584 6 75
Šaľa 3 615 15 917 1 325 22 302 140 612 54 209 3 16
Topoľčany 5571 9 896 2308 15 724 162 1002 88 344 6 17
Zlaté Moravce 2904 27 455 1144 5 408 98 510 51 201 5 0
Nitriansky kraj 56078 961 12496 20715 637 5806 2218 9016 821 3119 49 240
Bytča 2663 1 346 1205 94 368 76 269 27 96 2 179
Čadca 6953 7 1223 3033 66 891 188 1065 136 302 6 36
Dolný Kubín 3126 2 372 1102 213 553 114 475 65 224 0 6
Kysucké Nové Mesto 2594 9 505 1047 56 317 86 360 26 98 3 87
Liptovský Mikuláš 5913 97 1407 1963 57 650 144 897 92 370 5 231
Martin 5424 19 1029 1912 48 732 179 928 89 479 8 1
Námestovo 4957 6 898 2155 61 789 140 605 101 191 4 7
Ružomberok 4311 3 804 1844 5 481 94 728 69 279 4 0
Turčianske Teplice 1306 1 324 495 70 131 45 138 18 82 2 0
Tvrdošín 2560 0 344 994 42 507 112 351 47 126 0 37
Žilina 8278 10 814 2946 169 1087 328 1436 131 724 13 620
Žilinský kraj 48085 155 8066 18696 881 6506 1506 7252 801 2971 47 1204
Banská Bystrica 6480 79 870 1908 33 1103 319 1297 129 719 12 11
Banská Štiavnica 1779 25 312 717 0 163 63 386 19 89 3 2
Brezno 6763 302 2132 2147 17 717 144 898 72 238 9 87
Detva 3520 15 683 1439 42 487 62 591 41 152 2 6
Krupina 2594 51 660 1078 15 280 77 298 19 97 2 17
Lučenec 9237 1035 2921 2564 52 907 276 1138 79 247 3 15
Poltár 3430 299 649 1368 11 490 71 449 19 74 0 0
Revúca 7315 666 2882 2185 19 467 184 604 59 119 1 129
Rimavská Sobota 15109 1264 6514 4154 34 844 370 1480 98 253 6 92
Veľký Krtíš 5638 454 1261 2203 10 529 203 769 61 144 4 0
Zvolen 4724 50 1001 1344 39 568 190 950 102 460 16 4
Žarnovica 2959 10 556 1168 6 406 96 472 32 133 1 79
Žiar nad Hronom 4045 121 756 1503 23 492 121 761 46 212 4 6
Banskobystrický kraj 73593 4371 21197 23778 301 7453 2176 10093 776 2937 63 448
Bardejov 9157 952 1715 3010 16 1282 235 1317 163 417 4 46
Humenné 6634 333 784 2292 74 1057 251 1276 136 423 7 1
Kežmarok 10009 1644 4225 2244 139 644 133 732 81 165 1 1
Levoča 3738 174 1515 1023 17 333 66 405 62 138 5 0
Medzilaborce 1514 84 365 419 17 194 64 252 29 77 0 13
Poprad 8553 180 3292 2201 49 995 165 1111 99 445 16 0
Prešov 16237 2245 2297 5145 109 1672 447 2673 274 1256 17 102
Sabinov 7292 898 2192 2158 46 772 140 794 78 208 4 2
Snina 4405 61 683 1726 15 604 143 835 75 261 1 1
Stará Ľubovňa 4597 382 1280 1371 77 557 123 464 93 239 2 9
Stropkov 2442 18 746 697 21 371 93 303 63 112 3 15
Svidník 4326 144 1218 1276 76 546 142 538 68 191 2 125
Vranov nad Topľou 10906 1434 2967 3182 170 942 213 1188 132 335 2 341
Prešovský kraj 89810 8549 23279 26744 826 9969 2215 11888 1353 4267 64 656
Gelnica 3760 708 1093 1066 23 233 88 399 34 97 2 17
Košice I 3935 80 492 885 7 518 217 925 134 656 16 5
Košice II 4487 95 677 1138 10 649 254 879 131 638 13 3
Košice III 1860 14 234 554 7 258 97 429 51 206 10 0
Košice IV 3052 205 193 808 22 437 147 730 102 399 7 2
Košice - okolie 13266 483 5294 3685 120 1243 358 1458 133 477 10 5
Michalovce 11494 1294 2896 3074 80 1032 445 1902 184 569 4 14
Rožňava 9631 304 3596 3081 37 839 254 1138 117 255 6 4
Sobrance 2870 75 778 970 5 341 98 432 50 120 0 1
Spišská Nová Ves 9857 1418 3326 2371 35 570 190 1320 103 413 8 103
Trebišov 13981 881 4070 4826 78 1268 531 1677 114 433 2 101
Košický kraj 78193 5557 22649 22458 424 7388 2679 11289 1153 4263 78 255
Slovensko 437093 20097 103291 143657 3821 48157 14750 65660 6644 25954 470 4592
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.