Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
za mesiac 0 Máj 2013
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7
Územie Prítok UoZ spolu v tom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 nezistené
Bratislava I 69 11 4 12 9 10 0 1 1 1 0 20
Bratislava II 216 22 21 22 9 22 0 3 2 3 0 112
Bratislava III 124 9 15 18 16 10 0 3 2 1 0 50
Bratislava IV 242 13 7 9 10 15 1 2 0 2 0 183
Bratislava V 399 12 29 69 15 47 0 12 8 9 0 198
Malacky 224 2 13 15 15 25 1 12 16 17 0 108
Pezinok 239 7 5 18 17 23 0 5 4 26 0 134
Senec 198 2 19 13 12 21 1 5 9 1 0 115
Bratislavský kraj 1711 78 113 176 103 173 3 43 42 60 0 920
Dunajská Streda 358 3 7 24 18 36 1 33 20 52 0 164
Galanta 300 10 8 17 19 26 0 14 11 14 0 181
Hlohovec 159 0 4 6 7 12 0 11 14 7 0 98
Piešťany 178 4 2 10 11 14 0 12 9 10 0 106
Senica 274 5 5 14 11 25 1 18 28 14 0 153
Skalica 210 2 3 11 11 16 1 13 13 11 0 129
Trnava 478 7 19 25 31 38 0 30 38 31 0 259
Trnavský kraj 1957 31 48 107 108 167 3 131 133 139 0 1090
Bánovce nad Bebravou 193 2 2 6 9 12 0 15 16 23 0 108
Ilava 233 5 7 10 11 17 0 28 25 6 0 124
Myjava 102 3 1 4 2 7 0 12 13 4 0 56
Nové Mesto nad Váhom 181 3 1 8 25 12 1 9 15 9 0 98
Partizánske 215 0 3 11 7 16 1 18 11 8 0 140
Považská Bystrica 358 2 6 15 11 26 1 21 56 13 0 207
Prievidza 692 6 13 25 25 55 6 40 77 57 0 388
Púchov 80 1 2 3 3 6 0 2 8 6 0 49
Trenčín 372 12 12 24 27 43 0 28 45 19 1 161
Trenčiansky kraj 2426 34 47 106 120 194 9 173 266 145 1 1331
Komárno 346 1 11 14 15 36 3 12 22 26 0 206
Levice 520 0 11 21 21 34 0 48 42 22 0 321
Nitra 825 8 19 46 23 60 1 35 55 71 0 507
Nové Zámky 666 2 11 30 31 41 3 36 102 50 0 360
Šaľa 260 1 8 11 10 17 0 10 28 8 0 167
Topoľčany 326 3 9 13 11 32 3 18 48 21 0 168
Zlaté Moravce 227 0 5 8 9 12 0 15 27 27 0 124
Nitriansky kraj 3170 15 74 143 120 232 10 174 324 225 0 1853
Bytča 137 0 0 7 5 8 1 10 8 10 0 88
Čadca 466 3 6 10 6 35 4 31 23 39 0 309
Dolný Kubín 217 2 8 9 13 16 2 13 14 14 0 126
Kysucké Nové Mesto 161 0 7 3 8 10 0 10 5 12 0 106
Liptovský Mikuláš 327 1 9 12 18 30 1 26 9 29 1 191
Martin 365 3 9 21 17 31 1 31 20 21 0 211
Námestovo 176 2 0 8 3 11 2 23 19 9 0 99
Ružomberok 300 3 6 9 10 23 2 18 12 15 0 202
Turčianske Teplice 68 0 3 0 1 6 0 6 5 5 0 42
Tvrdošín 145 0 3 9 5 12 2 22 8 14 0 70
Žilina 476 5 15 30 17 30 0 26 18 33 0 302
Žilinský kraj 2838 19 66 118 103 212 15 216 141 201 1 1746
Banská Bystrica 327 8 10 24 26 42 1 12 14 12 0 178
Banská Štiavnica 85 0 3 6 1 3 0 2 4 10 0 56
Brezno 325 1 3 8 6 33 2 15 19 25 0 213
Detva 233 1 6 3 6 11 1 15 10 13 0 167
Krupina 108 1 0 6 3 7 2 15 11 11 0 52
Lučenec 378 0 5 18 9 27 1 17 17 14 0 270
Poltár 90 0 1 3 2 10 0 4 2 2 0 66
Revúca 171 0 3 4 7 12 2 4 10 20 0 109
Rimavská Sobota 275 0 1 7 6 20 3 10 20 14 0 194
Veľký Krtíš 256 3 2 12 3 14 2 16 18 25 0 161
Zvolen 366 5 4 18 15 40 2 10 9 15 0 248
Žarnovica 114 3 1 3 6 12 0 9 9 4 0 67
Žiar nad Hronom 203 1 10 11 9 11 2 15 8 14 0 122
Banskobystrický kraj 2931 23 49 123 99 242 18 144 151 179 0 1903
Bardejov 493 5 4 9 16 20 1 66 15 31 0 326
Humenné 250 1 6 19 5 10 0 22 12 15 0 160
Kežmarok 372 2 7 11 7 18 0 13 25 37 0 252
Levoča 160 1 1 3 7 11 2 15 19 10 0 91
Medzilaborce 32 0 1 0 0 5 0 5 1 4 0 16
Poprad 503 6 10 14 18 41 4 22 41 34 0 313
Prešov 546 10 15 28 13 37 2 40 22 29 2 348
Sabinov 230 1 2 6 4 11 1 36 10 8 0 151
Snina 239 1 5 8 3 11 0 78 12 4 0 117
Stará Ľubovňa 195 1 7 3 5 17 1 17 3 20 0 121
Stropkov 61 0 1 1 1 4 0 15 2 11 0 26
Svidník 193 2 2 9 5 11 1 12 6 6 0 139
Vranov nad Topľou 284 0 6 8 9 16 3 44 19 10 0 169
Prešovský kraj 3558 30 67 119 93 212 15 385 187 219 2 2229
Gelnica 111 0 0 5 1 5 1 12 24 4 1 58
Košice I 286 3 10 18 7 27 0 8 12 12 0 189
Košice II 353 5 9 22 11 29 0 9 17 12 1 238
Košice III 132 1 2 3 3 18 0 3 10 6 0 86
Košice IV 187 4 8 17 5 20 0 5 10 10 0 108
Košice - okolie 523 3 5 19 15 34 2 26 41 14 0 364
Michalovce 507 1 13 25 11 33 0 23 23 21 0 357
Rožňava 409 7 4 17 12 34 0 19 20 27 0 269
Sobrance 105 0 0 1 0 1 1 3 8 9 0 82
Spišská Nová Ves 362 2 12 15 9 19 2 16 53 9 0 225
Trebišov 329 3 2 10 18 20 0 28 18 18 0 212
Košický kraj 3304 29 65 152 92 240 6 152 236 142 2 2188
Slovensko 21895 259 529 1044 838 1672 79 1418 1480 1310 6 13260
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.