Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 apríl 2013
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i) písm. j) písm. k) písm. l) písm. m) písm. n) písm. o)
 
 
Bratislava I 565 38 312 379 0 1 0 0 1 1 0 22 0 0 0 0
Bratislava II 2039 185 937 1421 0 1 0 0 29 0 0 108 0 0 0 0
Bratislava III 1028 94 531 641 0 0 1 0 8 0 0 29 0 0 0 0
Bratislava IV 1492 151 677 855 17 17 1 0 42 1 0 114 2 0 0 1
Bratislava V 2358 192 1352 1428 0 1 0 0 24 2 0 32 0 0 0 0
Malacky 2149 180 745 1339 2 245 29 0 60 0 0 238 46 3 2 40
Pezinok 1377 176 520 838 48 14 7 0 50 0 0 112 42 14 0 10
Senec 1074 147 481 566 22 6 0 0 26 0 0 102 1 1 0 3
Bratislavský kraj 12082 1163 5555 7467 89 285 38 0 240 4 0 757 91 18 2 54
Dunajská Streda 5725 530 2099 4301 49 13 1 0 159 6 0 186 7 0 0 0
Galanta 2149 255 980 1157 26 70 4 0 95 2 0 219 12 11 0 19
Hlohovec 1450 128 572 1078 0 6 0 0 19 1 0 117 0 0 0 0
Piešťany 1970 210 824 1408 0 9 2 0 118 1 0 87 0 8 0 2
Senica 3104 301 1077 2271 37 69 31 0 84 4 0 261 22 13 0 5
Skalica 1633 173 595 1108 41 65 7 0 75 6 0 89 44 3 0 13
Trnava 3266 470 1341 1973 15 5 9 1 104 7 0 379 1 1 0 37
Trnavský kraj 19297 2067 7488 13296 168 237 54 1 654 27 0 1338 86 36 0 76
Bánovce nad Bebravou 1582 168 647 1030 44 39 8 0 124 2 0 123 30 8 1 31
Ilava 1913 194 847 1156 49 43 4 0 114 4 1 167 25 17 0 9
Myjava 820 95 332 515 3 26 1 0 48 0 0 65 13 0 0 9
Nové Mesto nad Váhom 2105 191 873 1283 0 111 18 0 109 7 0 285 11 8 0 16
Partizánske 2465 247 895 1851 3 121 4 0 111 7 0 169 10 0 0 36
Považská Bystrica 3083 321 1315 2207 14 41 9 0 203 21 0 213 9 0 0 9
Prievidza 6800 682 2567 5066 44 10 25 1 495 10 0 477 22 8 0 17
Púchov 1274 147 554 880 6 10 6 4 38 4 0 70 0 12 0 1
Trenčín 3506 468 1418 2116 0 77 7 0 170 11 0 565 13 1 1 21
Trenčiansky kraj 23548 2513 9448 16104 163 478 82 5 1412 66 1 2134 133 54 2 149
Komárno 7990 539 2969 6319 54 274 17 0 103 8 0 424 47 26 1 15
Levice 7619 611 2517 5778 138 600 19 0 219 3 0 493 124 0 1 76
Nitra 5660 603 2263 3736 67 62 17 0 193 18 0 542 13 4 0 13
Nové Zámky 8426 617 3321 6483 37 130 10 0 117 18 0 491 34 67 0 26
Šaľa 2 234 205 967 1 641 3 29 6 0 37 5 0 119 8 0 0 8
Topoľčany 3563 362 1336 2686 8 60 8 0 117 8 0 216 2 0 0 6
Zlaté Moravce 1873 192 749 1277 57 10 2 0 63 2 0 210 3 0 0 10
Nitriansky kraj 37365 3129 14122 27920 364 1165 79 0 849 62 0 2495 231 97 2 154
Bytča 1736 133 642 1343 1 42 15 0 38 14 0 161 9 1 0 9
Čadca 4305 537 1598 2988 14 151 18 1 252 8 0 234 20 0 0 18
Dolný Kubín 1992 218 718 1521 59 23 7 0 115 2 0 98 2 0 0 1
Kysucké Nové Mesto 1703 114 637 1289 7 42 12 0 64 1 0 118 13 0 3 8
Liptovský Mikuláš 4027 311 1460 3079 42 116 4 0 138 6 0 248 35 3 0 29
Martin 3584 375 1419 2537 5 40 31 0 127 8 0 263 4 1 0 17
Námestovo 2685 504 860 1818 0 31 5 0 112 11 0 52 15 0 0 2
Ružomberok 2847 294 1150 2117 1 10 0 0 82 13 0 209 1 0 1 9
Turčianske Teplice 886 77 316 674 0 21 5 0 50 3 0 55 19 0 0 14
Tvrdošín 1420 259 477 978 4 11 0 0 47 4 0 38 0 0 0 3
Žilina 4744 399 1992 3251 2 28 18 0 212 7 0 296 2 4 0 4
Žilinský kraj 29929 3221 11269 21595 135 515 115 1 1237 77 0 1772 120 9 4 114
Banská Bystrica 4093 375 1732 3013 22 44 9 0 121 28 0 323 7 0 0 5
Banská Štiavnica 1289 112 396 949 0 122 2 0 108 1 0 95 1 0 0 10
Brezno 4662 286 1611 3808 39 21 21 1 106 12 0 248 15 0 1 12
Detva 2101 178 768 1591 22 6 5 0 57 3 0 162 20 0 0 3
Krupina 1725 116 526 1418 30 23 1 0 43 0 0 96 6 0 0 3
Lučenec 6838 407 2071 5814 4 143 10 0 83 19 1 290 62 0 1 30
Poltár 2730 185 849 2306 21 73 17 0 70 5 0 311 8 1 1 12
Revúca 5781 171 1656 5348 4 15 0 0 172 13 0 104 4 0 0 4
Rimavská Sobota 12421 416 3289 11431 92 57 6 0 322 33 0 248 154 3 4 10
Veľký Krtíš 4026 336 1262 3260 3 12 11 0 279 3 0 151 81 2 0 57
Zvolen 2699 260 1085 2028 0 8 5 0 67 3 0 134 11 4 0 0
Žarnovica 2072 108 725 1727 58 9 21 0 28 1 0 108 14 0 0 10
Žiar nad Hronom 3020 249 1023 2137 9 359 12 0 156 5 0 234 44 0 3 58
Banskobystrický kraj 53457 3199 16993 44830 304 892 120 1 1612 126 1 2504 427 10 10 214
Bardejov 6433 523 1813 5185 248 132 1 0 318 11 0 59 31 2 0 29
Humenné 4692 434 1463 3721 17 51 8 0 307 5 0 385 2 0 0 29
Kežmarok 7597 477 1730 6856 11 13 5 0 127 10 0 112 19 1 1 17
Levoča 2474 197 744 2027 11 1 0 1 98 3 0 34 0 0 0 1
Medzilaborce 1174 78 356 1011 6 5 4 0 100 1 0 46 1 0 0 5
Poprad 6278 471 1804 5008 133 96 46 0 301 15 0 259 56 30 2 27
Prešov 11893 944 3562 9705 180 143 86 0 332 15 0 479 68 7 0 42
Sabinov 5438 341 1328 4781 7 9 3 0 122 3 0 83 22 1 0 17
Snina 3306 242 949 2728 21 234 3 0 130 0 0 226 34 0 0 38
Stará Ľubovňa 2986 352 868 2283 46 285 2 0 147 7 0 81 15 0 0 20
Stropkov 1792 159 454 1516 0 9 0 0 140 3 0 52 2 0 0 5
Svidník 3172 196 855 2680 18 24 1 0 138 5 0 69 13 0 0 7
Vranov nad Topľou 8243 517 2046 6878 528 615 6 0 336 9 0 177 122 14 1 34
Prešovský kraj 65478 4931 17972 54379 1226 1617 165 1 2596 87 0 2062 385 55 4 271
Gelnica 2601 153 672 2270 27 30 5 0 79 2 0 82 29 0 0 3
Košice I 2696 337 862 1805 36 154 10 0 83 11 2 287 28 1 1 29
Košice II 2917 294 1002 2111 23 79 15 1 88 14 0 214 20 4 0 24
Košice III 1325 93 581 958 17 63 5 0 62 12 0 169 6 0 0 9
Košice IV 2098 209 638 1487 69 110 6 0 105 21 1 235 34 18 0 18
Košice - okolie 9546 604 2758 8185 315 125 37 0 127 15 0 421 31 1 3 19
Michalovce 8508 515 2513 7113 67 93 34 0 378 2 0 371 39 0 0 27
Rožňava 7502 370 2227 6511 286 221 13 0 132 22 0 244 83 3 1 30
Sobrance 2149 161 590 1676 14 188 3 0 72 3 0 148 27 0 1 7
Spišská Nová Ves 6698 388 1817 5818 80 3 7 0 224 8 0 177 0 0 0 3
Trebišov 10946 583 3085 9749 45 56 6 0 268 8 0 220 103 4 0 28
Košický kraj 56986 3707 16745 47683 979 1122 141 1 1618 118 3 2568 400 31 6 197
Slovensko 298142 23930 99592 233274 3428 6311 794 10 10218 567 5 15630 1873 310 30 1229
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.