Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.17 apríl 2013
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h) písm. i) písm. j) písm. k) písm. l) písm. m) písm. n) písm. o)
 
 
Bratislava I 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bratislava II 31 4 25 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Bratislava III 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bratislava IV 67 10 40 2 5 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
Bratislava V 102 10 86 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Malacky 64 1 28 2 0 23 2 0 4 0 0 8 3 0 0 0
Pezinok 29 1 15 3 0 0 1 0 3 0 0 4 2 0 0 1
Senec 58 9 31 3 4 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0
Bratislavský kraj 373 36 244 20 9 24 3 0 15 0 0 38 5 0 0 1
Dunajská Streda 66 5 40 13 0 0 0 0 5 0 0 10 1 0 0 0
Galanta 102 17 54 6 0 4 0 0 6 0 0 23 3 3 0 2
Hlohovec 33 5 24 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0
Piešťany 70 9 42 11 0 4 0 0 3 0 0 9 0 1 0 1
Senica 56 6 36 5 1 1 1 0 5 0 0 5 1 1 0 0
Skalica 70 9 34 2 4 5 1 0 16 1 0 6 3 0 0 2
Trnava 158 24 83 14 1 0 0 0 10 1 0 43 0 0 0 5
Trnavský kraj 555 75 313 52 6 14 2 0 46 2 0 103 8 5 0 10
Bánovce nad Bebravou 67 6 44 7 0 1 0 0 10 0 0 7 1 0 0 2
Ilava 62 7 38 7 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0
Myjava 36 8 13 3 0 2 0 0 5 0 0 9 2 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 128 9 54 5 0 13 2 0 10 0 0 53 1 2 0 2
Partizánske 56 7 23 8 0 6 0 0 3 0 0 9 1 0 0 3
Považská Bystrica 85 12 47 13 2 1 2 0 8 0 0 9 0 0 0 2
Prievidza 157 16 98 23 2 1 3 1 31 0 0 5 2 1 0 2
Púchov 25 2 20 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Trenčín 151 33 70 14 0 4 1 0 20 0 0 34 0 0 0 1
Trenčiansky kraj 767 100 407 81 4 33 8 2 92 0 0 134 7 3 0 12
Komárno 115 4 65 15 2 14 5 0 9 1 0 6 3 5 0 1
Levice 169 19 66 17 3 25 1 0 26 0 0 38 6 0 0 5
Nitra 204 34 97 26 1 7 5 0 16 0 0 38 0 0 0 2
Nové Zámky 202 26 122 30 2 8 1 0 7 1 0 21 4 1 0 1
Šaľa 56 11 26 8 0 2 1 0 1 0 0 14 2 0 0 1
Topoľčany 46 4 19 6 0 8 3 0 2 0 0 11 0 0 0 0
Zlaté Moravce 72 12 32 3 5 0 2 0 12 0 0 18 0 0 0 1
Nitriansky kraj 864 110 427 105 13 64 18 0 73 2 0 146 15 6 0 11
Bytča 29 3 6 7 0 3 1 0 4 0 0 5 0 0 0 1
Čadca 135 17 70 17 0 17 0 0 18 0 0 19 0 0 0 1
Dolný Kubín 43 12 18 13 1 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0
Kysucké Nové Mesto 45 9 20 8 0 3 0 0 3 0 0 5 2 0 0 2
Liptovský Mikuláš 102 7 57 12 0 14 2 0 11 0 0 8 2 0 0 4
Martin 84 4 50 7 0 0 3 0 6 0 0 20 0 0 0 4
Námestovo 38 9 18 8 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ružomberok 93 20 45 12 0 1 0 0 8 0 0 13 0 0 0 2
Turčianske Teplice 23 8 8 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1
Tvrdošín 30 7 18 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Žilina 110 11 65 10 0 1 0 0 13 0 0 25 0 0 0 0
Žilinský kraj 732 107 375 98 1 43 6 0 75 0 0 99 5 0 0 15
Banská Bystrica 59 4 34 6 1 3 2 0 3 0 0 17 1 0 0 0
Banská Štiavnica 26 3 11 3 0 2 0 0 5 0 0 7 0 0 0 0
Brezno 81 18 41 14 2 3 2 0 4 0 0 4 0 0 0 2
Detva 41 5 21 4 1 0 1 0 3 0 0 9 0 0 0 2
Krupina 28 4 13 6 0 3 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0
Lučenec 78 10 27 14 0 5 1 0 0 0 0 20 5 0 0 4
Poltár 36 6 12 3 2 7 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1
Revúca 37 5 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rimavská Sobota 72 7 16 18 2 6 0 0 5 0 0 18 7 0 0 1
Veľký Krtíš 76 6 32 9 0 1 1 0 32 0 0 11 2 0 0 2
Zvolen 72 17 41 13 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0
Žarnovica 23 1 15 5 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0
Žiar nad Hronom 94 11 41 11 0 17 2 0 7 0 0 18 3 0 1 7
Banskobystrický kraj 723 97 326 118 8 47 12 0 66 0 0 116 20 0 1 19
Bardejov 137 28 78 14 4 1 0 0 17 0 0 11 0 0 0 1
Humenné 68 9 34 16 1 8 1 0 8 0 0 7 0 0 0 1
Kežmarok 90 22 44 23 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1
Levoča 25 8 14 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Medzilaborce 15 1 5 4 2 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1
Poprad 152 26 78 19 7 3 9 0 6 0 0 26 3 2 0 3
Prešov 181 26 98 20 1 9 2 0 17 1 0 24 7 0 0 1
Sabinov 47 10 31 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Snina 45 4 23 7 0 5 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 22 4 8 2 0 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0
Stropkov 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Svidník 47 5 31 10 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0
Vranov nad Topľou 94 9 44 19 5 9 0 0 13 0 0 3 3 2 0 0
Prešovský kraj 927 152 491 146 21 41 13 0 77 1 0 92 14 4 0 9
Gelnica 29 3 20 3 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0
Košice I 84 7 42 11 4 7 1 0 12 1 0 14 1 0 0 1
Košice II 75 5 40 11 0 6 4 0 8 1 0 15 1 1 0 2
Košice III 33 3 15 2 1 6 1 0 7 2 0 7 1 0 0 0
Košice IV 38 1 17 3 0 3 0 0 8 0 0 3 3 2 0 1
Košice - okolie 122 19 50 34 5 4 7 0 17 0 0 14 3 0 0 2
Michalovce 125 20 51 28 6 4 4 0 18 0 0 15 1 0 0 4
Rožňava 86 10 42 13 3 9 0 0 10 0 0 8 3 0 0 2
Sobrance 23 3 7 6 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 91 14 49 18 1 1 2 0 5 1 0 8 0 0 0 0
Trebišov 74 5 37 16 0 1 2 0 10 0 0 8 5 0 0 2
Košický kraj 780 90 370 145 20 45 21 0 99 5 0 100 18 3 0 14
Slovensko 5721 767 2953 765 82 311 83 2 543 10 0 828 92 21 1 91
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.