Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 december 2013
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 65 34 1 0 0 10 39 17 9
Bratislava II 212 109 8 0 0 21 127 49 36
Bratislava III 93 46 2 0 0 6 64 6 23
Bratislava IV 154 88 3 0 0 26 112 18 24
Bratislava V 308 149 3 0 0 28 188 64 56
Malacky 158 75 1 0 3 16 108 26 24
Pezinok 150 83 2 1 0 23 100 17 33
Senec 99 51 0 0 0 11 68 9 22
Bratislavský kraj 1239 635 20 1 3 141 806 206 227
Dunajská Streda 445 221 16 2 2 48 222 112 111
Galanta 268 133 12 2 2 43 170 31 67
Hlohovec 122 54 2 1 2 9 65 21 36
Piešťany 183 82 6 0 1 27 105 37 41
Senica 146 67 2 10 0 22 98 19 29
Skalica 85 44 6 0 0 11 51 18 16
Trnava 342 183 4 0 1 58 187 85 70
Trnavský kraj 1591 784 48 15 8 218 898 323 370
Bánovce nad Bebravou 117 56 6 4 0 17 75 15 27
Ilava 183 95 6 0 0 21 121 7 55
Myjava 58 28 4 0 0 10 35 11 12
Nové Mesto nad Váhom 187 88 6 2 0 28 113 32 42
Partizánske 104 52 4 0 0 12 69 1 34
Považská Bystrica 201 100 11 1 0 31 121 25 55
Prievidza 422 228 28 2 2 61 272 22 128
Púchov 90 49 2 0 0 12 66 6 18
Trenčín 282 145 19 1 0 21 181 31 70
Trenčiansky kraj 1644 841 86 10 2 213 1053 150 441
Komárno 344 148 12 5 1 37 201 77 66
Levice 396 178 15 2 3 50 222 78 96
Nitra 466 226 17 4 1 62 259 86 121
Nové Zámky 383 194 12 4 5 44 175 82 126
Šaľa 157 85 2 0 3 19 58 35 64
Topoľčany 221 107 11 0 0 29 123 19 79
Zlaté Moravce 167 74 7 2 2 18 94 46 27
Nitriansky kraj 2134 1012 76 17 15 259 1132 423 579
Bytča 80 45 1 0 0 11 52 5 23
Čadca 220 141 12 0 0 38 156 15 49
Dolný Kubín 125 89 5 0 0 34 95 9 21
Kysucké Nové Mesto 114 63 2 0 1 19 51 19 44
Liptovský Mikuláš 264 136 3 3 0 42 205 0 59
Martin 276 136 19 1 1 26 154 53 69
Námestovo 184 100 2 1 1 40 94 18 72
Ružomberok 196 94 6 1 0 29 129 17 50
Turčianske Teplice 48 22 1 0 0 10 34 2 12
Tvrdošín 106 46 1 1 1 18 58 3 45
Žilina 399 181 9 1 0 68 281 45 73
Žilinský kraj 2012 1053 61 8 4 335 1309 186 517
Banská Bystrica 307 146 9 1 0 40 193 58 56
Banská Štiavnica 64 40 3 0 0 11 42 4 18
Brezno 306 160 12 0 4 29 175 66 65
Detva 129 62 5 1 0 19 69 18 42
Krupina 75 31 0 0 2 7 46 16 13
Lučenec 236 107 9 1 5 23 82 85 69
Poltár 70 35 0 4 0 11 42 9 19
Revúca 147 66 9 0 1 16 74 34 39
Rimavská Sobota 335 150 8 0 8 25 129 121 85
Veľký Krtíš 165 82 15 2 2 20 93 31 41
Zvolen 167 91 4 0 2 26 91 39 37
Žarnovica 84 45 2 3 0 11 51 5 28
Žiar nad Hronom 188 92 10 0 0 28 105 49 34
Banskobystrický kraj 2273 1107 86 12 24 266 1192 535 546
Bardejov 305 141 10 1 4 50 187 20 98
Humenné 224 96 8 2 1 30 126 44 54
Kežmarok 355 158 6 0 1 52 218 15 122
Levoča 84 41 4 0 0 11 63 1 20
Medzilaborce 43 23 2 0 0 9 31 1 11
Poprad 363 161 9 1 0 34 190 17 156
Prešov 556 229 22 1 6 88 312 77 167
Sabinov 204 112 3 0 7 33 131 29 44
Snina 147 66 4 0 1 18 92 26 29
Stará Ľubovňa 188 94 4 0 0 25 127 28 33
Stropkov 73 33 2 0 0 12 53 9 11
Svidník 103 45 5 0 0 14 67 15 21
Vranov nad Topľou 360 180 22 4 1 50 213 64 83
Prešovský kraj 3005 1379 101 9 21 426 1810 346 849
Gelnica 72 30 5 0 3 5 38 13 21
Košice I 162 85 9 0 0 28 102 30 30
Košice II 179 93 7 0 1 15 95 31 53
Košice III 77 42 7 2 1 4 38 16 23
Košice IV 120 62 5 0 0 12 78 16 26
Košice - okolie 346 153 9 0 1 45 179 58 109
Michalovce 398 176 35 1 3 27 158 133 107
Rožňava 218 115 5 2 2 34 123 46 49
Sobrance 91 39 4 0 1 11 34 22 35
Spišská Nová Ves 322 146 12 1 1 33 150 76 96
Trebišov 384 181 24 2 0 35 149 123 112
Košický kraj 2369 1122 122 8 13 249 1144 564 661
Slovensko 16267 7933 600 80 90 2107 9344 2733 4190
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.