Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9   jún 2013
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené
 
 
Bratislava I 73 0 0 1 0 1 0 8 2 1 4 2 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 47
Bratislava II 217 0 0 7 1 0 8 24 5 3 14 8 2 7 5 4 3 5 3 2 0 0 116
Bratislava III 129 0 0 4 0 0 2 14 3 4 7 7 2 8 6 1 1 4 2 2 0 0 62
Bratislava IV 272 0 0 4 1 0 6 32 5 8 16 12 4 12 12 5 7 7 3 2 0 0 136
Bratislava V 468 0 0 6 2 0 8 52 8 8 9 12 3 13 19 10 2 7 2 3 0 1 303
Malacky 163 1 0 21 0 2 2 21 3 1 1 3 2 7 7 2 2 0 1 1 0 0 86
Pezinok 219 1 0 15 0 0 7 19 6 2 2 5 7 2 14 10 0 4 0 4 0 0 121
Senec 287 0 2 12 0 0 3 42 10 7 6 9 1 8 5 3 2 4 0 2 0 0 171
Bratislavský kraj 1828 2 2 70 4 3 36 212 42 34 59 58 21 60 70 36 17 31 12 16 0 1 1042
Dunajská Streda 454 2 0 82 0 2 22 37 5 13 2 3 3 7 22 5 1 2 3 1 0 0 242
Galanta 383 6 0 23 0 0 13 34 9 6 1 5 0 6 28 2 3 3 1 0 0 0 243
Hlohovec 166 0 0 9 0 2 7 13 1 1 2 2 0 2 6 1 1 0 0 3 0 0 116
Piešťany 139 0 0 24 0 0 8 10 1 6 1 1 2 2 4 0 2 3 1 1 0 0 73
Senica 261 1 0 35 0 1 8 23 6 2 1 1 1 2 9 1 2 1 0 1 0 0 166
Skalica 216 4 0 20 0 0 3 14 0 3 0 2 1 3 3 2 6 2 1 1 0 0 151
Trnava 618 3 0 41 3 3 14 59 9 9 5 6 3 7 23 5 10 2 4 4 0 0 408
Trnavský kraj 2237 16 0 234 3 8 75 190 31 40 12 20 10 29 95 16 25 13 10 11 0 0 1399
Bánovce nad Bebravou 225 1 0 25 0 3 5 13 2 1 0 0 0 3 7 15 1 0 0 1 0 0 148
Ilava 289 2 0 60 0 1 2 17 6 9 3 1 2 9 11 1 4 2 4 0 0 0 155
Myjava 109 5 0 23 0 2 1 9 1 1 3 0 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 55
Nové Mesto nad Váhom 154 3 1 27 1 0 5 7 2 0 2 0 2 3 7 2 2 2 0 0 0 0 88
Partizánske 244 0 0 39 0 0 5 14 4 4 0 1 0 2 7 20 0 1 0 0 0 0 147
Považská Bystrica 366 1 0 43 0 0 6 16 5 2 2 2 1 3 10 2 4 6 0 1 0 0 262
Prievidza 612 5 24 54 0 0 15 62 4 7 0 4 3 5 6 2 3 3 8 6 0 0 401
Púchov 98 1 0 22 0 0 1 5 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 60
Trenčín 358 1 0 45 0 1 3 42 4 11 2 4 1 12 7 3 2 10 2 1 0 0 207
Trenčiansky kraj 2455 19 25 338 1 7 43 185 29 37 12 13 9 38 62 47 17 25 15 10 0 0 1523
Komárno 390 11 0 18 0 0 5 30 6 1 4 1 0 9 16 4 1 4 0 1 0 0 279
Levice 489 3 0 47 3 1 11 27 7 10 5 3 0 12 12 13 1 4 2 2 0 0 326
Nitra 742 4 0 65 2 0 19 58 13 11 4 4 1 19 40 5 13 6 3 5 0 0 470
Nové Zámky 619 4 1 64 1 1 12 38 14 6 2 1 2 9 27 14 0 7 1 0 0 0 415
Šaľa 294 1 0 20 1 1 8 21 5 2 6 5 0 3 25 2 0 1 2 1 0 0 190
Topoľčany 291 1 0 34 0 1 15 9 6 6 2 3 0 4 6 2 0 3 2 2 0 0 195
Zlaté Moravce 204 3 1 16 0 0 8 11 3 1 0 2 0 3 6 1 3 2 1 0 0 0 143
Nitriansky kraj 3029 27 2 264 7 4 78 194 54 37 23 19 3 59 132 41 18 27 11 11 0 0 2018
Bytča 127 0 0 16 0 0 4 9 1 0 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 89
Čadca 465 0 0 34 1 3 10 21 8 13 0 5 1 2 5 12 4 7 0 0 0 0 339
Dolný Kubín 195 3 0 15 0 0 7 12 1 2 1 1 0 7 4 1 0 2 1 0 0 0 138
Kysucké Nové Mesto 164 0 0 13 0 0 7 5 3 3 0 2 1 5 6 6 3 3 2 1 0 0 104
Liptovský Mikuláš 321 1 0 27 0 1 2 23 7 12 2 2 3 3 5 4 6 0 3 0 0 0 220
Martin 432 0 0 51 1 0 10 42 4 6 1 4 2 5 19 3 1 5 1 1 0 0 276
Námestovo 197 0 0 21 0 0 9 13 2 2 0 0 0 1 0 6 4 0 0 1 0 0 138
Ružomberok 281 2 0 10 0 1 14 21 3 4 2 0 1 6 4 2 3 1 2 1 0 0 204
Turčianske Teplice 68 0 1 5 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 50
Tvrdošín 146 2 0 17 0 0 7 13 6 2 0 1 0 3 0 1 0 2 1 1 0 0 90
Žilina 535 1 0 40 2 0 18 59 12 13 4 9 5 9 18 4 1 5 2 3 0 0 330
Žilinský kraj 2931 9 1 249 4 5 90 223 49 57 10 25 13 41 67 40 24 25 13 8 0 0 1978
Banská Bystrica 360 2 0 64 0 0 8 35 5 3 10 5 1 11 9 6 5 7 3 5 0 0 181
Banská Štiavnica 78 2 0 9 0 0 7 2 1 0 0 1 2 1 1 0 3 1 0 0 0 0 48
Brezno 323 11 0 31 0 0 7 18 3 5 0 0 0 0 2 5 7 2 0 1 0 0 231
Detva 175 4 0 14 1 0 8 11 2 1 0 1 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 124
Krupina 121 1 0 16 0 0 4 6 5 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 82
Lučenec 355 2 0 29 0 1 4 25 2 2 1 2 0 2 9 11 3 1 1 2 0 0 258
Poltár 114 7 0 7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 5 1 1 1 0 1 0 0 82
Revúca 158 6 0 13 0 1 4 11 4 1 1 0 0 3 6 1 1 1 0 1 0 0 104
Rimavská Sobota 289 5 1 16 0 0 7 18 4 1 1 1 0 18 9 5 3 0 2 12 0 0 186
Veľký Krtíš 337 7 3 34 0 0 14 31 36 4 3 0 0 6 8 16 2 0 0 0 0 0 173
Zvolen 384 5 0 22 0 0 9 45 8 9 7 2 1 4 7 4 4 2 2 0 0 0 253
Žarnovica 172 1 0 21 0 1 1 14 1 2 0 1 0 4 2 1 1 1 2 0 0 0 119
Žiar nad Hronom 222 2 0 14 0 2 1 17 4 5 1 0 2 3 7 0 0 0 1 0 0 0 163
Banskobystrický kraj 3088 55 4 290 1 6 75 234 76 37 24 14 6 57 69 53 32 18 11 22 0 0 2004
Bardejov 428 5 0 20 0 0 35 22 3 3 2 2 1 5 11 2 3 4 0 1 0 0 309
Humenné 320 2 0 20 4 3 14 13 3 1 2 2 3 4 7 3 3 2 7 6 0 0 221
Kežmarok 293 9 0 21 0 1 15 22 3 5 0 0 0 4 10 8 0 3 2 1 0 0 189
Levoča 177 3 0 13 0 1 4 5 5 2 0 2 1 3 2 4 4 0 0 0 0 0 128
Medzilaborce 31 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Poprad 454 6 0 20 2 0 17 25 1 16 4 3 2 7 7 12 4 3 4 2 0 0 319
Prešov 611 6 1 46 1 0 17 30 5 8 9 3 1 4 11 8 7 9 0 3 0 0 442
Sabinov 234 1 0 19 0 0 7 7 5 0 1 0 0 2 3 1 1 2 0 0 0 0 185
Snina 157 0 0 12 1 0 0 7 6 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 3 0 0 119
Stará Ľubovňa 132 1 0 4 0 0 11 8 1 1 1 1 0 3 3 1 1 3 0 1 0 0 92
Stropkov 58 0 0 3 0 1 3 1 1 1 0 0 0 2 0 11 2 1 0 0 0 0 32
Svidník 168 4 0 2 0 0 8 8 1 2 0 0 2 2 1 3 2 5 0 1 0 0 127
Vranov nad Topľou 218 2 2 21 0 1 10 7 5 5 1 0 0 2 7 6 4 2 0 2 0 0 141
Prešovský kraj 3281 40 3 202 8 8 143 155 39 46 20 13 11 40 63 60 33 34 14 20 0 0 2329
Gelnica 82 0 0 7 0 0 2 8 0 0 1 1 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 55
Košice I 263 0 0 7 0 2 8 27 3 0 4 1 1 2 2 1 6 5 2 2 0 0 190
Košice II 350 0 0 11 0 1 5 29 3 5 3 3 3 5 8 3 1 6 2 3 0 0 259
Košice III 100 0 0 7 0 0 2 10 1 2 0 0 0 2 0 1 4 2 0 0 0 0 69
Košice IV 208 0 0 9 0 2 5 25 1 2 3 0 0 4 2 0 3 5 1 3 0 0 143
Košice - okolie 500 8 0 28 1 3 6 50 4 6 2 0 3 3 8 6 5 8 1 2 0 0 356
Michalovce 497 9 0 25 1 1 12 14 3 7 1 1 1 5 16 35 5 2 0 0 0 0 359
Rožňava 340 6 0 15 1 0 7 14 6 3 1 2 3 4 16 6 1 11 2 2 0 0 240
Sobrance 134 2 0 5 0 2 2 5 0 1 0 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 109
Spišská Nová Ves 455 0 0 41 1 1 11 32 10 2 2 0 3 6 7 4 6 3 2 5 0 0 319
Trebišov 369 4 0 23 1 0 6 22 11 1 0 2 0 2 10 2 3 9 1 1 0 0 271
Košický kraj 3298 29 0 178 5 12 66 236 42 29 17 11 14 35 73 63 36 53 11 18 0 0 2370
Slovensko 22147 197 37 1825 33 53 606 1629 362 317 177 173 87 359 631 356 202 226 97 116 0 1 14663
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.