Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 jún 2013
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 1117 585 12 3 2 0 2 0 69 34 35
Bratislava II 3593 1870 76 7 1 0 1 0 245 103 142
Bratislava III 2062 1082 48 2 2 0 2 0 147 69 78
Bratislava IV 2900 1495 63 6 3 0 2 1 191 80 111
Bratislava V 4376 2153 64 12 6 0 6 0 341 200 141
Malacky 3256 1690 86 13 27 13 14 0 164 53 111
Pezinok 2478 1174 60 17 10 0 10 0 211 69 142
Senec 2232 1165 33 8 3 0 3 0 161 55 106
Bratislavský kraj 22014 11214 442 68 54 13 40 1 1529 663 866
Dunajská Streda 8872 4739 243 123 33 8 23 2 451 154 297
Galanta 3877 2137 125 18 13 2 10 1 281 111 170
Hlohovec 2357 1204 50 23 5 1 4 0 180 73 107
Piešťany 3172 1524 133 14 7 0 7 0 209 71 138
Senica 4302 2168 95 96 31 18 12 1 302 112 190
Skalica 2457 1155 86 14 10 4 5 1 206 110 96
Trnava 5647 2946 167 3 19 0 19 0 631 348 283
Trnavský kraj 30684 15873 899 291 118 33 80 5 2260 979 1281
Bánovce nad Bebravou 2443 987 141 58 14 0 13 1 208 108 100
Ilava 3243 1702 134 9 4 0 4 0 244 116 128
Myjava 1205 559 52 4 3 0 3 0 107 59 48
Nové Mesto nad Váhom 2975 1469 124 51 9 0 9 0 212 104 108
Partizánske 3659 1707 159 13 16 1 15 0 273 112 161
Považská Bystrica 4485 2186 283 48 6 0 6 0 379 200 179
Prievidza 10178 5162 753 61 18 1 17 0 709 287 422
Púchov 2065 1083 100 8 4 0 3 1 172 79 93
Trenčín 5341 2656 193 41 7 0 5 2 543 247 296
Trenčiansky kraj 35594 17511 1939 293 81 2 75 4 2847 1312 1535
Komárno 10600 5329 164 73 50 10 38 2 449 126 323
Levice 9932 5218 238 107 54 22 32 0 536 203 333
Nitra 9421 4757 265 122 43 9 31 3 927 603 324
Nové Zámky 11545 6226 198 88 30 4 24 2 758 322 436
Šaľa 3 474 1 958 87 20 12 1 11 0 244 110 134
Topoľčany 5297 2437 202 27 15 1 12 2 357 164 193
Zlaté Moravce 2816 1400 69 49 8 2 6 0 251 146 105
Nitriansky kraj 53085 27325 1223 486 212 49 154 9 3522 1674 1848
Bytča 2353 1107 67 40 3 0 1 2 144 54 90
Čadca 6414 3213 291 33 19 1 18 0 498 214 284
Dolný Kubín 2934 1311 119 21 0 0 0 0 294 162 132
Kysucké Nové Mesto 2432 1149 77 30 8 4 4 0 124 52 72
Liptovský Mikuláš 5657 2590 182 53 47 11 36 0 343 165 178
Martin 5509 2632 215 28 17 1 16 0 519 275 244
Námestovo 4145 2152 181 17 9 0 8 1 444 164 280
Ružomberok 4087 1941 115 22 13 0 12 1 331 171 160
Turčianske Teplice 1240 533 66 6 1 0 1 0 90 29 61
Tvrdošín 2301 984 63 7 8 0 3 5 242 87 155
Žilina 7795 3906 254 36 16 0 14 2 528 260 268
Žilinský kraj 44867 21518 1630 293 141 17 113 11 3557 1633 1924
Banská Bystrica 6353 3016 214 10 12 3 9 0 506 220 286
Banská Štiavnica 1660 854 118 2 1 0 1 0 130 37 93
Brezno 6194 3092 170 63 62 4 55 3 258 125 133
Detva 2742 1492 84 38 6 1 5 0 170 82 88
Krupina 2215 953 51 21 9 0 9 0 117 48 69
Lučenec 8892 4185 140 38 61 29 28 4 349 118 231
Poltár 3341 1492 84 236 6 5 1 0 161 48 113
Revúca 7058 3395 241 53 63 29 17 17 178 74 104
Rimavská Sobota 14724 6893 378 49 233 95 134 4 355 103 252
Veľký Krtíš 5644 2672 310 24 25 14 10 1 272 97 175
Zvolen 4313 2193 112 66 15 1 14 0 381 209 172
Žarnovica 2711 1399 74 26 6 0 6 0 128 77 51
Žiar nad Hronom 3953 2099 176 15 13 2 11 0 230 104 126
Banskobystrický kraj 69800 33735 2152 641 512 183 300 29 3235 1342 1893
Bardejov 8223 3846 342 22 83 17 63 3 580 293 287
Humenné 6329 2962 339 95 11 4 7 0 461 220 241
Kežmarok 9745 4189 201 18 164 121 43 0 456 133 323
Levoča 3613 1662 168 8 27 2 25 0 246 123 123
Medzilaborce 1470 654 121 1 5 0 5 0 93 45 48
Poprad 8518 3921 344 31 99 11 85 3 451 209 242
Prešov 15740 6964 522 67 171 93 76 2 1259 654 605
Sabinov 7066 3313 187 11 97 29 64 4 432 177 255
Snina 4252 2025 149 93 14 4 10 0 302 171 131
Stará Ľubovňa 4315 2082 183 16 64 11 52 1 355 170 185
Stropkov 2330 1145 151 10 8 0 8 0 151 62 89
Svidník 4195 2032 206 38 19 3 16 0 254 114 140
Vranov nad Topľou 10202 4746 422 27 155 41 98 16 469 186 283
Prešovský kraj 85998 39541 3335 437 917 336 552 29 5509 2557 2952
Gelnica 3534 1612 124 11 50 24 25 1 156 66 90
Košice I 4063 2026 90 22 4 1 3 0 534 310 224
Košice II 4498 2329 116 27 9 3 6 0 429 279 150
Košice III 1870 953 77 24 2 0 2 0 126 83 43
Košice IV 3070 1554 141 21 1 0 1 0 252 142 110
Košice - okolie 12791 5905 214 69 130 16 112 2 609 288 321
Michalovce 11120 5170 470 31 86 35 51 0 572 303 269
Rožňava 9285 4260 163 19 40 9 31 0 397 158 239
Sobrance 2719 1254 70 59 16 3 13 0 187 93 94
Spišská Nová Ves 9644 4342 325 32 136 23 108 5 547 312 235
Trebišov 13532 6498 413 110 88 14 72 2 541 217 324
Košický kraj 76126 35903 2203 425 562 128 424 10 4350 2251 2099
Slovensko 418168 202620 13823 2934 2597 761 1738 98 26809 12411 14398
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.