Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o zaradených UoZ (prítok v mesiaci)
Tabuľka č.4 jún 2013
  Prítok UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 73 37 1 0 0 0 0 0 10 9 1
Bratislava II 217 119 2 0 0 0 0 0 34 31 3
Bratislava III 129 78 2 0 0 0 0 0 16 16 0
Bratislava IV 272 156 2 0 0 0 0 0 28 21 7
Bratislava V 468 232 3 0 2 0 2 0 104 97 7
Malacky 163 92 9 3 0 0 0 0 21 21 0
Pezinok 219 96 3 1 1 0 1 0 34 27 7
Senec 287 155 3 5 1 0 1 0 43 37 6
Bratislavský kraj 1828 965 25 9 4 0 4 0 290 259 31
Dunajská Streda 454 228 12 0 1 0 1 0 53 45 8
Galanta 383 208 6 0 0 0 0 0 46 40 6
Hlohovec 166 95 3 1 1 0 1 0 42 38 4
Piešťany 139 73 3 0 0 0 0 0 10 8 2
Senica 261 129 7 2 3 1 2 0 62 48 14
Skalica 216 116 7 0 0 0 0 0 58 54 4
Trnava 618 324 10 1 3 0 3 0 175 156 19
Trnavský kraj 2237 1173 48 4 8 1 7 0 446 389 57
Bánovce nad Bebravou 225 81 10 1 0 0 0 0 59 46 13
Ilava 289 145 8 0 1 0 1 0 56 48 8
Myjava 109 54 2 0 0 0 0 0 14 10 4
Nové Mesto nad Váhom 154 80 2 1 2 0 2 0 22 19 3
Partizánske 244 102 9 0 0 0 0 0 45 38 7
Považská Bystrica 366 183 15 0 0 0 0 0 95 86 9
Prievidza 612 316 53 0 1 0 1 0 107 89 18
Púchov 98 51 5 0 1 0 0 1 30 28 2
Trenčín 358 201 10 0 0 0 0 0 80 69 11
Trenčiansky kraj 2455 1213 114 2 5 0 4 1 508 433 75
Komárno 390 194 10 0 1 0 1 0 61 51 10
Levice 489 243 19 1 3 0 3 0 76 62 14
Nitra 742 342 14 5 1 0 1 0 159 139 20
Nové Zámky 619 340 12 0 3 1 2 0 136 115 21
Šaľa 294 157 7 0 0 0 0 0 46 37 9
Topoľčany 291 151 11 0 0 0 0 0 51 42 9
Zlaté Moravce 204 98 4 3 1 0 1 0 47 42 5
Nitriansky kraj 3029 1525 77 9 9 1 8 0 576 488 88
Bytča 127 74 2 1 0 0 0 0 26 23 3
Čadca 465 227 11 0 2 0 2 0 99 83 16
Dolný Kubín 195 86 2 0 0 0 0 0 64 56 8
Kysucké Nové Mesto 164 86 4 0 1 0 1 0 21 19 2
Liptovský Mikuláš 321 154 5 2 1 0 1 0 65 60 5
Martin 432 206 7 1 0 0 0 0 120 107 13
Námestovo 197 117 8 1 0 0 0 0 50 44 6
Ružomberok 281 122 6 0 0 0 0 0 65 58 7
Turčianske Teplice 68 35 3 0 0 0 0 0 12 11 1
Tvrdošín 146 60 5 0 0 0 0 0 33 27 6
Žilina 535 263 8 5 2 0 1 1 81 75 6
Žilinský kraj 2931 1430 61 10 6 0 5 1 636 563 73
Banská Bystrica 360 179 18 0 0 0 0 0 57 50 7
Banská Štiavnica 78 41 8 0 0 0 0 0 17 13 4
Brezno 323 155 7 11 1 0 1 0 70 66 4
Detva 175 83 7 1 1 0 1 0 38 34 4
Krupina 121 48 4 0 1 0 1 0 30 23 7
Lučenec 355 163 3 0 4 1 3 0 50 37 13
Poltár 114 53 1 2 1 1 0 0 26 17 9
Revúca 158 64 5 1 0 0 0 0 27 21 6
Rimavská Sobota 289 130 13 1 3 2 1 0 34 18 16
Veľký Krtíš 337 139 28 21 0 0 0 0 29 21 8
Zvolen 384 193 8 2 0 0 0 0 95 77 18
Žarnovica 172 101 8 0 0 0 0 0 35 32 3
Žiar nad Hronom 222 109 10 0 1 0 1 0 37 33 4
Banskobystrický kraj 3088 1458 120 39 12 4 8 0 545 442 103
Bardejov 428 183 9 0 1 0 1 0 123 98 25
Humenné 320 155 17 0 2 1 1 0 63 58 5
Kežmarok 293 125 5 0 2 2 0 0 56 40 16
Levoča 177 95 8 0 1 0 1 0 45 40 5
Medzilaborce 31 13 3 0 0 0 0 0 12 11 1
Poprad 454 209 12 1 3 0 3 0 70 56 14
Prešov 611 338 22 2 3 1 2 0 179 168 11
Sabinov 234 118 5 0 2 0 1 1 68 56 12
Snina 157 83 4 2 0 0 0 0 46 40 6
Stará Ľubovňa 132 68 7 0 0 0 0 0 36 33 3
Stropkov 58 29 1 0 0 0 0 0 16 10 6
Svidník 168 72 7 0 0 0 0 0 43 31 12
Vranov nad Topľou 218 94 6 0 2 1 1 0 43 33 10
Prešovský kraj 3281 1582 106 5 16 5 10 1 800 674 126
Gelnica 82 36 4 0 0 0 0 0 9 7 2
Košice I 263 146 10 1 1 0 1 0 67 54 13
Košice II 350 201 12 0 1 1 0 0 95 85 10
Košice III 100 55 3 0 0 0 0 0 14 13 1
Košice IV 208 122 7 1 0 0 0 0 44 35 9
Košice - okolie 500 254 11 3 4 2 2 0 83 73 10
Michalovce 497 239 33 1 1 1 0 0 124 106 18
Rožňava 340 172 8 0 3 0 3 0 64 46 18
Sobrance 134 66 2 0 0 0 0 0 37 32 5
Spišská Nová Ves 455 233 18 2 1 0 0 1 102 92 10
Trebišov 369 186 10 0 4 0 4 0 81 63 18
Košický kraj 3298 1710 118 8 15 4 10 1 720 606 114
Slovensko 22147 11056 669 86 75 15 56 4 4521 3854 667
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.