Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 november 2013
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 846 79 334 387 98 528 0 0 11
Bratislava II 2969 277 952 1368 462 1946 0 0 81
Bratislava III 1559 134 549 651 209 999 0 0 33
Bratislava IV 2332 318 691 907 263 1596 0 2 61
Bratislava V 3378 265 1354 1409 554 1990 0 0 67
Malacky 2430 214 714 1123 728 1527 0 41 59
Pezinok 1958 290 574 773 258 1297 0 6 66
Senec 1685 212 482 596 302 1113 0 1 25
Bratislavský kraj 17157 1789 5650 7214 2874 10996 0 50 403
Dunajská Streda 6685 676 1813 3552 2112 4464 0 0 196
Galanta 2919 417 907 1044 775 1949 0 11 116
Hlohovec 1910 210 543 955 377 1283 0 0 51
Piešťany 2491 271 762 1183 444 1655 0 2 115
Senica 3541 322 1044 2051 1220 2280 1 15 98
Skalica 1905 205 541 983 637 1267 0 12 74
Trnava 3856 524 1170 1433 673 2679 0 1 133
Trnavský kraj 23307 2625 6780 11201 6238 15577 1 41 783
Bánovce nad Bebravou 2036 218 636 1044 448 1411 0 6 152
Ilava 2459 275 810 1100 370 1595 0 23 124
Myjava 930 108 341 457 168 557 0 5 55
Nové Mesto nad Váhom 2516 265 860 1215 584 1630 0 35 109
Partizánske 2805 282 819 1600 606 1888 0 28 136
Považská Bystrica 3388 355 1207 1983 531 2189 0 17 222
Prievidza 8541 863 2527 4873 1894 5541 0 10 782
Púchov 1673 227 532 848 256 1146 0 1 89
Trenčín 4196 529 1325 1996 447 2663 0 40 177
Trenčiansky kraj 28544 3122 9057 15116 5304 18620 0 165 1846
Komárno 9098 576 2792 6061 3071 6019 0 71 142
Levice 7825 593 2370 4843 2592 5563 0 131 211
Nitra 6914 818 2152 3161 1377 4750 0 54 264
Nové Zámky 8503 739 2721 4972 2265 5855 0 67 167
Šaľa 2 335 220 816 1 166 660 1 556 0 1 67
Topoľčany 4329 457 1318 2514 804 2814 0 4 197
Zlaté Moravce 2223 241 693 1148 408 1587 0 2 55
Nitriansky kraj 41227 3644 12862 23865 11177 28144 0 330 1103
Bytča 2059 232 606 1281 318 1466 0 17 60
Čadca 5644 785 1592 2782 1119 4111 0 31 251
Dolný Kubín 2428 298 704 1372 363 1551 0 5 109
Kysucké Nové Mesto 2053 196 624 1215 484 1356 0 2 73
Liptovský Mikuláš 4771 400 1378 2834 1468 3380 0 1 151
Martin 4187 453 1341 2222 950 2911 0 0 186
Námestovo 3585 660 816 1822 720 2643 0 4 165
Ružomberok 3431 381 1125 1949 771 2324 0 1 92
Turčianske Teplice 1043 110 299 624 304 709 0 0 48
Tvrdošín 2012 316 450 939 311 1456 0 0 76
Žilina 6371 807 1974 3086 747 4537 1 18 188
Žilinský kraj 37584 4638 10909 20126 7555 26444 1 79 1399
Banská Bystrica 4879 493 1604 2560 805 3231 0 4 160
Banská Štiavnica 1437 121 361 847 327 947 0 53 88
Brezno 5029 319 1455 3136 1911 3604 0 15 129
Detva 2166 177 689 1322 501 1438 0 0 66
Krupina 1820 151 473 1186 522 1309 0 6 41
Lučenec 7669 369 1995 5268 3749 5891 2 43 113
Poltár 2957 197 790 2205 912 1993 0 6 41
Revúca 6442 252 1602 5012 3388 4903 0 1 207
Rimavská Sobota 13710 456 3280 10947 7514 10852 0 19 310
Veľký Krtíš 4773 358 1265 3145 1627 3381 0 2 245
Zvolen 3294 363 1009 1780 760 2204 0 0 109
Žarnovica 2251 170 674 1528 531 1452 0 3 62
Žiar nad Hronom 3204 246 961 2026 772 2040 0 55 166
Banskobystrický kraj 59631 3672 16158 40962 23319 43245 2 207 1737
Bardejov 7648 658 1745 4907 2591 5939 0 13 318
Humenné 5201 513 1380 3338 1044 3444 0 37 317
Kežmarok 9102 507 1746 6688 5740 7050 0 6 177
Levoča 3142 249 710 2078 1573 2510 0 0 154
Medzilaborce 1253 112 314 926 427 942 0 1 89
Poprad 7451 528 1804 4697 3312 5613 0 7 269
Prešov 13037 1148 3358 8866 4203 9523 0 14 431
Sabinov 6335 495 1279 4566 2947 5089 0 1 193
Snina 3633 313 968 2504 699 2369 0 21 151
Stará Ľubovňa 3502 439 752 1984 1392 2780 0 2 170
Stropkov 2052 191 465 1388 719 1540 0 1 136
Svidník 3668 276 855 2562 1307 2650 0 3 205
Vranov nad Topľou 9116 669 1935 6472 4260 7153 0 32 386
Prešovský kraj 75140 6098 17311 50976 30214 56602 0 138 2996
Gelnica 3088 186 649 2077 1686 2426 0 0 96
Košice I 3127 398 854 1660 522 2141 2 32 77
Košice II 3422 366 943 1668 653 2345 1 82 90
Košice III 1419 110 529 732 228 909 0 26 46
Košice IV 2252 246 566 1193 327 1450 0 10 118
Košice - okolie 11219 740 2717 7688 5377 8682 0 9 184
Michalovce 9354 616 2368 6449 3608 7054 0 0 474
Rožňava 8361 462 2197 6071 3747 6235 0 65 112
Sobrance 2393 191 580 1665 777 1916 1 19 61
Spišská Nová Ves 7620 557 1682 4972 3779 6054 0 4 257
Trebišov 11985 716 2963 8913 4435 9202 0 12 329
Košický kraj 64240 4588 16048 43088 25139 48414 4 259 1844
Slovensko 346830 30176 94775 212548 111820 248042 8 1269 12111
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.