Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.13 november 2013
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 66 4 0 4 52 14 11 13 4 5 5 10 7 3 0
Bratislava II 227 35 5 30 164 39 31 33 20 25 16 28 22 6 0
Bratislava III 131 21 4 17 102 23 18 23 13 13 12 8 7 1 0
Bratislava IV 197 36 3 33 149 35 19 38 19 19 19 12 10 2 0
Bratislava V 319 33 3 30 243 70 69 40 14 24 26 43 38 5 0
Malacky 146 18 6 12 108 19 17 21 13 14 24 20 17 3 0
Pezinok 225 31 3 28 168 49 31 22 21 24 21 26 22 4 0
Senec 243 46 7 39 174 30 40 40 23 25 16 23 21 2 0
Bratislavský kraj 1554 224 31 193 1160 279 236 230 127 149 139 170 144 26 0
Dunajská Streda 518 117 12 105 358 71 63 71 63 47 43 43 40 3 0
Galanta 223 51 12 39 146 32 24 35 17 19 19 26 24 2 0
Hlohovec 131 29 7 22 86 21 17 15 18 7 8 16 14 2 0
Piešťany 213 41 7 34 153 37 34 32 18 14 18 19 17 2 0
Senica 274 60 12 48 193 48 33 32 28 22 30 21 20 1 0
Skalica 188 45 8 37 131 24 29 25 22 16 15 12 10 2 0
Trnava 435 87 16 71 313 77 57 60 44 45 30 35 33 2 0
Trnavský kraj 1982 430 74 356 1380 310 257 270 210 170 163 172 158 14 0
Bánovce nad Bebravou 155 51 10 41 90 30 13 17 10 10 10 14 12 2 0
Ilava 257 51 6 45 183 39 49 31 18 24 22 23 20 3 0
Myjava 118 31 5 26 78 17 19 10 16 8 8 9 9 0 0
Nové Mesto nad Váhom 222 55 16 39 145 34 34 22 20 23 12 22 18 4 0
Partizánske 170 34 6 28 121 22 20 23 20 17 19 15 13 2 0
Považská Bystrica 209 39 4 35 143 35 22 29 18 17 22 27 24 3 0
Prievidza 630 154 28 126 444 99 86 88 57 56 58 32 27 5 0
Púchov 101 26 8 18 72 14 16 16 9 10 7 3 3 0 0
Trenčín 348 64 8 56 251 80 43 42 27 34 25 33 28 5 0
Trenčiansky kraj 2210 505 91 414 1527 370 302 278 195 199 183 178 154 24 0
Komárno 368 54 6 48 270 57 42 59 44 37 31 44 39 5 0
Levice 546 104 28 76 383 73 71 73 53 61 52 59 52 7 0
Nitra 622 120 18 102 450 107 87 76 73 57 50 52 49 3 0
Nové Zámky 465 115 19 96 316 69 70 60 34 35 48 34 31 3 0
Šaľa 212 40 15 25 159 34 36 21 23 25 20 13 12 1 0
Topoľčany 234 46 11 35 163 34 36 23 26 17 27 25 24 1 0
Zlaté Moravce 185 44 6 38 129 24 25 17 27 21 15 12 11 1 0
Nitriansky kraj 2632 523 103 420 1870 398 367 329 280 253 243 239 218 21 0
Bytča 130 36 8 28 89 12 21 10 10 16 20 5 5 0 0
Čadca 407 115 22 93 254 55 38 43 33 52 33 38 32 6 0
Dolný Kubín 165 35 2 33 114 25 24 20 13 13 19 16 13 3 0
Kysucké Nové Mesto 149 26 5 21 108 29 16 14 16 18 15 15 8 7 0
Liptovský Mikuláš 381 84 18 66 262 57 46 40 45 40 34 35 31 4 0
Martin 360 68 12 56 259 62 42 35 48 31 41 33 29 4 0
Námestovo 243 66 20 46 163 42 14 28 29 26 24 14 13 1 0
Ružomberok 261 58 5 53 174 37 30 23 26 25 33 29 20 9 0
Turčianske Teplice 82 13 0 13 64 13 18 5 8 12 8 5 5 0 0
Tvrdošín 148 37 2 35 99 26 28 15 10 11 9 12 10 2 0
Žilina 444 88 20 68 316 76 53 41 50 53 43 40 34 6 0
Žilinský kraj 2770 626 114 512 1902 434 330 274 288 297 279 242 200 42 0
Banská Bystrica 185 31 6 25 130 22 24 26 17 23 18 24 22 2 0
Banská Štiavnica 136 26 11 15 102 20 23 16 20 14 9 8 7 1 0
Brezno 435 86 14 72 310 62 43 43 52 56 54 39 35 4 0
Detva 174 44 7 37 121 38 15 22 14 17 15 9 7 2 0
Krupina 130 34 7 27 87 19 18 13 15 12 10 9 8 1 0
Lučenec 383 102 21 81 254 67 64 47 40 19 17 27 21 6 0
Poltár 118 25 4 21 84 23 15 16 17 3 10 9 9 0 0
Revúca 200 53 16 37 130 26 14 30 31 15 14 17 16 1 0
Rimavská Sobota 309 81 20 61 204 49 38 39 32 24 22 24 21 3 0
Veľký Krtíš 196 36 14 22 144 25 22 25 25 21 26 16 14 2 0
Zvolen 239 47 13 34 172 36 36 30 29 25 16 20 19 1 0
Žarnovica 151 29 8 21 108 30 18 11 14 20 15 14 13 1 0
Žiar nad Hronom 236 50 11 39 169 43 27 24 23 29 23 17 14 3 0
Banskobystrický kraj 2892 644 152 492 2015 460 357 342 329 278 249 233 206 27 0
Bardejov 602 142 32 110 402 96 63 71 53 51 68 58 51 7 0
Humenné 246 59 13 46 169 44 22 35 22 21 25 18 16 2 0
Kežmarok 397 116 31 85 259 73 55 32 32 37 30 22 19 3 0
Levoča 133 33 7 26 88 15 17 18 14 14 10 12 12 0 0
Medzilaborce 36 9 2 7 25 5 5 5 3 0 7 2 2 0 0
Poprad 404 114 28 86 253 68 54 42 35 30 24 37 28 9 0
Prešov 594 155 26 129 389 113 64 57 58 49 48 50 40 10 0
Sabinov 266 83 30 53 164 42 30 28 26 21 17 19 17 2 0
Snina 159 32 8 24 116 37 18 17 22 7 15 11 10 1 0
Stará Ľubovňa 142 31 7 24 96 22 21 16 10 14 13 15 13 2 0
Stropkov 98 29 9 20 63 17 13 12 6 5 10 6 5 1 0
Svidník 189 48 10 38 121 35 20 18 12 16 20 20 17 3 0
Vranov nad Topľou 307 79 23 56 195 55 24 35 22 28 31 33 30 3 0
Prešovský kraj 3573 930 226 704 2340 622 406 386 315 293 318 303 260 43 0
Gelnica 164 36 7 29 119 34 25 19 16 10 15 9 7 2 0
Košice I 225 58 7 51 156 42 30 21 29 14 20 11 8 3 0
Košice II 264 50 14 36 203 50 50 29 22 24 28 11 8 3 0
Košice III 105 19 7 12 75 15 22 19 8 4 7 11 10 1 0
Košice IV 193 41 7 34 138 18 23 42 29 12 14 14 11 3 0
Košice - okolie 503 108 22 86 358 80 73 59 57 45 44 37 32 5 0
Michalovce 389 97 22 75 261 68 45 44 35 37 32 31 27 4 0
Rožňava 300 61 12 49 219 58 38 34 33 29 27 20 18 2 0
Sobrance 74 19 4 15 50 11 19 5 5 3 7 5 5 0 0
Spišská Nová Ves 396 99 29 70 268 66 48 50 36 28 40 29 28 1 0
Trebišov 432 111 20 91 285 78 57 42 37 32 39 36 30 6 0
Košický kraj 3045 699 151 548 2132 520 430 364 307 238 273 214 184 30 0
Slovensko 20658 4581 942 3639 14326 3393 2685 2473 2051 1877 1847 1751 1524 227 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.