Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.12 október 2013
  UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
 
 
Bratislava I 1069 1 103 109 6 88 97 178 37 436 14 0
Bratislava II 3903 3 483 684 31 439 381 793 167 882 36 4
Bratislava III 2173 0 220 349 26 263 164 450 91 594 16 0
Bratislava IV 3065 2 259 474 18 338 250 723 119 863 18 1
Bratislava V 4425 3 563 931 15 563 337 932 63 1000 18 0
Malacky 3076 62 688 990 24 321 123 543 58 259 6 2
Pezinok 2673 7 257 867 23 391 144 585 43 342 12 2
Senec 2339 0 295 573 39 290 124 550 55 400 9 4
Bratislavský kraj 22723 78 2868 4977 182 2693 1620 4754 633 4776 129 13
Dunajská Streda 8189 112 2030 3068 55 693 427 1257 113 422 8 4
Galanta 3839 19 778 1255 20 368 187 753 98 345 13 3
Hlohovec 2372 0 378 930 5 335 79 388 42 211 4 0
Piešťany 3142 2 443 1084 12 412 125 617 92 333 4 18
Senica 4319 105 1151 1612 10 398 113 664 64 201 1 0
Skalica 2303 75 590 793 3 201 92 336 51 158 4 0
Trnava 5074 2 722 1601 18 743 137 1010 154 654 33 0
Trnavský kraj 29238 315 6092 10343 123 3150 1160 5025 614 2324 67 25
Bánovce nad Bebravou 2379 5 451 966 6 285 65 377 49 173 1 1
Ilava 3045 3 367 1146 4 477 111 556 48 325 5 3
Myjava 1228 0 170 462 1 154 49 247 23 119 3 0
Nové Mesto nad Váhom 3094 23 562 1094 13 439 103 499 74 282 5 0
Partizánske 3346 12 622 1273 11 377 122 628 75 224 2 0
Považská Bystrica 4102 1 526 1572 58 598 133 767 96 345 6 0
Prievidza 10207 9 1945 3901 25 1408 326 1677 209 689 18 0
Púchov 2112 34 236 775 13 293 66 409 62 206 4 14
Trenčín 5211 0 454 1818 13 883 200 983 176 632 24 28
Trenčiansky kraj 34724 87 5333 13007 144 4914 1175 6143 812 2995 68 46
Komárno 10189 244 2844 3755 64 880 475 1454 94 360 5 14
Levice 8954 461 2137 3157 14 791 372 1366 149 496 10 1
Nitra 8623 41 1366 2845 44 1042 277 1622 188 1153 45 0
Nové Zámky 9996 59 2256 3425 166 1152 498 1626 205 598 10 1
Šaľa 3 022 9 702 1 083 17 292 133 517 41 221 6 1
Topoľčany 5200 10 798 2116 10 677 143 936 92 403 13 2
Zlaté Moravce 2692 25 400 1013 3 402 95 468 54 226 6 0
Nitriansky kraj 48676 849 10503 17394 318 5236 1993 7989 823 3457 95 19
Bytča 2373 1 316 1081 89 354 69 311 34 111 0 7
Čadca 6664 4 1121 2800 43 935 197 1039 138 376 9 2
Dolný Kubín 2882 4 356 974 159 466 96 457 87 278 3 2
Kysucké Nové Mesto 2471 5 475 987 25 326 91 377 31 150 3 1
Liptovský Mikuláš 5516 107 1344 1752 44 654 148 890 117 450 10 0
Martin 5241 19 954 1715 33 790 205 878 117 517 11 2
Námestovo 4113 3 704 1707 43 634 128 560 92 233 5 4
Ružomberok 4037 4 766 1565 3 494 96 737 79 286 7 0
Turčianske Teplice 1208 1 297 438 67 140 45 141 17 60 2 0
Tvrdošín 2352 0 306 834 21 440 119 395 56 181 0 0
Žilina 7719 15 727 2690 97 1160 308 1506 175 1004 18 19
Žilinský kraj 44576 163 7366 16543 624 6393 1502 7291 943 3646 68 37
Banská Bystrica 6087 65 763 1700 21 1037 288 1221 137 824 29 2
Banská Štiavnica 1567 29 283 585 0 126 68 351 26 93 6 0
Brezno 5629 239 1711 1703 10 640 124 866 68 263 5 0
Detva 2435 6 484 942 13 314 53 445 32 141 4 1
Krupina 2039 43 483 847 10 235 60 253 16 92 0 0
Lučenec 8457 1041 2719 2276 19 815 270 979 84 252 2 0
Poltár 3174 271 634 1234 8 434 57 414 30 89 3 0
Revúca 6820 685 2710 2028 12 445 175 545 63 150 5 2
Rimavská Sobota 14511 1406 6202 3936 26 813 349 1373 107 278 7 14
Veľký Krtíš 5521 451 1169 2095 8 567 195 786 50 196 3 1
Zvolen 3985 7 761 1055 20 473 167 879 105 493 25 0
Žarnovica 2489 12 507 925 7 347 76 436 33 145 1 0
Žiar nad Hronom 3728 114 671 1319 15 458 127 707 55 257 4 1
Banskobystrický kraj 66442 4369 19097 20645 169 6704 2009 9255 806 3273 94 21
Bardejov 8269 899 1668 2481 19 1043 208 1237 147 517 10 40
Humenné 6049 324 729 1949 47 971 235 1127 126 531 8 2
Kežmarok 9783 1746 4096 2127 41 676 124 671 66 233 2 1
Levoča 3503 158 1414 893 15 308 77 367 72 193 3 3
Medzilaborce 1350 83 340 380 13 169 51 206 27 78 0 3
Poprad 8484 180 3164 2156 31 991 196 1120 110 522 9 5
Prešov 15383 2164 2218 4652 53 1719 378 2399 281 1492 25 2
Sabinov 7076 877 2115 2019 34 738 156 763 91 280 3 0
Snina 4162 84 631 1526 12 569 153 774 69 338 4 2
Stará Ľubovňa 3931 304 1110 1152 34 484 97 379 90 274 7 0
Stropkov 2289 16 706 631 15 337 88 275 63 152 6 0
Svidník 4058 132 1169 1219 83 491 130 518 60 251 5 0
Vranov nad Topľou 9931 1441 2827 2863 97 817 198 1121 129 433 4 1
Prešovský kraj 84268 8408 22187 24048 494 9313 2091 10957 1331 5294 86 59
Gelnica 3356 671 1011 897 16 222 64 332 25 115 3 0
Košice I 3771 65 445 815 5 480 219 848 143 726 25 0
Košice II 4152 94 572 970 8 587 220 863 120 697 21 0
Košice III 1729 8 210 470 5 241 85 400 56 238 15 1
Košice IV 2831 158 173 714 16 424 151 665 101 418 11 0
Košice - okolie 12369 123 5238 3445 67 1117 316 1373 126 550 13 1
Michalovce 10355 1147 2491 2750 55 951 400 1752 166 635 8 0
Rožňava 9028 321 3456 2852 19 767 236 980 118 263 8 8
Sobrance 2618 68 727 860 6 302 80 404 43 128 0 0
Spišská Nová Ves 8626 1091 2783 2126 32 558 165 1243 95 518 10 5
Trebišov 13023 810 3699 4468 52 1188 522 1647 138 493 5 1
Košický kraj 71858 4556 20805 20367 281 6837 2458 10507 1131 4781 119 16
Slovensko 402505 18825 94251 127324 2335 45240 14008 61921 7093 30546 726 236
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.