Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR - ženy
Tabuľka č.3     september 2013
Územie Stav UoZ ku koncu predch. mesiaca *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Medzi-mesačný nárast, resp. pokles UoZ
(v %)
Nedisponibilný počet UoZ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet UoZ Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(§46)
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
(§51)
Menšie obecné služby
(§52)
Dobrovoľ
-nícka
služba
(§52a)
Bratislava I 581 46 87 555 -4,48 23 2 19 1 0 1 9 282 532 5,98 5,73
Bratislava II 2 013 149 182 1 994 -0,94 63 0 53 2 0 8 28 554 1 931 6,98 6,76
Bratislava III 1 109 113 126 1 122 1,17 30 0 29 1 0 0 15 769 1 092 7,12 6,92
Bratislava IV 1 616 146 236 1 569 -2,91 63 2 43 10 0 8 25 026 1 506 6,27 6,02
Bratislava V 2 264 269 315 2 265 0,04 86 0 73 1 0 12 35 936 2 179 6,30 6,06
Malacky 1 604 107 199 1 577 -1,68 81 0 61 5 0 15 17 480 1 496 9,02 8,56
Pezinok 1 149 252 187 1 269 10,44 55 1 28 0 10 16 15 002 1 214 8,46 8,09
Senec 1 179 200 151 1 272 7,89 53 0 35 1 0 17 16 385 1 219 7,76 7,44
Bratislavský kraj 11 515 1 282 1 483 11 623 0,94 454 5 341 21 10 77 163 434 11 169 7,11 6,83
Dunajská Streda 4 464 319 486 4 399 -1,46 392 2 339 5 20 26 28 840 4 007 15,25 13,89
Galanta 2 115 305 281 2 157 1,99 153 0 132 11 0 10 22 329 2 004 9,66 8,97
Hlohovec 1 178 148 158 1 192 1,19 60 0 46 6 0 8 10 427 1 132 11,43 10,86
Piešťany 1 433 196 173 1 516 5,79 91 0 70 16 0 5 14 345 1 425 10,57 9,93
Senica 2 226 188 224 2 208 -0,81 156 1 124 5 12 14 14 262 2 052 15,48 14,39
Skalica 1 179 154 161 1 149 -2,54 79 2 59 6 0 12 11 073 1 070 10,38 9,66
Trnava 2 793 342 288 2 931 4,94 182 2 111 35 5 29 29 836 2 749 9,82 9,21
Trnavský kraj 15 388 1 652 1 771 15 552 1,07 1 113 7 881 84 37 104 131 112 14 439 11,86 11,01
Bánovce nad Bebravou 994 141 103 1 028 3,42 79 2 52 12 12 1 8 292 949 12,40 11,44
Ilava 1 631 129 209 1 591 -2,45 133 0 122 3 1 7 13 718 1 458 11,60 10,63
Myjava 562 49 70 539 -4,09 37 0 15 5 2 15 5 963 502 9,04 8,42
Nové Mesto nad Váhom 1 540 141 163 1 529 -0,71 148 0 121 13 4 10 14 058 1 381 10,88 9,82
Partizánske 1 665 169 157 1 674 0,54 142 2 111 9 18 2 9 978 1 532 16,78 15,35
Považská Bystrica 2 033 213 184 2 057 1,18 138 0 91 22 8 17 14 047 1 919 14,64 13,66
Prievidza 5 009 468 435 5 150 2,81 334 3 224 32 24 51 30 180 4 816 17,06 15,96
Púchov 1 099 155 69 1 214 10,46 86 0 71 11 1 3 9 866 1 128 12,30 11,43
Trenčín 2 661 184 277 2 639 -0,83 141 0 112 17 0 12 24 790 2 498 10,65 10,08
Trenčiansky kraj 17 194 1 649 1 667 17 421 1,32 1 238 7 919 124 70 118 130 892 16 183 13,31 12,36
Komárno 5 240 287 330 5 240 0,00 354 0 252 1 71 30 23 932 4 886 21,90 20,42
Levice 4 908 369 447 4 803 -2,14 515 0 375 7 103 30 24 970 4 288 19,24 17,17
Nitra 4 470 399 560 4 455 -0,34 245 1 189 9 7 39 36 731 4 210 12,13 11,46
Nové Zámky 5 719 453 553 5 553 -2,90 455 0 340 39 25 51 31 797 5 098 17,46 16,03
Šaľa 1 896 171 191 1 850 -2,43 134 0 93 20 7 14 11 927 1 716 15,51 14,39
Topoľčany 2 413 157 201 2 427 0,58 208 5 161 24 9 9 16 387 2 219 14,81 13,54
Zlaté Moravce 1 376 142 149 1 417 2,98 103 0 89 9 0 5 8 793 1 314 16,12 14,94
Nitriansky kraj 26 022 1 978 2 431 25 745 -1,06 2 014 6 1 499 109 222 178 154 537 23 731 16,66 15,36
Bytča 1 109 92 97 1 107 -0,18 52 0 46 0 0 6 6 164 1 055 17,96 17,12
Čadca 3 245 387 305 3 384 4,28 283 2 202 14 16 49 18 617 3 101 18,18 16,66
Dolný Kubín 1 285 176 165 1 320 2,72 53 3 34 2 2 12 8 202 1 267 16,09 15,45
Kysucké Nové Mesto 1 158 129 106 1 186 2,42 62 0 59 0 0 3 7 052 1 124 16,82 15,94
Liptovský Mikuláš 2 514 184 244 2 442 -2,86 225 6 179 10 16 14 15 513 2 217 15,74 14,29
Martin 2 533 338 249 2 597 2,53 151 0 124 0 17 10 19 686 2 446 13,19 12,43
Námestovo 2 168 251 267 2 235 3,09 139 0 94 17 2 26 10 970 2 096 20,37 19,11
Ružomberok 1 868 169 156 1 910 2,25 154 0 111 19 0 24 11 617 1 756 16,44 15,12
Turčianske Teplice 510 68 40 539 5,69 44 0 35 0 7 2 3 384 495 15,93 14,63
Tvrdošín 991 128 113 1 019 2,83 40 0 24 5 2 9 7 213 979 14,13 13,57
Žilina 3 869 368 440 3 867 -0,05 213 0 192 0 2 19 32 802 3 654 11,79 11,14
Žilinský kraj 21 250 2 290 2 182 21 606 1,68 1 416 11 1 100 67 64 174 141 220 20 190 15,30 14,30
Banská Bystrica 3 068 218 354 2 987 -2,64 177 0 133 6 16 22 29 289 2 810 10,20 9,59
Banská Štiavnica 808 67 83 821 1,61 58 1 34 0 5 18 3 962 763 20,72 19,26
Brezno 2 950 236 272 2 880 -2,37 384 0 209 5 161 9 14 948 2 496 19,27 16,70
Detva 1 388 129 154 1 385 -0,22 116 0 82 5 12 17 7 739 1 269 17,90 16,40
Krupina 936 86 131 909 -2,88 113 0 85 1 18 9 5 276 796 17,23 15,09
Lučenec 4 095 243 256 4 042 -1,29 402 0 175 10 158 59 16 687 3 640 24,22 21,81
Poltár 1 459 65 75 1 448 -0,75 162 0 61 11 68 22 5 177 1 286 27,97 24,84
Revúca 3 319 121 172 3 318 -0,03 468 4 132 18 248 66 9 430 2 850 35,19 30,22
Rimavská Sobota 6 697 275 298 6 823 1,88 659 0 214 15 314 116 19 565 6 164 34,87 31,51
Veľký Krtíš 2 593 201 150 2 712 4,59 268 0 139 12 107 10 10 256 2 444 26,44 23,83
Zvolen 2 094 189 243 2 067 -1,29 173 0 142 6 8 17 16 882 1 894 12,24 11,22
Žarnovica 1 326 95 108 1 321 -0,38 72 1 51 4 7 9 6 058 1 249 21,81 20,62
Žiar nad Hronom 2 049 176 144 2 074 1,22 125 0 63 7 24 31 11 105 1 949 18,68 17,55
Banskobystrický kraj 32 782 2 101 2 440 32 787 0,02 3 177 6 1 520 100 1 146 405 156 374 29 610 20,97 18,94
Bardejov 3 878 286 293 3 925 1,21 352 0 128 21 182 21 16 253 3 573 24,15 21,98
Humenné 2 898 253 236 2 966 2,35 258 0 185 18 34 21 13 576 2 708 21,85 19,95
Kežmarok 4 164 274 215 4 212 1,15 342 0 127 8 169 38 13 936 3 870 30,22 27,77
Levoča 1 648 122 125 1 653 0,30 176 0 88 2 70 16 6 669 1 477 24,79 22,15
Medzilaborce 612 24 45 593 -3,10 105 0 52 4 45 4 2 287 488 25,93 21,34
Poprad 3 861 271 263 3 931 1,81 541 0 376 21 129 15 22 696 3 390 17,32 14,94
Prešov 7 072 576 535 7 236 2,32 489 5 335 41 72 36 35 155 6 747 20,58 19,19
Sabinov 3 330 276 207 3 489 4,77 265 0 100 11 136 18 11 088 3 224 31,47 29,08
Snina 2 009 130 136 2 013 0,20 122 0 66 7 32 17 7 966 1 891 25,27 23,74
Stará Ľubovňa 2 000 144 177 1 992 -0,40 224 0 116 7 72 29 10 181 1 768 19,57 17,37
Stropkov 1 150 58 95 1 125 -2,17 178 0 91 4 78 5 4 458 947 25,24 21,24
Svidník 2 046 112 146 2 008 -1,86 187 0 92 5 80 10 7 459 1 821 26,92 24,41
Vranov nad Topľou 4 742 300 316 4 781 0,82 668 0 291 30 324 23 16 447 4 113 29,07 25,01
Prešovský kraj 39 410 2 826 2 789 39 924 1,30 3 907 5 2 047 179 1 423 253 168 171 36 017 23,74 21,42
Gelnica 1 520 102 107 1 547 1,78 183 0 79 3 94 7 5 813 1 364 26,61 23,46
Košice I 2 024 145 244 1 965 -2,92 129 1 93 7 3 25 13 677 1 836 14,37 13,42
Košice II 2 181 242 239 2 218 1,70 163 1 95 9 26 32 16 486 2 055 13,45 12,47
Košice III 904 57 88 918 1,55 75 0 46 4 14 11 6 935 843 13,24 12,16
Košice IV 1 444 140 159 1 441 -0,21 85 1 52 10 6 16 11 084 1 356 13,00 12,23
Košice - okolie 5 756 341 358 5 812 0,97 464 1 248 11 127 77 24 472 5 348 23,75 21,85
Michalovce 4 972 236 394 4 933 -0,78 598 3 425 25 81 64 22 428 4 335 21,99 19,33
Rožňava 4 160 253 215 4 213 1,27 680 2 135 16 512 15 13 606 3 533 30,96 25,97
Sobrance 1 197 62 78 1 200 0,25 141 0 72 7 55 7 4 442 1 059 27,01 23,84
Spišská Nová Ves 4 113 302 331 4 098 -0,36 671 4 450 15 161 41 19 496 3 427 21,02 17,58
Trebišov 6 370 393 418 6 460 1,41 659 0 353 19 212 75 22 465 5 801 28,76 25,82
Košický kraj 34 641 2 273 2 631 34 805 0,47 3 848 13 2 048 126 1 291 370 160 904 30 957 21,63 19,24
Slovensko 198 202 16 051 17 394 199 463 0,64 17 167 60 10 355 810 4 263 1 679 1 206 644 182 296 16,53 15,11
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)