Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     september 2013
Územie Stav UoZ ku koncu predch. mesiaca *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Medzi-mesačný nárast, resp. pokles UoZ
(v %)
Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(§46)
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
(§51)
Menšie obecné služby
(§52)
Dobrovoľ
-nícka
služba
(§52a)
Bratislava I 1 129 99 162 1 083 -4,07 45 3 38 2 0 2 19 606 1 038 5,52 5,29
Bratislava II 3 773 278 300 3 781 0,21 116 0 100 8 0 8 57 568 3 665 6,57 6,37
Bratislava III 2 140 194 227 2 139 -0,05 56 0 54 2 0 0 32 539 2 083 6,57 6,40
Bratislava IV 3 031 292 458 2 961 -2,31 108 3 85 11 1 8 51 167 2 853 5,79 5,58
Bratislava V 4 546 501 624 4 517 -0,64 147 0 134 1 0 12 72 922 4 370 6,19 5,99
Malacky 3 057 205 351 3 035 -0,72 135 0 115 5 0 15 37 711 2 900 8,05 7,69
Pezinok 2 427 526 344 2 709 11,62 100 1 59 2 20 18 32 048 2 609 8,45 8,14
Senec 2 223 424 286 2 432 9,40 75 0 56 2 0 17 35 228 2 357 6,90 6,69
Bratislavský kraj 22 326 2 519 2 752 22 657 1,48 782 7 641 33 21 80 338 789 21 875 6,69 6,46
Dunajská Streda 8 345 649 960 8 216 -1,55 625 3 550 8 37 27 63 177 7 591 13,00 12,02
Galanta 3 719 622 510 3 890 4,60 256 0 235 11 0 10 49 673 3 634 7,83 7,32
Hlohovec 2 310 330 282 2 414 4,50 101 0 85 8 0 8 23 523 2 313 10,26 9,83
Piešťany 2 969 420 331 3 190 7,44 175 0 154 16 0 5 31 637 3 015 10,08 9,53
Senica 4 300 426 443 4 319 0,44 275 1 232 12 16 14 32 107 4 044 13,45 12,60
Skalica 2 426 353 349 2 401 -1,03 133 5 108 8 0 12 24 739 2 268 9,71 9,17
Trnava 5 132 646 535 5 444 6,08 302 2 197 51 14 38 65 947 5 142 8,26 7,80
Trnavský kraj 29 201 3 446 3 410 29 874 2,30 1 867 11 1 561 114 67 114 290 803 28 007 10,27 9,63
Bánovce nad Bebravou 2 335 302 242 2 383 2,06 156 3 111 15 26 1 19 050 2 227 12,51 11,69
Ilava 3 025 274 394 2 957 -2,25 209 0 192 5 5 7 30 937 2 748 9,56 8,88
Myjava 1 198 111 159 1 158 -3,34 60 0 32 5 3 20 13 621 1 098 8,50 8,06
Nové Mesto nad Váhom 3 026 266 324 3 013 -0,43 277 0 229 16 13 19 32 263 2 736 9,34 8,48
Partizánske 3 445 355 354 3 436 -0,26 277 2 225 12 36 2 23 037 3 159 14,92 13,71
Považská Bystrica 4 114 517 368 4 249 3,28 262 1 191 27 23 20 32 254 3 987 13,17 12,36
Prievidza 9 754 966 911 10 062 3,16 602 6 450 45 42 59 68 981 9 460 14,59 13,71
Púchov 2 087 314 121 2 323 11,31 151 0 133 11 4 3 22 843 2 172 10,17 9,51
Trenčín 5 242 336 584 5 122 -2,29 275 3 231 26 2 13 56 057 4 847 9,14 8,65
Trenčiansky kraj 34 226 3 441 3 457 34 703 1,39 2 269 15 1 794 162 154 144 299 043 32 434 11,60 10,85
Komárno 10 313 599 697 10 315 0,02 631 0 468 3 130 30 53 739 9 684 19,19 18,02
Levice 9 149 793 888 8 984 -1,80 940 0 702 9 193 36 56 513 8 044 15,90 14,23
Nitra 8 864 787 1 151 8 820 -0,50 447 1 377 11 18 40 82 825 8 373 10,65 10,11
Nové Zámky 10 543 936 1 156 10 239 -2,88 790 0 616 57 49 68 72 085 9 449 14,20 13,11
Šaľa 3 244 343 335 3 202 -1,29 208 0 152 24 13 19 26 934 2 994 11,89 11,12
Topoľčany 5 137 318 424 5 125 -0,23 377 11 306 28 23 9 38 145 4 748 13,44 12,45
Zlaté Moravce 2 701 295 296 2 793 3,41 195 1 178 11 0 5 20 824 2 598 13,41 12,48
Nitriansky kraj 49 951 4 071 4 947 49 478 -0,95 3 588 13 2 799 143 426 207 351 065 45 890 14,09 13,07
Bytča 2 300 216 197 2 328 1,22 112 0 106 0 0 6 14 686 2 216 15,85 15,09
Čadca 6 346 820 562 6 692 5,45 520 2 390 27 46 55 44 180 6 172 15,15 13,97
Dolný Kubín 2 820 342 312 2 896 2,70 133 3 100 6 11 13 19 307 2 763 15,00 14,31
Kysucké Nové Mesto 2 394 255 219 2 438 1,84 124 0 121 0 0 3 16 689 2 314 14,61 13,87
Liptovský Mikuláš 5 412 374 440 5 305 -1,98 421 10 350 13 34 14 35 526 4 884 14,93 13,75
Martin 5 270 692 481 5 434 3,11 318 1 278 1 28 10 44 813 5 116 12,13 11,42
Námestovo 3 983 542 434 4 235 6,33 225 0 172 22 5 26 27 407 4 010 15,45 14,63
Ružomberok 3 935 414 337 4 067 3,35 285 0 232 27 1 25 26 989 3 782 15,07 14,01
Turčianske Teplice 1 161 131 89 1 210 4,22 95 0 69 0 24 2 7 929 1 115 15,26 14,06
Tvrdošín 2 218 299 256 2 295 3,47 87 0 64 8 5 10 17 318 2 208 13,25 12,75
Žilina 7 643 742 871 7 639 -0,05 438 0 406 0 13 19 75 788 7 201 10,08 9,50
Žilinský kraj 43 482 4 827 4 198 44 539 2,43 2 758 16 2 288 104 167 183 330 632 41 781 13,47 12,64
Banská Bystrica 6 353 492 743 6 221 -2,08 365 0 303 10 29 23 59 840 5 856 10,40 9,79
Banská Štiavnica 1 543 122 176 1 544 0,06 98 1 71 1 7 18 8 290 1 446 18,62 17,44
Brezno 5 801 490 572 5 637 -2,83 727 0 422 7 289 9 32 390 4 910 17,40 15,16
Detva 2 515 258 337 2 478 -1,47 212 0 156 5 25 26 16 862 2 266 14,70 13,44
Krupina 2 130 206 302 2 085 -2,11 216 0 177 3 27 9 11 660 1 869 17,88 16,03
Lučenec 8 604 512 527 8 496 -1,26 818 0 374 21 355 68 35 094 7 678 24,21 21,88
Poltár 3 216 140 164 3 210 -0,19 330 0 148 14 145 23 11 217 2 880 28,62 25,68
Revúca 6 881 288 372 6 903 0,32 905 5 238 38 547 77 19 815 5 998 34,84 30,27
Rimavská Sobota 14 217 615 624 14 569 2,48 1 349 0 501 26 669 153 41 257 13 220 35,31 32,04
Veľký Krtíš 5 387 398 307 5 602 3,99 487 0 260 16 198 13 22 287 5 115 25,14 22,95
Zvolen 4 081 391 472 4 041 -0,98 310 0 264 8 17 21 35 291 3 731 11,45 10,57
Žarnovica 2 511 207 219 2 521 0,40 133 1 98 4 20 10 13 531 2 388 18,63 17,65
Žiar nad Hronom 3 774 394 313 3 831 1,51 203 0 127 10 35 31 24 080 3 628 15,91 15,07
Banskobystrický kraj 67 013 4 513 5 128 67 138 0,19 6 153 7 3 139 163 2 363 481 331 614 60 985 20,25 18,39
Bardejov 8 082 698 682 8 265 2,26 695 0 258 33 382 22 38 383 7 570 21,53 19,72
Humenné 5 998 554 522 6 136 2,30 475 0 354 26 69 26 31 428 5 661 19,52 18,01
Kežmarok 9 615 621 518 9 721 1,10 799 0 310 11 440 38 32 327 8 922 30,07 27,60
Levoča 3 457 297 216 3 535 2,26 311 0 179 5 105 22 15 239 3 224 23,20 21,16
Medzilaborce 1 356 59 95 1 326 -2,21 272 1 137 6 121 7 5 386 1 054 24,62 19,57
Poprad 8 225 596 550 8 419 2,36 1 112 0 845 39 213 15 50 400 7 307 16,70 14,50
Prešov 15 621 1 269 997 16 177 3,56 994 6 690 66 195 37 80 717 15 183 20,04 18,81
Sabinov 6 906 587 381 7 279 5,40 667 1 209 15 424 18 26 762 6 612 27,20 24,71
Snina 4 144 328 279 4 214 1,69 295 0 198 10 68 19 18 561 3 919 22,70 21,11
Stará Ľubovňa 4 001 307 391 3 948 -1,32 452 0 221 11 175 45 24 592 3 496 16,05 14,22
Stropkov 2 297 133 195 2 287 -0,44 393 2 208 5 173 5 10 469 1 894 21,85 18,09
Svidník 4 135 260 287 4 108 -0,65 367 0 179 10 168 10 16 938 3 741 24,25 22,09
Vranov nad Topľou 9 875 670 743 9 950 0,76 1 352 0 632 44 651 25 38 409 8 598 25,91 22,39
Prešovský kraj 83 712 6 379 5 856 85 365 1,97 8 184 10 4 420 281 3 184 289 389 611 77 181 21,91 19,81
Gelnica 3 346 213 264 3 362 0,48 387 0 183 4 193 7 14 070 2 975 23,89 21,14
Košice I 3 859 315 425 3 830 -0,75 224 1 166 11 20 26 29 898 3 606 12,81 12,06
Košice II 4 067 530 435 4 217 3,69 272 1 162 11 63 35 36 139 3 945 11,67 10,92
Košice III 1 734 106 172 1 748 0,81 131 0 91 4 23 13 15 141 1 617 11,54 10,68
Košice IV 2 820 279 283 2 859 1,38 196 1 128 16 32 19 24 785 2 663 11,54 10,74
Košice - okolie 12 232 768 748 12 406 1,42 854 3 497 18 251 85 57 572 11 552 21,55 20,07
Michalovce 10 577 516 877 10 435 -1,34 1 216 7 847 44 242 76 51 214 9 219 20,38 18,00
Rožňava 8 955 565 449 9 088 1,49 1 370 3 284 23 1 045 15 30 643 7 718 29,66 25,19
Sobrance 2 628 157 186 2 635 0,27 304 0 175 8 114 7 10 584 2 331 24,90 22,02
Spišská Nová Ves 8 956 670 755 8 889 -0,75 1 246 8 866 19 309 44 45 254 7 643 19,64 16,89
Trebišov 13 128 811 909 13 275 1,12 1 301 0 685 31 488 97 51 911 11 974 25,57 23,07
Košický kraj 72 302 4 930 5 503 72 744 0,61 7 501 24 4 084 189 2 780 424 367 211 65 243 19,81 17,77
Slovensko 402 213 34 126 35 251 406 498 1,07 33 102 103 20 726 1 189 9 162 1 922 2 698 768 373 396 15,06 13,84
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)