Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 september 2013
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 425 31 181 210 43 239 0 0 1
Bratislava II 1555 138 499 714 211 992 0 0 38
Bratislava III 841 71 289 321 96 550 0 0 22
Bratislava IV 1125 80 342 421 115 737 0 4 30
Bratislava V 1725 148 772 720 270 989 0 0 37
Malacky 1250 129 334 590 384 805 0 9 34
Pezinok 951 166 240 385 126 673 0 7 21
Senec 913 144 251 319 151 615 0 0 10
Bratislavský kraj 8785 907 2908 3680 1396 5600 0 20 193
Dunajská Streda 3661 384 1024 2078 1292 2495 0 0 87
Galanta 1698 238 492 636 463 1159 0 11 51
Hlohovec 995 106 305 502 199 680 0 0 24
Piešťany 1205 144 346 569 209 848 0 3 61
Senica 1825 169 506 1068 634 1188 0 10 52
Skalica 962 124 277 479 312 650 0 10 35
Trnava 2302 351 650 858 355 1618 0 0 93
Trnavský kraj 12648 1516 3600 6190 3464 8638 0 34 403
Bánovce nad Bebravou 888 119 231 427 184 641 0 0 62
Ilava 1308 129 430 639 185 803 0 15 75
Myjava 436 58 158 205 69 267 0 8 25
Nové Mesto nad Váhom 1245 173 407 584 313 834 0 17 58
Partizánske 1437 183 402 822 319 968 0 19 74
Považská Bystrica 1736 227 573 1016 257 1136 0 13 122
Prievidza 4397 455 1385 2643 965 2845 0 10 371
Púchov 1014 159 271 477 126 712 0 1 49
Trenčín 2067 259 673 996 221 1269 0 31 87
Trenčiansky kraj 14528 1762 4530 7809 2639 9475 0 114 923
Komárno 4706 308 1446 3157 1735 3144 0 48 79
Levice 4283 350 1204 2798 1436 3125 0 82 109
Nitra 3656 488 1054 1734 724 2511 0 44 146
Nové Zámky 4844 432 1516 2951 1324 3364 0 49 92
Šaľa 1 576 154 530 843 475 1 082 0 2 43
Topoľčany 2053 266 591 1205 381 1360 0 3 98
Zlaté Moravce 1199 151 350 601 229 871 0 3 26
Nitriansky kraj 22317 2149 6691 13289 6304 15457 0 231 593
Bytča 996 103 269 622 162 714 0 12 35
Čadca 2893 454 744 1475 530 2112 0 18 120
Dolný Kubín 1129 185 295 622 181 752 0 6 46
Kysucké Nové Mesto 988 112 291 593 229 686 0 2 33
Liptovský Mikuláš 2094 186 576 1319 672 1502 0 1 80
Martin 2158 295 608 1154 466 1548 0 0 90
Námestovo 1959 361 421 971 386 1497 0 3 72
Ružomberok 1631 182 535 996 378 1153 0 1 44
Turčianske Teplice 471 59 117 284 124 324 0 1 32
Tvrdošín 868 167 186 419 141 625 0 0 31
Žilina 3162 412 898 1612 330 2194 1 18 109
Žilinský kraj 18349 2516 4940 10067 3599 13107 1 62 692
Banská Bystrica 2449 264 793 1318 397 1608 0 4 79
Banská Štiavnica 733 57 193 460 173 459 0 37 52
Brezno 2595 178 694 1747 1027 1885 0 9 53
Detva 1188 90 355 784 246 784 0 0 39
Krupina 824 68 207 568 268 626 0 2 19
Lučenec 3730 210 880 2614 1878 2954 1 29 62
Poltár 1342 98 357 1015 439 909 0 5 18
Revúca 3146 123 775 2463 1642 2467 0 1 73
Rimavská Sobota 6517 231 1500 5265 3885 5272 0 16 152
Veľký Krtíš 2408 201 606 1576 878 1780 0 1 130
Zvolen 1720 201 503 972 389 1160 0 1 56
Žarnovica 1199 94 350 836 271 808 0 1 27
Žiar nad Hronom 1814 146 529 1181 415 1176 0 44 104
Banskobystrický kraj 29665 1961 7742 20799 11908 21888 1 150 864
Bardejov 3566 321 777 2429 1128 2741 0 7 157
Humenné 2605 288 642 1642 534 1774 0 31 180
Kežmarok 3949 249 743 2938 2482 3221 0 4 81
Levoča 1494 128 294 1005 794 1232 0 0 61
Medzilaborce 555 50 132 419 189 410 0 1 34
Poprad 3512 269 828 2244 1598 2660 0 6 145
Prešov 6396 706 1623 4144 1973 4762 0 7 252
Sabinov 3191 326 624 2227 1303 2610 0 2 95
Snina 1806 178 438 1219 341 1215 0 17 63
Stará Ľubovňa 1791 210 390 1046 646 1396 0 2 73
Stropkov 1032 102 207 731 367 757 0 0 68
Svidník 1849 140 401 1320 680 1302 0 2 103
Vranov nad Topľou 4464 345 936 3238 2058 3582 0 20 194
Prešovský kraj 36210 3312 8035 24602 14093 27662 0 99 1506
Gelnica 1401 96 290 962 777 1117 0 0 30
Košice I 1644 242 415 877 256 1141 0 27 32
Košice II 1846 206 482 960 369 1243 2 59 51
Košice III 791 76 307 410 126 517 0 22 23
Košice IV 1140 124 262 614 162 758 0 8 52
Košice - okolie 5323 429 1240 3613 2645 4269 0 5 76
Michalovce 4525 324 1069 3138 1784 3484 0 0 240
Rožňava 3971 242 1007 2890 1930 3138 0 45 38
Sobrance 1138 100 251 792 379 908 0 15 23
Spišská Nová Ves 3701 304 784 2427 1903 3020 0 4 136
Trebišov 5992 382 1481 4421 2278 4724 0 12 172
Košický kraj 31472 2525 7588 21104 12609 24319 2 197 873
Slovensko 173974 16648 46034 107540 56012 126146 4 907 6047
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.