Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ - žien (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.14 august 2014
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 31 4 1 3 23 3 3 2 5 4 6 4 3 1 0
Bratislava II 133 20 0 20 107 20 19 26 18 12 12 6 6 0 0
Bratislava III 73 6 1 5 58 18 9 10 8 3 10 9 9 0 0
Bratislava IV 71 10 0 10 56 12 8 9 7 12 8 5 4 1 0
Bratislava V 164 14 1 13 112 28 30 17 14 10 13 38 35 3 0
Malacky 90 11 1 10 70 14 10 16 10 11 9 9 9 0 0
Pezinok 71 15 2 13 50 8 13 10 11 5 3 6 6 0 0
Senec 50 12 2 10 37 8 9 12 4 2 2 1 1 0 0
Bratislavský kraj 683 92 8 84 513 111 101 102 77 59 63 78 73 5 0
Dunajská Streda 217 55 14 41 147 36 24 31 20 22 14 15 15 0 0
Galanta 110 23 1 22 78 13 20 16 13 8 8 9 7 2 0
Hlohovec 40 10 2 8 28 4 5 5 1 5 8 2 1 1 0
Piešťany 106 8 3 5 90 23 13 19 11 13 11 8 8 0 0
Senica 112 24 4 20 81 23 19 15 12 9 3 7 6 1 0
Skalica 84 26 4 22 56 11 15 14 8 3 5 2 2 0 0
Trnava 177 39 7 32 119 31 19 34 16 12 7 19 19 0 0
Trnavský kraj 846 185 35 150 599 141 115 134 81 72 56 62 58 4 0
Bánovce nad Bebravou 41 11 1 10 25 3 7 9 0 2 4 5 5 0 0
Ilava 89 10 1 9 76 25 12 12 10 6 11 3 3 0 0
Myjava 35 11 1 10 22 6 4 4 4 3 1 2 2 0 0
Nové Mesto nad Váhom 78 13 5 8 58 11 9 11 11 9 7 7 7 0 0
Partizánske 68 14 2 12 50 17 11 8 5 4 5 4 4 0 0
Považská Bystrica 118 29 4 25 78 28 16 15 6 8 5 11 11 0 0
Prievidza 222 44 3 41 166 45 28 39 16 21 17 12 12 0 0
Púchov 53 10 2 8 42 16 3 4 6 4 9 1 1 0 0
Trenčín 159 31 3 28 116 30 24 20 16 9 17 12 12 0 0
Trenčiansky kraj 863 173 22 151 633 181 114 122 74 66 76 57 57 0 0
Komárno 160 38 8 30 112 19 24 22 18 13 16 10 10 0 0
Levice 212 41 9 32 167 37 32 32 24 19 23 4 4 0 0
Nitra 290 44 6 38 226 68 37 33 27 26 35 20 18 2 0
Nové Zámky 134 17 4 13 105 22 16 21 13 24 9 12 10 2 0
Šaľa 64 4 2 2 52 8 11 7 15 6 5 8 8 0 0
Topoľčany 135 41 14 27 88 21 9 18 13 14 13 6 6 0 0
Zlaté Moravce 88 13 3 10 69 18 13 8 8 15 7 6 6 0 0
Nitriansky kraj 1083 198 46 152 819 193 142 141 118 117 108 66 62 4 0
Bytča 41 9 2 7 30 3 4 6 8 5 4 2 2 0 0
Čadca 183 83 31 52 90 26 13 16 13 11 11 10 10 0 0
Dolný Kubín 68 13 2 11 46 16 13 7 4 1 5 9 8 1 0
Kysucké Nové Mesto 34 7 0 7 23 3 5 6 4 2 3 4 4 0 0
Liptovský Mikuláš 99 23 2 21 66 16 13 12 12 9 4 10 10 0 0
Martin 137 30 0 30 100 28 19 19 10 10 14 7 6 1 0
Námestovo 90 24 3 21 64 15 13 14 7 8 7 2 2 0 0
Ružomberok 113 28 3 25 76 17 16 8 15 10 10 9 9 0 0
Turčianske Teplice 26 5 1 4 21 4 4 6 3 2 2 0 0 0 0
Tvrdošín 55 21 1 20 32 18 4 3 3 1 3 2 2 0 0
Žilina 167 16 3 13 138 32 29 26 18 15 18 13 12 1 0
Žilinský kraj 1013 259 48 211 686 178 133 123 97 74 81 68 65 3 0
Banská Bystrica 126 27 3 24 83 24 17 10 11 9 12 16 15 1 0
Banská Štiavnica 36 7 3 4 29 10 8 4 1 2 4 0 0 0 0
Brezno 106 21 7 14 79 21 14 17 9 8 10 6 6 0 0
Detva 55 13 1 12 40 9 13 5 4 6 3 2 2 0 0
Krupina 39 11 2 9 23 8 7 1 2 2 3 5 5 0 0
Lučenec 129 44 11 33 78 21 24 17 6 6 4 7 7 0 0
Poltár 37 12 4 8 25 5 10 5 2 1 2 0 0 0 0
Revúca 81 23 6 17 54 16 11 7 8 4 8 4 4 0 0
Rimavská Sobota 64 15 5 10 47 15 6 11 6 6 3 2 2 0 0
Veľký Krtíš 95 20 4 16 65 18 11 10 9 9 8 10 9 1 0
Zvolen 113 34 11 23 72 26 9 18 9 5 5 7 7 0 0
Žarnovica 49 11 3 8 33 9 6 2 8 5 3 5 4 1 0
Žiar nad Hronom 83 21 4 17 53 17 16 6 6 4 4 9 8 1 0
Banskobystrický kraj 1013 259 64 195 681 199 152 113 81 67 69 73 69 4 0
Bardejov 152 51 8 43 96 36 17 19 9 8 7 5 5 0 0
Humenné 67 11 3 8 53 18 6 10 8 5 6 3 3 0 0
Kežmarok 120 36 7 29 80 24 11 11 14 13 7 4 4 0 0
Levoča 46 7 2 5 37 10 8 9 3 2 5 2 2 0 0
Medzilaborce 20 6 1 5 12 5 2 3 0 2 0 2 2 0 0
Poprad 161 30 4 26 119 34 22 20 16 15 12 12 12 0 0
Prešov 204 52 9 43 136 36 24 24 21 14 17 16 16 0 0
Sabinov 75 19 4 15 53 16 10 11 9 6 1 3 3 0 0
Snina 63 17 1 16 41 8 9 9 5 3 7 5 5 0 0
Stará Ľubovňa 75 16 1 15 53 18 11 7 7 7 3 6 5 1 0
Stropkov 43 14 3 11 28 15 2 2 1 3 5 1 1 0 0
Svidník 61 22 6 16 36 13 7 5 4 6 1 3 3 0 0
Vranov nad Topľou 131 35 4 31 87 24 14 14 14 6 15 9 8 1 0
Prešovský kraj 1218 316 53 263 831 257 143 144 111 90 86 71 69 2 0
Gelnica 49 11 2 9 35 10 8 2 12 1 2 3 3 0 0
Košice I 98 19 1 18 73 27 10 5 16 8 7 6 4 2 0
Košice II 126 30 3 27 81 24 12 17 12 7 9 15 15 0 0
Košice III 49 4 0 4 37 6 9 10 5 3 4 8 7 1 0
Košice IV 84 6 0 6 74 15 13 19 16 9 2 4 3 1 0
Košice - okolie 218 64 11 53 146 45 30 30 20 12 9 8 7 1 0
Michalovce 185 45 8 37 134 32 30 17 24 21 10 6 6 0 0
Rožňava 106 25 5 20 74 24 11 12 10 11 6 7 7 0 0
Sobrance 40 13 8 5 24 6 6 2 2 5 3 3 3 0 0
Spišská Nová Ves 126 30 3 27 88 25 18 19 12 9 5 8 8 0 0
Trebišov 124 37 10 27 78 20 14 12 13 10 9 9 9 0 0
Košický kraj 1205 284 51 233 844 234 161 145 142 96 66 77 72 5 0
Slovensko 7924 1766 327 1439 5606 1494 1061 1024 781 641 605 552 525 27 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.