Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR - ženy
Tabuľka č.3     december 2014
Územie Stav UoZ ku koncu predch. mesiaca *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Medzi-mesačný nárast, resp. pokles UoZ
(v %)
Nedisponibilný počet UoZ Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet UoZ Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax Menšie obecné služby Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 559 34 44 559 0,00 29 1 23 5 0 0 9 568 530 5,84 5,54
Bratislava II 2 057 87 74 2 044 -0,63 71 4 55 10 0 2 28 549 1 973 7,16 6,91
Bratislava III 1 049 63 55 1 034 -1,43 47 0 34 6 0 7 15 685 987 6,59 6,29
Bratislava IV 1 534 73 75 1 559 1,63 66 5 50 5 0 6 24 539 1 493 6,35 6,08
Bratislava V 2 107 99 131 2 078 -1,38 91 5 68 9 1 8 35 233 1 987 5,90 5,64
Malacky 1 549 53 75 1 506 -2,78 102 0 46 16 0 40 16 808 1 404 8,96 8,35
Pezinok 1 221 96 83 1 222 0,08 103 0 51 23 3 26 14 509 1 119 8,42 7,71
Senec 1 217 64 73 1 194 -1,89 49 4 37 8 0 0 16 014 1 145 7,46 7,15
Bratislavský kraj 11 293 569 610 11 196 -0,86 558 19 364 82 4 89 160 905 10 638 6,96 6,61
Dunajská Streda 4 109 172 165 4 070 -0,95 510 7 330 82 58 33 29 202 3 560 13,94 12,19
Galanta 1 814 42 113 1 749 -3,58 270 0 170 42 7 51 22 288 1 479 7,85 6,64
Hlohovec 999 76 41 1 026 2,70 96 1 58 25 10 2 10 475 930 9,79 8,88
Piešťany 1 289 83 93 1 288 -0,08 145 0 116 20 2 7 14 682 1 143 8,77 7,79
Senica 1 979 109 71 2 008 1,47 146 5 108 14 6 13 14 363 1 862 13,98 12,96
Skalica 1 019 59 46 1 019 0,00 107 0 86 12 5 4 10 936 912 9,32 8,34
Trnava 2 571 191 188 2 520 -1,98 209 6 110 82 3 8 30 543 2 311 8,25 7,57
Trnavský kraj 13 780 732 717 13 680 -0,73 1 483 19 978 277 91 118 132 489 12 197 10,33 9,21
Bánovce nad Bebravou 903 60 45 911 0,89 94 0 62 25 4 3 8 258 817 11,03 9,89
Ilava 1 435 58 93 1 404 -2,16 135 0 102 24 1 8 13 898 1 269 10,10 9,13
Myjava 508 39 23 524 3,15 56 0 27 18 2 9 5 918 468 8,85 7,91
Nové Mesto nad Váhom 1 343 83 71 1 355 0,89 174 0 122 33 5 14 13 770 1 181 9,84 8,58
Partizánske 1 416 44 34 1 419 0,21 186 4 121 29 19 13 9 990 1 233 14,20 12,34
Považská Bystrica 1 862 65 99 1 810 -2,79 205 0 106 65 28 6 13 944 1 605 12,98 11,51
Prievidza 5 028 213 192 5 023 -0,10 568 26 301 98 115 28 30 020 4 455 16,73 14,84
Púchov 949 44 55 943 -0,63 108 0 61 29 16 2 9 741 835 9,68 8,57
Trenčín 2 408 140 154 2 387 -0,87 229 0 128 65 14 22 24 855 2 158 9,60 8,68
Trenčiansky kraj 15 852 746 766 15 776 -0,48 1 755 30 1 030 386 204 105 130 394 14 021 12,10 10,75
Komárno 4 830 138 147 4 853 0,48 472 1 320 42 70 39 24 547 4 381 19,77 17,85
Levice 4 586 147 162 4 532 -1,18 621 1 416 50 89 65 25 086 3 911 18,07 15,59
Nitra 3 984 202 210 3 967 -0,43 375 1 223 58 41 52 36 835 3 592 10,77 9,75
Nové Zámky 4 918 24 181 4 945 0,55 573 1 380 81 29 82 32 196 4 372 15,36 13,58
Šaľa 1 487 52 88 1 480 -0,47 186 0 121 30 4 31 11 820 1 294 12,52 10,95
Topoľčany 2 401 56 98 2 345 -2,33 342 4 184 87 16 51 16 463 2 003 14,24 12,17
Zlaté Moravce 1 262 47 51 1 247 -1,19 125 0 89 11 18 7 8 784 1 122 14,20 12,77
Nitriansky kraj 23 468 666 937 23 369 -0,42 2 694 8 1 733 359 267 327 155 731 20 675 15,01 13,28
Bytča 1 013 53 45 1 021 0,79 63 0 47 9 7 0 6 084 958 16,78 15,75
Čadca 3 178 134 132 3 142 -1,13 447 4 193 107 16 127 18 802 2 695 16,71 14,33
Dolný Kubín 1 211 70 97 1 186 -2,06 100 1 48 22 8 21 8 339 1 086 14,22 13,02
Kysucké Nové Mesto 1 045 47 70 1 017 -2,68 78 0 66 12 0 0 7 223 939 14,08 13,00
Liptovský Mikuláš 2 292 134 137 2 264 -1,22 273 0 164 56 28 25 16 053 1 991 14,10 12,40
Martin 2 212 90 128 2 176 -1,63 269 3 142 100 22 2 21 036 1 907 10,34 9,07
Námestovo 2 012 60 110 1 976 -1,79 271 2 115 78 20 56 10 838 1 705 18,23 15,73
Ružomberok 1 774 69 105 1 746 -1,58 285 0 145 50 62 28 11 800 1 461 14,80 12,38
Turčianske Teplice 539 35 16 546 1,30 68 2 31 15 20 0 3 460 478 15,78 13,82
Tvrdošín 920 48 60 909 -1,20 120 3 47 29 11 30 7 297 789 12,46 10,81
Žilina 3 516 117 186 3 445 -2,02 259 2 200 48 9 0 33 529 3 186 10,27 9,50
Žilinský kraj 19 712 857 1 086 19 428 -1,44 2 233 17 1 198 526 203 289 144 461 17 195 13,45 11,90
Banská Bystrica 2 790 104 143 2 780 -0,36 240 3 150 30 33 24 28 606 2 540 9,72 8,88
Banská Štiavnica 846 30 33 837 -1,06 113 2 45 13 40 13 3 842 724 21,79 18,84
Brezno 2 762 133 108 2 784 0,80 618 1 280 39 282 16 14 322 2 166 19,44 15,12
Detva 1 445 65 70 1 431 -0,97 178 0 103 17 35 23 7 399 1 253 19,34 16,93
Krupina 904 54 32 925 2,32 128 0 95 16 9 8 4 917 797 18,81 16,21
Lučenec 3 850 125 94 3 840 -0,26 449 7 263 61 72 46 16 751 3 391 22,92 20,24
Poltár 1 326 30 41 1 308 -1,36 162 3 95 24 25 15 4 989 1 146 26,22 22,97
Revúca 3 140 69 46 3 163 0,73 686 4 160 33 256 233 9 050 2 477 34,95 27,37
Rimavská Sobota 6 610 90 131 6 599 -0,17 942 7 248 46 444 197 19 280 5 657 34,23 29,34
Veľký Krtíš 2 575 61 59 2 559 -0,62 203 0 129 47 26 1 9 947 2 356 25,73 23,69
Zvolen 2 007 117 78 2 018 0,55 234 1 157 38 16 22 16 408 1 784 12,30 10,87
Žarnovica 1 234 41 37 1 233 -0,08 128 0 61 15 46 6 5 845 1 105 21,09 18,91
Žiar nad Hronom 1 870 76 60 1 869 -0,05 174 1 75 16 65 17 11 003 1 695 16,99 15,40
Banskobystrický kraj 31 359 995 932 31 346 -0,04 4 255 29 1 861 395 1 349 621 152 359 27 091 20,57 17,78
Bardejov 3 721 139 105 3 745 0,64 301 0 119 43 95 44 16 461 3 444 22,75 20,92
Humenné 2 684 81 92 2 649 -1,30 297 0 179 59 37 22 13 872 2 352 19,10 16,96
Kežmarok 4 119 121 138 4 103 -0,39 402 2 160 32 194 14 14 219 3 701 28,86 26,03
Levoča 1 488 43 39 1 478 -0,67 264 0 134 36 76 18 6 881 1 214 21,48 17,64
Medzilaborce 599 10 15 594 -0,83 111 0 81 5 5 20 2 359 483 25,18 20,47
Poprad 3 587 121 182 3 512 -2,09 825 2 560 64 194 5 23 758 2 687 14,78 11,31
Prešov 6 000 161 258 5 899 -1,68 583 12 385 163 12 11 36 745 5 316 16,05 14,47
Sabinov 3 091 85 103 3 065 -0,84 188 1 101 52 19 15 11 331 2 877 27,05 25,39
Snina 1 883 52 51 1 883 0,00 210 0 126 38 32 14 8 065 1 673 23,35 20,74
Stará Ľubovňa 1 987 24 92 1 947 -2,01 372 3 183 57 83 46 9 963 1 575 19,54 15,81
Stropkov 1 066 35 47 1 054 -1,13 199 3 116 14 28 38 4 510 855 23,37 18,96
Svidník 1 936 60 39 1 952 0,83 284 1 113 23 68 79 7 565 1 668 25,80 22,05
Vranov nad Topľou 4 503 116 114 4 507 0,09 711 6 338 78 249 40 16 596 3 796 27,16 22,87
Prešovský kraj 36 664 1 048 1 275 36 388 -0,75 4 747 30 2 595 664 1 092 366 172 325 31 641 21,12 18,36
Gelnica 1 461 30 44 1 430 -2,12 337 16 109 34 163 15 5 881 1 093 24,32 18,59
Košice I 1 791 79 57 1 799 0,45 203 1 85 38 26 53 15 034 1 596 11,97 10,62
Košice II 2 141 82 87 2 104 -1,73 248 1 92 41 44 70 17 586 1 856 11,96 10,55
Košice III 813 34 31 810 -0,37 97 0 50 11 13 23 7 393 713 10,96 9,64
Košice IV 1 328 61 57 1 318 -0,75 141 2 57 26 8 48 11 986 1 177 11,00 9,82
Košice - okolie 5 653 160 151 5 629 -0,42 624 1 236 51 229 107 24 218 5 005 23,24 20,67
Michalovce 4 789 120 187 4 703 -1,80 667 4 487 72 51 53 22 343 4 036 21,05 18,06
Rožňava 4 016 92 105 3 994 -0,55 583 0 135 50 382 16 13 714 3 411 29,12 24,87
Sobrance 1 108 26 41 1 115 0,63 168 0 108 27 27 6 4 409 947 25,29 21,48
Spišská Nová Ves 3 837 134 137 3 823 -0,36 800 11 451 74 204 60 19 243 3 023 19,87 15,71
Trebišov 5 880 73 162 5 798 -1,39 980 1 381 72 403 123 22 024 4 818 26,33 21,88
Košický kraj 32 817 891 1 059 32 523 -0,90 4 848 37 2 191 496 1 550 574 163 831 27 675 19,85 16,89
Slovensko 184 945 6 504 7 382 183 706 -0,67 22 573 189 11 950 3 185 4 760 2 489 1 212 495 161 133 15,15 13,29
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)