Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 február 2014
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 408 27 169 205 47 257 0 0 3
Bratislava II 1462 106 482 731 217 964 0 0 36
Bratislava III 773 44 288 370 110 469 0 0 15
Bratislava IV 1161 128 364 523 129 750 0 2 29
Bratislava V 1643 95 744 766 256 989 0 0 35
Malacky 1207 103 323 551 362 817 0 71 31
Pezinok 890 100 257 400 158 594 0 3 26
Senec 868 61 256 366 179 564 0 2 14
Bratislavský kraj 8412 664 2883 3912 1458 5404 0 78 189
Dunajská Streda 3672 327 1021 2144 1251 2629 0 1 93
Galanta 1619 173 489 723 432 1092 0 10 56
Hlohovec 992 98 328 476 185 708 0 1 25
Piešťany 1224 136 385 596 263 848 0 2 59
Senica 1869 141 537 1086 669 1271 0 20 61
Skalica 913 100 267 453 348 642 0 25 38
Trnava 2030 224 639 787 316 1491 0 1 93
Trnavský kraj 12319 1199 3666 6265 3464 8681 0 60 425
Bánovce nad Bebravou 829 103 209 428 183 600 0 9 64
Ilava 1353 131 449 637 340 866 0 22 79
Myjava 430 42 170 207 77 264 0 6 31
Nové Mesto nad Váhom 1238 115 408 622 289 828 0 39 52
Partizánske 1348 144 389 793 302 952 0 44 72
Považská Bystrica 1661 145 571 981 262 1136 0 21 128
Prievidza 4480 437 1374 2698 1084 2996 0 10 388
Púchov 830 101 233 433 117 571 0 1 53
Trenčín 2180 257 692 1054 264 1451 0 41 100
Trenčiansky kraj 14349 1475 4495 7853 2918 9664 0 193 967
Komárno 4736 260 1441 3256 1733 3354 0 96 71
Levice 4383 303 1225 2802 1463 3334 0 143 118
Nitra 3590 316 1095 1790 719 2512 0 60 150
Nové Zámky 4749 354 1474 2866 1358 3464 0 74 90
Šaľa 1 413 106 516 763 419 992 0 1 37
Topoľčany 2047 222 581 1206 387 1434 0 11 100
Zlaté Moravce 1194 110 339 640 282 893 0 2 27
Nitriansky kraj 22112 1671 6671 13323 6361 #### 0 387 593
Bytča 986 87 274 621 165 727 0 16 33
Čadca 3051 394 804 1527 1350 2215 0 34 137
Dolný Kubín 1110 137 314 609 181 774 0 9 60
Kysucké Nové Mesto 990 95 288 627 249 688 0 2 40
Liptovský Mikuláš 2091 143 604 1268 677 1568 0 2 89
Martin 1970 201 563 1090 457 1478 0 1 103
Námestovo 1918 277 443 1124 386 1464 0 5 88
Ružomberok 1611 139 541 983 356 1182 0 0 56
Turčianske Teplice 472 44 113 278 143 346 0 0 34
Tvrdošín 867 127 191 439 143 677 0 0 36
Žilina 3145 380 913 1643 341 2250 0 24 110
Žilinský kraj 18211 2024 5048 10209 4448 #### 0 93 786
Banská Bystrica 2432 211 792 1308 448 1666 0 2 84
Banská Štiavnica 794 47 206 472 189 578 0 60 47
Brezno 2592 172 749 1649 974 1999 0 15 59
Detva 1262 88 371 784 513 918 0 0 44
Krupina 876 68 215 547 589 656 0 10 21
Lučenec 3764 183 897 2583 1898 3080 1 51 64
Poltár 1355 84 359 1034 442 947 0 8 18
Revúca 3142 121 786 2454 1675 2538 0 8 76
Rimavská Sobota 6443 207 1503 5221 3834 5246 0 25 149
Veľký Krtíš 2390 181 615 1654 871 1835 0 2 124
Zvolen 1738 171 530 1003 405 1219 0 1 64
Žarnovica 1206 88 354 836 269 885 0 4 33
Žiar nad Hronom 1765 115 504 1165 401 1239 0 87 98
Banskobystrický kraj 29759 1736 7881 20710 12508 #### 1 273 881
Bardejov 3526 271 809 2424 1128 2737 0 13 176
Humenné 2565 220 627 1701 651 1832 0 49 175
Kežmarok 3895 203 749 2896 2481 3373 0 17 80
Levoča 1517 101 320 1027 1109 1216 0 0 66
Medzilaborce 573 42 123 419 198 437 0 1 36
Poprad 3332 220 800 2206 1576 2623 0 11 138
Prešov 5647 442 1520 3844 1923 4348 0 15 250
Sabinov 3005 209 608 2145 1361 2499 0 1 101
Snina 1744 135 434 1228 367 1214 0 23 72
Stará Ľubovňa 1774 172 396 1058 708 1382 0 1 84
Stropkov 997 87 204 716 369 761 0 1 77
Svidník 1796 123 415 1300 664 1303 0 2 105
Vranov nad Topľou 4347 272 948 3167 2136 3519 0 24 197
Prešovský kraj 34718 2497 7953 24131 14671 #### 0 158 1557
Gelnica 1448 86 287 987 782 1219 0 0 37
Košice I 1607 190 427 903 288 1176 0 44 31
Košice II 1867 159 497 957 461 1350 0 91 53
Košice III 753 52 297 405 150 502 0 32 26
Košice IV 1126 87 259 606 183 789 0 11 56
Košice - okolie 5211 335 1278 3676 2671 4265 0 9 86
Michalovce 4423 271 1090 3091 1706 3472 0 0 244
Rožňava 3905 203 1011 2905 1931 3178 0 74 46
Sobrance 1060 72 246 763 385 851 0 17 28
Spišská Nová Ves 3683 236 807 2381 1886 3069 0 1 130
Trebišov 5796 318 1452 4372 2160 4637 0 13 165
Košický kraj 30879 2009 7651 21046 12603 #### 0 292 902
Slovensko 170759 13275 46248 107449 58431 #### 1 1534 6300
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.