Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 júl 2014
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 21 0 10 0 2 13 0 0 0
Bratislava II 46 2 22 0 12 26 0 0 2
Bratislava III 36 3 16 0 6 24 0 0 2
Bratislava IV 52 7 13 0 5 40 0 0 1
Bratislava V 112 8 46 0 14 83 0 0 1
Malacky 60 1 11 0 22 47 0 9 2
Pezinok 36 6 8 0 8 26 0 0 1
Senec 43 5 8 0 13 34 0 1 0
Bratislavský kraj 406 32 134 0 82 293 0 10 9
Dunajská Streda 167 21 46 0 40 133 0 0 5
Galanta 62 9 14 0 12 45 0 2 5
Hlohovec 20 0 10 0 5 10 0 0 0
Piešťany 82 7 21 0 25 59 0 0 5
Senica 77 10 20 0 9 53 0 0 5
Skalica 73 8 16 0 23 55 0 8 6
Trnava 104 15 35 0 19 74 0 0 5
Trnavský kraj 585 70 162 0 133 429 0 10 31
Bánovce nad Bebravou 49 10 9 0 6 41 0 1 3
Ilava 76 12 21 0 8 60 0 3 5
Myjava 12 0 9 0 1 4 0 0 1
Nové Mesto nad Váhom 76 11 24 0 9 51 0 7 3
Partizánske 60 6 11 0 9 53 0 4 1
Považská Bystrica 58 9 14 0 6 47 0 2 2
Prievidza 137 16 42 0 45 85 0 0 26
Púchov 34 8 12 0 4 26 0 0 1
Trenčín 120 24 30 0 12 93 0 5 5
Trenčiansky kraj 622 96 172 0 100 460 0 22 47
Komárno 111 15 31 0 26 87 0 7 0
Levice 196 22 40 0 39 162 0 26 10
Nitra 225 26 60 0 36 179 0 10 3
Nové Zámky 70 9 22 0 18 45 0 0 5
Šaľa 54 5 18 0 16 43 0 0 2
Topoľčany 112 8 33 0 13 85 0 5 2
Zlaté Moravce 60 6 10 0 9 56 0 0 1
Nitriansky kraj 828 91 214 0 157 657 0 48 23
Bytča 46 6 7 0 6 36 0 1 4
Čadca 145 25 27 0 21 118 0 2 11
Dolný Kubín 57 10 10 0 4 47 0 1 2
Kysucké Nové Mesto 36 5 12 0 10 29 0 0 2
Liptovský Mikuláš 97 10 22 0 22 78 0 1 3
Martin 61 6 22 0 10 41 0 0 8
Námestovo 58 10 11 0 7 48 0 0 3
Ružomberok 70 12 13 0 11 60 0 0 7
Turčianske Teplice 20 6 3 0 5 17 0 0 1
Tvrdošín 36 7 6 0 2 31 0 0 6
Žilina 114 10 30 0 9 90 0 3 3
Žilinský kraj 740 107 163 0 107 595 0 8 50
Banská Bystrica 69 3 39 0 12 39 0 0 4
Banská Štiavnica 26 3 3 0 4 20 0 8 1
Brezno 91 13 28 0 17 75 0 1 7
Detva 59 12 15 0 5 50 0 0 1
Krupina 30 3 10 0 3 24 0 0 0
Lučenec 116 15 25 0 32 99 0 8 5
Poltár 16 2 3 0 5 13 0 0 2
Revúca 69 10 8 0 18 61 0 9 2
Rimavská Sobota 107 6 27 0 34 81 0 1 4
Veľký Krtíš 71 6 10 0 18 60 0 0 7
Zvolen 97 16 21 0 10 72 0 0 6
Žarnovica 34 3 12 0 3 27 0 2 2
Žiar nad Hronom 82 13 19 0 22 67 0 14 7
Banskobystrický kraj 867 105 220 0 183 688 0 43 48
Bardejov 101 10 26 0 15 82 0 0 4
Humenné 81 14 26 0 9 58 0 6 4
Kežmarok 86 14 12 0 26 77 0 1 1
Levoča 49 9 7 0 11 42 0 0 1
Medzilaborce 22 6 4 0 2 21 0 0 0
Poprad 132 15 26 0 25 102 0 1 9
Prešov 168 22 45 0 27 123 0 2 6
Sabinov 51 9 13 0 6 41 0 0 5
Snina 37 3 7 0 4 32 0 1 0
Stará Ľubovňa 31 5 8 0 15 25 0 0 4
Stropkov 29 9 7 0 5 22 0 0 3
Svidník 41 5 14 0 8 30 0 0 1
Vranov nad Topľou 92 13 23 0 30 67 0 0 11
Prešovský kraj 920 134 218 0 183 722 0 11 49
Gelnica 35 0 2 0 14 30 0 0 1
Košice I 94 14 25 0 13 75 0 8 3
Košice II 87 8 30 0 16 67 1 3 6
Košice III 26 1 8 0 1 17 0 5 2
Košice IV 58 7 14 0 9 47 0 1 2
Košice - okolie 180 17 33 0 52 159 0 0 8
Michalovce 112 9 25 0 33 96 0 0 5
Rožňava 98 15 25 0 30 79 0 6 0
Sobrance 19 0 5 0 9 15 0 4 1
Spišská Nová Ves 86 11 20 0 27 72 0 0 2
Trebišov 109 20 14 0 23 97 0 0 5
Košický kraj 904 102 201 0 227 754 1 27 35
Slovensko 5872 737 1484 0 1172 4598 1 179 292
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.