Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 jún 2014
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 95 45 38 122 57 61 1 236 84 59
Bratislava II 104 33 4 95 40 43 2 417 243 10
Bratislava III 91 33 0 110 28 41 0 164 71 2
Bratislava IV 98 9 2 46 20 22 0 243 55 8
Bratislava V 42 26 0 30 13 9 3 97 38 0
Malacky 61 8 2 80 57 44 1 246 115 2
Pezinok 49 20 2 49 25 18 1 92 42 14
Senec 49 24 0 43 17 15 3 124 71 1
Bratislavský kraj 589 198 48 575 257 253 11 1 619 719 96
Dunajská Streda 87 31 3 73 32 32 2 240 165 6
Galanta 190 141 1 148 32 103 3 430 267 8
Hlohovec 48 21 2 53 42 9 1 113 21 1
Piešťany 72 48 2 69 29 35 1 175 77 3
Senica 53 41 0 20 12 4 1 117 57 3
Skalica 35 16 15 17 10 2 0 51 21 18
Trnava 274 211 7 323 149 190 11 358 280 48
Trnavský kraj 759 509 30 703 306 375 19 1 484 888 87
Bánovce nad Bebravou 35 21 0 15 12 7 0 54 32 0
Ilava 44 24 0 40 11 19 0 74 29 1
Myjava 9 7 0 13 13 1 0 62 23 6
Nové Mesto nad Váhom 96 47 3 45 27 19 1 138 52 5
Partizánske 33 26 2 52 8 32 1 55 41 5
Považská Bystrica 40 14 3 23 17 3 2 136 30 5
Prievidza 46 12 1 52 32 12 6 98 36 5
Púchov 15 9 1 33 23 6 2 83 15 8
Trenčín 35 22 7 48 10 20 7 63 34 15
Trenčiansky kraj 353 182 17 321 153 119 19 763 292 50
Komárno 26 3 3 47 35 10 4 49 7 5
Levice 243 68 10 238 174 54 27 265 64 12
Nitra 93 68 4 103 25 55 12 174 98 6
Nové Zámky 124 65 1 51 24 24 3 218 71 3
Šaľa 43 29 1 10 7 2 0 211 165 5
Topoľčany 61 39 3 34 11 10 1 153 96 35
Zlaté Moravce 17 10 0 8 8 5 0 42 29 6
Nitriansky kraj 607 282 22 491 284 160 47 1 112 530 72
Bytča 6 2 1 9 4 2 3 44 26 15
Čadca 62 1 15 69 50 9 12 116 1 21
Dolný Kubín 28 17 2 24 7 14 1 39 19 2
Kysucké Nové Mesto 15 6 0 8 3 3 0 49 35 1
Liptovský Mikuláš 90 21 3 154 149 49 3 215 78 2
Martin 104 21 0 80 38 47 1 180 31 10
Námestovo 48 14 1 95 51 51 28 43 6 0
Ružomberok 66 18 6 36 29 4 2 145 43 42
Turčianske Teplice 11 4 1 6 2 3 0 22 4 1
Tvrdošín 7 1 4 16 12 14 1 15 3 6
Žilina 131 68 5 105 42 63 4 402 201 27
Žilinský kraj 568 173 38 602 387 259 55 1 270 447 127
Banská Bystrica 67 47 3 49 21 25 7 117 59 17
Banská Štiavnica 28 8 1 8 6 1 1 46 23 6
Brezno 24 5 3 14 10 3 0 84 30 5
Detva 25 7 0 3 2 0 0 44 25 1
Krupina 1 0 0 2 0 2 0 10 1 0
Lučenec 47 16 5 46 40 6 4 86 37 2
Poltár 6 0 0 2 2 0 0 7 0 0
Revúca 43 9 0 49 37 15 0 39 10 1
Rimavská Sobota 26 1 2 16 12 3 0 39 5 2
Veľký Krtíš 33 9 11 36 27 7 5 97 32 13
Zvolen 33 15 2 41 27 18 9 62 22 3
Žarnovica 9 0 0 3 1 0 0 24 14 0
Žiar nad Hronom 20 12 0 7 2 2 0 32 18 0
Banskobystrický kraj 362 129 27 276 187 82 26 687 276 50
Bardejov 37 16 0 51 18 5 2 170 104 16
Humenné 115 0 0 134 119 1 0 100 10 0
Kežmarok 30 7 0 18 8 6 0 65 15 0
Levoča 13 0 0 7 3 0 0 28 0 0
Medzilaborce 10 1 0 8 8 0 0 31 1 0
Poprad 133 35 12 128 64 33 1 285 80 18
Prešov 117 26 4 106 40 35 4 200 87 3
Sabinov 11 6 8 11 7 8 1 18 6 8
Snina 1 0 0 2 2 0 0 22 1 1
Stará Ľubovňa 257 5 1 93 78 8 3 367 25 2
Stropkov 2 0 0 14 12 2 2 5 1 0
Svidník 5 1 0 53 0 53 50 80 6 0
Vranov nad Topľou 147 2 0 142 107 44 2 198 9 5
Prešovský kraj 878 99 25 767 466 195 65 1 569 345 53
Gelnica 11 6 0 11 7 0 0 10 6 0
Košice I 25 14 0 33 21 18 3 92 22 0
Košice II 16 7 0 13 9 2 0 28 13 0
Košice III 3 3 1 1 1 1 1 2 2 0
Košice IV 35 3 0 25 20 14 0 144 101 0
Košice - okolie 31 28 0 23 23 4 0 92 32 0
Michalovce 39 11 2 55 22 11 2 132 20 12
Rožňava 49 15 6 38 25 7 1 103 21 11
Sobrance 7 0 1 3 3 0 1 8 1 0
Spišská Nová Ves 43 5 3 71 28 9 5 59 7 4
Trebišov 13 3 1 16 9 12 4 41 13 8
Košický kraj 272 95 14 289 168 78 17 711 238 35
Slovensko 4 388 1 667 221 4 024 2 208 1 521 259 9 215 3 735 570
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.