Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR
Tabuľka č.11 jún 2014
  Prítok UoZ spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa N/A - neurčené
 
 
Bratislava I 55 0 3 2 0 10 3 0 4 30 2 1
Bratislava II 223 0 19 30 2 66 11 4 8 73 4 6
Bratislava III 113 0 8 11 1 26 9 0 5 49 1 3
Bratislava IV 187 0 9 6 19 61 8 1 8 74 1 0
Bratislava V 347 0 27 0 52 103 17 3 10 133 1 1
Malacky 171 4 37 0 56 35 11 0 4 24 0 0
Pezinok 201 1 5 20 27 65 9 4 11 58 1 0
Senec 167 0 13 8 20 44 11 4 7 57 2 1
Bratislavský kraj 1464 5 121 77 177 410 79 16 57 498 12 12
Dunajská Streda 456 4 80 0 153 95 21 2 16 83 1 1
Galanta 195 1 20 0 57 55 12 0 8 39 1 2
Hlohovec 117 0 16 0 37 30 4 0 8 22 0 0
Piešťany 233 0 19 28 37 66 6 5 17 53 1 1
Senica 280 4 34 2 66 77 13 2 22 60 0 0
Skalica 215 7 31 0 55 61 3 0 15 42 1 0
Trnava 542 0 49 0 130 143 12 3 32 171 2 0
Trnavský kraj 2038 16 249 30 535 527 71 12 118 470 6 4
Bánovce nad Bebravou 185 0 13 0 48 39 8 1 23 53 0 0
Ilava 283 0 18 2 66 81 10 1 19 84 2 0
Myjava 73 0 7 0 25 18 1 0 3 19 0 0
Nové Mesto nad Váhom 239 1 17 0 52 71 11 2 15 69 0 1
Partizánske 173 0 22 0 54 46 4 0 11 35 0 1
Považská Bystrica 239 0 19 0 59 63 10 0 16 71 1 0
Prievidza 570 0 60 102 91 144 13 2 47 107 2 2
Púchov 172 0 9 1 29 42 4 0 27 58 0 2
Trenčín 458 0 15 2 121 135 18 0 39 122 4 2
Trenčiansky kraj 2392 1 180 107 545 639 79 6 200 618 9 8
Komárno 392 2 64 3 131 96 16 2 10 64 0 4
Levice 560 17 70 2 140 135 33 1 46 114 1 1
Nitra 406 0 29 0 102 121 11 0 35 106 2 0
Nové Zámky 264 4 28 7 58 45 11 13 32 66 0 0
Šaľa 118 1 14 1 31 30 3 3 6 28 1 0
Topoľčany 322 0 28 0 101 92 11 5 24 59 2 0
Zlaté Moravce 207 2 24 3 48 50 6 1 18 55 0 0
Nitriansky kraj 2269 26 257 16 611 569 91 25 171 492 6 5
Bytča 144 0 7 0 42 38 7 0 9 40 0 1
Čadca 433 0 24 4 133 111 11 2 33 112 0 3
Dolný Kubín 199 0 9 3 61 58 9 4 7 47 0 1
Kysucké Nové Mesto 130 1 7 2 34 28 6 0 5 46 0 1
Liptovský Mikuláš 300 2 19 11 72 101 6 4 17 68 0 0
Martin 362 1 22 0 92 92 11 2 37 102 2 1
Námestovo 194 0 19 0 77 47 8 0 12 30 0 1
Ružomberok 250 0 23 1 57 44 8 2 25 87 0 3
Turčianske Teplice 70 0 11 11 3 19 2 1 9 13 0 1
Tvrdošín 123 0 7 0 32 32 5 0 7 37 0 3
Žilina 370 0 15 0 96 93 14 6 32 108 2 4
Žilinský kraj 2575 4 163 32 699 663 87 21 193 690 4 19
Banská Bystrica 247 0 19 31 19 62 12 19 6 74 3 2
Banská Štiavnica 70 1 4 0 22 11 4 1 3 24 0 0
Brezno 314 7 53 0 61 90 9 0 22 70 0 2
Detva 200 0 25 1 44 45 3 10 15 57 0 0
Krupina 134 4 18 0 41 30 4 0 6 31 0 0
Lučenec 344 17 59 0 80 105 13 0 16 54 0 0
Poltár 73 4 7 0 19 20 0 0 7 16 0 0
Revúca 213 23 53 0 40 48 3 0 15 31 0 0
Rimavská Sobota 324 41 67 0 75 76 9 3 13 38 0 2
Veľký Krtíš 241 9 41 1 70 68 5 1 16 30 0 0
Zvolen 325 0 33 0 54 93 12 1 15 117 0 0
Žarnovica 146 0 9 6 39 26 3 13 14 36 0 0
Žiar nad Hronom 261 8 26 0 60 65 6 0 28 68 0 0
Banskobystrický kraj 2892 114 414 39 624 739 83 48 176 646 3 6
Bardejov 421 9 26 1 90 108 8 5 39 131 0 4
Humenné 312 8 23 8 62 89 9 1 25 85 2 0
Kežmarok 326 17 51 3 94 75 9 0 17 60 0 0
Levoča 142 3 21 0 39 38 2 0 12 27 0 0
Medzilaborce 38 3 3 0 4 13 0 0 8 7 0 0
Poprad 403 4 60 3 93 125 7 2 14 93 2 0
Prešov 584 13 33 2 101 136 18 2 69 205 1 4
Sabinov 291 11 28 6 59 51 6 3 38 87 0 2
Snina 138 1 8 0 31 42 3 0 7 46 0 0
Stará Ľubovňa 172 6 27 31 4 36 4 4 14 44 2 0
Stropkov 93 0 12 1 21 27 3 0 12 17 0 0
Svidník 183 1 23 0 46 49 5 1 15 42 0 1
Vranov nad Topľou 302 11 38 56 22 60 4 1 18 86 1 5
Prešovský kraj 3405 87 353 111 666 849 78 19 288 930 8 16
Gelnica 95 7 15 0 16 31 7 1 3 14 0 1
Košice I 302 1 18 2 36 82 19 2 21 120 1 0
Košice II 350 9 43 2 62 76 10 3 20 123 1 1
Košice III 89 0 15 0 15 22 5 0 5 25 2 0
Košice IV 239 2 11 0 41 79 11 5 20 69 1 0
Košice - okolie 518 3 121 3 111 105 17 7 30 120 1 0
Michalovce 432 31 65 1 77 95 13 0 40 110 0 0
Rožňava 279 8 54 3 83 69 8 4 11 37 1 1
Sobrance 101 5 21 21 12 15 5 1 5 16 0 0
Spišská Nová Ves 363 21 63 3 71 90 6 0 24 83 2 0
Trebišov 307 15 57 1 84 63 14 3 14 53 1 2
Košický kraj 3075 102 483 36 608 727 115 26 193 770 10 5
Slovensko 20110 355 2220 448 4465 5123 683 173 1396 5114 58 75
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.