Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     máj 2014
Územie Stav UoZ ku koncu predch. mesiaca *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Medzi-mesačný nárast, resp. pokles UoZ
(v %)
Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(§46)
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
(§51)
Menšie obecné služby
(§52)
Dobrovoľ
-nícka
služba
(§52a)
Bratislava I 1 036 82 103 1 022 -1,35 48 2 41 3 0 2 20 228 974 5,05 4,82
Bratislava II 3 736 307 340 3 759 0,62 140 17 106 12 0 5 57 736 3 619 6,51 6,27
Bratislava III 1 964 163 167 1 981 0,87 87 5 73 4 1 4 32 457 1 894 6,10 5,84
Bratislava IV 3 059 247 248 2 970 -2,91 117 7 88 13 3 6 50 389 2 853 5,89 5,66
Bratislava V 4 136 397 416 4 132 -0,10 153 10 129 5 2 7 71 935 3 979 5,74 5,53
Malacky 2 853 205 264 2 866 0,46 161 2 111 15 18 15 36 936 2 705 7,76 7,32
Pezinok 2 570 232 273 2 558 -0,47 178 2 86 11 17 62 31 437 2 380 8,14 7,57
Senec 2 252 176 259 2 222 -1,33 83 2 64 6 0 11 35 117 2 139 6,33 6,09
Bratislavský kraj 21 606 1 809 2 070 21 510 -0,44 967 47 698 69 41 112 336 235 20 543 6,40 6,11
Dunajská Streda 8 053 563 503 7 954 -1,23 749 13 507 97 115 17 63 571 7 205 12,51 11,33
Galanta 3 564 231 402 3 480 -2,36 412 3 259 31 21 98 49 087 3 068 7,09 6,25
Hlohovec 2 157 146 156 2 126 -1,44 123 2 88 16 17 0 23 479 2 003 9,05 8,53
Piešťany 2 908 271 327 2 849 -2,03 239 4 192 21 17 5 32 185 2 610 8,85 8,11
Senica 3 982 249 340 3 852 -3,26 282 3 219 15 30 15 32 072 3 570 12,01 11,13
Skalica 2 239 186 193 2 206 -1,47 203 15 115 16 46 11 24 450 2 003 9,02 8,19
Trnava 4 836 523 559 4 790 -0,95 341 14 219 79 15 14 66 825 4 449 7,17 6,66
Trnavský kraj 27 739 2 169 2 480 27 257 -1,74 2 349 54 1 599 275 261 160 291 669 24 908 9,35 8,54
Bánovce nad Bebravou 2 236 159 192 2 166 -3,13 270 1 125 24 120 0 19 045 1 896 11,37 9,96
Ilava 2 941 255 243 2 949 0,27 217 1 192 8 8 8 31 139 2 732 9,47 8,77
Myjava 1 147 105 123 1 147 0,00 89 1 42 6 17 23 13 544 1 058 8,47 7,81
Nové Mesto nad Váhom 2 959 248 235 2 896 -2,13 340 1 235 23 56 25 31 637 2 556 9,15 8,08
Partizánske 3 162 145 197 3 070 -2,91 345 3 216 27 91 8 23 120 2 725 13,28 11,79
Považská Bystrica 3 958 295 312 3 881 -1,95 262 0 212 16 28 6 31 946 3 619 12,15 11,33
Prievidza 10 082 461 763 9 812 -2,68 908 1 566 81 200 60 68 846 8 904 14,25 12,93
Púchov 1 990 190 199 1 957 -1,66 163 0 146 13 4 0 22 472 1 794 8,71 7,98
Trenčín 5 170 476 398 5 190 0,39 349 2 240 43 44 20 56 143 4 841 9,24 8,62
Trenčiansky kraj 33 645 2 334 2 662 33 068 -1,71 2 943 10 1 974 241 568 150 297 892 30 125 11,10 10,11
Komárno 9 926 306 590 9 772 -1,55 739 4 492 30 182 31 54 686 9 033 17,87 16,52
Levice 8 676 491 455 8 625 -0,59 991 1 617 60 269 44 56 209 7 634 15,34 13,58
Nitra 8 260 597 803 8 004 -3,10 697 3 426 54 173 41 82 327 7 307 9,72 8,88
Nové Zámky 9 302 316 669 9 101 -2,16 1 129 0 607 92 305 125 72 362 7 972 12,58 11,02
Šaľa 2 671 107 256 2 593 -2,92 299 0 196 38 38 27 26 611 2 294 9,74 8,62
Topoľčany 4 988 393 335 4 945 -0,86 462 14 300 63 68 17 37 885 4 483 13,05 11,83
Zlaté Moravce 2 491 214 205 2 506 0,60 275 0 179 23 66 7 20 638 2 231 12,14 10,81
Nitriansky kraj 46 314 2 424 3 313 45 546 -1,66 4 592 22 2 817 360 1 101 292 350 718 40 954 12,99 11,68
Bytča 2 325 113 198 2 221 -4,47 119 7 101 11 0 0 14 534 2 102 15,28 14,46
Čadca 6 538 439 463 6 435 -1,58 537 8 329 85 35 80 44 629 5 898 14,42 13,22
Dolný Kubín 2 834 162 260 2 726 -3,81 185 3 98 15 52 17 19 361 2 541 14,08 13,12
Kysucké Nové Mesto 2 369 144 147 2 354 -0,63 140 3 110 13 14 0 16 986 2 214 13,86 13,03
Liptovský Mikuláš 5 239 369 366 5 175 -1,22 541 13 325 41 141 21 36 245 4 634 14,28 12,79
Martin 4 738 341 361 4 612 -2,66 373 2 282 40 47 2 47 124 4 239 9,79 9,00
Námestovo 4 279 289 400 4 119 -3,74 315 5 196 54 9 51 27 097 3 804 15,20 14,04
Ružomberok 4 023 279 327 3 939 -2,09 564 0 228 48 268 20 27 203 3 375 14,48 12,41
Turčianske Teplice 1 197 61 78 1 171 -2,17 117 0 59 10 48 0 8 069 1 054 14,51 13,06
Tvrdošín 2 252 97 229 2 129 -5,46 151 0 87 30 19 15 17 322 1 978 12,29 11,42
Žilina 7 479 401 637 7 232 -3,30 584 16 428 51 89 0 76 215 6 648 9,49 8,72
Žilinský kraj 43 273 2 695 3 466 42 113 -2,68 3 626 57 2 243 398 722 206 334 785 38 487 12,58 11,50
Banská Bystrica 6 085 272 453 5 981 -1,71 376 4 270 52 39 11 58 292 5 605 10,26 9,62
Banská Štiavnica 1 677 61 99 1 599 -4,65 183 3 92 16 69 3 8 121 1 416 19,69 17,44
Brezno 5 283 390 389 5 222 -1,15 1 201 0 456 32 699 14 31 057 4 021 16,81 12,95
Detva 2 570 186 181 2 565 -0,19 303 0 154 8 118 23 16 086 2 262 15,95 14,06
Krupina 2 120 136 129 2 096 -1,13 290 0 175 11 97 7 10 885 1 806 19,26 16,59
Lučenec 8 266 370 272 8 257 -0,11 989 5 397 78 478 31 35 132 7 268 23,50 20,69
Poltár 3 092 81 119 3 044 -1,55 339 0 134 22 161 22 10 869 2 705 28,01 24,89
Revúca 6 650 232 225 6 640 -0,15 1 220 5 241 34 832 108 19 278 5 420 34,44 28,11
Rimavská Sobota 14 284 347 482 14 169 -0,81 1 461 8 484 57 685 227 40 747 12 708 34,77 31,19
Veľký Krtíš 5 500 228 252 5 363 -2,49 532 0 260 51 220 1 21 841 4 831 24,55 22,12
Zvolen 3 988 337 243 4 035 1,18 363 5 269 34 36 19 34 313 3 672 11,76 10,70
Žarnovica 2 466 127 152 2 411 -2,23 219 4 106 10 98 1 13 040 2 192 18,49 16,81
Žiar nad Hronom 3 614 210 218 3 563 -1,41 336 6 140 16 167 7 23 753 3 227 15,00 13,59
Banskobystrický kraj 65 595 2 977 3 214 64 945 -0,99 7 812 40 3 178 421 3 699 474 323 414 57 133 20,08 17,67
Bardejov 8 239 415 579 8 004 -2,85 376 0 264 38 1 73 38 827 7 628 20,61 19,65
Humenné 5 927 305 301 5 909 -0,30 409 2 270 62 49 26 31 740 5 500 18,62 17,33
Kežmarok 9 679 354 410 9 599 -0,83 767 8 325 31 399 4 33 112 8 832 28,99 26,67
Levoča 3 301 130 189 3 191 -3,33 535 0 203 18 290 24 15 747 2 656 20,26 16,87
Medzilaborce 1 375 46 64 1 342 -2,40 287 0 142 12 109 24 5 583 1 055 24,04 18,90
Poprad 7 808 416 381 7 786 -0,28 1 689 2 1 029 47 604 7 52 303 6 097 14,89 11,66
Prešov 14 293 640 861 14 145 -1,04 909 21 648 172 50 18 83 491 13 236 16,94 15,85
Sabinov 6 846 243 389 6 701 -2,12 468 2 216 70 169 11 27 155 6 233 24,68 22,95
Snina 3 925 136 224 3 865 -1,53 336 0 229 22 75 10 18 680 3 529 20,69 18,89
Stará Ľubovňa 3 972 209 344 3 877 -2,39 598 14 246 33 238 67 24 174 3 279 16,04 13,56
Stropkov 2 246 106 127 2 261 0,67 505 3 284 25 184 9 10 571 1 756 21,39 16,61
Svidník 4 040 196 181 4 026 -0,35 216 0 169 13 0 34 17 203 3 810 23,40 22,15
Vranov nad Topľou 9 893 339 508 9 705 -1,90 1 526 27 645 102 752 0 38 616 8 179 25,13 21,18
Prešovský kraj 81 544 3 535 4 558 80 411 -1,39 8 621 79 4 670 645 2 920 307 397 202 71 790 20,24 18,07
Gelnica 3 295 112 140 3 283 -0,36 635 16 188 13 407 11 13 861 2 648 23,69 19,10
Košice I 3 623 214 203 3 614 -0,25 267 2 149 34 31 51 32 072 3 347 11,27 10,44
Košice II 4 080 326 242 4 125 1,10 309 2 151 32 70 54 37 664 3 816 10,95 10,13
Košice III 1 655 80 81 1 638 -1,03 115 1 68 11 17 18 15 808 1 523 10,36 9,63
Košice IV 2 755 197 159 2 739 -0,58 209 3 126 22 31 27 26 146 2 530 10,48 9,68
Košice - okolie 12 325 511 486 12 270 -0,45 1 028 7 467 56 367 131 56 211 11 242 21,83 20,00
Michalovce 10 155 460 473 10 195 0,39 1 376 0 784 65 471 56 50 141 8 819 20,33 17,59
Rožňava 8 929 365 319 8 952 0,26 1 124 3 280 47 776 18 30 464 7 828 29,39 25,70
Sobrance 2 548 81 119 2 535 -0,51 415 0 212 19 182 2 10 324 2 120 24,55 20,53
Spišská Nová Ves 8 527 413 464 8 426 -1,18 1 522 14 818 57 576 57 43 989 6 904 19,15 15,69
Trebišov 12 664 444 533 12 549 -0,91 1 779 0 627 73 953 126 49 994 10 770 25,10 21,54
Košický kraj 70 556 3 203 3 219 70 326 -0,33 8 779 48 3 870 429 3 881 551 366 674 61 547 19,18 16,79
Slovensko 390 272 21 146 24 982 385 176 -1,31 39 689 357 21 049 2 838 13 193 2 252 2 698 589 345 487 14,27 12,80
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)