Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | november 2014 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 1071 | 0 | 114 | 43 | 87 | 243 | 103 | 5 | 29 | 403 | 17 | 27 | |
Bratislava II | 3986 | 3 | 514 | 278 | 458 | 1214 | 366 | 21 | 123 | 893 | 35 | 81 | |
Bratislava III | 2018 | 0 | 214 | 126 | 222 | 616 | 173 | 9 | 59 | 532 | 23 | 44 | |
Bratislava IV | 2851 | 1 | 223 | 100 | 325 | 972 | 241 | 16 | 101 | 851 | 21 | 0 | |
Bratislava V | 4021 | 2 | 475 | 11 | 843 | 1360 | 309 | 28 | 71 | 890 | 31 | 1 | |
Malacky | 3008 | 80 | 684 | 6 | 969 | 783 | 129 | 11 | 55 | 277 | 14 | 0 | |
Pezinok | 2495 | 9 | 262 | 282 | 537 | 772 | 132 | 73 | 59 | 357 | 12 | 0 | |
Senec | 2291 | 1 | 298 | 112 | 454 | 721 | 159 | 65 | 50 | 417 | 14 | 0 | |
Bratislavský kraj | 21741 | 96 | 2784 | 958 | 3895 | 6681 | 1612 | 228 | 547 | 4620 | 167 | 153 | |
Dunajská Streda | 7462 | 96 | 1854 | 5 | 2854 | 1746 | 412 | 28 | 122 | 338 | 7 | 0 | |
Galanta | 3140 | 14 | 616 | 2 | 1082 | 900 | 172 | 11 | 56 | 279 | 8 | 0 | |
Hlohovec | 2003 | 0 | 327 | 4 | 794 | 593 | 65 | 4 | 30 | 183 | 3 | 0 | |
Piešťany | 2671 | 1 | 403 | 209 | 711 | 829 | 102 | 57 | 63 | 285 | 8 | 3 | |
Senica | 3796 | 73 | 1013 | 42 | 1320 | 989 | 102 | 3 | 52 | 192 | 10 | 0 | |
Skalica | 2198 | 70 | 543 | 35 | 763 | 501 | 73 | 1 | 49 | 160 | 3 | 0 | |
Trnava | 4755 | 1 | 643 | 7 | 1503 | 1638 | 163 | 17 | 107 | 642 | 34 | 0 | |
Trnavský kraj | 26025 | 255 | 5399 | 304 | 9027 | 7196 | 1089 | 121 | 479 | 2079 | 73 | 3 | |
Bánovce nad Bebravou | 2088 | 5 | 401 | 12 | 811 | 611 | 69 | 0 | 42 | 137 | 0 | 0 | |
Ilava | 2707 | 2 | 317 | 108 | 895 | 929 | 97 | 5 | 64 | 284 | 6 | 0 | |
Myjava | 1104 | 0 | 166 | 2 | 381 | 376 | 40 | 5 | 23 | 109 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2719 | 15 | 522 | 9 | 937 | 820 | 97 | 16 | 48 | 248 | 7 | 0 | |
Partizánske | 2970 | 8 | 535 | 11 | 1117 | 890 | 116 | 3 | 63 | 226 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 3795 | 2 | 461 | 8 | 1441 | 1321 | 118 | 11 | 90 | 339 | 4 | 0 | |
Prievidza | 9512 | 6 | 1792 | 783 | 2834 | 2833 | 323 | 12 | 202 | 714 | 13 | 0 | |
Púchov | 1835 | 18 | 259 | 18 | 668 | 567 | 64 | 27 | 48 | 162 | 4 | 0 | |
Trenčín | 4743 | 1 | 391 | 37 | 1652 | 1728 | 171 | 3 | 153 | 588 | 19 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 31473 | 57 | 4844 | 988 | 10736 | 10075 | 1095 | 82 | 733 | 2807 | 56 | 0 | |
Komárno | 9278 | 234 | 2628 | 38 | 3359 | 2121 | 418 | 44 | 95 | 337 | 4 | 0 | |
Levice | 8451 | 536 | 2059 | 55 | 2864 | 1992 | 374 | 18 | 126 | 416 | 11 | 0 | |
Nitra | 7752 | 41 | 1284 | 38 | 2565 | 2315 | 289 | 13 | 164 | 1009 | 34 | 0 | |
Nové Zámky | 8716 | 95 | 1979 | 306 | 2803 | 2153 | 431 | 245 | 162 | 530 | 12 | 0 | |
Šaľa | 2 531 | 16 | 557 | 45 | 853 | 652 | 100 | 89 | 29 | 182 | 8 | 0 | |
Topoľčany | 4879 | 10 | 742 | 9 | 1939 | 1512 | 154 | 24 | 104 | 372 | 13 | 0 | |
Zlaté Moravce | 2367 | 22 | 378 | 91 | 784 | 767 | 79 | 4 | 38 | 200 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 43974 | 954 | 9627 | 582 | 15167 | 11512 | 1845 | 437 | 718 | 3046 | 86 | 0 | |
Bytča | 2166 | 0 | 287 | 11 | 1044 | 591 | 95 | 4 | 29 | 103 | 2 | 0 | |
Čadca | 6227 | 4 | 977 | 757 | 1972 | 1798 | 202 | 26 | 124 | 357 | 9 | 1 | |
Dolný Kubín | 2650 | 1 | 336 | 51 | 984 | 826 | 105 | 44 | 58 | 238 | 6 | 1 | |
Kysucké Nové Mesto | 2235 | 6 | 422 | 35 | 870 | 645 | 82 | 4 | 31 | 137 | 3 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 4951 | 95 | 1250 | 116 | 1498 | 1298 | 125 | 62 | 100 | 398 | 9 | 0 | |
Martin | 4414 | 11 | 809 | 9 | 1488 | 1361 | 161 | 12 | 94 | 451 | 18 | 0 | |
Námestovo | 3790 | 2 | 630 | 6 | 1670 | 1060 | 128 | 7 | 70 | 215 | 2 | 0 | |
Ružomberok | 3802 | 10 | 753 | 6 | 1467 | 1146 | 90 | 2 | 66 | 260 | 2 | 0 | |
Turčianske Teplice | 1144 | 1 | 283 | 150 | 316 | 269 | 32 | 3 | 11 | 78 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 2090 | 0 | 268 | 21 | 772 | 680 | 107 | 26 | 54 | 162 | 0 | 0 | |
Žilina | 7064 | 12 | 656 | 253 | 2346 | 2329 | 329 | 82 | 157 | 875 | 24 | 1 | |
Žilinský kraj | 40533 | 142 | 6671 | 1415 | 14427 | 12003 | 1456 | 272 | 794 | 3274 | 76 | 3 | |
Banská Bystrica | 5729 | 58 | 738 | 474 | 1200 | 1742 | 266 | 353 | 148 | 713 | 34 | 3 | |
Banská Štiavnica | 1600 | 28 | 299 | 10 | 583 | 490 | 71 | 9 | 21 | 85 | 4 | 0 | |
Brezno | 5262 | 227 | 1603 | 17 | 1592 | 1377 | 129 | 3 | 56 | 247 | 11 | 0 | |
Detva | 2634 | 13 | 598 | 359 | 605 | 748 | 53 | 71 | 34 | 152 | 1 | 0 | |
Krupina | 2044 | 46 | 495 | 3 | 874 | 455 | 57 | 1 | 22 | 91 | 0 | 0 | |
Lučenec | 7843 | 1016 | 2578 | 4 | 2074 | 1623 | 236 | 7 | 69 | 232 | 4 | 0 | |
Poltár | 2846 | 256 | 605 | 0 | 1105 | 742 | 48 | 1 | 18 | 68 | 3 | 0 | |
Revúca | 6403 | 686 | 2592 | 16 | 1861 | 877 | 153 | 14 | 57 | 144 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 14106 | 1560 | 5760 | 93 | 3810 | 2188 | 338 | 22 | 76 | 251 | 6 | 2 | |
Veľký Krtíš | 5276 | 443 | 1148 | 13 | 2039 | 1208 | 181 | 3 | 47 | 193 | 1 | 0 | |
Zvolen | 3929 | 8 | 753 | 9 | 1078 | 1353 | 161 | 9 | 99 | 438 | 21 | 0 | |
Žarnovica | 2376 | 8 | 479 | 58 | 855 | 650 | 87 | 82 | 31 | 124 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 3430 | 109 | 661 | 7 | 1217 | 1058 | 91 | 4 | 54 | 225 | 4 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 63478 | 4458 | 18309 | 1063 | 18893 | 14511 | 1871 | 579 | 732 | 2963 | 94 | 5 | |
Bardejov | 7927 | 842 | 1575 | 22 | 2334 | 2262 | 236 | 9 | 130 | 510 | 5 | 2 | |
Humenné | 5812 | 344 | 714 | 221 | 1707 | 2015 | 202 | 4 | 108 | 490 | 6 | 1 | |
Kežmarok | 9407 | 1655 | 3889 | 99 | 2021 | 1342 | 139 | 5 | 60 | 195 | 2 | 0 | |
Levoča | 3078 | 129 | 1168 | 524 | 327 | 639 | 68 | 3 | 50 | 165 | 4 | 1 | |
Medzilaborce | 1358 | 101 | 348 | 0 | 372 | 389 | 58 | 0 | 26 | 64 | 0 | 0 | |
Poprad | 7582 | 161 | 2930 | 77 | 1787 | 1812 | 160 | 20 | 113 | 508 | 14 | 0 | |
Prešov | 13601 | 1947 | 2124 | 256 | 3826 | 3570 | 348 | 14 | 268 | 1212 | 36 | 0 | |
Sabinov | 6419 | 815 | 2006 | 174 | 1623 | 1318 | 133 | 8 | 76 | 259 | 7 | 0 | |
Snina | 3934 | 90 | 596 | 31 | 1451 | 1269 | 134 | 1 | 66 | 293 | 2 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 3882 | 318 | 1141 | 624 | 509 | 817 | 106 | 16 | 77 | 268 | 6 | 0 | |
Stropkov | 2253 | 16 | 692 | 16 | 632 | 632 | 71 | 1 | 55 | 134 | 4 | 0 | |
Svidník | 3906 | 117 | 1102 | 25 | 1244 | 965 | 132 | 19 | 59 | 239 | 4 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 9563 | 1446 | 2809 | 842 | 1968 | 1760 | 190 | 4 | 96 | 442 | 5 | 1 | |
Prešovský kraj | 78722 | 7981 | 21094 | 2911 | 19801 | 18790 | 1977 | 104 | 1184 | 4779 | 95 | 6 | |
Gelnica | 3165 | 654 | 977 | 18 | 838 | 501 | 60 | 2 | 21 | 90 | 4 | 0 | |
Košice I | 3478 | 65 | 433 | 30 | 717 | 1257 | 194 | 19 | 94 | 635 | 34 | 0 | |
Košice II | 3969 | 109 | 627 | 34 | 878 | 1326 | 197 | 12 | 95 | 663 | 27 | 1 | |
Košice III | 1508 | 8 | 169 | 11 | 433 | 551 | 64 | 5 | 44 | 205 | 18 | 0 | |
Košice IV | 2676 | 121 | 212 | 18 | 684 | 982 | 136 | 18 | 77 | 414 | 14 | 0 | |
Košice - okolie | 11937 | 112 | 5193 | 88 | 3223 | 2339 | 309 | 17 | 119 | 527 | 10 | 0 | |
Michalovce | 9880 | 1112 | 2403 | 10 | 2706 | 2495 | 375 | 11 | 152 | 603 | 13 | 0 | |
Rožňava | 8571 | 341 | 3228 | 127 | 2642 | 1635 | 233 | 19 | 93 | 248 | 4 | 1 | |
Sobrance | 2467 | 82 | 716 | 225 | 680 | 525 | 77 | 2 | 39 | 119 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 8212 | 967 | 2741 | 139 | 1897 | 1705 | 182 | 8 | 90 | 461 | 20 | 2 | |
Trebišov | 12209 | 772 | 3522 | 24 | 4276 | 2558 | 488 | 39 | 111 | 417 | 1 | 1 | |
Košický kraj | 68072 | 4343 | 20221 | 724 | 18974 | 15874 | 2315 | 152 | 935 | 4382 | 147 | 5 | |
Slovensko | 374018 | 18286 | 88949 | 8945 | 110920 | 96642 | 13260 | 1975 | 6122 | 27950 | 794 | 175 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |