Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | október 2014 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 1108 | 0 | 145 | 43 | 89 | 252 | 104 | 6 | 28 | 416 | 19 | 6 | |
Bratislava II | 4052 | 3 | 633 | 271 | 455 | 1220 | 354 | 20 | 127 | 911 | 29 | 29 | |
Bratislava III | 2077 | 1 | 275 | 122 | 222 | 616 | 173 | 10 | 63 | 560 | 22 | 13 | |
Bratislava IV | 2901 | 1 | 223 | 89 | 320 | 979 | 248 | 17 | 91 | 905 | 28 | 0 | |
Bratislava V | 4115 | 3 | 490 | 12 | 862 | 1380 | 314 | 28 | 72 | 923 | 29 | 2 | |
Malacky | 3042 | 75 | 671 | 4 | 990 | 803 | 132 | 10 | 55 | 284 | 17 | 1 | |
Pezinok | 2588 | 11 | 268 | 285 | 560 | 800 | 137 | 74 | 58 | 383 | 12 | 0 | |
Senec | 2385 | 1 | 295 | 120 | 457 | 755 | 169 | 70 | 55 | 448 | 13 | 2 | |
Bratislavský kraj | 22268 | 95 | 3000 | 946 | 3955 | 6805 | 1631 | 235 | 549 | 4830 | 169 | 53 | |
Dunajská Streda | 7518 | 89 | 1877 | 4 | 2834 | 1780 | 415 | 28 | 124 | 358 | 9 | 0 | |
Galanta | 3250 | 14 | 632 | 3 | 1113 | 912 | 187 | 13 | 64 | 303 | 9 | 0 | |
Hlohovec | 2062 | 0 | 328 | 4 | 813 | 617 | 69 | 5 | 30 | 191 | 5 | 0 | |
Piešťany | 2708 | 1 | 397 | 208 | 712 | 854 | 108 | 56 | 64 | 298 | 9 | 1 | |
Senica | 3763 | 70 | 1001 | 41 | 1296 | 987 | 102 | 4 | 50 | 202 | 10 | 0 | |
Skalica | 2182 | 71 | 554 | 33 | 726 | 499 | 75 | 1 | 49 | 172 | 2 | 0 | |
Trnava | 4773 | 1 | 650 | 8 | 1484 | 1624 | 167 | 16 | 108 | 677 | 38 | 0 | |
Trnavský kraj | 26256 | 246 | 5439 | 301 | 8978 | 7273 | 1123 | 123 | 489 | 2201 | 82 | 1 | |
Bánovce nad Bebravou | 2089 | 5 | 410 | 10 | 795 | 607 | 67 | 0 | 49 | 146 | 0 | 0 | |
Ilava | 2712 | 3 | 314 | 112 | 896 | 916 | 101 | 6 | 64 | 295 | 5 | 0 | |
Myjava | 1122 | 0 | 159 | 2 | 386 | 382 | 44 | 4 | 23 | 120 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 2817 | 15 | 522 | 10 | 967 | 866 | 99 | 16 | 53 | 262 | 7 | 0 | |
Partizánske | 2985 | 8 | 538 | 11 | 1118 | 897 | 121 | 4 | 64 | 223 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 3801 | 2 | 452 | 8 | 1429 | 1326 | 124 | 9 | 88 | 358 | 5 | 0 | |
Prievidza | 9527 | 7 | 1829 | 782 | 2815 | 2824 | 310 | 14 | 196 | 735 | 15 | 0 | |
Púchov | 1867 | 18 | 260 | 16 | 669 | 571 | 71 | 27 | 47 | 182 | 6 | 0 | |
Trenčín | 4866 | 1 | 414 | 37 | 1683 | 1751 | 168 | 4 | 161 | 628 | 19 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 31786 | 59 | 4898 | 988 | 10758 | 10140 | 1105 | 84 | 745 | 2949 | 60 | 0 | |
Komárno | 9257 | 234 | 2606 | 40 | 3355 | 2112 | 411 | 42 | 107 | 345 | 5 | 0 | |
Levice | 8506 | 532 | 2027 | 58 | 2868 | 2027 | 388 | 16 | 136 | 442 | 12 | 0 | |
Nitra | 7992 | 42 | 1279 | 37 | 2582 | 2412 | 300 | 11 | 175 | 1113 | 41 | 0 | |
Nové Zámky | 8933 | 93 | 2031 | 307 | 2856 | 2214 | 440 | 253 | 175 | 551 | 12 | 1 | |
Šaľa | 2 595 | 17 | 569 | 46 | 857 | 665 | 103 | 97 | 34 | 198 | 8 | 1 | |
Topoľčany | 4942 | 9 | 738 | 8 | 1963 | 1533 | 161 | 24 | 100 | 391 | 15 | 0 | |
Zlaté Moravce | 2384 | 23 | 378 | 91 | 794 | 770 | 79 | 4 | 37 | 202 | 6 | 0 | |
Nitriansky kraj | 44609 | 950 | 9628 | 587 | 15275 | 11733 | 1882 | 447 | 764 | 3242 | 99 | 2 | |
Bytča | 2161 | 0 | 288 | 12 | 1033 | 585 | 92 | 4 | 33 | 112 | 2 | 0 | |
Čadca | 6220 | 4 | 973 | 789 | 1929 | 1802 | 204 | 25 | 122 | 363 | 8 | 1 | |
Dolný Kubín | 2622 | 1 | 324 | 51 | 966 | 815 | 109 | 44 | 60 | 247 | 5 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 2254 | 6 | 427 | 36 | 871 | 649 | 86 | 4 | 28 | 144 | 3 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 4963 | 93 | 1253 | 115 | 1471 | 1303 | 122 | 68 | 99 | 429 | 10 | 0 | |
Martin | 4428 | 9 | 805 | 10 | 1469 | 1384 | 165 | 14 | 93 | 463 | 16 | 0 | |
Námestovo | 3691 | 2 | 599 | 5 | 1580 | 1064 | 127 | 7 | 74 | 220 | 4 | 9 | |
Ružomberok | 3849 | 11 | 730 | 7 | 1470 | 1176 | 98 | 1 | 75 | 278 | 3 | 0 | |
Turčianske Teplice | 1144 | 1 | 279 | 146 | 325 | 269 | 34 | 3 | 13 | 73 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 2039 | 0 | 247 | 22 | 739 | 678 | 106 | 23 | 51 | 173 | 0 | 0 | |
Žilina | 7135 | 10 | 650 | 254 | 2313 | 2381 | 340 | 81 | 154 | 920 | 30 | 2 | |
Žilinský kraj | 40506 | 137 | 6575 | 1447 | 14166 | 12106 | 1483 | 274 | 802 | 3422 | 82 | 12 | |
Banská Bystrica | 5802 | 59 | 748 | 440 | 1228 | 1748 | 267 | 358 | 144 | 769 | 35 | 6 | |
Banská Štiavnica | 1517 | 27 | 287 | 8 | 554 | 464 | 67 | 10 | 17 | 78 | 5 | 0 | |
Brezno | 5130 | 226 | 1554 | 16 | 1516 | 1355 | 126 | 3 | 61 | 262 | 11 | 0 | |
Detva | 2588 | 13 | 568 | 361 | 580 | 749 | 50 | 69 | 30 | 164 | 2 | 2 | |
Krupina | 2048 | 45 | 490 | 3 | 877 | 453 | 62 | 1 | 22 | 94 | 1 | 0 | |
Lučenec | 7933 | 1034 | 2601 | 4 | 2076 | 1643 | 246 | 10 | 74 | 240 | 5 | 0 | |
Poltár | 2861 | 261 | 607 | 0 | 1098 | 753 | 46 | 1 | 20 | 72 | 3 | 0 | |
Revúca | 6421 | 698 | 2598 | 15 | 1868 | 868 | 148 | 14 | 56 | 152 | 4 | 0 | |
Rimavská Sobota | 13968 | 1543 | 5775 | 92 | 3770 | 2125 | 320 | 17 | 72 | 249 | 5 | 0 | |
Veľký Krtíš | 5293 | 447 | 1145 | 13 | 2027 | 1222 | 187 | 4 | 46 | 201 | 1 | 0 | |
Zvolen | 3924 | 7 | 745 | 9 | 1058 | 1360 | 160 | 9 | 101 | 451 | 24 | 0 | |
Žarnovica | 2362 | 9 | 475 | 54 | 844 | 649 | 85 | 75 | 33 | 136 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 3482 | 114 | 670 | 9 | 1224 | 1074 | 102 | 4 | 57 | 226 | 2 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 63329 | 4483 | 18263 | 1024 | 18720 | 14463 | 1866 | 575 | 733 | 3094 | 100 | 8 | |
Bardejov | 7893 | 861 | 1596 | 20 | 2284 | 2215 | 229 | 11 | 146 | 526 | 5 | 0 | |
Humenné | 5873 | 337 | 706 | 217 | 1713 | 2062 | 207 | 3 | 112 | 508 | 8 | 0 | |
Kežmarok | 9319 | 1650 | 3914 | 83 | 1958 | 1291 | 144 | 5 | 64 | 205 | 2 | 3 | |
Levoča | 3112 | 129 | 1169 | 535 | 314 | 650 | 73 | 3 | 54 | 181 | 3 | 1 | |
Medzilaborce | 1342 | 103 | 347 | 0 | 373 | 367 | 61 | 0 | 25 | 66 | 0 | 0 | |
Poprad | 7576 | 160 | 2970 | 81 | 1762 | 1799 | 156 | 24 | 113 | 495 | 16 | 0 | |
Prešov | 13751 | 1958 | 2112 | 256 | 3837 | 3648 | 351 | 14 | 280 | 1256 | 39 | 0 | |
Sabinov | 6502 | 831 | 2033 | 173 | 1646 | 1313 | 133 | 7 | 76 | 282 | 8 | 0 | |
Snina | 3901 | 92 | 594 | 27 | 1430 | 1243 | 132 | 2 | 69 | 310 | 2 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 3786 | 310 | 1121 | 558 | 528 | 783 | 101 | 13 | 82 | 284 | 6 | 0 | |
Stropkov | 2250 | 16 | 689 | 18 | 627 | 627 | 71 | 1 | 56 | 141 | 4 | 0 | |
Svidník | 3892 | 115 | 1101 | 23 | 1243 | 951 | 129 | 20 | 57 | 248 | 5 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 9585 | 1440 | 2820 | 795 | 2008 | 1773 | 190 | 5 | 96 | 451 | 7 | 0 | |
Prešovský kraj | 78782 | 8002 | 21172 | 2786 | 19723 | 18722 | 1977 | 108 | 1230 | 4953 | 105 | 4 | |
Gelnica | 3187 | 654 | 978 | 18 | 836 | 511 | 66 | 1 | 22 | 97 | 4 | 0 | |
Košice I | 3544 | 65 | 429 | 28 | 724 | 1279 | 196 | 18 | 98 | 673 | 34 | 0 | |
Košice II | 3985 | 107 | 616 | 33 | 883 | 1332 | 195 | 9 | 93 | 682 | 29 | 6 | |
Košice III | 1517 | 8 | 162 | 11 | 445 | 551 | 63 | 5 | 45 | 213 | 14 | 0 | |
Košice IV | 2688 | 125 | 195 | 18 | 682 | 1005 | 137 | 16 | 75 | 424 | 11 | 0 | |
Košice - okolie | 12019 | 113 | 5191 | 85 | 3239 | 2372 | 312 | 17 | 120 | 559 | 10 | 1 | |
Michalovce | 9929 | 1122 | 2399 | 10 | 2716 | 2503 | 380 | 10 | 160 | 616 | 13 | 0 | |
Rožňava | 8596 | 330 | 3263 | 121 | 2651 | 1617 | 237 | 19 | 93 | 259 | 6 | 0 | |
Sobrance | 2485 | 80 | 724 | 219 | 696 | 523 | 78 | 2 | 40 | 121 | 2 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 8245 | 980 | 2717 | 141 | 1906 | 1721 | 170 | 8 | 90 | 490 | 22 | 0 | |
Trebišov | 12247 | 767 | 3504 | 21 | 4303 | 2574 | 480 | 45 | 114 | 436 | 3 | 0 | |
Košický kraj | 68442 | 4351 | 20178 | 705 | 19081 | 15988 | 2314 | 150 | 950 | 4570 | 148 | 7 | |
Slovensko | 375978 | 18323 | 89153 | 8784 | 1E+05 | 97230 | 13381 | 1996 | 6262 | 29261 | 845 | 87 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |