Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 september 2014
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 1102 123 10 113 783 154 115 151 120 110 133 196 152 44 0
Bratislava II 4004 644 87 557 2824 583 435 541 425 380 460 536 435 101 0
Bratislava III 2097 282 50 232 1499 302 239 291 231 197 239 316 247 69 0
Bratislava IV 2875 462 44 418 2074 466 286 350 324 314 334 339 292 47 0
Bratislava V 4201 452 51 401 2840 681 700 544 279 259 377 909 757 152 0
Malacky 2966 589 143 446 1981 395 329 387 312 254 304 396 337 59 0
Pezinok 2695 582 110 472 1780 355 327 347 272 236 243 333 280 53 0
Senec 2469 493 96 397 1687 332 303 332 263 225 232 289 248 41 0
Bratislavský kraj 22409 3627 591 3036 15468 3268 2734 2943 2226 1975 2322 3314 2748 566 0
Dunajská Streda 7611 1509 343 1166 5130 850 924 985 812 741 818 972 881 91 0
Galanta 3258 660 159 501 2123 390 334 400 320 292 387 475 418 57 0
Hlohovec 2187 529 112 417 1357 270 226 237 199 206 219 301 270 31 0
Piešťany 2764 534 141 393 1855 386 301 335 266 259 308 375 324 51 0
Senica 3815 740 195 545 2544 443 443 425 414 411 408 531 466 65 0
Skalica 2232 489 115 374 1437 269 239 293 222 206 208 306 267 39 0
Trnava 4951 1096 239 857 3200 714 519 563 466 458 480 655 568 87 0
Trnavský kraj 26818 5557 1304 4253 17646 3322 2986 3238 2699 2573 2828 3615 3194 421 0
Bánovce nad Bebravou 2144 474 146 328 1348 275 237 254 183 177 222 322 277 45 0
Ilava 2760 543 78 465 1795 394 308 280 225 273 315 422 377 45 0
Myjava 1168 235 42 193 757 142 113 150 117 103 132 176 159 17 0
Nové Mesto nad Váhom 2825 519 126 393 1851 350 286 308 312 293 302 455 394 61 0
Partizánske 3032 609 127 482 2009 378 300 341 313 322 355 414 361 53 0
Považská Bystrica 3829 742 152 590 2473 470 359 396 364 397 487 614 539 75 0
Prievidza 9480 1793 344 1449 6343 1191 927 1076 935 1011 1203 1344 1194 150 0
Púchov 1911 433 92 341 1187 243 187 201 180 173 203 291 249 42 0
Trenčín 4983 1011 219 792 3231 714 496 557 436 465 563 741 653 88 0
Trenčiansky kraj 32132 6359 1326 5033 20994 4157 3213 3563 3065 3214 3782 4779 4203 576 0
Komárno 9044 1308 276 1032 6306 884 1046 1144 1012 1030 1190 1430 1256 174 0
Levice 8631 1501 360 1141 5925 984 921 1027 981 939 1073 1205 1052 153 0
Nitra 8113 1520 312 1208 5462 1162 901 968 812 746 873 1131 986 145 0
Nové Zámky 8729 1359 213 1146 5977 1000 867 1067 955 989 1099 1393 1248 145 0
Šaľa 2 565 420 88 332 1 717 296 270 312 267 249 323 428 396 32 0
Topoľčany 4898 949 199 750 3272 620 551 600 510 444 547 677 593 84 0
Zlaté Moravce 2415 445 104 341 1637 292 233 269 248 286 309 333 296 37 0
Nitriansky kraj 44395 7502 1552 5950 30296 5238 4789 5387 4785 4683 5414 6597 5827 770 0
Bytča 2161 460 102 358 1401 257 201 218 219 247 259 300 268 32 0
Čadca 6276 1461 324 1137 3994 740 554 625 630 696 749 821 697 124 0
Dolný Kubín 2652 513 86 427 1770 354 278 303 270 285 280 369 328 41 0
Kysucké Nové Mesto 2288 440 95 345 1520 238 248 256 252 263 263 328 286 42 0
Liptovský Mikuláš 4962 900 221 679 3365 661 517 572 537 523 555 697 604 93 0
Martin 4542 894 195 699 2946 535 461 527 485 424 514 702 618 84 0
Námestovo 3656 901 225 676 2390 377 344 421 432 423 393 365 315 50 0
Ružomberok 3906 833 179 654 2508 476 377 400 382 391 482 565 488 77 0
Turčianske Teplice 1178 256 66 190 768 140 108 121 102 146 151 154 135 19 0
Tvrdošín 2048 551 143 408 1283 282 222 226 194 178 181 214 191 23 0
Žilina 7048 1384 254 1130 4667 961 733 816 657 707 793 997 861 136 0
Žilinský kraj 40717 8593 1890 6703 26612 5021 4043 4485 4160 4283 4620 5512 4791 721 0
Banská Bystrica 5843 1004 173 831 3864 820 615 618 556 590 665 975 831 144 0
Banská Štiavnica 1491 236 45 191 1060 178 176 174 182 171 179 195 160 35 0
Brezno 5029 950 241 709 3341 579 529 585 557 515 576 738 665 73 0
Detva 2479 416 87 329 1707 264 251 284 281 309 318 356 320 36 0
Krupina 2052 364 83 281 1443 232 221 252 241 243 254 245 219 26 0
Lučenec 8100 1365 380 985 5693 908 1011 1062 858 905 949 1042 934 108 0
Poltár 2890 437 86 351 2048 282 337 417 332 353 327 405 365 40 0
Revúca 6413 984 253 731 4620 757 771 840 755 746 751 809 725 84 0
Rimavská Sobota 14131 2501 795 1706 9954 1731 1672 1829 1575 1568 1579 1676 1514 162 0
Veľký Krtíš 5359 952 178 774 3812 615 538 664 603 705 687 595 534 61 0
Zvolen 3994 727 124 603 2705 551 422 480 394 381 477 562 479 83 0
Žarnovica 2306 385 71 314 1555 275 228 270 259 264 259 366 318 48 0
Žiar nad Hronom 3544 638 132 506 2384 456 410 425 355 334 404 522 459 63 0
Banskobystrický kraj 63631 10959 2648 8311 44186 7648 7181 7900 6948 7084 7425 8486 7523 963 0
Bardejov 7862 1745 434 1311 5328 1106 913 951 782 816 760 789 696 93 0
Humenné 5785 1110 223 887 3989 792 619 676 630 596 676 686 604 82 0
Kežmarok 9280 2111 668 1443 6361 1221 1195 1064 1045 986 850 808 710 98 0
Levoča 3080 664 164 500 2049 404 315 352 337 321 320 367 323 44 0
Medzilaborce 1342 228 41 187 964 173 156 164 149 163 159 150 137 13 0
Poprad 7643 1418 416 1002 5355 1071 938 915 813 807 811 870 728 142 0
Prešov 13977 2838 679 2159 9433 1900 1513 1589 1495 1425 1511 1706 1455 251 0
Sabinov 6583 1428 405 1023 4531 952 813 777 758 626 605 624 550 74 0
Snina 3926 725 136 589 2726 504 401 465 460 437 459 475 429 46 0
Stará Ľubovňa 3678 894 253 641 2424 528 411 403 365 331 386 360 315 45 0
Stropkov 2259 477 108 369 1546 312 238 251 264 242 239 236 208 28 0
Svidník 3955 765 146 619 2758 549 462 464 455 389 439 432 383 49 0
Vranov nad Topľou 9550 1978 624 1354 6643 1282 1232 1118 1062 963 986 929 831 98 0
Prešovský kraj 78920 16381 4297 12084 54107 10794 9206 9189 8615 8102 8201 8432 7369 1063 0
Gelnica 3211 643 172 471 2276 428 380 358 397 387 326 292 262 30 0
Košice I 3623 682 79 603 2515 575 336 382 366 442 414 426 364 62 0
Košice II 4020 684 100 584 2843 674 468 420 399 385 497 493 415 78 0
Košice III 1559 203 33 170 1001 179 215 247 149 107 104 355 302 53 0
Košice IV 2713 505 79 426 1875 304 287 447 367 266 204 333 261 72 0
Košice - okolie 11961 2208 463 1745 8369 1558 1483 1415 1365 1272 1276 1384 1215 169 0
Michalovce 9926 1626 319 1307 7020 1197 1234 1255 1077 1075 1182 1280 1103 177 0
Rožňava 8665 1303 293 1010 6281 1042 1081 1168 960 969 1061 1081 974 107 0
Sobrance 2505 463 102 361 1735 320 264 289 283 288 291 307 259 48 0
Spišská Nová Ves 8413 1667 403 1264 5934 1163 1012 994 939 926 900 812 709 103 0
Trebišov 12402 1965 404 1561 8968 1601 1541 1556 1460 1355 1455 1469 1284 185 0
Košický kraj 68998 11949 2447 9502 48817 9041 8301 8531 7762 7472 7710 8232 7148 1084 0
Slovensko 378020 70927 16055 54872 258126 48489 42453 45236 40260 39386 42302 48967 42803 6164 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.