Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 september 2014
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 576 56 4 52 417 80 60 83 65 52 77 103 91 12 0
Bratislava II 2052 283 42 241 1523 263 237 321 252 214 236 246 225 21 0
Bratislava III 1093 120 22 98 819 154 119 162 129 117 138 154 137 17 0
Bratislava IV 1544 202 16 186 1165 227 168 210 193 190 177 177 165 12 0
Bratislava V 2182 215 24 191 1481 314 345 286 149 151 236 486 451 35 0
Malacky 1530 289 61 228 1084 199 175 235 185 140 150 157 152 5 0
Pezinok 1316 239 41 198 931 175 171 189 148 119 129 146 140 6 0
Senec 1320 209 43 166 963 175 179 202 158 129 120 148 143 5 0
Bratislavský kraj 11613 1613 253 1360 8383 1587 1454 1688 1279 1112 1263 1617 1504 113 0
Dunajská Streda 4198 761 173 588 2925 446 519 603 470 415 472 512 493 19 0
Galanta 1885 325 74 251 1305 214 212 267 201 182 229 255 242 13 0
Hlohovec 1115 232 42 190 722 138 117 131 96 109 131 161 155 6 0
Piešťany 1340 226 56 170 940 188 156 151 142 139 164 174 167 7 0
Senica 2021 362 100 262 1417 220 254 238 229 239 237 242 233 9 0
Skalica 1039 203 43 160 684 104 108 137 120 111 104 152 145 7 0
Trnava 2641 499 96 403 1831 382 285 338 272 267 287 311 303 8 0
Trnavský kraj 14239 2608 584 2024 9824 1692 1651 1865 1530 1462 1624 1807 1738 69 0
Bánovce nad Bebravou 926 194 54 140 618 124 107 132 83 83 89 114 114 0 0
Ilava 1483 245 40 205 1040 217 169 146 140 173 195 198 197 1 0
Myjava 552 125 16 109 343 70 53 74 48 34 64 84 77 7 0
Nové Mesto nad Váhom 1396 228 45 183 965 174 151 166 164 147 163 203 198 5 0
Partizánske 1436 270 51 219 1002 172 137 176 154 170 193 164 161 3 0
Považská Bystrica 1927 350 63 287 1286 238 166 215 202 208 257 291 277 14 0
Prievidza 5000 878 159 719 3409 623 449 609 517 556 655 713 699 14 0
Púchov 959 221 43 178 619 131 95 116 84 91 102 119 116 3 0
Trenčín 2530 428 94 334 1763 354 261 303 256 264 325 339 327 12 0
Trenčiansky kraj 16209 2939 565 2374 11045 2103 1588 1937 1648 1726 2043 2225 2166 59 0
Komárno 4709 619 129 490 3383 427 557 623 558 582 636 707 671 36 0
Levice 4688 708 162 546 3398 508 544 594 583 567 602 582 550 32 0
Nitra 4177 675 139 536 2965 589 489 553 464 413 457 537 510 27 0
Nové Zámky 4932 680 99 581 3527 526 476 649 591 612 673 725 692 33 0
Šaľa 1 516 192 32 160 1 074 148 153 208 173 168 224 250 245 5 0
Topoľčany 2447 419 83 336 1729 302 291 335 281 239 281 299 291 8 0
Zlaté Moravce 1297 226 51 175 906 160 132 151 143 153 167 165 162 3 0
Nitriansky kraj 23766 3519 695 2824 16982 2660 2642 3113 2793 2734 3040 3265 3121 144 0
Bytča 1002 187 37 150 696 121 98 110 113 122 132 119 118 1 0
Čadca 3198 677 124 553 2164 385 317 366 351 370 375 357 343 14 0
Dolný Kubín 1227 205 29 176 852 163 125 151 138 137 138 170 163 7 0
Kysucké Nové Mesto 1100 212 45 167 744 107 134 123 125 136 119 144 140 4 0
Liptovský Mikuláš 2300 392 101 291 1608 301 243 286 265 263 250 300 281 19 0
Martin 2303 462 89 373 1530 256 247 279 262 216 270 311 301 10 0
Námestovo 1985 454 96 358 1381 197 202 258 261 225 238 150 146 4 0
Ružomberok 1862 316 66 250 1276 229 173 201 221 201 251 270 260 10 0
Turčianske Teplice 549 122 28 94 373 66 51 61 51 77 67 54 50 4 0
Tvrdošín 928 243 64 179 597 146 96 108 80 87 80 88 85 3 0
Žilina 3540 645 109 536 2493 507 406 460 350 371 399 402 380 22 0
Žilinský kraj 19994 3915 788 3127 13714 2478 2092 2403 2217 2205 2319 2365 2267 98 0
Banská Bystrica 2822 421 79 342 1949 373 306 311 300 309 350 452 425 27 0
Banská Štiavnica 813 118 22 96 601 93 100 98 111 106 93 94 88 6 0
Brezno 2636 446 110 336 1839 288 281 334 330 289 317 351 339 12 0
Detva 1392 204 37 167 1006 153 152 184 156 174 187 182 180 2 0
Krupina 912 147 37 110 670 99 99 115 124 114 119 95 95 0 0
Lučenec 3967 650 179 471 2881 410 542 566 439 464 460 436 421 15 0
Poltár 1343 188 38 150 962 126 160 187 166 166 157 193 188 5 0
Revúca 3181 445 125 320 2333 348 375 442 407 383 378 403 382 21 0
Rimavská Sobota 6663 1031 347 684 4904 780 811 936 816 787 774 728 709 19 0
Veľký Krtíš 2639 471 89 382 1902 296 253 330 316 371 336 266 256 10 0
Zvolen 2046 331 57 274 1462 277 229 272 232 202 250 253 237 16 0
Žarnovica 1186 171 32 139 834 138 116 147 151 146 136 181 173 8 0
Žiar nad Hronom 1927 328 62 266 1326 247 216 246 210 183 224 273 263 10 0
Banskobystrický kraj 31527 4951 1214 3737 22669 3628 3640 4168 3758 3694 3781 3907 3756 151 0
Bardejov 3756 689 162 527 2726 497 447 501 434 451 396 341 336 5 0
Humenné 2738 472 93 379 1988 376 280 351 356 293 332 278 268 10 0
Kežmarok 4116 831 271 560 2959 482 547 511 520 478 421 326 317 9 0
Levoča 1528 289 73 216 1094 201 170 186 195 175 167 145 141 4 0
Medzilaborce 587 83 12 71 457 86 72 80 78 73 68 47 46 1 0
Poprad 3654 618 185 433 2657 509 441 448 424 436 399 379 355 24 0
Prešov 6243 1075 269 806 4445 818 664 762 750 721 730 723 680 43 0
Sabinov 3147 575 150 425 2289 413 405 393 404 354 320 283 268 15 0
Snina 1875 299 55 244 1387 230 183 246 259 230 239 189 186 3 0
Stará Ľubovňa 1887 393 111 282 1333 252 216 251 215 186 213 161 159 2 0
Stropkov 1082 205 39 166 782 136 115 126 154 138 113 95 90 5 0
Svidník 1951 367 81 286 1402 228 223 242 251 217 241 182 178 4 0
Vranov nad Topľou 4530 795 233 562 3350 552 618 567 566 514 533 385 373 12 0
Prešovský kraj 37094 6691 1734 4957 26869 4780 4381 4664 4606 4266 4172 3534 3397 137 0
Gelnica 1514 259 69 190 1138 204 185 172 219 202 156 117 114 3 0
Košice I 1899 335 36 299 1363 290 169 220 220 248 216 201 191 10 0
Košice II 2168 329 39 290 1593 338 237 252 245 238 283 246 229 17 0
Košice III 842 97 16 81 539 103 117 122 84 49 64 206 196 10 0
Košice IV 1349 209 28 181 998 166 150 253 202 131 96 142 128 14 0
Košice - okolie 5728 974 211 763 4129 715 708 707 725 632 642 625 606 19 0
Michalovce 4793 737 152 585 3503 545 595 641 563 570 589 553 527 26 0
Rožňava 4105 562 113 449 3074 496 510 583 482 461 542 469 450 19 0
Sobrance 1152 188 48 140 837 155 129 136 134 142 141 127 121 6 0
Spišská Nová Ves 3924 663 185 478 2909 519 451 513 494 481 451 352 347 5 0
Trebišov 6029 840 161 679 4496 693 741 764 829 716 753 693 660 33 0
Košický kraj 33503 5193 1058 4135 24579 4224 3992 4363 4197 3870 3933 3731 3569 162 0
Slovensko 187945 31429 6891 24538 134065 23152 21440 24201 22028 21069 22175 22451 21518 933 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.