Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor informatiky a metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.7   september 2014
Územie Prítok UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 73 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 67
Bratislava II 252 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0 8 233
Bratislava III 160 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 4 148
Bratislava IV 137 0 7 13 14 16 8 0 0 0 3 1 75
Bratislava V 368 0 5 13 52 11 33 0 6 5 8 1 234
Malacky 257 0 3 7 12 9 22 0 11 21 11 0 161
Pezinok 452 0 4 15 13 24 24 2 7 9 18 18 318
Senec 449 0 6 16 7 14 28 0 1 3 8 41 325
Bratislavský kraj 2148 0 27 69 101 81 119 2 25 38 49 76 1561
Dunajská Streda 646 0 3 9 20 17 44 0 15 18 36 3 481
Galanta 388 0 4 10 14 8 22 2 5 15 14 0 294
Hlohovec 254 1 0 2 7 4 18 1 6 19 11 3 182
Piešťany 303 0 1 9 7 15 20 0 7 10 14 2 218
Senica 385 0 2 1 13 10 19 1 20 29 16 2 272
Skalica 261 0 2 3 4 6 17 0 17 12 6 0 194
Trnava 662 0 10 17 33 34 62 1 12 26 27 0 440
Trnavský kraj 2899 1 22 51 98 94 202 5 82 129 124 10 2081
Bánovce nad Bebravou 159 0 3 3 3 4 6 0 8 12 11 0 109
Ilava 288 0 3 13 15 13 17 0 23 16 12 1 175
Myjava 145 0 0 5 8 6 10 2 12 11 8 0 83
Nové Mesto nad Váhom 266 0 5 5 9 12 16 1 9 28 12 0 169
Partizánske 169 1 1 3 2 6 10 0 11 7 3 0 125
Považská Bystrica 347 0 3 6 17 9 14 0 17 10 12 0 259
Prievidza 743 0 6 29 21 20 53 1 23 26 36 2 526
Púchov 266 0 0 2 2 4 14 0 14 5 17 1 207
Trenčín 547 0 7 11 17 23 30 0 18 26 8 9 398
Trenčiansky kraj 2930 1 28 77 94 97 170 4 135 141 119 13 2051
Komárno 250 0 2 5 7 7 18 0 9 7 39 2 154
Levice 759 0 2 7 16 17 45 1 23 28 24 11 585
Nitra 922 0 7 16 28 26 47 4 38 45 70 9 632
Nové Zámky 356 0 4 3 6 6 13 0 6 15 22 12 269
Šaľa 181 0 1 5 11 5 12 0 7 7 7 3 123
Topoľčany 193 0 1 3 10 9 19 1 11 21 14 0 104
Zlaté Moravce 297 0 2 4 2 5 10 1 4 32 6 1 230
Nitriansky kraj 2958 0 19 43 80 75 164 7 98 155 182 38 2097
Bytča 252 0 2 1 7 7 16 0 3 11 17 0 188
Čadca 570 0 0 3 17 18 36 3 20 20 34 0 419
Dolný Kubín 178 1 1 2 7 7 19 2 20 8 9 0 102
Kysucké Nové Mesto 258 0 1 8 5 5 13 0 7 7 9 1 202
Liptovský Mikuláš 357 0 4 8 11 12 29 2 14 3 20 6 248
Martin 467 0 8 13 13 11 31 1 18 23 15 4 330
Námestovo 162 0 0 1 2 5 11 2 17 6 9 0 109
Ružomberok 481 0 0 4 10 13 30 2 15 10 43 4 350
Turčianske Teplice 140 0 0 3 3 5 11 0 10 6 1 1 100
Tvrdošín 190 0 0 2 6 5 9 3 10 7 12 0 136
Žilina 710 0 6 10 21 21 48 3 17 8 23 23 530
Žilinský kraj 3765 1 22 55 102 109 253 18 151 109 192 39 2714
Banská Bystrica 458 0 6 22 24 24 27 0 10 4 9 3 329
Banská Štiavnica 115 0 0 1 0 4 12 1 4 1 5 0 87
Brezno 427 0 1 4 8 13 31 4 5 5 20 1 335
Detva 231 0 3 3 15 3 9 4 19 7 13 4 151
Krupina 205 0 0 3 3 2 7 3 12 11 8 1 155
Lučenec 607 0 1 8 14 10 34 4 16 18 20 1 481
Poltár 134 0 0 2 3 2 10 1 4 2 5 0 105
Revúca 252 0 0 3 6 7 21 1 7 7 16 1 183
Rimavská Sobota 556 0 1 2 11 6 23 0 12 4 21 1 475
Veľký Krtíš 242 0 1 8 4 4 18 1 7 13 11 1 174
Zvolen 426 2 4 15 16 14 32 4 11 12 12 0 304
Žarnovica 166 0 0 4 2 3 7 2 11 6 4 3 124
Žiar nad Hronom 353 0 0 1 18 14 26 0 28 17 20 4 225
Banskobystrický kraj 4172 2 17 76 124 106 257 25 146 107 164 20 3128
Bardejov 616 0 2 0 12 10 21 0 31 10 41 17 472
Humenné 408 0 8 9 4 7 15 0 13 7 18 9 318
Kežmarok 599 0 3 4 3 9 38 2 8 14 29 0 489
Levoča 151 0 2 2 3 3 10 0 7 22 10 0 92
Medzilaborce 68 0 1 0 0 1 4 0 1 2 3 0 56
Poprad 614 0 2 12 17 8 25 2 13 9 19 9 498
Prešov 1135 0 3 27 30 27 45 1 43 44 34 2 879
Sabinov 513 0 4 8 11 7 12 4 34 15 15 1 402
Snina 280 0 0 4 4 5 15 1 12 12 4 1 222
Stará Ľubovňa 294 0 1 6 2 0 13 1 7 1 10 0 253
Stropkov 105 0 1 3 1 2 6 0 3 6 11 0 72
Svidník 226 0 2 9 10 4 6 1 10 4 14 1 165
Vranov nad Topľou 530 0 2 10 6 9 7 1 23 17 10 1 444
Prešovský kraj 5539 0 31 94 103 92 217 13 205 163 218 41 4362
Gelnica 250 0 1 3 4 3 3 0 7 11 19 0 199
Košice I 348 0 4 10 8 7 29 0 8 12 9 0 261
Košice II 348 1 5 15 13 7 20 0 5 8 9 0 265
Košice III 144 0 2 8 4 4 10 0 7 2 2 0 105
Košice IV 265 0 3 10 14 10 31 0 4 10 4 0 179
Košice - okolie 657 0 5 13 16 12 33 4 19 28 26 2 499
Michalovce 561 0 2 9 11 12 53 1 7 21 21 0 424
Rožňava 441 0 6 6 11 12 33 2 13 12 18 1 327
Sobrance 78 0 0 1 1 0 3 1 3 4 5 0 60
Spišská Nová Ves 709 0 6 13 13 16 31 1 25 66 16 0 522
Trebišov 559 1 0 5 15 16 34 3 11 22 21 5 426
Košický kraj 4360 2 34 93 110 99 280 12 109 196 150 8 3267
Slovensko 28771 7 200 558 812 753 1662 86 951 1038 1198 245 21261
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.