Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 august 2015
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 1225 133 4 129 854 180 161 160 136 98 119 238 172 66 0
Bratislava II 4119 609 41 568 2923 627 479 549 434 386 448 587 449 138 0
Bratislava III 2196 267 13 254 1582 296 268 325 248 188 257 347 275 72 0
Bratislava IV 2874 444 15 429 2051 498 275 351 358 265 304 379 307 72 0
Bratislava V 3803 373 23 350 2564 562 642 546 286 193 335 866 675 191 0
Malacky 2791 410 74 336 1948 381 333 372 321 243 298 433 337 96 0
Pezinok 2263 397 32 365 1540 320 267 303 257 195 198 326 276 50 0
Senec 2242 360 18 342 1608 305 310 308 245 202 238 274 222 52 0
Bratislavský kraj 21513 2993 220 2773 15070 3169 2735 2914 2285 1770 2197 3450 2713 737 0
Dunajská Streda 6901 1084 150 934 4807 836 801 922 829 681 738 1010 875 135 0
Galanta 2916 458 40 418 1980 378 314 346 325 290 327 478 401 77 0
Hlohovec 1740 300 20 280 1134 231 188 205 177 172 161 306 272 34 0
Piešťany 2314 355 36 319 1577 320 268 279 249 197 264 382 319 63 0
Senica 3387 539 76 463 2351 414 374 449 357 369 388 497 419 78 0
Skalica 1872 346 44 302 1220 258 190 231 193 170 178 306 262 44 0
Trnava 4497 847 60 787 3003 633 531 542 459 406 432 647 550 97 0
Trnavský kraj 23627 3929 426 3503 16072 3070 2666 2974 2589 2285 2488 3626 3098 528 0
Bánovce nad Bebravou 1911 314 31 283 1270 266 196 239 179 187 203 327 264 63 0
Ilava 2359 405 35 370 1570 339 248 247 233 223 280 384 328 56 0
Myjava 992 173 17 156 652 137 120 101 96 92 106 167 140 27 0
Nové Mesto nad Váhom 2469 346 38 308 1682 303 256 290 297 264 272 441 372 69 0
Partizánske 2657 449 70 379 1802 355 270 275 301 289 312 406 356 50 0
Považská Bystrica 3289 517 32 485 2171 417 342 375 311 303 423 601 491 110 0
Prievidza 8463 1300 112 1188 5864 1103 865 1012 886 909 1089 1299 1137 162 0
Púchov 1653 278 13 265 1095 240 159 180 164 160 192 280 240 40 0
Trenčín 4214 699 42 657 2812 574 482 484 431 365 476 703 594 109 0
Trenčiansky kraj 28007 4481 390 4091 18918 3734 2938 3203 2898 2792 3353 4608 3922 686 0
Komárno 8872 1124 169 955 6261 920 1010 1154 1042 1002 1133 1487 1261 226 0
Levice 7566 1068 158 910 5290 865 749 930 896 901 949 1208 1021 187 0
Nitra 7274 1141 101 1040 5042 1021 830 918 776 700 797 1091 913 178 0
Nové Zámky 7750 1078 127 951 5272 834 782 945 897 842 972 1400 1209 191 0
Šaľa 2 349 316 38 278 1 597 250 254 291 269 242 291 436 382 54 0
Topoľčany 4489 687 91 596 3090 547 486 631 511 424 491 712 602 110 0
Zlaté Moravce 2122 351 30 321 1456 256 235 261 236 212 256 315 277 38 0
Nitriansky kraj 40422 5765 714 5051 28008 4693 4346 5130 4627 4323 4889 6649 5665 984 0
Bytča 1776 305 28 277 1200 204 168 189 195 210 234 271 229 42 0
Čadca 5391 1051 117 934 3492 628 525 530 538 616 655 848 714 134 0
Dolný Kubín 2368 419 36 383 1609 328 271 285 243 230 252 340 286 54 0
Kysucké Nové Mesto 1880 317 23 294 1275 225 203 216 209 208 214 288 239 49 0
Liptovský Mikuláš 4435 718 108 610 3017 596 474 491 477 472 507 700 579 121 0
Martin 3720 580 37 543 2481 483 385 421 403 359 430 659 544 115 0
Námestovo 2981 634 49 585 1993 352 288 319 349 346 339 354 293 61 0
Ružomberok 3489 600 72 528 2303 440 365 359 366 329 444 586 488 98 0
Turčianske Teplice 956 135 24 111 675 123 106 99 104 112 131 146 126 20 0
Tvrdošín 1754 390 29 361 1143 246 173 214 202 152 156 221 186 35 0
Žilina 6448 1169 100 1069 4297 967 690 712 599 610 719 982 814 168 0
Žilinský kraj 35198 6318 623 5695 23485 4592 3648 3835 3685 3644 4081 5395 4498 897 0
Banská Bystrica 5415 833 89 744 3608 721 598 589 525 572 603 974 813 161 0
Banská Štiavnica 1442 229 24 205 1016 175 177 169 183 156 156 197 164 33 0
Brezno 4942 814 158 656 3403 612 539 534 596 542 580 725 641 84 0
Detva 2406 349 32 317 1688 285 243 283 279 306 292 369 319 50 0
Krupina 1754 256 45 211 1242 183 191 208 217 216 227 256 221 35 0
Lučenec 7374 1117 246 871 5245 809 925 941 834 832 904 1012 872 140 0
Poltár 2652 317 49 268 1933 278 299 369 358 301 328 402 352 50 0
Revúca 6145 861 191 670 4433 760 707 784 772 666 744 851 736 115 0
Rimavská Sobota 13086 2026 581 1445 9349 1604 1561 1770 1517 1472 1425 1711 1501 210 0
Veľký Krtíš 4734 672 93 579 3485 558 479 548 610 620 670 577 510 67 0
Zvolen 3776 622 59 563 2574 523 415 449 387 376 424 580 487 93 0
Žarnovica 2121 351 37 314 1431 232 192 263 232 251 261 339 300 39 0
Žiar nad Hronom 3125 474 51 423 2151 372 370 392 335 305 377 500 416 84 0
Banskobystrický kraj 58972 8921 1655 7266 41558 7112 6696 7299 6845 6615 6991 8493 7332 1161 0
Bardejov 7361 1471 225 1246 5053 1038 868 887 796 739 725 837 711 126 0
Humenné 5650 942 69 873 3999 812 626 637 646 591 687 709 607 102 0
Kežmarok 8690 1780 437 1343 6119 1153 1195 1038 967 951 815 791 668 123 0
Levoča 2832 533 81 452 1940 382 332 315 317 302 292 359 300 59 0
Medzilaborce 1211 211 21 190 867 161 137 165 136 144 124 133 118 15 0
Poprad 7170 1226 246 980 5060 983 858 909 821 765 724 884 738 146 0
Prešov 12594 2207 306 1901 8675 1830 1389 1376 1407 1299 1374 1712 1401 311 0
Sabinov 5971 1200 245 955 4165 847 746 712 705 576 579 606 510 96 0
Snina 3601 538 52 486 2604 498 388 425 427 423 443 459 398 61 0
Stará Ľubovňa 3594 843 157 686 2407 545 415 401 373 316 357 344 290 54 0
Stropkov 2081 418 47 371 1432 290 235 234 249 206 218 231 197 34 0
Svidník 3633 666 94 572 2533 520 393 421 431 366 402 434 365 69 0
Vranov nad Topľou 9001 1692 409 1283 6336 1159 1185 1071 1033 935 953 973 851 122 0
Prešovský kraj 73389 13727 2389 11338 51190 10218 8767 8591 8308 7613 7693 8472 7154 1318 0
Gelnica 3198 589 110 479 2309 437 385 364 399 384 340 300 270 30 0
Košice I 3468 581 28 553 2425 537 316 372 377 399 424 462 380 82 0
Košice II 4000 578 58 520 2865 626 486 450 428 406 469 557 476 81 0
Košice III 1428 160 8 152 950 173 185 248 153 91 100 318 251 67 0
Košice IV 2497 399 27 372 1788 286 288 393 371 245 205 310 237 73 0
Košice - okolie 11360 1783 287 1496 8098 1484 1417 1409 1354 1228 1206 1479 1272 207 0
Michalovce 9613 1469 216 1253 6872 1241 1175 1204 1111 1043 1098 1272 1074 198 0
Rožňava 7881 1017 150 867 5776 969 965 1075 916 876 975 1088 943 145 0
Sobrance 2322 410 67 343 1613 299 260 281 270 253 250 299 253 46 0
Spišská Nová Ves 8273 1484 248 1236 5900 1092 1011 1033 963 876 925 889 760 129 0
Trebišov 11803 1725 260 1465 8555 1515 1484 1484 1419 1278 1375 1523 1308 215 0
Košický kraj 65843 10195 1459 8736 47151 8659 7972 8313 7761 7079 7367 8497 7224 1273 0
Slovensko 346971 56329 7876 48453 241452 45247 39768 42259 38998 36121 39059 49190 41606 7584 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.