Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 august 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 28 0 8 0 4 22 0 0 0
Bratislava II 101 6 22 0 14 89 0 0 0
Bratislava III 59 4 17 0 5 50 0 0 0
Bratislava IV 35 6 17 0 5 17 0 0 1
Bratislava V 83 7 36 0 12 55 0 0 3
Malacky 30 1 9 0 12 26 0 1 2
Pezinok 49 5 16 0 16 36 0 0 2
Senec 42 3 13 0 5 29 0 0 2
Bratislavský kraj 427 32 138 0 73 324 0 1 10
Dunajská Streda 139 20 31 0 33 113 0 0 3
Galanta 59 5 23 0 16 44 0 2 0
Hlohovec 23 0 9 0 5 18 0 0 0
Piešťany 48 3 21 0 8 34 0 0 2
Senica 67 5 23 0 22 51 0 1 2
Skalica 46 10 12 0 12 32 0 0 3
Trnava 122 15 31 0 17 91 0 0 6
Trnavský kraj 504 58 150 0 113 383 0 3 16
Bánovce nad Bebravou 27 3 4 0 5 23 0 0 1
Ilava 61 6 17 0 8 44 0 2 4
Myjava 21 0 11 0 2 11 0 2 0
Nové Mesto nad Váhom 54 6 15 0 11 39 0 1 2
Partizánske 38 8 11 0 6 28 0 2 0
Považská Bystrica 62 10 14 0 6 51 0 0 2
Prievidza 121 17 27 0 32 97 0 0 7
Púchov 19 3 6 0 3 14 0 0 3
Trenčín 100 12 28 0 9 73 0 1 6
Trenčiansky kraj 503 65 133 0 82 380 0 8 25
Komárno 80 6 22 0 31 65 0 2 1
Levice 122 23 26 0 28 98 0 3 6
Nitra 123 16 34 0 23 103 0 0 6
Nové Zámky 19 3 6 0 4 16 0 0 1
Šaľa 21 4 6 0 8 16 0 0 0
Topoľčany 91 18 32 0 10 59 0 0 1
Zlaté Moravce 45 7 6 0 5 38 0 1 1
Nitriansky kraj 501 77 132 0 109 395 0 6 16
Bytča 34 9 6 0 1 28 0 0 1
Čadca 91 32 16 0 13 79 0 1 3
Dolný Kubín 49 14 11 0 7 43 0 0 3
Kysucké Nové Mesto 24 2 5 0 7 19 0 0 1
Liptovský Mikuláš 60 14 14 0 12 51 0 0 0
Martin 69 10 13 0 14 54 0 0 4
Námestovo 62 21 11 0 8 51 0 0 1
Ružomberok 32 5 10 0 3 24 0 0 2
Turčianske Teplice 15 2 4 0 6 12 0 0 0
Tvrdošín 23 3 5 0 4 20 0 0 1
Žilina 76 12 22 0 5 63 0 0 4
Žilinský kraj 535 124 117 0 80 444 0 1 20
Banská Bystrica 71 12 18 0 19 54 0 0 0
Banská Štiavnica 28 5 5 0 3 23 0 2 1
Brezno 71 6 19 0 16 58 0 0 2
Detva 15 1 3 0 2 15 0 0 0
Krupina 20 3 6 0 6 12 0 0 1
Lučenec 97 17 16 0 32 89 0 1 1
Poltár 20 6 4 0 4 16 0 1 0
Revúca 104 9 23 0 40 94 0 5 3
Rimavská Sobota 116 16 25 0 29 105 0 1 5
Veľký Krtíš 45 6 10 0 15 39 0 0 5
Zvolen 46 3 9 0 5 37 0 0 1
Žarnovica 51 15 10 0 7 43 0 0 0
Žiar nad Hronom 54 6 15 0 11 36 0 4 1
Banskobystrický kraj 738 105 163 0 189 621 0 14 20
Bardejov 90 20 19 0 15 76 0 0 2
Humenné 68 4 20 0 17 52 0 0 8
Kežmarok 75 8 10 0 31 69 0 1 1
Levoča 29 3 7 0 10 22 0 0 0
Medzilaborce 14 2 0 0 5 13 0 0 1
Poprad 107 11 21 0 36 93 0 0 1
Prešov 88 5 22 0 14 69 0 2 6
Sabinov 50 6 10 0 13 44 0 0 0
Snina 25 2 4 0 6 19 0 0 2
Stará Ľubovňa 34 6 9 0 6 27 0 0 3
Stropkov 10 1 1 0 2 9 0 0 0
Svidník 40 4 4 0 14 33 0 0 2
Vranov nad Topľou 68 8 16 0 20 57 0 0 3
Prešovský kraj 698 80 143 0 189 583 0 3 29
Gelnica 25 4 4 0 8 23 0 0 1
Košice I 55 5 18 0 9 45 0 2 2
Košice II 65 2 16 0 13 57 0 1 4
Košice III 29 1 10 0 6 22 0 1 1
Košice IV 39 9 8 0 5 29 0 2 2
Košice - okolie 143 10 26 0 51 124 0 0 2
Michalovce 117 15 13 0 43 107 0 1 6
Rožňava 70 6 15 0 24 58 0 4 0
Sobrance 18 3 2 0 5 17 0 1 1
Spišská Nová Ves 83 12 14 0 31 73 0 0 8
Trebišov 103 15 23 0 29 90 0 0 5
Košický kraj 747 82 149 0 224 645 0 12 32
Slovensko 4653 623 1125 0 1059 3775 0 48 168
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.