Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 august 2015
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 1225 2 0 14 5 2 20 79 18 15 37 27 10 46 27 31 26 11 6 7 0 1 24 817
Bratislava II 4119 0 0 67 12 13 72 335 50 65 107 95 39 131 102 72 84 40 30 32 0 1 118 2654
Bratislava III 2196 3 0 45 10 4 33 181 32 28 55 47 23 67 53 46 52 22 11 16 0 3 54 1411
Bratislava IV 2874 2 0 97 8 5 45 310 64 59 100 104 24 149 103 94 74 44 31 48 0 2 107 1404
Bratislava V 3803 5 0 120 19 6 87 428 85 70 140 116 33 183 154 88 89 72 26 42 0 4 152 1884
Malacky 2791 29 7 270 3 11 72 229 83 48 24 31 13 78 111 63 43 49 14 25 0 0 86 1502
Pezinok 2263 20 0 133 3 10 52 253 67 45 31 34 17 51 61 77 31 33 12 28 0 1 102 1202
Senec 2242 10 0 98 6 6 35 262 60 53 45 45 11 66 62 56 42 30 10 23 0 0 88 1234
Bratislavský kraj 21513 71 7 844 66 57 416 2077 459 383 539 499 170 771 673 527 441 301 140 221 0 12 731 12108
Dunajská Streda 6901 158 2 561 6 32 254 487 83 120 32 35 36 101 243 218 87 70 29 47 0 0 247 4053
Galanta 2916 17 3 287 6 4 77 193 91 43 25 29 9 49 124 69 56 43 11 22 0 0 92 1666
Hlohovec 1740 17 0 211 9 6 59 109 42 28 7 4 3 17 96 33 35 16 7 9 0 1 43 988
Piešťany 2314 38 0 255 7 9 63 179 33 57 15 12 11 46 66 55 54 53 16 17 0 0 112 1216
Senica 3387 46 10 441 3 9 113 182 67 51 18 10 29 43 134 135 46 49 28 22 0 0 121 1830
Skalica 1872 24 6 275 0 6 50 127 17 30 10 4 12 20 55 57 43 42 9 8 0 0 69 1008
Trnava 4497 36 2 459 35 20 113 378 105 79 29 37 16 93 179 76 134 60 26 59 0 0 113 2448
Trnavský kraj 23627 336 23 2489 66 86 729 1655 438 408 136 131 116 369 897 643 455 333 126 184 0 1 797 13209
Bánovce nad Bebravou 1911 37 1 240 0 3 69 106 22 20 7 6 4 29 57 63 27 19 6 5 0 0 110 1080
Ilava 2359 21 0 411 1 12 64 182 34 32 3 10 14 37 77 35 56 24 7 32 0 0 90 1217
Myjava 992 12 0 215 2 2 22 92 16 11 2 3 3 11 20 41 17 17 4 8 0 0 41 453
Nové Mesto nad Váhom 2469 25 2 382 9 15 53 175 34 25 11 11 7 30 69 65 40 23 8 31 0 0 92 1362
Partizánske 2657 39 7 351 6 6 101 193 22 35 12 10 4 18 44 57 42 21 9 10 0 0 85 1585
Považská Bystrica 3289 36 1 346 4 11 190 271 32 45 21 14 14 48 121 77 63 34 14 22 1 0 122 1802
Prievidza 8463 67 178 894 27 39 281 760 90 122 54 36 47 115 203 189 136 70 45 67 0 0 380 4663
Púchov 1653 20 1 215 1 13 39 122 30 17 6 10 4 28 53 42 28 14 7 10 0 0 48 945
Trenčín 4214 27 1 422 7 30 139 442 64 78 31 30 49 84 126 94 70 43 26 27 0 0 177 2247
Trenčiansky kraj 28007 284 191 3476 57 131 958 2343 344 385 147 130 146 400 770 663 479 265 126 212 1 0 1145 15354
Komárno 8872 183 3 792 4 27 231 562 120 104 42 31 16 192 207 271 80 71 23 49 0 0 548 5316
Levice 7566 142 2 585 19 47 247 428 76 87 14 20 25 83 184 398 94 64 24 45 0 0 190 4792
Nitra 7274 49 3 575 13 16 201 600 110 105 60 54 50 165 368 148 155 71 34 80 0 0 237 4180
Nové Zámky 7750 124 0 640 6 17 182 478 92 101 34 28 34 101 248 254 75 47 38 47 0 0 411 4793
Šaľa 2 349 19 1 209 5 9 46 182 42 27 21 14 10 36 102 58 39 22 11 24 0 0 73 1 399
Topoľčany 4489 41 0 671 3 13 153 342 52 53 18 19 6 33 74 129 82 62 27 18 0 0 166 2527
Zlaté Moravce 2122 18 3 167 3 4 75 128 29 28 8 11 14 28 63 72 32 12 3 16 0 0 103 1305
Nitriansky kraj 40422 576 12 3639 53 133 1135 2720 521 505 197 177 155 638 1246 1330 557 349 160 279 0 0 1728 24312
Bytča 1776 25 0 210 3 2 124 145 28 16 12 4 8 16 58 61 20 9 6 7 0 0 96 926
Čadca 5391 55 4 451 2 18 222 343 59 78 11 15 16 62 98 218 76 54 12 18 0 0 305 3274
Dolný Kubín 2368 35 2 293 1 9 156 210 31 38 10 14 12 53 41 98 54 20 15 9 0 0 103 1164
Kysucké Nové Mesto 1880 11 1 221 6 6 117 159 20 21 7 5 5 18 41 72 21 8 5 5 0 0 82 1049
Liptovský Mikuláš 4435 71 5 398 4 41 172 309 51 113 22 17 40 41 103 121 86 33 50 30 0 0 100 2628
Martin 3720 22 1 493 12 18 96 332 47 58 28 21 7 65 105 97 92 44 20 34 0 0 102 2026
Námestovo 2981 49 1 280 2 8 228 137 13 38 7 7 2 22 67 122 80 19 3 18 0 0 111 1767
Ružomberok 3489 49 0 264 5 24 137 277 45 77 11 13 36 52 59 132 56 74 31 15 0 0 106 2026
Turčianske Teplice 956 24 3 118 0 6 32 70 7 13 4 1 0 8 15 50 16 12 3 3 0 0 23 548
Tvrdošín 1754 48 0 233 0 14 135 133 23 34 9 6 3 32 37 38 30 16 14 13 0 0 71 865
Žilina 6448 22 1 466 22 13 243 624 94 88 72 44 37 131 147 185 125 60 34 41 0 0 206 3793
Žilinský kraj 35198 411 18 3427 57 159 1662 2739 418 574 193 147 166 500 771 1194 656 349 193 193 0 0 1305 20066
Banská Bystrica 5415 37 3 354 9 19 205 496 88 110 59 67 39 121 152 146 108 78 69 43 0 1 172 3039
Banská Štiavnica 1442 25 0 89 2 14 78 78 8 34 1 2 3 16 35 84 25 13 8 27 0 0 60 840
Brezno 4942 150 2 313 3 3 99 244 51 72 14 22 15 63 41 214 80 35 28 18 0 0 155 3320
Detva 2406 75 1 203 6 7 109 176 29 48 20 6 7 17 39 91 38 17 18 5 0 0 65 1429
Krupina 1754 87 2 146 2 6 63 92 28 20 4 8 4 10 28 91 25 23 4 17 0 0 38 1056
Lučenec 7374 102 17 605 9 11 139 356 50 61 9 23 27 64 125 310 66 37 19 55 0 0 114 5175
Poltár 2652 91 4 359 2 2 54 127 23 17 5 7 2 15 61 134 14 17 4 13 0 0 47 1654
Revúca 6145 152 2 486 1 2 100 238 41 52 5 8 13 31 86 548 59 28 12 97 0 0 104 4080
Rimavská Sobota 13086 395 9 745 5 20 227 471 65 75 10 33 15 122 153 1498 85 94 24 155 0 0 196 8689
Veľký Krtíš 4734 162 48 331 0 5 152 263 52 48 10 11 14 67 114 298 53 23 9 76 0 0 102 2896
Zvolen 3776 32 2 190 13 6 110 356 72 88 33 34 27 74 87 93 78 47 27 25 0 0 107 2275
Žarnovica 2121 42 4 226 1 18 87 179 28 36 7 5 7 16 41 88 37 27 8 24 0 0 96 1144
Žiar nad Hronom 3125 33 6 327 0 3 102 229 32 53 17 21 9 62 107 117 53 43 15 42 0 0 137 1717
Banskobystrický kraj 58972 1383 100 4374 53 116 1525 3305 567 714 194 247 182 678 1069 3712 721 482 245 597 0 1 1393 37314
Bardejov 7361 72 0 476 33 2 394 374 55 78 22 18 45 76 238 551 88 91 16 57 0 0 328 4347
Humenné 5650 71 0 638 12 25 250 316 55 88 18 27 12 67 99 261 82 62 24 70 0 0 220 3253
Kežmarok 8690 311 1 421 2 15 509 253 32 117 10 12 8 38 113 659 59 35 19 94 0 0 311 5671
Levoča 2832 57 4 142 0 3 108 94 24 36 2 5 4 21 32 147 61 26 9 12 0 0 77 1968
Medzilaborce 1211 25 1 70 1 1 26 47 4 6 1 4 1 7 10 103 12 11 3 6 0 0 36 836
Poprad 7170 102 0 466 9 19 232 337 57 141 22 44 24 67 127 234 79 81 35 49 0 0 226 4819
Prešov 12594 106 16 762 14 35 441 746 133 191 57 50 48 153 295 548 200 93 37 90 0 0 318 8261
Sabinov 5971 104 1 369 1 12 235 209 28 44 9 10 9 26 83 380 77 25 17 35 0 0 120 4177
Snina 3601 59 0 577 11 24 152 199 35 42 5 9 7 29 55 139 41 15 7 32 0 0 156 2007
Stará Ľubovňa 3594 72 1 161 4 6 144 166 15 59 7 7 4 30 26 201 72 33 9 17 0 0 143 2417
Stropkov 2081 34 0 161 1 7 85 85 23 33 3 5 2 23 21 127 22 10 7 11 0 0 72 1349
Svidník 3633 59 0 302 2 8 171 193 24 52 5 11 10 31 63 273 61 32 7 15 0 0 122 2192
Vranov nad Topľou 9001 95 4 570 9 17 431 329 58 85 9 17 29 69 218 489 92 56 12 41 0 0 303 6068
Prešovský kraj 73389 1167 28 5115 99 174 3178 3348 543 972 170 219 203 637 1380 4112 946 570 202 529 0 0 2432 47365
Gelnica 3198 118 0 367 1 4 69 100 14 14 3 5 3 12 44 143 25 15 2 8 0 0 83 2168
Košice I 3468 8 2 175 10 16 95 336 40 63 41 30 29 75 117 55 79 35 19 33 0 1 95 2114
Košice II 4000 7 3 192 8 17 73 348 42 74 46 13 29 63 134 65 100 40 18 26 0 0 111 2591
Košice III 1428 1 0 91 2 7 46 133 22 30 14 13 10 30 47 27 34 16 10 7 0 0 47 841
Košice IV 2497 5 0 150 10 8 61 241 39 49 44 12 25 45 81 32 51 23 18 27 0 0 90 1486
Košice - okolie 11360 179 5 521 13 58 251 628 144 122 23 25 40 74 293 588 106 80 21 72 0 0 200 7917
Michalovce 9613 125 4 689 57 25 251 495 126 89 24 25 32 79 178 400 102 63 32 78 0 0 243 6496
Rožňava 7881 217 15 465 8 25 217 429 71 65 14 14 13 39 182 627 55 71 22 72 0 0 155 5105
Sobrance 2322 49 0 108 3 20 59 108 18 20 1 6 4 10 26 158 23 12 1 14 0 0 61 1621
Spišská Nová Ves 8273 83 10 670 7 12 262 377 48 61 26 22 23 81 132 224 93 42 26 74 0 0 221 5779
Trebišov 11803 219 5 899 15 38 316 626 228 75 13 24 33 83 179 592 157 91 15 119 0 0 210 7866
Košický kraj 65843 1011 44 4327 134 230 1700 3821 792 662 249 189 241 591 1413 2911 825 488 184 530 0 1 1516 43984
Slovensko 346971 5239 423 27691 585 1086 11303 22008 4082 4603 1825 1739 1379 4584 8219 15092 5080 3137 1376 2745 1 15 11047 213712
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.