Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra vyradených UoZ (odtok v mesiaci) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.22 august 2015
  Odtok UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 50 23 13 10 18 14 4 9 3 2 1 1 1 1 0
Bratislava II 163 82 43 39 42 33 9 39 12 10 2 4 2 2 7
Bratislava III 90 42 23 19 31 22 9 17 5 3 3 2 2 2 0
Bratislava IV 219 133 82 51 54 36 18 32 13 5 4 3 0 4 3
Bratislava V 347 176 113 63 94 65 29 77 35 15 12 4 5 3 3
Malacky 213 110 60 50 62 39 23 41 13 7 4 6 3 3 5
Pezinok 206 120 67 53 53 39 14 33 17 4 2 3 2 1 4
Senec 202 125 88 37 49 35 14 28 15 7 4 1 0 0 1
Bratislavský kraj 1490 811 489 322 403 283 120 276 113 53 32 24 15 16 23
Dunajská Streda 334 144 71 73 90 50 40 100 33 26 9 14 3 7 8
Galanta 377 193 104 89 104 74 30 80 28 17 13 11 5 1 5
Hlohovec 198 100 58 42 61 43 18 37 11 7 3 3 2 2 9
Piešťany 284 151 96 55 69 46 23 64 20 16 6 6 3 5 8
Senica 189 83 43 40 50 33 17 56 18 11 8 3 3 1 12
Skalica 170 84 52 32 44 28 16 42 14 11 4 1 2 4 6
Trnava 532 294 176 118 146 88 58 92 32 35 10 2 4 3 6
Trnavský kraj 2084 1049 600 449 564 362 202 471 156 123 53 40 22 23 54
Bánovce nad Bebravou 121 69 47 22 31 16 15 21 11 1 1 2 0 3 3
Ilava 260 143 85 58 65 38 27 52 21 13 2 3 5 3 5
Myjava 105 51 22 29 31 21 10 23 6 7 2 2 1 0 5
Nové Mesto nad Váhom 203 106 58 48 47 34 13 50 15 7 7 5 4 3 9
Partizánske 151 68 41 27 35 22 13 48 16 11 5 1 2 1 12
Považská Bystrica 246 124 78 46 43 25 18 79 26 6 8 6 5 9 19
Prievidza 608 269 157 112 155 87 68 184 51 39 19 21 10 6 38
Púchov 145 64 41 23 47 29 18 34 11 6 8 2 1 1 5
Trenčín 307 155 92 63 79 44 35 73 23 14 7 4 5 7 13
Trenčiansky kraj 2146 1049 621 428 533 316 217 564 180 104 59 46 33 33 109
Komárno 499 199 121 78 152 100 52 148 41 25 9 21 9 13 30
Levice 427 192 109 83 115 69 46 120 36 29 8 10 6 6 25
Nitra 512 269 157 112 134 85 49 109 40 20 15 11 4 5 14
Nové Zámky 512 228 113 115 145 98 47 139 33 34 19 14 8 6 25
Šaľa 226 116 61 55 65 43 22 45 15 13 5 1 0 5 6
Topoľčany 291 153 95 58 63 38 25 75 20 15 6 9 5 8 12
Zlaté Moravce 188 110 67 43 46 28 18 32 14 3 4 3 1 2 5
Nitriansky kraj 2655 1267 723 544 720 461 259 668 199 139 66 69 33 45 117
Bytča 158 61 33 28 36 15 21 61 18 8 3 4 3 4 21
Čadca 376 167 91 76 104 65 39 105 31 30 11 14 7 6 6
Dolný Kubín 186 93 55 38 46 28 18 47 13 10 4 6 4 3 7
Kysucké Nové Mesto 138 57 31 26 37 26 11 44 12 8 0 9 4 3 8
Liptovský Mikuláš 270 118 58 60 62 39 23 90 21 14 8 16 3 12 16
Martin 495 233 149 84 119 73 46 143 34 25 18 19 5 8 34
Námestovo 287 113 75 38 81 39 42 93 33 15 11 8 2 11 13
Ružomberok 220 99 50 49 67 37 30 54 15 8 9 5 2 3 12
Turčianske Teplice 49 29 19 10 12 5 7 8 2 1 1 0 0 0 4
Tvrdošín 136 64 37 27 37 19 18 35 16 6 2 6 0 2 3
Žilina 376 193 108 85 100 56 44 83 32 15 10 9 3 4 10
Žilinský kraj 2691 1227 706 521 701 402 299 763 227 140 77 96 33 56 134
Banská Bystrica 383 194 107 87 100 64 36 89 26 22 7 7 5 4 18
Banská Štiavnica 93 46 33 13 27 9 18 20 4 4 3 3 0 1 5
Brezno 226 81 43 38 62 27 35 83 28 15 9 6 2 4 19
Detva 144 77 52 25 35 15 20 32 9 6 2 4 4 1 6
Krupina 125 46 23 23 38 18 20 41 9 10 2 4 2 1 13
Lučenec 232 102 60 42 46 25 21 84 20 5 6 10 4 7 32
Poltár 85 32 12 20 19 8 11 34 4 8 4 5 0 3 10
Revúca 278 84 44 40 73 39 34 121 30 14 7 7 8 7 48
Rimavská Sobota 434 120 66 54 105 55 50 209 35 27 12 21 12 9 93
Veľký Krtíš 162 53 23 30 44 28 16 65 17 7 9 8 4 3 17
Zvolen 211 120 64 56 43 29 14 48 14 9 8 5 2 2 8
Žarnovica 144 68 48 20 33 18 15 43 10 8 4 3 1 2 15
Žiar nad Hronom 197 98 48 50 50 25 25 49 10 12 4 7 0 5 11
Banskobystrický kraj 2714 1121 623 498 675 360 315 918 216 147 77 90 44 49 295
Bardejov 324 143 90 53 93 55 38 88 14 21 13 8 7 4 21
Humenné 258 122 72 50 55 33 22 81 30 16 6 8 3 6 12
Kežmarok 317 143 84 59 72 46 26 102 18 15 11 11 5 6 36
Levoča 99 45 25 20 27 11 16 27 8 6 1 2 3 4 3
Medzilaborce 34 14 7 7 11 5 6 9 3 2 1 1 1 1 0
Poprad 380 184 105 79 94 56 38 102 23 14 11 11 5 6 32
Prešov 647 293 168 125 160 92 68 194 48 45 19 24 12 16 30
Sabinov 306 139 74 65 70 42 28 97 13 15 13 10 5 9 32
Snina 187 77 39 38 40 21 19 70 15 7 5 14 4 8 17
Stará Ľubovňa 233 98 59 39 70 41 29 65 18 12 7 8 7 7 6
Stropkov 88 34 18 16 22 14 8 32 9 7 1 2 1 2 10
Svidník 130 54 25 29 36 20 16 40 10 10 4 1 3 4 8
Vranov nad Topľou 413 135 76 59 80 30 50 198 42 39 14 24 15 13 51
Prešovský kraj 3416 1481 842 639 830 466 364 1105 251 209 106 124 71 86 258
Gelnica 157 86 42 44 29 18 11 42 10 8 6 2 3 4 9
Košice I 227 114 50 64 51 29 22 62 24 10 10 5 6 3 4
Košice II 196 99 63 36 50 27 23 47 16 8 7 5 4 3 4
Košice III 82 34 18 16 26 17 9 22 4 4 3 4 1 1 5
Košice IV 171 87 43 44 50 33 17 34 16 7 3 4 3 0 1
Košice - okolie 325 132 77 55 92 52 40 101 27 18 9 13 9 6 19
Michalovce 464 237 139 98 88 58 30 139 33 26 14 16 5 10 35
Rožňava 322 112 52 60 72 42 30 138 37 21 14 12 8 8 38
Sobrance 122 50 32 18 30 9 21 42 7 4 3 5 3 4 16
Spišská Nová Ves 427 220 134 86 103 69 34 104 34 18 10 10 4 5 23
Trebišov 452 162 73 89 106 63 43 184 46 16 18 19 8 15 62
Košický kraj 2945 1333 723 610 697 417 280 915 254 140 97 95 54 59 216
Slovensko 20141 9338 5327 4011 5123 3067 2056 5680 1596 1055 567 584 305 367 1206
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.