Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     december 2015
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 61 60 1 024 49 0 45 2 0 2 20 267 975 5,05 4,81
Bratislava II 233 164 3 423 159 1 135 15 0 8 58 008 3 264 5,90 5,63
Bratislava III 116 88 1 945 95 3 78 5 0 9 32 493 1 850 5,99 5,69
Bratislava IV 109 164 2 697 102 0 81 12 0 9 50 494 2 595 5,34 5,14
Bratislava V 256 262 3 514 161 1 142 8 0 10 71 849 3 353 4,89 4,67
Malacky 114 228 2 517 334 0 256 24 0 54 36 770 2 183 6,85 5,94
Pezinok 183 167 2 066 290 1 116 26 16 131 31 566 1 776 6,55 5,63
Senec 197 167 2 096 129 1 98 19 0 11 35 241 1 967 5,95 5,58
Bratislavský kraj 1 269 1 300 19 282 1 319 7 951 111 16 234 336 688 17 963 5,73 5,34
Dunajská Streda 363 408 6 347 848 11 592 84 14 147 62 318 5 499 10,18 8,82
Galanta 329 273 2 917 477 7 322 53 7 88 48 342 2 440 6,03 5,05
Hlohovec 160 164 1 655 198 1 138 34 17 8 23 073 1 457 7,17 6,31
Piešťany 213 273 2 140 314 0 262 28 16 8 31 661 1 826 6,76 5,77
Senica 255 193 3 155 262 1 206 20 2 33 31 421 2 893 10,04 9,21
Skalica 151 112 1 643 170 0 124 18 13 15 24 116 1 473 6,81 6,11
Trnava 361 326 3 998 360 4 208 97 0 51 65 795 3 638 6,08 5,53
Trnavský kraj 1 832 1 749 21 855 2 629 24 1 852 334 69 350 286 726 19 226 7,62 6,71
Bánovce nad Bebravou 109 114 1 766 206 9 152 31 2 12 19 200 1 560 9,20 8,13
Ilava 160 217 2 165 221 5 170 34 0 12 31 469 1 944 6,88 6,18
Myjava 78 57 946 96 0 52 12 0 32 13 734 850 6,89 6,19
Nové Mesto nad Váhom 160 159 2 385 356 0 241 28 32 55 32 093 2 029 7,43 6,32
Partizánske 165 152 2 510 338 0 279 34 5 20 23 110 2 172 10,86 9,40
Považská Bystrica 165 206 3 027 439 10 214 78 49 88 32 088 2 588 9,43 8,07
Prievidza 421 494 8 097 869 0 539 94 73 163 69 707 7 228 11,62 10,37
Púchov 151 128 1 531 236 4 143 44 31 14 22 777 1 295 6,72 5,69
Trenčín 257 311 3 873 334 6 210 65 6 47 56 896 3 539 6,81 6,22
Trenčiansky kraj 1 666 1 838 26 300 3 095 34 2 000 420 198 443 301 074 23 205 8,74 7,71
Komárno 388 475 8 270 1 041 108 686 74 76 97 54 517 7 229 15,17 13,26
Levice 403 405 7 129 1 111 33 809 46 134 89 56 086 6 018 12,71 10,73
Nitra 543 442 6 672 621 5 498 58 21 39 82 628 6 051 8,07 7,32
Nové Zámky 335 269 8 246 990 6 641 80 16 247 71 433 7 256 11,54 10,16
Šaľa 63 139 2 429 323 3 226 28 3 63 26 374 2 106 9,21 7,99
Topoľčany 226 245 4 136 621 6 355 79 66 115 38 164 3 515 10,84 9,21
Zlaté Moravce 132 162 2 003 221 15 166 16 0 24 20 672 1 782 9,69 8,62
Nitriansky kraj 2 090 2 137 38 885 4 928 176 3 381 381 316 674 349 874 33 957 11,11 9,71
Bytča 135 58 1 741 140 0 118 15 0 7 14 429 1 601 12,07 11,10
Čadca 326 318 5 282 766 4 493 82 21 166 44 692 4 516 11,82 10,10
Dolný Kubín 111 156 2 263 181 0 93 31 37 20 19 296 2 082 11,73 10,79
Kysucké Nové Mesto 136 106 1 824 137 0 117 14 0 6 16 924 1 687 10,78 9,97
Liptovský Mikuláš 305 371 4 311 897 4 299 94 49 451 35 947 3 414 11,99 9,50
Martin 314 288 3 301 418 5 331 63 18 1 46 732 2 883 7,06 6,17
Námestovo 235 220 2 900 388 0 230 59 36 63 26 909 2 512 10,78 9,34
Ružomberok 108 269 3 306 595 9 328 68 116 74 27 154 2 711 12,18 9,98
Turčianske Teplice 67 69 847 98 0 81 17 0 0 8 066 749 10,50 9,29
Tvrdošín 137 139 1 671 166 4 97 30 5 30 17 210 1 505 9,71 8,74
Žilina 375 309 6 403 526 3 404 59 10 50 76 097 5 877 8,41 7,72
Žilinský kraj 2 249 2 303 33 849 4 312 29 2 591 532 292 868 333 456 29 537 10,15 8,86
Banská Bystrica 279 328 5 258 544 0 419 30 51 44 58 903 4 714 8,93 8,00
Banská Štiavnica 100 80 1 543 235 2 104 15 48 66 8 177 1 308 18,87 16,00
Brezno 328 327 4 995 1 160 51 591 59 300 159 30 631 3 835 16,31 12,52
Detva 188 146 2 381 305 1 207 18 26 53 16 074 2 076 14,81 12,92
Krupina 133 112 1 647 323 0 182 24 52 65 10 870 1 324 15,15 12,18
Lučenec 282 347 7 194 1 069 10 580 78 235 166 34 932 6 125 20,59 17,53
Poltár 73 140 2 624 390 1 200 17 119 53 10 706 2 234 24,51 20,87
Revúca 140 251 5 941 2 141 1 340 46 723 1 031 19 028 3 800 31,22 19,97
Rimavská Sobota 269 484 12 831 1 671 3 933 53 346 336 40 693 11 160 31,53 27,42
Veľký Krtíš 151 199 4 553 501 0 244 53 174 30 21 964 4 052 20,73 18,45
Zvolen 170 187 3 618 397 0 303 32 28 34 34 576 3 221 10,46 9,32
Žarnovica 112 124 2 101 227 4 110 14 66 33 12 962 1 874 16,21 14,46
Žiar nad Hronom 213 229 2 951 368 0 156 22 125 65 23 788 2 583 12,41 10,86
Banskobystrický kraj 2 438 2 954 57 637 9 331 73 4 369 461 2 293 2 135 323 304 48 306 17,83 14,94
Bardejov 443 346 7 723 545 3 292 57 27 166 38 940 7 178 19,83 18,43
Humenné 273 330 5 622 877 7 473 100 218 79 31 825 4 745 17,67 14,91
Kežmarok 428 493 8 735 948 8 345 18 499 78 33 215 7 787 26,30 23,44
Levoča 159 112 2 833 442 9 255 43 121 14 15 602 2 391 18,16 15,32
Medzilaborce 42 57 1 254 303 2 175 8 31 87 5 585 951 22,45 17,03
Poprad 384 399 6 821 1 546 3 1 067 57 413 6 52 376 5 275 13,02 10,07
Prešov 532 563 12 124 1 702 23 876 203 497 103 83 094 10 422 14,59 12,54
Sabinov 211 248 5 944 884 6 263 80 452 83 27 068 5 060 21,96 18,69
Snina 178 188 3 542 386 7 304 30 29 16 18 654 3 156 18,99 16,92
Stará Ľubovňa 266 252 3 610 845 22 354 79 295 95 24 188 2 765 14,92 11,43
Stropkov 96 141 2 010 420 14 230 26 41 109 10 647 1 590 18,88 14,93
Svidník 289 137 3 816 472 1 241 15 12 203 17 255 3 344 22,12 19,38
Vranov nad Topľou 327 306 8 847 1 985 62 652 115 1 015 141 38 557 6 862 22,95 17,80
Prešovský kraj 3 628 3 572 72 881 11 355 167 5 527 831 3 650 1 180 397 006 61 526 18,36 15,50
Gelnica 207 139 3 299 947 10 172 51 600 114 13 864 2 352 23,80 16,96
Košice I 177 210 3 141 329 4 187 60 14 64 32 511 2 812 9,66 8,65
Košice II 183 261 3 688 380 5 219 34 20 102 38 251 3 308 9,64 8,65
Košice III 86 98 1 251 139 2 76 28 0 33 15 954 1 112 7,84 6,97
Košice IV 130 144 2 235 229 1 118 41 9 60 26 508 2 006 8,43 7,57
Košice - okolie 330 373 11 185 1 170 13 567 77 320 193 56 714 10 015 19,72 17,66
Michalovce 401 398 9 289 1 690 2 1 076 110 412 90 50 295 7 599 18,47 15,11
Rožňava 235 269 7 937 1 341 3 300 77 666 295 30 562 6 596 25,97 21,58
Sobrance 84 108 2 300 398 0 268 32 92 6 10 337 1 902 22,25 18,40
Spišská Nová Ves 463 388 8 017 1 811 22 848 164 543 234 44 005 6 206 18,22 14,10
Trebišov 408 408 11 348 2 151 9 766 88 915 373 49 935 9 197 22,73 18,42
Košický kraj 2 704 2 796 63 690 10 585 71 4 597 762 3 591 1 564 368 936 53 105 17,26 14,39
Slovensko 17 876 18 649 334 379 47 554 581 25 268 3 832 10 425 7 448 2 697 064 286 825 12,40 10,63
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)