Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
Základné ukazovatele o nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.1     február 2015
Územie *Prítok UoZ v mesiaci *Odtok UoZ v mesiaci Stav UoZ ku koncu mesiaca Nedisponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ
(v %)
MIERA EVIDOVANEJ nezamestnanosti (v %)
spolu z toho
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Dočasná prac. neschopnosť a OČR Absolventská prax
Menšie obecné služby
Dobrovoľ
-nícka
služba
Bratislava I 103 77 1 104 51 3 44 4 0 0 20 267 1 053 5,45 5,20
Bratislava II 242 287 3 934 133 5 112 11 0 5 58 008 3 801 6,78 6,55
Bratislava III 162 151 2 012 88 9 64 7 0 8 32 493 1 924 6,19 5,92
Bratislava IV 166 228 2 787 124 13 95 7 0 9 50 494 2 663 5,52 5,27
Bratislava V 292 408 3 969 161 10 126 10 4 11 71 849 3 808 5,52 5,30
Malacky 78 186 2 862 206 7 120 22 0 57 36 770 2 656 7,78 7,22
Pezinok 233 266 2 476 217 45 108 21 11 32 31 566 2 259 7,84 7,16
Senec 256 277 2 354 105 6 86 12 1 0 35 241 2 249 6,68 6,38
Bratislavský kraj 1 532 1 880 21 498 1 085 98 755 94 16 122 336 688 20 413 6,39 6,06
Dunajská Streda 321 562 7 289 843 28 569 113 93 40 62 318 6 446 11,70 10,34
Galanta 207 370 3 195 420 2 280 66 12 60 48 342 2 775 6,61 5,74
Hlohovec 68 198 1 972 185 1 137 29 16 2 23 073 1 787 8,55 7,74
Piešťany 211 261 2 777 323 6 253 28 26 10 31 661 2 454 8,77 7,75
Senica 235 281 3 882 334 12 272 24 9 17 31 421 3 548 12,35 11,29
Skalica 174 225 2 266 235 3 193 19 8 12 24 116 2 031 9,40 8,42
Trnava 333 437 4 872 407 21 251 111 7 17 65 795 4 465 7,40 6,79
Trnavský kraj 1 549 2 334 26 253 2 747 73 1 955 390 171 158 286 726 23 506 9,16 8,20
Bánovce nad Bebravou 102 158 2 142 200 7 147 32 9 5 19 200 1 942 11,16 10,11
Ilava 208 292 2 663 248 2 203 30 3 10 31 469 2 415 8,46 7,67
Myjava 83 112 1 178 98 2 55 22 1 18 13 734 1 080 8,58 7,86
Nové Mesto nad Váhom 165 220 2 654 354 0 245 45 44 20 32 093 2 300 8,27 7,17
Partizánske 140 188 2 961 352 4 258 38 38 14 23 110 2 609 12,81 11,29
Považská Bystrica 159 253 3 839 374 17 252 72 25 8 32 088 3 465 11,96 10,80
Prievidza 446 684 9 624 1 105 51 645 140 217 52 69 707 8 519 13,81 12,22
Púchov 105 160 1 866 225 4 151 24 44 2 22 777 1 641 8,19 7,20
Trenčín 319 444 4 703 406 3 269 67 27 40 56 896 4 297 8,27 7,55
Trenčiansky kraj 1 727 2 511 31 630 3 362 90 2 225 470 408 169 301 074 28 268 10,51 9,39
Komárno 286 504 9 860 991 95 665 64 126 41 54 517 8 869 18,09 16,27
Levice 373 425 8 504 1 256 7 842 80 243 84 56 086 7 248 15,16 12,92
Nitra 503 740 7 862 660 13 480 84 33 50 82 628 7 202 9,51 8,72
Nové Zámky 60 580 8 660 994 16 706 111 34 127 71 433 7 666 12,12 10,73
Šaľa 16 212 2 529 269 5 189 34 7 34 26 374 2 260 9,59 8,57
Topoľčany 239 260 4 916 627 16 394 110 34 73 38 164 4 289 12,88 11,24
Zlaté Moravce 150 207 2 304 239 0 180 18 33 8 20 672 2 065 11,15 9,99
Nitriansky kraj 1 627 2 928 44 635 5 036 152 3 456 501 510 417 349 874 39 599 12,76 11,32
Bytča 86 152 2 184 150 1 131 18 0 0 14 429 2 034 15,14 14,10
Čadca 265 328 6 212 754 14 451 117 52 120 44 692 5 458 13,90 12,21
Dolný Kubín 139 207 2 659 212 6 114 30 42 20 19 296 2 447 13,78 12,68
Kysucké Nové Mesto 113 133 2 214 201 7 177 17 0 0 16 924 2 013 13,08 11,89
Liptovský Mikuláš 231 291 4 889 698 5 400 83 176 34 35 947 4 191 13,60 11,66
Martin 265 349 4 382 478 12 314 114 36 2 46 732 3 904 9,38 8,35
Námestovo 105 256 3 905 433 1 256 95 23 58 26 909 3 472 14,51 12,90
Ružomberok 26 227 3 765 567 17 302 59 161 28 27 154 3 198 13,87 11,78
Turčianske Teplice 66 48 1 183 138 4 77 19 38 0 8 066 1 045 14,67 12,96
Tvrdošín 123 170 2 215 194 4 105 34 23 28 17 210 2 021 12,87 11,74
Žilina 369 592 6 817 570 19 452 77 20 2 76 097 6 247 8,96 8,21
Žilinský kraj 1 788 2 753 40 425 4 395 90 2 779 663 571 292 333 456 36 030 12,12 10,81
Banská Bystrica 226 429 5 586 488 17 340 39 68 24 58 903 5 098 9,48 8,65
Banská Štiavnica 78 71 1 650 205 1 112 18 66 8 8 177 1 445 20,18 17,67
Brezno 245 225 5 404 1 197 21 591 47 517 21 30 631 4 207 17,64 13,73
Detva 140 122 2 738 363 12 193 26 103 29 16 074 2 375 17,03 14,78
Krupina 101 66 2 167 252 11 197 23 14 7 10 870 1 915 19,94 17,62
Lučenec 322 288 7 733 843 19 553 94 120 57 34 932 6 890 22,14 19,72
Poltár 70 81 2 854 298 12 194 27 49 16 10 706 2 556 26,66 23,87
Revúca 211 147 6 593 1 396 26 321 59 502 488 19 028 5 197 34,65 27,31
Rimavská Sobota 231 395 14 102 1 876 34 638 77 798 329 40 693 12 226 34,65 30,04
Veľký Krtíš 195 155 5 323 367 32 270 65 0 0 21 964 4 956 24,24 22,56
Zvolen 218 169 4 013 408 8 307 49 24 20 34 576 3 605 11,61 10,43
Žarnovica 99 130 2 378 235 2 144 16 63 10 12 962 2 143 18,35 16,53
Žiar nad Hronom 185 205 3 474 325 1 168 27 113 16 23 788 3 149 14,60 13,24
Banskobystrický kraj 2 321 2 483 64 015 8 253 196 4 028 567 2 437 1 025 323 304 55 762 19,80 17,25
Bardejov 393 387 8 226 472 4 296 64 3 105 38 940 7 754 21,12 19,91
Humenné 238 281 5 875 712 21 456 91 123 21 31 825 5 163 18,46 16,22
Kežmarok 259 290 9 259 962 26 425 46 443 22 33 215 8 297 27,88 24,98
Levoča 138 120 3 240 559 4 309 46 184 16 15 602 2 681 20,77 17,18
Medzilaborce 33 48 1 350 235 1 185 11 13 25 5 585 1 115 24,17 19,96
Poprad 312 342 7 536 1 695 15 1 221 76 376 7 52 376 5 841 14,39 11,15
Prešov 325 664 13 444 1 153 40 856 249 0 8 83 094 12 291 16,18 14,79
Sabinov 111 329 6 444 455 20 260 81 79 15 27 068 5 989 23,81 22,13
Snina 111 193 3 930 381 12 305 51 1 12 18 654 3 549 21,07 19,03
Stará Ľubovňa 113 227 4 019 766 37 378 77 210 64 24 188 3 253 16,62 13,45
Stropkov 72 77 2 259 369 3 223 34 55 54 10 647 1 890 21,22 17,75
Svidník 139 139 4 012 447 1 264 34 0 148 17 255 3 565 23,25 20,66
Vranov nad Topľou 228 372 9 694 1 419 47 759 110 476 27 38 557 8 275 25,14 21,46
Prešovský kraj 2 472 3 469 79 288 9 625 231 5 937 970 1 963 524 397 006 69 663 19,97 17,55
Gelnica 83 127 3 274 612 15 248 42 288 19 13 864 2 662 23,62 19,20
Košice I 187 211 3 393 347 8 187 52 49 51 32 511 3 046 10,44 9,37
Košice II 208 262 3 859 411 11 206 40 72 82 38 251 3 448 10,09 9,01
Košice III 101 79 1 531 159 4 97 14 17 27 15 954 1 372 9,60 8,60
Košice IV 183 186 2 684 237 8 120 33 29 47 26 508 2 447 10,13 9,23
Košice - okolie 479 458 11 912 1 147 8 540 68 383 148 56 714 10 765 21,00 18,98
Michalovce 317 431 9 946 1 330 18 1 069 68 107 68 50 295 8 616 19,78 17,13
Rožňava 258 344 8 619 1 260 7 379 80 780 14 30 562 7 359 28,20 24,08
Sobrance 78 120 2 558 304 1 245 39 11 8 10 337 2 254 24,75 21,81
Spišská Nová Ves 236 383 8 463 1 635 18 1 052 117 381 67 44 005 6 828 19,23 15,52
Trebišov 295 476 12 287 2 107 70 830 120 930 157 49 935 10 180 24,61 20,39
Košický kraj 2 425 3 077 68 526 9 549 168 4 973 673 3 047 688 368 936 58 977 18,57 15,99
Slovensko 15 441 21 435 376 270 44 052 1 098 26 108 4 328 9 123 3 395 2 697 064 332 218 13,95 12,32
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.
* V rámci prítoku a odtoku UoZ nie sú započítane dodatočné toky (napr. dodatočné zaradenie-vyradenie t.j. spravoplatnenie zaradenia a vyradenia po ukončení správneho konania)