Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 júl 2015
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 174 0 19 10 34 39 5 2 16 42 7 0
Bratislava II 377 0 5 53 129 40 7 17 18 40 68 0
Bratislava III 197 0 18 20 103 25 8 8 11 4 0 0
Bratislava IV 535 0 1 35 28 4 2 450 3 8 4 0
Bratislava V 166 0 37 3 40 26 11 1 25 22 1 0
Malacky 38 0 1 0 2 0 15 0 0 20 0 0
Pezinok 218 0 5 29 121 18 32 2 3 7 1 0
Senec 212 0 11 16 31 21 31 70 2 23 7 0
Bratislavský kraj 1917 0 97 166 488 173 111 550 78 166 88 0
Dunajská Streda 165 0 3 15 84 25 4 4 13 16 1 0
Galanta 201 0 21 13 39 80 25 12 1 8 2 0
Hlohovec 81 0 30 1 16 15 3 3 0 13 0 0
Piešťany 185 0 4 2 47 49 51 12 2 13 5 0
Senica 57 0 0 4 23 21 3 3 0 3 0 0
Skalica 35 0 4 5 8 11 5 1 0 1 0 0
Trnava 460 0 13 18 56 38 65 237 8 24 1 0
Trnavský kraj 1184 0 75 58 273 239 156 272 24 78 9 0
Bánovce nad Bebravou 100 0 9 15 67 8 0 0 0 1 0 0
Ilava 194 0 29 6 80 57 12 1 4 4 1 0
Myjava 36 0 5 4 10 5 11 0 0 1 0 0
Nové Mesto nad Váhom 146 0 6 74 50 5 1 2 1 7 0 0
Partizánske 164 10 54 29 56 12 1 0 0 2 0 0
Považská Bystrica 93 0 2 21 26 20 4 9 2 9 0 0
Prievidza 292 0 16 45 163 33 21 1 3 3 7 0
Púchov 77 0 9 9 48 5 0 0 3 3 0 0
Trenčín 244 0 37 12 83 80 2 0 7 8 15 0
Trenčiansky kraj 1346 10 167 215 583 225 52 13 20 38 23 0
Komárno 199 0 90 10 64 12 3 10 2 7 1 0
Levice 247 0 13 71 60 70 11 1 7 14 0 0
Nitra 704 0 32 177 270 41 87 33 36 28 0 0
Nové Zámky 200 0 21 33 84 18 5 8 3 26 2 0
Šaľa 143 0 100 0 14 4 1 1 0 3 20 0
Topoľčany 110 0 5 2 88 11 0 0 0 3 1 0
Zlaté Moravce 53 0 9 21 12 7 3 0 0 1 0 0
Nitriansky kraj 1656 0 270 314 592 163 110 53 48 82 24 0
Bytča 28 0 5 0 2 15 4 1 0 1 0 0
Čadca 131 0 48 40 27 6 1 0 1 6 2 0
Dolný Kubín 63 0 0 18 18 12 0 1 5 9 0 0
Kysucké Nové Mesto 29 0 5 0 15 4 0 0 0 5 0 0
Liptovský Mikuláš 87 0 9 8 29 25 6 0 0 10 0 0
Martin 399 0 51 22 278 33 4 0 1 10 0 0
Námestovo 104 0 7 3 66 23 0 0 1 3 1 0
Ružomberok 101 0 10 2 61 12 3 1 2 9 0 1
Turčianske Teplice 9 1 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0
Tvrdošín 44 0 3 4 20 8 2 0 6 1 0 0
Žilina 406 10 97 50 116 70 9 29 10 12 3 0
Žilinský kraj 1401 11 235 149 633 211 29 32 28 66 6 1
Banská Bystrica 2194 0 37 36 68 192 126 32 517 1175 11 0
Banská Štiavnica 16 0 0 8 2 2 0 0 1 1 2 0
Brezno 49 0 0 3 28 15 0 0 1 2 0 0
Detva 23 0 2 2 15 4 0 0 0 0 0 0
Krupina 31 0 0 24 3 4 0 0 0 0 0 0
Lučenec 48 0 5 1 20 22 0 0 0 0 0 0
Poltár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Revúca 55 0 5 3 23 10 3 0 3 8 0 0
Rimavská Sobota 53 0 10 8 11 15 0 0 0 7 1 1
Veľký Krtíš 101 0 1 11 18 43 20 0 2 6 0 0
Zvolen 94 0 2 4 23 18 5 2 33 5 2 0
Žarnovica 17 0 0 1 9 5 1 1 0 0 0 0
Žiar nad Hronom 40 0 2 0 18 9 2 0 1 4 4 0
Banskobystrický kraj 2721 0 64 101 238 339 157 35 558 1208 20 1
Bardejov 185 0 10 122 21 28 1 0 1 2 0 0
Humenné 69 0 0 0 8 21 15 3 2 14 6 0
Kežmarok 255 0 1 32 71 14 0 115 15 7 0 0
Levoča 35 0 8 2 10 11 1 0 0 3 0 0
Medzilaborce 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Poprad 504 0 150 20 229 54 10 9 9 11 12 0
Prešov 676 0 141 47 82 36 16 51 203 93 3 4
Sabinov 22 0 4 7 5 0 2 0 0 3 0 1
Snina 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
Stará Ľubovňa 145 0 8 12 86 30 2 0 2 5 0 0
Stropkov 82 0 0 1 8 20 0 0 6 23 24 0
Svidník 11 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 64 0 0 17 8 33 1 1 3 0 0 1
Prešovský kraj 2054 0 322 261 539 251 48 179 241 162 45 6
Gelnica 14 0 7 0 3 0 0 1 0 3 0 0
Košice I 71 0 5 10 8 17 4 12 2 9 4 0
Košice II 232 0 0 0 4 4 0 212 5 6 1 0
Košice III 6 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0
Košice IV 126 0 0 23 23 6 30 4 1 9 30 0
Košice - okolie 88 0 0 1 6 21 2 2 1 55 0 0
Michalovce 94 0 10 15 25 28 3 1 2 7 3 0
Rožňava 75 0 2 0 46 23 0 0 0 4 0 0
Sobrance 10 1 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 225 0 26 59 48 49 2 11 13 17 0 0
Trebišov 55 0 1 1 45 2 2 0 1 3 0 0
Košický kraj 996 1 51 109 214 153 43 246 25 116 38 0
Slovensko 13275 22 1281 1373 3560 1754 706 1380 1022 1916 253 8
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.