Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 júl 2015
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 1217 625 16 1 0 0 0 0 92 67 25
Bratislava II 4137 2225 57 4 4 0 4 0 370 256 114
Bratislava III 2174 1179 44 1 7 0 6 1 159 98 61
Bratislava IV 2840 1564 63 3 3 0 3 0 322 208 114
Bratislava V 3852 2037 61 4 4 0 4 0 225 136 89
Malacky 2756 1460 72 5 26 10 16 0 162 78 84
Pezinok 2285 1211 54 5 1 0 1 0 255 136 119
Senec 2202 1231 35 6 3 0 3 0 211 118 93
Bratislavský kraj 21463 11532 402 29 48 10 37 1 1796 1097 699
Dunajská Streda 6934 3924 212 42 27 3 23 1 422 199 223
Galanta 2870 1703 102 5 9 0 8 1 209 110 99
Hlohovec 1757 988 37 7 5 0 5 0 165 98 67
Piešťany 2348 1213 102 4 12 0 12 0 186 127 59
Senica 3380 1795 119 75 15 10 5 0 195 96 99
Skalica 1951 928 77 8 13 7 6 0 149 87 62
Trnava 4592 2536 156 0 7 0 7 0 487 315 172
Trnavský kraj 23832 13087 805 141 88 20 66 2 1813 1032 781
Bánovce nad Bebravou 1929 907 116 21 9 0 9 0 135 63 72
Ilava 2420 1309 131 8 4 0 4 0 209 128 81
Myjava 1018 518 69 8 5 0 5 0 82 51 31
Nové Mesto nad Váhom 2511 1276 127 13 13 2 11 0 176 114 62
Partizánske 2676 1303 124 7 13 0 13 0 192 97 95
Považská Bystrica 3301 1712 215 21 1 0 1 0 289 160 129
Prievidza 8699 4796 760 40 26 0 26 0 630 329 301
Púchov 1703 885 98 1 3 0 3 0 181 125 56
Trenčín 4345 2289 169 15 7 1 6 0 385 249 136
Trenčiansky kraj 28602 14995 1809 134 81 3 78 0 2279 1316 963
Komárno 9093 4911 189 39 42 10 32 0 397 190 207
Levice 7695 4312 219 32 37 17 19 1 381 197 184
Nitra 7529 4044 211 77 21 5 15 1 660 471 189
Nové Zámky 7865 4531 185 35 31 8 22 1 461 202 259
Šaľa 2 299 1 353 62 5 5 1 4 0 96 29 67
Topoľčany 4433 2268 160 14 11 1 10 0 341 179 162
Zlaté Moravce 2172 1198 68 18 4 1 3 0 196 123 73
Nitriansky kraj 41086 22617 1094 220 151 43 105 3 2532 1391 1141
Bytča 1853 892 82 23 2 0 2 0 165 77 88
Čadca 5612 2950 324 21 7 1 5 1 451 203 248
Dolný Kubín 2416 1193 133 13 4 0 4 0 193 100 93
Kysucké Nové Mesto 1954 972 68 11 8 1 7 0 148 64 84
Liptovský Mikuláš 4509 2153 209 23 32 4 26 2 278 173 105
Martin 3973 2047 161 87 7 1 6 0 327 203 124
Námestovo 3117 1750 201 7 6 0 6 0 382 244 138
Ružomberok 3511 1735 117 18 9 3 6 0 302 174 128
Turčianske Teplice 977 458 49 14 4 0 4 0 65 25 40
Tvrdošín 1795 824 87 4 4 0 4 0 205 119 86
Žilina 6497 3414 173 13 12 2 9 1 638 332 306
Žilinský kraj 36214 18388 1604 234 95 12 79 4 3154 1714 1440
Banská Bystrica 5538 2739 195 11 15 4 10 1 472 256 216
Banská Štiavnica 1473 801 110 1 2 1 1 0 92 39 53
Brezno 5006 2679 151 30 39 7 32 0 249 132 117
Detva 2474 1339 103 19 4 1 3 0 151 82 69
Krupina 1832 871 48 13 8 3 5 0 93 42 51
Lučenec 7393 3717 109 20 58 22 34 2 264 99 165
Poltár 2664 1287 43 141 5 1 4 0 83 25 58
Revúca 6220 3145 223 41 43 8 34 1 177 67 110
Rimavská Sobota 13255 6464 349 23 159 79 78 2 313 105 208
Veľký Krtíš 4820 2343 272 11 23 11 11 1 166 60 106
Zvolen 3895 1995 142 55 2 0 2 0 318 177 141
Žarnovica 2145 1133 76 15 9 0 9 0 138 83 55
Žiar nad Hronom 3152 1768 208 14 7 1 6 0 206 102 104
Banskobystrický kraj 59867 30281 2029 394 374 138 229 7 2722 1269 1453
Bardejov 7436 3687 371 11 73 20 52 1 512 266 246
Humenné 5666 2703 342 89 8 5 3 0 412 226 186
Kežmarok 8772 3952 207 9 109 52 55 2 337 136 201
Levoča 2869 1455 160 2 21 0 21 0 233 133 100
Medzilaborce 1223 570 87 0 4 0 4 0 76 34 42
Poprad 7292 3462 230 15 84 2 80 2 427 263 164
Prešov 12734 5983 460 34 58 20 35 3 877 541 336
Sabinov 6060 3042 185 5 79 34 38 7 378 205 173
Snina 3702 1854 163 69 9 3 6 0 227 121 106
Stará Ľubovňa 3568 1912 175 14 44 2 40 2 346 196 150
Stropkov 2107 1036 169 4 5 0 4 1 163 95 68
Svidník 3643 1873 196 27 16 0 15 1 261 120 141
Vranov nad Topľou 9185 4484 419 13 130 74 54 2 495 269 226
Prešovský kraj 74257 36013 3164 292 640 212 407 21 4744 2605 2139
Gelnica 3250 1488 100 46 23 9 13 1 148 57 91
Košice I 3538 1885 80 8 7 0 6 1 348 235 113
Košice II 4034 2233 104 16 16 4 12 0 336 240 96
Košice III 1474 799 42 8 1 1 0 0 91 58 33
Košice IV 2539 1279 125 10 1 1 0 0 198 111 87
Košice - okolie 11269 5443 211 55 46 4 39 3 496 233 263
Michalovce 9715 4826 462 26 32 19 12 1 511 291 220
Rožňava 7981 3839 157 11 27 1 25 1 288 126 162
Sobrance 2371 1122 96 6 8 0 8 0 152 80 72
Spišská Nová Ves 8311 4141 311 149 56 9 47 0 521 320 201
Trebišov 12018 5978 409 58 29 2 26 1 487 199 288
Košický kraj 66500 33033 2097 393 246 50 188 8 3576 1950 1626
Slovensko 351821 179946 13004 1837 1723 488 1189 46 22616 12374 10242
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.