Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Základné ukazovatele o voľných pracovných miestach v SR
Tabuľka č.23 jún 2015
Územie Prítok VPM v mesiaci Odtok VPM v mesiaci Stav VPM ku koncu mesiaca
spolu z toho vhodné pre spolu z toho
obsadené
z toho vhodné pre spolu z toho vhodné pre
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
absolventov občanov
so ZP
Bratislava I 174 48 5 267 120 116 33 631 123 9
Bratislava II 423 276 63 557 207 379 107 830 491 78
Bratislava III 200 83 24 128 34 57 3 479 232 46
Bratislava IV 440 199 23 227 28 176 19 1 212 535 27
Bratislava V 118 60 1 193 29 46 14 324 139 4
Malacky 55 50 0 391 6 290 117 1 215 480 11
Pezinok 103 39 6 181 40 134 108 237 126 18
Senec 131 66 9 306 43 266 215 535 169 23
Bratislavský kraj 1 644 821 131 2 250 507 1 464 616 5 463 2 295 216
Dunajská Streda 182 63 1 354 51 183 108 432 153 10
Galanta 142 44 1 177 32 102 13 640 339 3
Hlohovec 66 41 2 141 28 122 107 229 161 23
Piešťany 142 71 8 231 57 171 101 304 160 9
Senica 119 73 0 217 50 155 100 194 98 0
Skalica 50 25 8 140 20 120 101 128 64 8
Trnava 656 420 12 560 122 359 107 1 145 754 33
Trnavský kraj 1 357 737 32 1 820 360 1 212 637 3 072 1 729 86
Bánovce nad Bebravou 29 9 0 59 22 27 1 112 58 0
Ilava 352 214 3 101 15 52 3 643 297 8
Myjava 66 30 0 141 18 126 104 144 94 1
Nové Mesto nad Váhom 81 53 3 241 16 181 100 288 96 5
Partizánske 207 111 5 55 11 22 13 335 202 11
Považská Bystrica 143 49 19 83 45 23 4 239 73 23
Prievidza 418 277 15 457 35 344 54 698 262 29
Púchov 124 52 6 89 33 29 14 227 113 20
Trenčín 310 139 19 448 77 276 101 1 132 638 57
Trenčiansky kraj 1 730 934 70 1 674 272 1 080 394 3 818 1 833 154
Komárno 187 120 37 98 45 48 2 272 128 41
Levice 249 58 15 215 133 57 9 389 112 13
Nitra 631 488 54 578 77 428 157 864 493 55
Nové Zámky 180 84 8 161 33 98 6 371 192 10
Šaľa 35 19 0 43 24 19 0 196 155 2
Topoľčany 186 118 3 255 55 156 3 284 132 18
Zlaté Moravce 68 4 1 54 28 17 1 88 11 0
Nitriansky kraj 1 536 891 118 1 404 395 823 178 2 464 1 223 139
Bytča 31 12 0 39 17 32 0 104 36 1
Čadca 233 108 5 209 33 113 2 260 73 18
Dolný Kubín 76 45 12 149 45 89 4 99 54 12
Kysucké Nové Mesto 14 9 2 13 10 8 0 168 103 4
Liptovský Mikuláš 225 103 7 128 71 55 11 427 110 9
Martin 163 67 3 151 83 44 1 556 327 14
Námestovo 168 27 2 143 99 20 2 261 85 13
Ružomberok 104 32 4 213 85 124 102 135 47 8
Turčianske Teplice 18 10 1 14 6 4 0 30 14 2
Tvrdošín 63 27 0 81 59 24 1 92 43 7
Žilina 380 179 17 368 120 201 39 783 327 68
Žilinský kraj 1 475 619 53 1 508 628 714 162 2 915 1 219 156
Banská Bystrica 1 044 824 16 788 35 517 16 1 666 1 098 30
Banská Štiavnica 25 6 3 20 12 8 2 40 4 4
Brezno 50 30 3 55 16 28 2 90 46 7
Detva 16 13 0 29 15 20 0 80 64 0
Krupina 34 1 1 19 9 5 2 71 4 9
Lučenec 74 21 2 74 49 24 2 133 55 3
Poltár 11 4 1 2 0 0 0 17 5 1
Revúca 51 16 0 43 36 14 0 138 53 5
Rimavská Sobota 49 7 11 74 26 3 1 161 9 11
Veľký Krtíš 79 6 1 76 47 28 1 225 9 3
Zvolen 82 34 10 84 36 36 6 138 57 24
Žarnovica 88 63 1 42 18 24 0 108 84 1
Žiar nad Hronom 62 29 2 62 17 22 0 115 46 2
Banskobystrický kraj 1 665 1 054 51 1 368 316 729 32 2 982 1 534 100
Bardejov 166 88 1 240 12 57 0 505 276 23
Humenné 93 0 0 140 117 14 7 160 9 4
Kežmarok 86 35 3 116 97 42 7 254 109 13
Levoča 28 10 5 33 21 9 1 56 19 3
Medzilaborce 6 1 0 25 4 21 0 14 5 1
Poprad 209 104 16 170 52 81 1 433 188 30
Prešov 370 141 26 335 104 104 5 1 318 972 33
Sabinov 29 8 0 27 10 17 1 49 17 3
Snina 10 2 0 6 6 3 0 16 0 0
Stará Ľubovňa 176 55 0 129 91 34 7 356 163 0
Stropkov 12 4 1 13 8 4 1 24 13 4
Svidník 11 5 0 26 17 7 0 88 57 9
Vranov nad Topľou 33 5 3 112 56 1 8 279 10 9
Prešovský kraj 1 229 458 55 1 372 595 394 38 3 552 1 838 132
Gelnica 45 27 0 22 18 3 0 31 24 0
Košice I 91 67 0 62 26 18 1 204 122 7
Košice II 47 40 0 27 5 6 0 164 97 0
Košice III 7 4 0 4 4 2 0 6 3 0
Košice IV 247 231 3 34 19 10 1 348 240 3
Košice - okolie 49 40 4 38 37 25 4 139 71 4
Michalovce 257 40 10 187 105 63 5 365 86 11
Rožňava 42 12 0 185 128 48 8 201 33 4
Sobrance 51 0 0 10 10 1 0 71 9 0
Spišská Nová Ves 154 40 6 180 106 41 10 382 59 18
Trebišov 82 56 6 31 20 16 5 132 71 11
Košický kraj 1 072 557 29 780 478 233 34 2 043 815 58
Slovensko 11 708 6 071 539 12 176 3 551 6 649 2 091 26 309 12 486 1 041
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.