Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 september 2015
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 164 0 8 11 13 45 46 4 13 21 3 0
Bratislava II 298 0 33 61 81 61 9 18 5 25 5 0
Bratislava III 160 0 8 7 56 23 12 15 4 20 14 1
Bratislava IV 582 0 18 16 60 39 2 439 2 1 5 0
Bratislava V 136 0 27 5 48 16 1 5 17 16 1 0
Malacky 130 0 0 1 1 122 3 0 0 3 0 0
Pezinok 136 0 2 16 70 22 17 2 1 6 0 0
Senec 362 0 58 42 116 14 18 102 3 4 3 2
Bratislavský kraj 1968 0 154 159 445 342 108 585 45 96 31 3
Dunajská Streda 251 0 9 65 81 33 11 26 9 12 5 0
Galanta 684 0 10 108 380 21 50 82 23 10 0 0
Hlohovec 150 0 30 1 62 43 0 10 2 2 0 0
Piešťany 97 0 3 4 34 40 1 0 4 11 0 0
Senica 98 0 5 23 34 15 16 0 1 3 1 0
Skalica 90 0 34 26 13 10 0 1 2 3 1 0
Trnava 634 0 53 86 28 58 18 48 190 45 5 103
Trnavský kraj 2004 0 144 313 632 220 96 167 231 86 12 103
Bánovce nad Bebravou 29 0 2 1 11 12 0 0 0 3 0 0
Ilava 250 30 43 46 96 24 7 0 0 4 0 0
Myjava 44 0 2 2 15 18 4 0 1 2 0 0
Nové Mesto nad Váhom 78 0 5 14 43 8 3 0 1 4 0 0
Partizánske 212 0 3 32 55 103 4 1 2 12 0 0
Považská Bystrica 187 0 54 46 50 16 4 14 0 3 0 0
Prievidza 168 0 2 25 83 30 3 2 16 7 0 0
Púchov 58 0 1 8 18 7 0 5 5 14 0 0
Trenčín 336 0 47 19 162 33 3 25 6 29 12 0
Trenčiansky kraj 1362 30 159 193 533 251 28 47 31 78 12 0
Komárno 129 0 5 40 51 11 9 3 0 8 1 1
Levice 216 0 40 16 59 67 20 0 1 13 0 0
Nitra 491 0 37 168 137 42 28 2 15 55 7 0
Nové Zámky 255 0 72 22 40 23 3 0 1 93 1 0
Šaľa 102 0 53 1 12 14 12 2 0 2 0 6
Topoľčany 172 0 22 10 109 22 0 2 0 5 2 0
Zlaté Moravce 81 0 7 27 26 5 6 0 2 8 0 0
Nitriansky kraj 1446 0 236 284 434 184 78 9 19 184 11 7
Bytča 47 0 7 2 0 14 21 3 0 0 0 0
Čadca 122 0 36 51 20 7 0 2 4 2 0 0
Dolný Kubín 94 0 5 10 52 23 0 1 0 3 0 0
Kysucké Nové Mesto 89 0 2 65 15 5 0 1 0 1 0 0
Liptovský Mikuláš 141 2 12 21 34 25 14 18 6 8 0 1
Martin 457 0 24 57 303 42 8 10 4 9 0 0
Námestovo 130 10 5 23 50 32 1 1 2 5 1 0
Ružomberok 112 1 23 2 48 15 11 2 2 8 0 0
Turčianske Teplice 57 2 5 5 24 9 0 3 3 5 1 0
Tvrdošín 31 0 0 3 11 12 0 1 0 3 1 0
Žilina 388 0 55 79 112 48 8 38 12 35 1 0
Žilinský kraj 1668 15 174 318 669 232 63 80 33 79 4 1
Banská Bystrica 829 0 40 11 139 460 119 9 4 40 7 0
Banská Štiavnica 19 0 2 1 2 8 1 0 0 3 2 0
Brezno 77 0 3 17 39 11 1 0 2 4 0 0
Detva 124 0 0 0 114 10 0 0 0 0 0 0
Krupina 23 0 3 0 8 9 0 0 0 3 0 0
Lučenec 84 0 21 1 16 15 9 1 0 10 11 0
Poltár 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
Revúca 76 0 1 5 29 14 8 1 7 11 0 0
Rimavská Sobota 157 0 101 4 35 13 0 0 0 4 0 0
Veľký Krtíš 75 0 11 31 10 18 0 0 0 5 0 0
Zvolen 116 0 3 10 62 25 6 1 3 6 0 0
Žarnovica 19 0 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0
Žiar nad Hronom 86 0 2 41 29 6 0 0 0 8 0 0
Banskobystrický kraj 1718 0 188 127 489 628 144 12 16 94 20 0
Bardejov 299 0 35 11 201 12 30 7 0 3 0 0
Humenné 96 0 4 6 8 19 18 7 3 27 4 0
Kežmarok 71 0 9 4 19 23 1 3 1 9 2 0
Levoča 50 0 1 0 6 11 2 0 10 9 11 0
Medzilaborce 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Poprad 287 0 0 25 91 70 24 17 6 27 27 0
Prešov 438 0 10 97 86 183 6 7 11 36 1 1
Sabinov 26 0 3 12 0 9 0 1 1 0 0 0
Snina 93 0 81 0 12 0 0 0 0 0 0 0
Stará Ľubovňa 474 0 23 41 282 80 1 10 6 29 0 2
Stropkov 14 0 0 1 0 1 0 0 10 2 0 0
Svidník 89 0 0 14 48 10 0 0 6 7 4 0
Vranov nad Topľou 194 0 2 120 6 42 17 4 2 1 0 0
Prešovský kraj 2133 0 168 331 759 462 99 56 56 150 49 3
Gelnica 32 0 17 1 7 2 1 1 0 3 0 0
Košice I 56 0 10 0 13 9 2 8 0 13 1 0
Košice II 25 0 0 0 4 5 1 0 1 14 0 0
Košice III 7 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0
Košice IV 95 0 1 2 21 12 49 0 2 8 0 0
Košice - okolie 16 0 0 2 5 5 2 0 1 1 0 0
Michalovce 104 0 0 12 24 29 24 0 1 13 1 0
Rožňava 111 0 3 3 59 39 0 1 5 1 0 0
Sobrance 5 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0
Spišská Nová Ves 1184 0 0 11 799 276 29 20 15 23 11 0
Trebišov 71 0 0 16 9 28 4 0 4 6 4 0
Košický kraj 1706 0 31 47 942 408 113 30 30 88 17 0
Slovensko 14005 45 1254 1772 4903 2727 729 986 461 855 156 117
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.