Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (prítok v mesiaci) v SR
Tabuľka č.18 september 2015
  Prítok znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 43 10 10 0 5 41 0 0 1
Bratislava II 150 32 24 0 14 136 0 0 1
Bratislava III 70 14 16 0 8 62 0 0 0
Bratislava IV 57 16 11 0 4 45 0 0 0
Bratislava V 117 29 39 0 15 90 0 0 0
Malacky 90 31 19 0 17 74 0 1 1
Pezinok 161 47 25 0 50 136 0 0 4
Senec 161 65 24 0 24 144 0 0 1
Bratislavský kraj 849 244 168 0 137 728 0 1 8
Dunajská Streda 263 105 32 0 59 238 0 0 2
Galanta 216 76 33 0 46 190 0 2 5
Hlohovec 79 34 15 0 14 68 0 0 1
Piešťany 97 30 11 0 6 89 0 0 1
Senica 144 54 23 0 29 131 0 3 5
Skalica 97 43 16 0 20 86 0 1 0
Trnava 177 44 32 0 35 158 0 0 6
Trnavský kraj 1073 386 162 0 209 960 0 6 20
Bánovce nad Bebravou 52 14 5 0 11 47 0 0 1
Ilava 96 48 17 0 11 86 0 0 2
Myjava 52 13 11 0 8 41 0 0 2
Nové Mesto nad Váhom 111 45 14 0 20 101 0 1 2
Partizánske 81 35 13 0 12 71 0 3 1
Považská Bystrica 126 57 17 0 9 114 0 0 1
Prievidza 325 135 37 0 54 299 0 0 9
Púchov 123 56 15 0 16 111 0 0 4
Trenčín 215 77 38 0 24 185 0 4 8
Trenčiansky kraj 1181 480 167 0 165 1055 0 8 30
Komárno 183 71 28 0 36 163 0 1 1
Levice 308 113 38 0 61 277 0 9 6
Nitra 293 105 47 0 35 253 0 2 5
Nové Zámky 369 136 60 0 78 329 0 5 7
Šaľa 129 47 15 0 30 120 0 0 1
Topoľčany 109 34 24 0 9 93 0 1 2
Zlaté Moravce 85 32 13 0 12 80 0 0 5
Nitriansky kraj 1476 538 225 0 261 1315 0 18 27
Bytča 55 29 5 0 6 51 0 0 2
Čadca 229 111 30 0 22 213 0 3 10
Dolný Kubín 88 35 12 0 12 77 0 0 2
Kysucké Nové Mesto 91 45 12 0 7 86 0 0 3
Liptovský Mikuláš 129 47 16 0 26 120 0 0 3
Martin 217 85 27 0 43 196 0 0 10
Námestovo 183 94 14 0 12 170 0 1 4
Ružomberok 124 58 14 0 16 113 0 0 3
Turčianske Teplice 59 21 4 0 16 56 0 0 0
Tvrdošín 63 35 5 0 2 59 0 0 2
Žilina 217 86 33 0 14 197 0 0 2
Žilinský kraj 1455 646 172 0 176 1338 0 4 41
Banská Bystrica 132 43 22 0 28 113 0 0 2
Banská Štiavnica 47 17 4 0 7 43 0 2 1
Brezno 172 65 19 0 31 158 0 1 2
Detva 66 23 7 0 8 66 0 0 2
Krupina 48 27 2 0 6 46 0 0 0
Lučenec 177 67 16 0 61 162 0 0 3
Poltár 38 13 1 0 4 37 0 2 0
Revúca 137 37 23 0 42 128 0 1 3
Rimavská Sobota 259 57 38 0 87 232 0 1 7
Veľký Krtíš 80 17 12 0 21 76 0 0 6
Zvolen 100 34 12 0 16 91 0 0 1
Žarnovica 71 25 12 0 11 62 0 0 1
Žiar nad Hronom 110 38 21 0 20 92 0 3 9
Banskobystrický kraj 1437 463 189 0 342 1306 0 10 37
Bardejov 195 78 30 0 35 168 0 0 6
Humenné 141 73 20 0 17 130 0 2 3
Kežmarok 190 75 14 0 63 178 0 0 4
Levoča 53 19 7 0 19 49 0 0 0
Medzilaborce 23 9 1 0 2 22 0 0 0
Poprad 249 96 27 0 58 236 0 0 5
Prešov 262 102 32 0 41 234 0 1 3
Sabinov 141 57 6 0 35 138 0 1 0
Snina 89 56 6 0 10 87 0 1 1
Stará Ľubovňa 155 60 12 0 49 141 0 0 3
Stropkov 24 10 0 0 7 24 0 0 0
Svidník 89 42 11 0 25 78 0 0 5
Vranov nad Topľou 168 83 8 0 44 164 0 0 5
Prešovský kraj 1779 760 174 0 405 1649 0 5 35
Gelnica 58 21 4 0 20 55 0 0 0
Košice I 117 41 15 0 8 109 0 3 7
Košice II 133 49 18 0 22 122 0 0 3
Košice III 57 17 12 0 5 52 0 1 2
Košice IV 90 34 8 0 10 83 0 2 2
Košice - okolie 301 126 36 0 71 276 0 0 7
Michalovce 199 71 25 0 49 187 0 0 9
Rožňava 149 60 15 0 42 133 0 10 1
Sobrance 46 23 2 0 12 43 0 0 1
Spišská Nová Ves 202 83 24 0 59 180 0 0 9
Trebišov 210 79 17 0 52 199 0 0 4
Košický kraj 1562 604 176 0 350 1439 0 16 45
Slovensko 10812 4121 1433 0 2045 9790 0 68 243
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.