Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 august 2016
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 1003 451 264 187 165 99 66 387 106 55 45 32 26 29 94
Bratislava II 3252 1553 865 688 549 368 181 1150 285 172 132 101 81 96 283
Bratislava III 1864 875 520 355 327 208 119 662 162 119 69 68 48 59 137
Bratislava IV 2860 1358 759 599 536 316 220 966 224 157 115 92 79 69 230
Bratislava V 3350 1649 885 764 587 374 213 1114 271 174 137 110 98 87 237
Malacky 2186 1048 580 468 385 251 134 753 197 111 98 61 45 49 192
Pezinok 1782 921 509 412 379 257 122 482 137 90 78 45 29 24 79
Senec 1927 1047 556 491 391 236 155 489 184 84 59 39 18 30 75
Bratislavský kraj 18224 8902 4938 3964 3319 2109 1210 6003 1566 962 733 548 424 443 1327
Dunajská Streda 5283 2073 1160 913 1008 581 427 2202 539 303 215 182 135 165 663
Galanta 2255 1193 647 546 485 306 179 577 205 111 46 45 25 34 111
Hlohovec 1274 698 405 293 213 139 74 363 90 47 49 25 20 22 110
Piešťany 1641 953 607 346 274 175 99 414 111 53 42 46 26 29 107
Senica 2819 1184 689 495 523 306 217 1112 243 137 93 86 70 67 416
Skalica 1391 670 395 275 284 170 114 437 123 58 42 40 32 21 121
Trnava 3342 1896 1080 816 761 475 286 685 261 136 90 61 28 33 76
Trnavský kraj 18005 8667 4983 3684 3548 2152 1396 5790 1572 845 577 485 336 371 1604
Bánovce nad Bebravou 1416 596 330 266 249 139 110 571 110 72 54 48 43 41 203
Ilava 2022 1005 559 446 384 242 142 633 175 106 73 46 42 40 151
Myjava 782 392 227 165 147 89 58 243 65 34 22 17 20 6 79
Nové Mesto nad Váhom 2121 948 522 426 352 209 143 821 150 100 65 66 53 60 327
Partizánske 2063 842 474 368 367 209 158 854 196 124 85 53 53 57 286
Považská Bystrica 2616 1095 624 471 475 283 192 1046 228 118 88 70 68 69 405
Prievidza 6811 2508 1464 1044 1094 642 452 3209 613 403 324 273 190 229 1177
Púchov 1321 632 333 299 232 136 96 457 109 34 45 29 24 29 187
Trenčín 3183 1515 870 645 613 384 229 1055 266 157 107 77 89 79 280
Trenčiansky kraj 22335 9533 5403 4130 3913 2333 1580 8889 1912 1148 863 679 582 610 3095
Komárno 6610 1826 1013 813 1043 568 475 3741 529 469 335 272 195 265 1676
Levice 6202 1907 1108 799 923 518 405 3372 472 370 275 262 190 222 1581
Nitra 5701 2766 1522 1244 963 575 388 1972 498 350 217 205 131 125 446
Nové Zámky 6930 2410 1287 1123 1219 717 502 3301 698 447 339 279 204 211 1123
Šaľa 2 011 915 496 419 393 208 185 703 198 108 87 70 43 42 155
Topoľčany 3374 1307 720 587 592 329 263 1475 304 200 155 103 101 107 505
Zlaté Moravce 1543 666 400 266 228 136 92 649 106 77 74 44 50 49 249
Nitriansky kraj 32371 11797 6546 5251 5361 3051 2310 15213 2805 2021 1482 1235 914 1021 5735
Bytča 1437 516 270 246 238 145 93 683 102 63 62 57 38 51 310
Čadca 4232 1653 946 707 795 427 368 1784 366 227 151 148 134 145 613
Dolný Kubín 1983 790 449 341 350 192 158 843 168 107 75 63 59 54 317
Kysucké Nové Mesto 1604 538 293 245 264 155 109 802 134 90 68 50 48 63 349
Liptovský Mikuláš 3582 1338 724 614 625 341 284 1619 285 185 130 122 87 101 709
Martin 2864 1425 810 615 547 347 200 892 198 117 76 61 57 40 343
Námestovo 2065 966 561 405 358 195 163 741 201 104 50 47 42 70 227
Ružomberok 3069 1034 542 492 554 312 242 1481 283 211 121 129 85 82 570
Turčianske Teplice 674 277 164 113 116 56 60 281 49 23 20 20 18 14 137
Tvrdošín 1315 631 355 276 293 172 121 391 124 50 45 33 26 17 96
Žilina 5667 2474 1326 1148 1141 664 477 2052 540 348 178 149 138 164 535
Žilinský kraj 28492 11642 6440 5202 5281 3006 2275 11569 2450 1525 976 879 732 801 4206
Banská Bystrica 4526 1700 933 767 832 502 330 1994 455 290 211 184 123 121 610
Banská Štiavnica 1256 393 239 154 278 121 157 585 115 71 53 65 30 45 206
Brezno 4277 1217 629 588 741 391 350 2319 407 374 238 184 118 155 843
Detva 2100 655 372 283 354 215 139 1091 180 145 89 101 51 60 465
Krupina 1327 386 231 155 213 115 98 728 89 66 69 47 41 33 383
Lučenec 6514 1587 868 719 1061 527 534 3866 555 402 252 261 185 207 2004
Poltár 2281 455 232 223 318 147 171 1508 177 110 91 84 66 92 888
Revúca 5524 1469 766 703 793 419 374 3262 384 281 176 154 124 162 1981
Rimavská Sobota 11687 2040 1113 927 1574 662 912 8073 763 627 471 378 313 392 5129
Veľký Krtíš 3674 936 515 421 575 335 240 2163 349 198 160 150 137 142 1027
Zvolen 3299 1130 659 471 555 323 232 1614 314 205 139 143 97 135 581
Žarnovica 1825 567 319 248 309 162 147 949 156 116 72 59 50 65 431
Žiar nad Hronom 2493 897 540 357 441 231 210 1155 195 137 85 84 55 97 502
Banskobystrický kraj 50783 13432 7416 6016 8044 4150 3894 29307 4139 3022 2106 1894 1390 1706 15050
Bardejov 6973 1868 1007 861 1322 613 709 3783 689 488 281 247 190 224 1664
Humenné 5047 1366 710 656 871 457 414 2810 591 340 269 186 186 209 1029
Kežmarok 7767 1847 938 909 1024 508 516 4896 535 467 243 297 210 273 2871
Levoča 2560 749 406 343 504 262 242 1307 230 181 99 95 64 81 557
Medzilaborce 1238 311 200 111 209 85 124 718 100 51 55 49 27 35 401
Poprad 6192 1998 1115 883 976 535 441 3218 491 393 255 214 176 224 1465
Prešov 11070 3243 1769 1474 1689 937 752 6138 953 596 440 377 274 352 3146
Sabinov 5640 1388 782 606 853 422 431 3399 472 334 198 200 138 171 1886
Snina 3259 975 487 488 497 276 221 1787 290 186 156 120 86 111 838
Stará Ľubovňa 2964 1091 599 492 588 308 280 1285 286 203 132 104 78 96 386
Stropkov 1915 533 278 255 348 170 178 1034 173 114 70 67 71 50 489
Svidník 3592 834 438 396 677 304 373 2081 348 208 160 137 99 112 1017
Vranov nad Topľou 8277 2028 985 1043 1301 677 624 4948 736 548 381 299 219 247 2518
Prešovský kraj 66494 18231 9714 8517 10859 5554 5305 37404 5894 4109 2739 2392 1818 2185 18267
Gelnica 2779 645 373 272 480 219 261 1654 282 167 122 108 102 100 773
Košice I 2938 1080 606 474 483 283 200 1375 302 190 126 110 104 101 442
Košice II 3508 1334 771 563 616 367 249 1558 378 237 163 151 108 105 416
Košice III 1126 473 265 208 184 104 80 469 108 76 43 37 24 28 153
Košice IV 2140 868 472 396 428 252 176 844 175 132 100 84 65 65 223
Košice - okolie 10099 2705 1541 1164 1447 774 673 5947 855 604 455 401 304 385 2943
Michalovce 8739 2315 1262 1053 1370 719 651 5054 787 618 393 297 275 288 2396
Rožňava 7180 1454 810 644 1033 495 538 4693 549 419 277 268 261 260 2659
Sobrance 2052 481 285 196 287 155 132 1284 176 145 113 77 79 66 628
Spišská Nová Ves 6831 1972 1086 886 1117 589 528 3742 683 496 306 281 162 199 1615
Trebišov 10625 2394 1402 992 1422 699 723 6809 867 645 475 378 314 380 3750
Košický kraj 58017 15721 8873 6848 8867 4656 4211 33429 5162 3729 2573 2192 1798 1977 15998
Slovensko 294721 97925 54313 43612 49192 27011 22181 147604 25500 17361 12049 10304 7994 9114 65282
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.