Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | december 2016 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 897 | 0 | 83 | 4 | 85 | 192 | 106 | 8 | 29 | 369 | 19 | 2 | |
Bratislava II | 2903 | 1 | 308 | 22 | 457 | 856 | 256 | 57 | 100 | 814 | 27 | 5 | |
Bratislava III | 1688 | 0 | 147 | 12 | 234 | 485 | 156 | 23 | 69 | 541 | 19 | 2 | |
Bratislava IV | 2499 | 1 | 206 | 3 | 316 | 772 | 217 | 28 | 123 | 803 | 26 | 4 | |
Bratislava V | 2993 | 2 | 339 | 0 | 551 | 924 | 244 | 22 | 92 | 782 | 35 | 2 | |
Malacky | 1853 | 22 | 425 | 2 | 523 | 523 | 93 | 5 | 41 | 211 | 8 | 0 | |
Pezinok | 1687 | 1 | 201 | 6 | 474 | 529 | 111 | 13 | 59 | 274 | 15 | 4 | |
Senec | 1841 | 0 | 188 | 14 | 408 | 574 | 133 | 24 | 56 | 429 | 12 | 3 | |
Bratislavský kraj | 16361 | 27 | 1897 | 63 | 3048 | 4855 | 1316 | 180 | 569 | 4223 | 161 | 22 | |
Dunajská Streda | 4330 | 54 | 1097 | 4 | 1497 | 1010 | 260 | 17 | 89 | 287 | 13 | 2 | |
Galanta | 2020 | 10 | 418 | 3 | 616 | 562 | 100 | 18 | 45 | 241 | 7 | 0 | |
Hlohovec | 1040 | 2 | 169 | 0 | 328 | 347 | 40 | 5 | 21 | 125 | 3 | 0 | |
Piešťany | 1388 | 0 | 154 | 0 | 415 | 484 | 66 | 19 | 33 | 212 | 4 | 1 | |
Senica | 2609 | 68 | 656 | 20 | 898 | 677 | 88 | 5 | 46 | 144 | 7 | 0 | |
Skalica | 1344 | 29 | 299 | 13 | 437 | 354 | 55 | 2 | 32 | 120 | 3 | 0 | |
Trnava | 2682 | 0 | 310 | 5 | 757 | 930 | 105 | 16 | 75 | 449 | 34 | 1 | |
Trnavský kraj | 15413 | 163 | 3103 | 45 | 4948 | 4364 | 714 | 82 | 341 | 1578 | 71 | 4 | |
Bánovce nad Bebravou | 1355 | 5 | 224 | 2 | 506 | 407 | 46 | 1 | 32 | 132 | 0 | 0 | |
Ilava | 1758 | 1 | 174 | 3 | 578 | 617 | 61 | 2 | 56 | 253 | 13 | 0 | |
Myjava | 696 | 0 | 105 | 0 | 212 | 245 | 28 | 3 | 16 | 86 | 0 | 1 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1838 | 6 | 323 | 8 | 636 | 556 | 71 | 7 | 43 | 179 | 8 | 1 | |
Partizánske | 1831 | 3 | 300 | 11 | 654 | 585 | 67 | 7 | 43 | 159 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 2400 | 1 | 242 | 7 | 868 | 813 | 87 | 5 | 81 | 284 | 10 | 2 | |
Prievidza | 6315 | 3 | 1125 | 22 | 2257 | 1907 | 246 | 18 | 171 | 546 | 17 | 3 | |
Púchov | 1184 | 2 | 149 | 1 | 409 | 368 | 45 | 17 | 40 | 149 | 3 | 1 | |
Trenčín | 2871 | 0 | 200 | 11 | 837 | 1038 | 129 | 35 | 117 | 483 | 20 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 20248 | 21 | 2842 | 65 | 6957 | 6536 | 780 | 95 | 599 | 2271 | 73 | 9 | |
Komárno | 5823 | 155 | 1633 | 4 | 2027 | 1295 | 319 | 19 | 78 | 281 | 11 | 1 | |
Levice | 5809 | 337 | 1455 | 13 | 1938 | 1347 | 264 | 14 | 83 | 341 | 12 | 5 | |
Nitra | 4913 | 22 | 729 | 7 | 1510 | 1468 | 216 | 13 | 110 | 797 | 34 | 7 | |
Nové Zámky | 5794 | 40 | 1294 | 24 | 1849 | 1606 | 297 | 52 | 140 | 482 | 9 | 1 | |
Šaľa | 1 695 | 6 | 406 | 2 | 514 | 426 | 83 | 53 | 43 | 155 | 7 | 0 | |
Topoľčany | 3140 | 4 | 443 | 7 | 1150 | 1026 | 105 | 13 | 68 | 305 | 17 | 2 | |
Zlaté Moravce | 1416 | 19 | 192 | 12 | 511 | 432 | 53 | 5 | 27 | 161 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 28590 | 583 | 6152 | 69 | 9499 | 7600 | 1337 | 169 | 549 | 2522 | 94 | 16 | |
Bytča | 1413 | 0 | 166 | 3 | 642 | 416 | 60 | 2 | 28 | 92 | 3 | 1 | |
Čadca | 3857 | 2 | 609 | 30 | 1584 | 1099 | 147 | 9 | 91 | 275 | 5 | 6 | |
Dolný Kubín | 1893 | 1 | 190 | 7 | 685 | 574 | 91 | 44 | 55 | 237 | 4 | 5 | |
Kysucké Nové Mesto | 1541 | 2 | 272 | 4 | 604 | 443 | 79 | 3 | 38 | 92 | 4 | 0 | |
Liptovský Mikuláš | 3573 | 66 | 975 | 11 | 1038 | 927 | 101 | 22 | 71 | 356 | 5 | 1 | |
Martin | 2657 | 6 | 430 | 5 | 778 | 847 | 141 | 7 | 70 | 364 | 9 | 0 | |
Námestovo | 2092 | 1 | 364 | 3 | 798 | 565 | 81 | 10 | 79 | 185 | 4 | 2 | |
Ružomberok | 2986 | 12 | 550 | 7 | 1157 | 845 | 95 | 4 | 58 | 253 | 5 | 0 | |
Turčianske Teplice | 655 | 0 | 161 | 12 | 240 | 162 | 19 | 2 | 6 | 51 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 1326 | 0 | 167 | 4 | 429 | 475 | 75 | 15 | 37 | 119 | 3 | 2 | |
Žilina | 5377 | 7 | 497 | 56 | 1722 | 1801 | 264 | 52 | 146 | 798 | 32 | 2 | |
Žilinský kraj | 27370 | 97 | 4381 | 142 | 9677 | 8154 | 1153 | 170 | 679 | 2822 | 76 | 19 | |
Banská Bystrica | 4081 | 41 | 490 | 12 | 990 | 1310 | 200 | 216 | 101 | 682 | 37 | 2 | |
Banská Štiavnica | 1236 | 27 | 214 | 4 | 442 | 411 | 44 | 1 | 20 | 67 | 6 | 0 | |
Brezno | 3962 | 179 | 1213 | 17 | 1143 | 994 | 106 | 3 | 65 | 224 | 13 | 5 | |
Detva | 2088 | 10 | 448 | 9 | 763 | 624 | 49 | 16 | 33 | 133 | 3 | 0 | |
Krupina | 1292 | 23 | 354 | 8 | 486 | 281 | 40 | 2 | 20 | 77 | 1 | 0 | |
Lučenec | 6172 | 824 | 2119 | 25 | 1518 | 1226 | 173 | 18 | 49 | 215 | 3 | 2 | |
Poltár | 2198 | 180 | 490 | 7 | 797 | 577 | 56 | 3 | 21 | 64 | 3 | 0 | |
Revúca | 4999 | 558 | 2061 | 26 | 1400 | 660 | 135 | 13 | 37 | 107 | 1 | 1 | |
Rimavská Sobota | 11366 | 1353 | 4618 | 44 | 2965 | 1756 | 279 | 19 | 73 | 244 | 12 | 3 | |
Veľký Krtíš | 3495 | 298 | 834 | 20 | 1309 | 737 | 123 | 12 | 35 | 126 | 1 | 0 | |
Zvolen | 3062 | 10 | 572 | 6 | 795 | 1005 | 169 | 3 | 67 | 413 | 21 | 1 | |
Žarnovica | 1781 | 7 | 315 | 8 | 639 | 538 | 69 | 27 | 35 | 140 | 2 | 1 | |
Žiar nad Hronom | 2311 | 104 | 407 | 4 | 744 | 691 | 83 | 7 | 42 | 224 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 48043 | 3614 | 14135 | 190 | 13991 | 10810 | 1526 | 340 | 598 | 2716 | 108 | 15 | |
Bardejov | 7124 | 731 | 1577 | 26 | 2024 | 1909 | 221 | 19 | 122 | 484 | 11 | 0 | |
Humenné | 4871 | 285 | 600 | 19 | 1600 | 1650 | 164 | 11 | 92 | 443 | 7 | 0 | |
Kežmarok | 7664 | 1374 | 3149 | 104 | 1608 | 1022 | 114 | 5 | 57 | 223 | 8 | 0 | |
Levoča | 2609 | 103 | 976 | 34 | 674 | 538 | 72 | 2 | 43 | 166 | 1 | 0 | |
Medzilaborce | 1163 | 88 | 317 | 1 | 308 | 324 | 41 | 0 | 16 | 68 | 0 | 0 | |
Poprad | 5786 | 120 | 2348 | 35 | 1250 | 1360 | 116 | 8 | 86 | 449 | 13 | 1 | |
Prešov | 10080 | 1570 | 1922 | 114 | 2683 | 2273 | 248 | 16 | 235 | 962 | 29 | 28 | |
Sabinov | 5404 | 707 | 1975 | 40 | 1259 | 978 | 95 | 2 | 68 | 272 | 7 | 1 | |
Snina | 3101 | 68 | 508 | 0 | 1126 | 987 | 107 | 18 | 47 | 235 | 5 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2944 | 225 | 981 | 62 | 741 | 563 | 85 | 16 | 64 | 204 | 3 | 0 | |
Stropkov | 1945 | 8 | 666 | 24 | 504 | 481 | 74 | 4 | 42 | 137 | 5 | 0 | |
Svidník | 3541 | 102 | 1020 | 43 | 1096 | 799 | 106 | 25 | 68 | 279 | 3 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 8264 | 988 | 2733 | 60 | 2289 | 1510 | 158 | 9 | 105 | 405 | 6 | 1 | |
Prešovský kraj | 64496 | 6369 | 18772 | 562 | 17162 | 14394 | 1601 | 135 | 1045 | 4327 | 98 | 31 | |
Gelnica | 2591 | 471 | 806 | 27 | 696 | 419 | 75 | 1 | 19 | 73 | 3 | 1 | |
Košice I | 2726 | 40 | 331 | 2 | 557 | 925 | 174 | 17 | 84 | 578 | 18 | 0 | |
Košice II | 3249 | 113 | 584 | 12 | 703 | 975 | 168 | 23 | 92 | 550 | 29 | 0 | |
Košice III | 1023 | 6 | 111 | 2 | 289 | 389 | 50 | 4 | 19 | 150 | 3 | 0 | |
Košice IV | 1909 | 59 | 173 | 4 | 436 | 707 | 111 | 11 | 55 | 331 | 21 | 1 | |
Košice - okolie | 9842 | 85 | 4528 | 150 | 2483 | 1770 | 271 | 24 | 71 | 447 | 11 | 2 | |
Michalovce | 8439 | 1138 | 2202 | 33 | 2112 | 1943 | 291 | 30 | 149 | 527 | 14 | 0 | |
Rožňava | 7206 | 293 | 2863 | 54 | 2118 | 1315 | 211 | 20 | 94 | 229 | 7 | 2 | |
Sobrance | 2062 | 70 | 670 | 2 | 651 | 466 | 62 | 1 | 32 | 107 | 0 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 6333 | 785 | 2245 | 41 | 1389 | 1179 | 164 | 11 | 89 | 420 | 10 | 0 | |
Trebišov | 10230 | 663 | 3219 | 48 | 3418 | 1968 | 387 | 63 | 113 | 340 | 8 | 3 | |
Košický kraj | 55610 | 3723 | 17732 | 375 | 14852 | 12056 | 1964 | 205 | 817 | 3752 | 124 | 10 | |
Slovensko | 276131 | 14597 | 69014 | 1511 | 80134 | 68769 | 10391 | 1376 | 5197 | 24211 | 805 | 126 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |