Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 júl 2016
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 1019 493 308 185 142 71 71 384 112 46 45 28 29 32 92
Bratislava II 3303 1663 1036 627 499 287 212 1141 277 167 135 100 87 90 285
Bratislava III 1855 892 575 317 309 182 127 654 162 110 75 64 52 52 139
Bratislava IV 2811 1386 855 531 480 259 221 945 217 142 125 97 76 67 221
Bratislava V 3347 1739 1016 723 510 297 213 1098 262 170 136 105 114 76 235
Malacky 2222 1119 654 465 364 201 163 739 181 107 103 56 52 44 196
Pezinok 1782 943 536 407 339 207 132 500 147 88 87 42 32 20 84
Senec 1932 1080 609 471 371 206 165 481 168 86 59 37 29 25 77
Bratislavský kraj 18271 9315 5589 3726 3014 1710 1304 5942 1526 916 765 529 471 406 1329
Dunajská Streda 5389 2219 1248 971 957 503 454 2213 518 291 233 179 161 161 670
Galanta 2299 1288 756 532 427 246 181 584 221 93 46 49 29 29 117
Hlohovec 1327 746 476 270 201 105 96 380 84 51 50 29 23 25 118
Piešťany 1650 966 623 343 254 138 116 430 117 50 53 42 31 28 109
Senica 2831 1229 751 478 486 246 240 1116 250 121 96 89 71 65 424
Skalica 1446 740 470 270 256 139 117 450 118 65 42 38 33 25 129
Trnava 3393 1973 1206 767 694 400 294 726 278 126 100 60 31 42 89
Trnavský kraj 18335 9161 5530 3631 3275 1777 1498 5899 1586 797 620 486 379 375 1656
Bánovce nad Bebravou 1469 658 422 236 237 118 119 574 100 76 50 51 45 46 206
Ilava 2057 1085 649 436 339 196 143 633 179 99 74 46 41 45 149
Myjava 806 436 268 168 121 64 57 249 66 30 27 16 20 6 84
Nové Mesto nad Váhom 2138 966 589 377 330 171 159 842 167 95 70 63 58 57 332
Partizánske 2125 897 578 319 364 187 177 864 183 138 82 59 53 53 296
Považská Bystrica 2697 1194 755 439 474 252 222 1029 187 119 95 70 80 58 420
Prievidza 6931 2555 1534 1021 1102 559 543 3274 595 418 348 267 202 221 1223
Púchov 1359 665 433 232 232 138 94 462 100 36 47 28 30 30 191
Trenčín 3254 1630 995 635 557 317 240 1067 252 161 106 90 86 78 294
Trenčiansky kraj 22836 10086 6223 3863 3756 2002 1754 8994 1829 1172 899 690 615 594 3195
Komárno 6769 1959 1079 880 1003 547 456 3807 537 466 340 274 196 284 1710
Levice 6243 1984 1162 822 870 414 456 3389 470 372 273 263 199 215 1597
Nitra 5791 2837 1831 1006 927 521 406 2027 520 333 255 200 147 109 463
Nové Zámky 7072 2518 1485 1033 1245 657 588 3309 642 442 375 261 220 209 1160
Šaľa 2 073 946 591 355 423 248 175 704 186 106 98 73 41 42 158
Topoľčany 3422 1362 809 553 572 287 285 1488 291 190 168 99 108 107 525
Zlaté Moravce 1573 680 449 231 224 126 98 669 114 73 79 43 58 44 258
Nitriansky kraj 32943 12286 7406 4880 5264 2800 2464 15393 2760 1982 1588 1213 969 1010 5871
Bytča 1433 521 295 226 224 131 93 688 98 62 70 53 40 47 318
Čadca 4289 1745 1073 672 752 345 407 1792 352 217 172 136 169 116 630
Dolný Kubín 1989 799 476 323 344 160 184 846 159 106 81 66 59 50 325
Kysucké Nové Mesto 1636 577 326 251 262 128 134 797 122 93 68 50 53 62 349
Liptovský Mikuláš 3642 1437 842 595 602 295 307 1603 260 184 136 113 106 94 710
Martin 2897 1531 979 552 467 268 199 899 200 116 77 59 63 35 349
Námestovo 2125 993 670 323 389 198 191 743 182 95 59 51 66 53 237
Ružomberok 3087 1084 627 457 529 277 252 1474 270 212 121 138 76 87 570
Turčianske Teplice 693 274 168 106 131 69 62 288 47 27 28 18 18 15 135
Tvrdošín 1361 671 403 268 306 168 138 384 111 58 35 33 26 20 101
Žilina 5676 2571 1496 1075 1082 566 516 2023 517 328 181 155 145 153 544
Žilinský kraj 28828 12203 7355 4848 5088 2605 2483 11537 2318 1498 1028 872 821 732 4268
Banská Bystrica 4591 1816 1040 776 778 407 371 1997 457 287 207 182 129 124 611
Banská Štiavnica 1264 388 236 152 284 140 144 592 108 72 59 64 32 44 213
Brezno 4341 1308 728 580 723 351 372 2310 403 363 249 183 113 149 850
Detva 2099 681 418 263 340 194 146 1078 188 128 105 95 48 59 455
Krupina 1339 400 254 146 219 117 102 720 88 63 68 48 39 31 383
Lučenec 6523 1607 911 696 1056 512 544 3860 540 390 284 222 211 200 2013
Poltár 2328 496 264 232 304 132 172 1528 183 116 91 85 66 95 892
Revúca 5575 1530 901 629 786 362 424 3259 366 259 187 147 137 164 1999
Rimavská Sobota 11797 2085 1235 850 1597 666 931 8115 726 634 466 376 342 384 5187
Veľký Krtíš 3740 1004 565 439 599 294 305 2137 296 192 171 143 156 146 1033
Zvolen 3285 1183 685 498 507 254 253 1595 291 206 150 142 111 121 574
Žarnovica 1854 604 373 231 301 144 157 949 141 126 75 63 49 62 433
Žiar nad Hronom 2487 909 563 346 413 235 178 1165 203 127 98 72 71 91 503
Banskobystrický kraj 51223 14011 8173 5838 7907 3808 4099 29305 3990 2963 2210 1822 1504 1670 15146
Bardejov 6948 1905 1086 819 1321 588 733 3722 633 471 261 256 182 236 1683
Humenné 5082 1444 854 590 889 401 488 2749 535 337 270 188 192 197 1030
Kežmarok 7877 1917 1126 791 1012 474 538 4948 518 450 265 295 222 270 2928
Levoča 2580 782 477 305 503 262 241 1295 213 191 97 88 63 88 555
Medzilaborce 1223 291 190 101 218 82 136 714 93 55 59 40 29 37 401
Poprad 6212 2074 1264 810 938 463 475 3200 470 404 238 209 193 206 1480
Prešov 11035 3267 1913 1354 1635 784 851 6133 886 595 466 359 291 354 3182
Sabinov 5641 1423 860 563 828 376 452 3390 435 343 214 192 141 165 1900
Snina 3316 1044 643 401 475 256 219 1797 294 183 163 108 97 100 852
Stará Ľubovňa 3051 1202 764 438 569 272 297 1280 275 204 128 105 84 93 391
Stropkov 1894 547 300 247 330 153 177 1017 165 107 77 64 63 48 493
Svidník 3608 883 522 361 664 364 300 2061 327 225 131 148 93 107 1030
Vranov nad Topľou 8434 2193 1156 1037 1271 606 665 4970 714 572 365 304 216 249 2550
Prešovský kraj 66901 18972 11155 7817 10653 5081 5572 37276 5558 4137 2734 2356 1866 2150 18475
Gelnica 2849 685 397 288 485 205 280 1679 272 184 121 122 98 99 783
Košice I 2943 1140 739 401 446 225 221 1357 297 172 140 107 111 95 435
Košice II 3561 1421 891 530 582 321 261 1558 369 238 175 151 111 98 416
Košice III 1143 486 299 187 181 83 98 476 115 72 45 32 26 30 156
Košice IV 2125 921 551 370 374 198 176 830 175 124 95 77 74 62 223
Košice - okolie 10109 2713 1613 1100 1448 685 763 5948 827 583 479 397 302 394 2966
Michalovce 8888 2447 1459 988 1349 718 631 5092 783 608 402 298 275 287 2439
Rožňava 7151 1459 816 643 1004 468 536 4688 531 396 285 282 271 241 2682
Sobrance 2060 477 280 197 301 156 145 1282 171 149 112 73 79 78 620
Spišská Nová Ves 6901 2082 1234 848 1077 519 558 3742 672 483 325 256 172 198 1636
Trebišov 10582 2371 1395 976 1397 653 744 6814 844 635 491 375 326 391 3752
Košický kraj 58312 16202 9674 6528 8644 4231 4413 33466 5056 3644 2670 2170 1845 1973 16108
Slovensko 297649 102236 61105 41131 47601 24014 23587 147812 24623 17109 12514 10138 8470 8910 66048
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.