Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 jún 2016
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 447 51 185 204 37 322 0 0 2
Bratislava II 1460 140 444 635 193 1094 0 2 18
Bratislava III 787 73 243 364 90 612 0 0 8
Bratislava IV 1107 135 342 523 95 715 0 0 34
Bratislava V 1338 93 622 613 215 815 0 1 30
Malacky 987 71 302 444 333 679 0 32 28
Pezinok 721 104 225 278 110 506 0 0 19
Senec 752 123 238 265 116 544 0 0 9
Bratislavský kraj 7599 790 2601 3326 1189 5287 0 35 148
Dunajská Streda 2651 184 858 1436 884 1964 0 3 98
Galanta 1096 112 382 407 291 785 0 4 58
Hlohovec 622 60 222 275 124 475 0 0 16
Piešťany 722 125 226 263 98 518 0 1 21
Senica 1262 105 397 634 434 910 0 16 63
Skalica 534 52 179 230 169 375 0 15 23
Trnava 1530 223 481 455 237 1172 0 0 70
Trnavský kraj 8417 861 2745 3700 2237 6199 0 39 349
Bánovce nad Bebravou 548 81 154 271 102 402 0 3 29
Ilava 891 126 299 385 109 640 0 17 59
Myjava 307 42 103 122 50 202 0 10 32
Nové Mesto nad Váhom 915 101 316 454 204 645 0 28 53
Partizánske 902 101 322 484 187 659 0 68 39
Považská Bystrica 1155 175 392 573 141 861 0 9 94
Prievidza 3360 321 1143 1988 686 2287 1 5 302
Púchov 566 90 188 251 81 397 0 0 39
Trenčín 1397 206 462 604 128 966 0 18 74
Trenčiansky kraj 10041 1243 3379 5132 1688 7059 1 158 721
Komárno 3372 155 1128 2276 1232 2481 0 116 72
Levice 3258 206 1062 2071 1087 2536 0 101 82
Nitra 2648 352 832 1239 463 1986 0 47 114
Nové Zámky 3667 265 1284 2141 1034 2768 0 44 88
Šaľa 1 103 84 418 511 326 805 0 7 32
Topoľčany 1533 144 489 851 265 1091 0 24 64
Zlaté Moravce 778 93 254 424 147 612 0 2 31
Nitriansky kraj 16359 1299 5467 9513 4554 12279 0 341 483
Bytča 580 77 182 321 92 446 0 8 34
Čadca 1931 216 608 971 345 1476 0 15 104
Dolný Kubín 822 122 244 388 120 614 0 8 57
Kysucké Nové Mesto 700 76 222 410 144 504 0 0 37
Liptovský Mikuláš 1527 143 458 787 504 1196 0 10 79
Martin 1281 181 437 518 259 975 0 9 54
Námestovo 1122 255 266 477 175 918 0 4 65
Ružomberok 1345 150 455 752 285 1016 0 1 61
Turčianske Teplice 290 40 91 139 82 221 0 1 22
Tvrdošín 486 96 121 184 60 393 0 0 27
Žilina 2492 324 758 1086 246 1857 0 17 99
Žilinský kraj 12576 1680 3842 6033 2312 9616 0 73 639
Banská Bystrica 1946 185 694 1037 326 1406 0 5 70
Banská Štiavnica 624 49 181 367 138 461 0 56 68
Brezno 2105 122 618 1320 834 1681 0 15 53
Detva 1012 95 336 636 266 763 0 6 51
Krupina 615 50 187 410 212 497 0 5 16
Lučenec 3037 118 857 2093 1614 2548 0 41 59
Poltár 1027 36 336 776 362 760 1 13 16
Revúca 2811 88 793 1820 1557 2406 0 58 106
Rimavská Sobota 5525 138 1426 4183 3371 4613 0 32 135
Veľký Krtíš 1714 84 499 1128 685 1383 0 0 86
Zvolen 1500 162 498 852 327 1085 0 0 77
Žarnovica 876 67 310 540 186 645 0 4 44
Žiar nad Hronom 1241 119 414 713 302 914 0 74 95
Banskobystrický kraj 24033 1313 7149 15875 10180 19162 1 309 876
Bardejov 3094 276 737 1997 1013 2395 0 18 174
Humenné 2180 207 578 1395 479 1598 0 71 170
Kežmarok 3406 166 747 2358 2183 2971 0 8 101
Levoča 1148 97 270 717 592 969 0 0 57
Medzilaborce 498 41 97 340 203 413 0 0 32
Poprad 2617 191 682 1633 1264 2122 0 5 95
Prešov 4833 492 1399 2969 1743 3852 0 13 235
Sabinov 2667 229 560 1783 1281 2340 0 2 83
Snina 1480 139 381 933 284 1114 0 32 70
Stará Ľubovňa 1459 164 303 787 634 1237 0 4 80
Stropkov 844 68 189 558 342 659 0 3 63
Svidník 1725 145 414 1142 620 1270 0 0 97
Vranov nad Topľou 3886 243 939 2712 1931 3242 0 22 179
Prešovský kraj 29837 2458 7296 19324 12569 24182 0 178 1436
Gelnica 1235 58 283 867 719 1074 0 3 37
Košice I 1392 174 403 745 190 1053 2 51 40
Košice II 1699 155 547 921 367 1263 0 47 50
Košice III 561 61 198 279 87 419 1 20 25
Košice IV 866 92 207 426 108 640 0 18 37
Košice - okolie 4621 269 1222 3057 2470 3846 0 15 116
Michalovce 4110 247 1085 2734 1732 3301 0 9 219
Rožňava 3231 138 917 2408 1666 2696 0 146 55
Sobrance 937 55 240 654 349 799 0 44 31
Spišská Nová Ves 3251 249 812 2042 1690 2728 0 1 152
Trebišov 4979 242 1348 3582 2037 4155 0 9 159
Košický kraj 26882 1740 7262 17715 11415 21974 3 363 921
Slovensko 135744 11384 39741 80618 46144 105758 5 1496 5573
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.