Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 jún 2016
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 1374 12 272 244 413 195 12 8 138 79 1 0
Bratislava II 1516 20 462 404 258 215 20 13 63 57 3 1
Bratislava III 1108 30 372 199 332 117 10 17 19 12 0 0
Bratislava IV 1631 0 279 693 456 151 3 2 24 18 1 4
Bratislava V 733 0 133 151 172 112 5 59 55 46 0 0
Malacky 1213 3 534 343 274 48 0 1 6 3 1 0
Pezinok 340 2 86 80 97 57 1 0 4 13 0 0
Senec 708 8 282 216 164 30 1 0 1 5 1 0
Bratislavský kraj 8623 75 2420 2330 2166 925 52 100 310 233 7 5
Dunajská Streda 858 0 185 213 299 118 5 2 8 25 1 2
Galanta 1472 36 659 276 328 116 5 2 24 25 0 1
Hlohovec 446 9 245 67 89 24 0 0 6 6 0 0
Piešťany 424 27 117 61 105 82 1 0 14 16 0 1
Senica 363 0 124 90 103 33 2 3 2 6 0 0
Skalica 296 0 95 35 124 27 0 0 0 13 0 2
Trnava 2116 44 649 390 720 261 3 3 9 37 0 0
Trnavský kraj 5975 116 2074 1132 1768 661 16 10 63 128 1 6
Bánovce nad Bebravou 214 2 93 63 48 2 0 1 2 3 0 0
Ilava 792 1 220 288 200 58 1 2 8 14 0 0
Myjava 237 0 45 23 133 25 2 2 2 5 0 0
Nové Mesto nad Váhom 889 0 352 205 278 41 1 0 8 4 0 0
Partizánske 216 0 26 101 60 18 0 2 1 8 0 0
Považská Bystrica 422 30 76 58 181 58 2 3 7 7 0 0
Prievidza 1188 31 89 104 763 159 5 3 19 14 0 1
Púchov 398 3 99 134 117 23 5 2 15 0 0 0
Trenčín 757 5 196 106 293 103 2 16 15 21 0 0
Trenčiansky kraj 5113 72 1196 1082 2073 487 18 31 77 76 0 1
Komárno 843 3 456 57 259 45 2 2 4 14 0 1
Levice 464 1 47 84 229 70 2 1 7 21 0 2
Nitra 1159 7 294 382 306 115 12 2 12 29 0 0
Nové Zámky 564 1 114 133 211 88 6 0 0 10 1 0
Šaľa 609 4 265 177 127 27 1 1 4 3 0 0
Topoľčany 572 2 153 73 249 82 1 5 3 4 0 0
Zlaté Moravce 170 1 90 31 35 8 0 0 2 3 0 0
Nitriansky kraj 4381 19 1419 937 1416 435 24 11 32 84 1 3
Bytča 118 0 15 62 26 8 0 0 4 3 0 0
Čadca 326 1 71 97 98 40 1 1 2 15 0 0
Dolný Kubín 312 0 84 82 104 28 3 0 2 9 0 0
Kysucké Nové Mesto 105 0 6 29 60 6 0 0 0 4 0 0
Liptovský Mikuláš 775 18 114 247 249 100 15 3 7 22 0 0
Martin 636 0 86 235 231 56 1 5 15 6 1 0
Námestovo 405 0 112 83 161 32 0 0 3 14 0 0
Ružomberok 213 0 40 16 109 25 0 1 9 10 2 1
Turčianske Teplice 119 0 18 12 77 6 0 0 1 5 0 0
Tvrdošín 61 0 6 13 31 5 1 1 0 4 0 0
Žilina 2679 160 708 775 638 234 18 22 55 67 0 2
Žilinský kraj 5749 179 1260 1651 1784 540 39 33 98 159 3 3
Banská Bystrica 1858 2 962 287 398 157 6 3 12 29 1 1
Banská Štiavnica 114 0 25 29 40 15 0 0 0 5 0 0
Brezno 171 0 4 65 51 31 0 0 0 20 0 0
Detva 80 1 9 25 31 9 2 0 0 3 0 0
Krupina 109 5 22 34 31 16 0 0 0 1 0 0
Lučenec 259 7 13 34 149 47 3 1 1 3 0 1
Poltár 21 0 7 2 9 1 0 0 1 1 0 0
Revúca 176 0 22 17 85 24 3 4 1 20 0 0
Rimavská Sobota 170 0 48 11 53 35 0 0 0 8 0 15
Veľký Krtíš 120 5 25 41 25 6 0 1 1 16 0 0
Zvolen 293 0 48 50 124 61 0 0 4 4 0 2
Žarnovica 155 0 47 37 57 10 0 0 1 3 0 0
Žiar nad Hronom 305 30 22 76 106 55 0 0 2 14 0 0
Banskobystrický kraj 3831 50 1254 708 1159 467 14 9 23 127 1 19
Bardejov 1067 40 243 364 358 46 3 1 10 2 0 0
Humenné 311 11 59 77 108 27 4 5 8 11 1 0
Kežmarok 276 14 37 37 106 51 1 3 4 23 0 0
Levoča 223 0 44 33 119 10 1 1 6 9 0 0
Medzilaborce 22 0 15 0 3 3 0 0 0 1 0 0
Poprad 752 2 83 164 317 132 4 2 17 29 0 2
Prešov 899 3 12 303 399 121 20 4 10 25 2 0
Sabinov 102 0 1 26 53 13 1 0 1 7 0 0
Snina 67 8 2 11 21 22 0 0 1 2 0 0
Stará Ľubovňa 284 0 24 38 166 40 0 3 6 7 0 0
Stropkov 54 0 6 6 32 8 0 0 0 1 1 0
Svidník 260 0 21 26 67 99 0 2 35 6 0 4
Vranov nad Topľou 358 0 74 143 61 47 19 5 2 7 0 0
Prešovský kraj 4675 78 621 1228 1810 619 53 26 100 130 4 6
Gelnica 43 0 17 0 13 10 0 0 1 2 0 0
Košice I 387 4 33 96 131 60 4 4 39 16 0 0
Košice II 176 0 4 41 102 22 0 0 1 6 0 0
Košice III 17 0 1 5 4 3 4 0 0 0 0 0
Košice IV 558 1 189 108 180 31 5 2 3 39 0 0
Košice - okolie 263 3 93 70 65 20 1 0 2 9 0 0
Michalovce 602 20 86 160 146 167 5 2 4 12 0 0
Rožňava 306 0 50 52 141 37 5 1 4 16 0 0
Sobrance 86 1 0 3 66 13 0 0 0 3 0 0
Spišská Nová Ves 909 81 89 298 345 77 2 6 3 8 0 0
Trebišov 235 1 43 24 112 42 5 1 1 6 0 0
Košický kraj 3582 111 605 857 1305 482 31 16 58 117 0 0
Slovensko 41929 700 10849 9925 13481 4616 247 236 761 1054 17 43
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.