Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 máj 2016
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 928 0 1 15 4 2 12 57 7 12 35 33 9 36 18 28 19 7 8 7 0 0 23 595
Bratislava II 3078 0 1 66 7 8 49 284 36 55 66 91 35 123 102 63 39 26 27 34 0 0 113 1853
Bratislava III 1725 3 1 43 5 5 25 139 29 16 32 35 14 72 33 41 34 17 15 7 0 1 60 1098
Bratislava IV 2591 2 0 79 10 6 50 275 49 62 84 92 22 147 104 79 60 56 27 38 0 2 135 1212
Bratislava V 3152 7 0 93 15 4 67 341 69 71 112 96 38 143 110 90 67 62 24 32 0 1 158 1552
Malacky 2249 26 5 226 2 10 52 198 70 39 12 24 9 75 115 58 20 37 10 16 0 0 117 1128
Pezinok 1824 16 0 119 0 7 48 213 40 41 31 29 15 44 53 75 25 27 11 17 0 0 91 922
Senec 1966 6 1 91 4 8 35 237 62 41 43 46 19 64 49 52 31 29 10 14 0 1 89 1034
Bratislavský kraj 17513 60 9 732 47 50 338 1744 362 337 415 446 161 704 584 486 295 261 132 165 0 5 786 9394
Dunajská Streda 6015 138 1 460 3 22 200 414 87 120 20 33 36 103 216 233 48 72 30 37 0 0 236 3506
Galanta 2312 12 2 246 0 6 55 170 83 22 16 21 9 37 78 68 35 39 16 18 0 1 99 1279
Hlohovec 1411 15 0 146 8 12 40 102 32 18 5 6 1 22 86 36 23 14 6 12 0 0 59 768
Piešťany 1745 23 0 182 7 5 25 158 32 46 13 16 11 39 39 57 24 47 12 11 0 0 120 878
Senica 2825 44 4 320 6 12 89 173 64 42 9 14 19 46 113 112 23 39 26 20 0 0 133 1517
Skalica 1420 15 5 205 2 3 40 91 13 19 5 4 9 18 43 63 22 36 3 4 0 0 100 720
Trnava 3461 39 1 348 31 7 71 311 92 72 29 39 16 89 158 84 76 49 21 35 0 0 133 1760
Trnavský kraj 19189 286 13 1907 57 67 520 1419 403 339 97 133 101 354 733 653 251 296 114 137 0 1 880 10428
Bánovce nad Bebravou 1489 26 2 179 0 3 57 77 22 10 3 3 3 17 52 65 16 19 4 7 0 0 109 815
Ilava 1999 18 0 320 2 6 53 175 30 28 5 16 9 39 86 40 23 28 14 16 0 0 139 952
Myjava 768 10 0 156 3 2 13 63 16 7 3 5 9 12 17 30 10 17 2 3 0 1 39 350
Nové Mesto nad Váhom 2100 20 2 333 9 17 49 163 45 26 10 14 10 22 71 50 19 22 7 8 0 0 87 1116
Partizánske 2129 39 5 301 11 5 66 179 20 21 8 6 3 23 49 55 19 21 7 10 0 0 128 1153
Považská Bystrica 2699 25 2 280 1 15 154 215 29 37 8 17 12 43 108 86 48 36 14 23 1 0 149 1396
Prievidza 7203 66 165 783 29 35 227 625 74 96 39 34 29 95 168 177 99 90 46 62 0 0 373 3891
Púchov 1316 19 1 154 1 8 22 105 18 21 4 11 9 18 47 32 19 18 9 9 0 0 69 722
Trenčín 3315 27 1 326 6 11 114 361 50 51 33 31 37 79 90 94 67 47 23 23 0 0 220 1624
Trenčiansky kraj 23018 250 178 2832 62 102 755 1963 304 297 113 137 121 348 688 629 320 298 126 161 1 1 1313 12019
Komárno 6914 158 3 655 4 31 174 442 107 82 29 25 13 126 172 283 50 62 10 29 0 0 334 4125
Levice 6401 138 2 525 16 33 215 372 55 55 10 19 20 58 139 400 60 56 21 35 0 4 238 3930
Nitra 5861 55 0 470 13 15 177 480 109 75 44 56 56 162 296 128 104 69 39 29 0 0 314 3170
Nové Zámky 7241 111 0 636 8 26 185 449 81 78 33 34 48 111 219 229 65 51 35 41 0 0 433 4368
Šaľa 2 113 28 0 161 1 8 37 154 36 25 21 17 9 45 107 53 23 25 15 18 0 0 105 1 225
Topoľčany 3452 37 0 503 3 7 114 251 42 41 14 13 4 33 66 138 35 55 25 28 0 0 167 1876
Zlaté Moravce 1666 21 6 147 1 5 60 94 27 21 6 9 17 24 47 78 18 18 5 14 0 0 92 956
Nitriansky kraj 33648 548 11 3097 46 125 962 2242 457 377 157 173 167 559 1046 1309 355 336 150 194 0 4 1683 19650
Bytča 1432 14 0 175 2 11 100 116 17 20 8 3 11 24 45 44 15 16 2 3 0 0 84 722
Čadca 4451 35 4 378 6 18 168 272 55 54 4 14 20 46 108 175 49 118 8 26 0 0 341 2552
Dolný Kubín 1997 31 1 211 0 6 138 150 26 33 7 13 14 48 35 118 28 28 19 16 0 0 108 967
Kysucké Nové Mesto 1665 9 1 170 6 3 88 146 16 25 5 6 11 25 47 69 13 16 5 5 0 0 103 896
Liptovský Mikuláš 3797 40 5 345 3 33 139 253 40 89 14 12 35 35 80 152 52 29 63 31 0 0 151 2196
Martin 2980 14 0 334 12 11 74 226 29 53 25 19 15 57 76 91 48 32 28 33 0 0 89 1714
Námestovo 2126 37 1 184 1 4 155 116 25 39 5 7 3 25 63 87 25 19 0 20 0 0 118 1192
Ružomberok 3167 49 0 237 4 20 130 238 44 59 12 9 23 54 74 122 40 79 35 21 0 0 113 1804
Turčianske Teplice 731 22 2 79 1 7 16 66 4 11 1 2 3 4 12 43 10 18 1 7 0 0 17 405
Tvrdošín 1359 46 0 142 1 12 124 109 14 28 6 5 3 23 26 45 19 16 12 11 0 0 95 622
Žilina 5642 16 2 493 18 25 195 547 86 77 68 38 37 122 157 199 86 77 30 34 0 0 197 3138
Žilinský kraj 29347 313 16 2748 54 150 1327 2239 356 488 155 128 175 463 723 1145 385 448 203 207 0 0 1416 16208
Banská Bystrica 4721 39 3 315 10 20 166 423 72 95 49 62 26 109 125 145 79 74 60 34 0 0 221 2594
Banská Štiavnica 1319 32 1 85 1 12 76 63 12 33 1 4 2 15 29 85 19 20 4 27 0 0 67 731
Brezno 4560 126 1 291 2 5 95 223 39 62 15 18 11 57 45 245 39 40 23 26 0 0 182 3015
Detva 2133 65 0 197 4 10 93 147 41 38 7 5 10 23 33 84 27 27 12 5 0 0 125 1180
Krupina 1403 74 1 100 0 7 39 67 22 13 4 6 6 11 23 93 14 17 4 6 0 0 46 850
Lučenec 6721 83 17 548 10 8 120 341 33 52 6 17 26 48 107 377 41 38 19 47 0 0 153 4630
Poltár 2454 79 3 323 3 4 41 107 17 19 2 5 2 21 46 159 10 26 3 24 0 0 79 1481
Revúca 5660 131 2 368 0 3 86 193 30 37 3 8 9 36 79 484 39 36 10 97 0 0 160 3849
Rimavská Sobota 12017 322 15 717 5 21 201 409 54 70 20 25 12 110 139 1561 54 101 31 167 0 0 262 7721
Veľký Krtíš 3980 129 31 268 0 1 105 199 45 28 16 6 13 76 115 290 39 21 9 29 0 0 94 2466
Zvolen 3335 45 1 206 10 7 98 308 63 70 22 30 16 60 85 96 64 40 31 28 0 0 142 1913
Žarnovica 1867 36 3 201 0 12 74 141 27 31 3 3 6 32 41 87 25 28 4 24 0 0 106 983
Žiar nad Hronom 2513 33 6 256 1 3 86 193 33 46 12 10 4 38 73 109 38 38 12 19 0 0 103 1400
Banskobystrický kraj 52683 1194 84 3875 46 113 1280 2814 488 594 160 199 143 636 940 3815 488 506 222 533 0 0 1740 32813
Bardejov 7091 68 0 363 26 7 357 341 34 69 21 17 28 55 212 641 55 75 11 56 0 0 491 4164
Humenné 5169 56 0 532 23 28 225 313 45 76 15 20 11 54 86 248 46 76 23 81 0 0 349 2862
Kežmarok 8180 267 2 374 10 12 430 218 33 97 3 15 4 39 107 665 42 34 27 76 0 0 439 5286
Levoča 2635 48 1 118 1 3 123 99 21 20 4 2 7 24 40 211 46 22 5 16 0 0 132 1692
Medzilaborce 1186 23 0 64 1 1 16 35 9 5 2 3 0 12 11 138 6 21 2 9 0 0 47 781
Poprad 6343 89 1 370 9 23 194 306 52 111 20 35 20 72 110 225 52 69 41 30 0 0 352 4162
Prešov 11135 72 15 685 10 36 362 630 114 136 66 46 41 130 239 607 146 82 24 88 1 0 291 7314
Sabinov 5641 75 1 308 2 13 205 177 19 50 11 9 4 20 79 425 47 20 17 39 0 0 130 3990
Snina 3249 57 0 471 8 21 130 160 20 39 5 9 5 39 93 138 36 14 9 28 0 0 243 1724
Stará Ľubovňa 3047 64 0 142 1 13 117 122 8 43 3 9 7 30 36 187 44 41 8 15 0 0 200 1957
Stropkov 1869 24 0 123 1 11 93 78 15 25 2 5 0 25 24 143 28 24 3 19 0 0 85 1141
Svidník 3632 52 1 285 3 6 190 172 20 42 4 9 8 34 54 369 44 44 8 29 0 0 222 2036
Vranov nad Topľou 8615 86 1 567 8 21 401 308 51 74 9 14 23 58 187 677 60 53 16 62 0 0 404 5535
Prešovský kraj 67792 981 22 4402 103 195 2843 2959 441 787 165 193 158 592 1278 4674 652 575 194 548 1 0 3385 42644
Gelnica 3024 112 1 246 1 3 51 89 19 12 4 2 4 17 63 199 17 20 2 5 0 0 85 2072
Košice I 2914 6 2 186 8 10 85 245 36 45 45 27 32 67 95 39 58 27 28 32 0 0 83 1758
Košice II 3522 4 4 209 15 17 71 297 39 64 44 20 32 71 113 68 66 38 15 18 0 0 132 2185
Košice III 1130 2 0 85 1 7 32 97 18 25 11 5 7 21 29 25 17 9 7 7 0 0 49 676
Košice IV 2133 5 0 154 10 12 61 201 38 41 25 19 14 42 81 27 44 21 14 16 0 0 78 1230
Košice - okolie 10286 156 5 534 9 32 235 489 137 95 32 16 35 60 313 578 79 81 17 61 0 0 234 7088
Michalovce 8905 110 3 592 42 22 210 427 111 89 20 22 28 64 150 459 69 51 27 79 0 0 341 5989
Rožňava 7208 183 12 416 10 22 156 346 57 48 12 13 15 48 180 642 35 64 31 80 0 0 169 4669
Sobrance 2084 37 0 94 3 19 63 99 22 17 2 3 3 6 27 145 14 11 3 7 0 0 75 1434
Spišská Nová Ves 7161 74 8 453 7 14 207 306 34 52 17 27 22 95 115 267 63 51 20 58 0 0 308 4963
Trebišov 10707 190 5 781 11 32 275 518 174 68 15 24 17 60 195 608 98 113 13 149 0 0 312 7049
Košický kraj 59074 879 40 3750 117 190 1446 3114 685 556 227 178 209 551 1361 3057 560 486 177 512 0 0 1866 39113
Slovensko 302264 4511 373 23343 532 992 9471 18494 3496 3775 1489 1587 1235 4207 7353 15768 3306 3206 1318 2457 2 11 13069 182269
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.