Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 november 2016
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 494 0 226 195 62 11 0 0
Bratislava II 1623 0 726 653 205 39 0 0
Bratislava III 924 0 437 362 111 14 0 0
Bratislava IV 1394 0 607 592 178 17 0 0
Bratislava V 1668 0 720 693 215 40 0 0
Malacky 1034 0 401 519 89 25 0 0
Pezinok 859 0 372 389 81 17 0 0
Senec 1040 1 376 548 96 19 0 0
Bratislavský kraj 9036 1 3865 3951 1037 182 0 0
Dunajská Streda 2669 0 858 1390 322 95 4 0
Galanta 1246 0 458 629 115 44 0 0
Hlohovec 579 0 181 324 55 19 0 0
Piešťany 778 0 307 377 78 16 0 0
Senica 1424 0 516 678 184 46 0 0
Skalica 597 0 238 283 53 23 0 0
Trnava 1572 0 539 824 167 42 0 0
Trnavský kraj 8865 0 3097 4505 974 285 4 0
Bánovce nad Bebravou 589 0 243 250 72 24 0 0
Ilava 1002 0 395 452 126 29 0 0
Myjava 347 0 149 143 45 10 0 0
Nové Mesto nad Váhom 993 1 379 452 133 28 0 0
Partizánske 976 0 387 433 119 37 0 0
Považská Bystrica 1296 0 500 610 144 42 0 0
Prievidza 3533 0 1321 1663 458 91 0 0
Púchov 638 0 269 301 53 15 0 0
Trenčín 1579 0 604 785 155 35 0 0
Trenčiansky kraj 10953 1 4247 5089 1305 311 0 0
Komárno 3339 0 1171 1575 450 141 2 0
Levice 3340 0 1174 1565 460 141 0 0
Nitra 2769 0 1066 1345 297 61 0 0
Nové Zámky 3662 1 1215 1857 455 134 0 0
Šaľa 1 141 0 351 625 117 48 0 0
Topoľčany 1696 0 648 826 172 50 0 0
Zlaté Moravce 795 0 274 421 80 20 0 0
Nitriansky kraj 16742 1 5899 8214 2031 595 2 0
Bytča 678 1 203 386 61 27 0 0
Čadca 2099 2 701 1133 170 93 0 0
Dolný Kubín 904 1 351 464 70 18 0 0
Kysucké Nové Mesto 808 0 292 418 72 26 0 0
Liptovský Mikuláš 1724 0 699 800 164 61 0 0
Martin 1397 0 568 588 199 42 0 0
Námestovo 1211 0 395 726 52 38 0 0
Ružomberok 1414 0 572 624 179 39 0 0
Turčianske Teplice 309 0 141 124 38 6 0 0
Tvrdošín 590 0 244 299 33 14 0 0
Žilina 2858 2 1168 1362 260 66 0 0
Žilinský kraj 13992 6 5334 6924 1298 430 0 0
Banská Bystrica 2191 2 873 936 318 62 0 0
Banská Štiavnica 703 0 278 261 131 33 0 0
Brezno 2275 0 838 1124 228 84 1 0
Detva 1151 0 380 578 146 46 1 0
Krupina 652 0 252 309 68 23 0 0
Lučenec 3242 0 1295 1435 417 93 2 0
Poltár 1062 0 371 517 131 43 0 0
Revúca 2794 0 980 1442 267 105 0 0
Rimavská Sobota 5738 0 2104 2945 515 162 12 0
Veľký Krtíš 1781 0 645 828 227 77 4 0
Zvolen 1645 1 669 708 216 51 0 0
Žarnovica 971 0 347 472 125 27 0 0
Žiar nad Hronom 1376 0 539 600 191 46 0 0
Banskobystrický kraj 25581 3 9571 12155 2980 852 20 0
Bardejov 3467 0 1016 2240 158 53 0 0
Humenné 2339 0 754 1317 207 61 0 0
Kežmarok 3608 0 899 2438 175 96 0 0
Levoča 1231 0 415 708 72 36 0 0
Medzilaborce 541 0 210 266 48 17 0 0
Poprad 2766 0 1015 1462 220 69 0 0
Prešov 4899 0 1551 2927 316 105 0 0
Sabinov 2753 1 862 1760 66 64 0 0
Snina 1564 0 437 943 147 37 0 0
Stará Ľubovňa 1584 0 533 970 55 26 0 0
Stropkov 1004 0 284 618 73 29 0 0
Svidník 1800 0 478 1193 92 37 0 0
Vranov nad Topľou 4119 1 1109 2712 191 106 0 0
Prešovský kraj 31675 2 9563 19554 1820 736 0 0
Gelnica 1274 0 450 708 81 35 0 0
Košice I 1446 0 532 662 199 50 3 0
Košice II 1746 0 695 771 226 54 0 0
Košice III 564 0 208 259 75 21 1 0
Košice IV 958 0 371 452 108 27 0 0
Košice - okolie 4955 0 1691 2855 271 132 6 0
Michalovce 4184 0 1515 2208 345 110 6 0
Rožňava 3528 0 1419 1588 408 108 5 0
Sobrance 962 0 288 581 69 24 0 0
Spišská Nová Ves 3332 0 1218 1826 196 92 0 0
Trebišov 5113 0 1763 2673 427 170 80 0
Košický kraj 28062 0 10150 14583 2405 823 101 0
Slovensko 144906 14 51726 74975 13850 4214 127 0
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.