Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.27 november 2016
  VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 1127 41 244 94 262 161 40 19 179 83 4 0
Bratislava II 1440 17 522 328 267 125 19 2 61 97 2 0
Bratislava III 1309 47 512 301 264 125 8 10 26 16 0 0
Bratislava IV 2503 124 414 968 544 141 1 12 284 11 0 4
Bratislava V 825 90 152 131 154 106 17 92 61 22 0 0
Malacky 1080 40 512 318 168 28 0 4 3 7 0 0
Pezinok 373 0 143 76 96 53 0 0 3 2 0 0
Senec 674 17 241 236 128 38 2 1 5 6 0 0
Bratislavský kraj 9331 376 2740 2452 1883 777 87 140 622 244 6 4
Dunajská Streda 794 2 237 208 222 94 6 4 10 10 1 0
Galanta 1157 4 286 128 624 78 4 1 13 18 0 1
Hlohovec 248 0 22 124 61 34 1 4 1 1 0 0
Piešťany 344 3 109 100 76 34 3 0 8 11 0 0
Senica 268 1 74 70 82 37 0 0 1 3 0 0
Skalica 301 4 128 32 100 28 0 0 0 8 0 1
Trnava 2847 42 970 960 434 382 3 3 9 44 0 0
Trnavský kraj 5959 56 1826 1622 1599 687 17 12 42 95 1 2
Bánovce nad Bebravou 210 0 37 89 73 9 0 0 1 1 0 0
Ilava 517 2 140 180 140 34 0 0 3 18 0 0
Myjava 279 0 44 82 97 35 2 7 1 11 0 0
Nové Mesto nad Váhom 596 9 202 238 112 24 2 0 5 4 0 0
Partizánske 532 45 333 45 83 19 0 0 0 7 0 0
Považská Bystrica 405 5 160 45 117 63 0 2 7 6 0 0
Prievidza 1162 120 210 222 491 80 5 1 14 18 0 1
Púchov 284 0 75 55 102 13 4 0 22 13 0 0
Trenčín 690 13 258 100 214 65 1 10 9 20 0 0
Trenčiansky kraj 4675 194 1459 1056 1429 342 14 20 62 98 0 1
Komárno 504 13 257 57 127 25 2 0 3 19 0 1
Levice 544 0 83 123 234 66 1 3 9 22 0 3
Nitra 1228 21 185 226 589 131 8 9 18 41 0 0
Nové Zámky 502 0 162 115 131 55 4 1 4 27 0 3
Šaľa 337 6 79 138 74 29 4 2 4 1 0 0
Topoľčany 400 0 107 49 172 64 0 2 3 3 0 0
Zlaté Moravce 37 0 8 10 14 4 0 0 1 0 0 0
Nitriansky kraj 3552 40 881 718 1341 374 19 17 42 113 0 7
Bytča 89 0 10 53 14 8 0 0 1 3 0 0
Čadca 272 1 81 54 83 31 2 1 4 15 0 0
Dolný Kubín 278 12 57 45 120 29 7 0 1 7 0 0
Kysucké Nové Mesto 137 0 52 44 29 3 0 1 1 7 0 0
Liptovský Mikuláš 558 4 63 167 211 79 7 2 5 20 0 0
Martin 516 0 18 176 230 58 22 1 4 6 1 0
Námestovo 228 0 96 48 55 12 3 3 0 11 0 0
Ružomberok 185 2 30 14 103 20 0 5 5 5 1 0
Turčianske Teplice 65 1 25 2 31 3 0 0 1 2 0 0
Tvrdošín 112 10 21 19 45 12 1 2 0 2 0 0
Žilina 1403 32 367 379 384 138 14 4 58 25 1 1
Žilinský kraj 3843 62 820 1001 1305 393 56 19 80 103 3 1
Banská Bystrica 2058 0 1071 321 445 163 3 4 9 41 0 1
Banská Štiavnica 82 0 15 19 38 8 0 0 0 2 0 0
Brezno 182 0 8 48 81 28 0 0 0 17 0 0
Detva 77 2 4 31 20 13 1 0 2 4 0 0
Krupina 185 2 66 76 27 8 1 0 1 4 0 0
Lučenec 175 0 21 59 58 21 0 2 2 11 0 1
Poltár 19 0 4 9 4 2 0 0 0 0 0 0
Revúca 355 0 108 71 88 18 1 1 55 13 0 0
Rimavská Sobota 152 0 42 12 49 37 1 0 0 11 0 0
Veľký Krtíš 66 0 8 21 22 4 0 1 0 10 0 0
Zvolen 158 0 3 31 65 47 3 1 0 6 0 2
Žarnovica 135 0 22 45 58 3 0 0 2 5 0 0
Žiar nad Hronom 289 1 40 98 79 51 0 3 1 16 0 0
Banskobystrický kraj 3933 5 1412 841 1034 403 10 12 72 140 0 4
Bardejov 666 0 182 267 176 19 1 12 1 8 0 0
Humenné 301 3 133 77 56 23 0 2 1 6 0 0
Kežmarok 187 3 22 25 69 36 0 4 6 22 0 0
Levoča 124 0 8 17 81 7 1 0 3 7 0 0
Medzilaborce 13 0 4 1 3 2 1 0 0 2 0 0
Poprad 1004 8 178 351 330 90 11 3 19 12 0 2
Prešov 860 0 87 289 355 92 10 1 3 22 0 1
Sabinov 108 0 5 23 67 10 1 0 0 2 0 0
Snina 14 0 0 7 5 0 0 0 1 1 0 0
Stará Ľubovňa 280 0 19 45 177 21 1 1 4 12 0 0
Stropkov 50 0 1 12 16 6 0 0 2 13 0 0
Svidník 264 0 4 37 112 82 1 0 22 6 0 0
Vranov nad Topľou 185 0 47 88 23 19 2 0 0 6 0 0
Prešovský kraj 4056 14 690 1239 1470 407 29 23 62 119 0 3
Gelnica 57 0 6 39 6 5 0 0 0 0 0 1
Košice I 356 3 11 124 135 51 3 0 19 9 0 1
Košice II 171 0 80 20 34 22 6 0 0 8 1 0
Košice III 12 2 0 1 3 2 4 0 0 0 0 0
Košice IV 332 6 136 69 75 23 5 0 2 16 0 0
Košice - okolie 194 4 30 78 62 13 0 0 3 4 0 0
Michalovce 506 25 75 86 146 153 4 0 4 13 0 0
Rožňava 152 0 32 15 64 14 4 1 4 18 0 0
Sobrance 35 0 10 3 20 2 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 478 1 20 140 233 62 4 2 0 16 0 0
Trebišov 227 10 52 62 58 37 3 0 0 5 0 0
Košický kraj 2520 51 452 637 836 384 33 3 32 89 1 2
Slovensko 37869 798 10280 9566 10897 3767 265 246 1014 1001 11 24
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.