Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | október 2016 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 940 | 0 | 86 | 2 | 99 | 194 | 104 | 8 | 35 | 372 | 27 | 13 | |
Bratislava II | 3082 | 1 | 324 | 28 | 465 | 922 | 277 | 61 | 104 | 852 | 25 | 23 | |
Bratislava III | 1759 | 0 | 153 | 14 | 233 | 503 | 159 | 24 | 75 | 569 | 23 | 6 | |
Bratislava IV | 2617 | 2 | 199 | 3 | 341 | 830 | 228 | 28 | 120 | 828 | 30 | 8 | |
Bratislava V | 3132 | 0 | 364 | 1 | 585 | 958 | 240 | 26 | 93 | 820 | 41 | 4 | |
Malacky | 2007 | 24 | 431 | 4 | 578 | 567 | 100 | 5 | 42 | 246 | 10 | 0 | |
Pezinok | 1709 | 3 | 195 | 2 | 470 | 561 | 111 | 15 | 64 | 273 | 14 | 1 | |
Senec | 1938 | 1 | 225 | 15 | 415 | 583 | 145 | 30 | 63 | 445 | 14 | 2 | |
Bratislavský kraj | 17184 | 31 | 1977 | 69 | 3186 | 5118 | 1364 | 197 | 596 | 4405 | 184 | 57 | |
Dunajská Streda | 4721 | 56 | 1176 | 3 | 1580 | 1131 | 286 | 23 | 108 | 336 | 14 | 8 | |
Galanta | 2177 | 8 | 433 | 2 | 637 | 640 | 128 | 17 | 43 | 261 | 6 | 2 | |
Hlohovec | 1109 | 4 | 160 | 1 | 325 | 401 | 53 | 3 | 24 | 133 | 5 | 0 | |
Piešťany | 1497 | 0 | 167 | 1 | 417 | 528 | 70 | 24 | 41 | 244 | 5 | 0 | |
Senica | 2668 | 71 | 666 | 16 | 888 | 713 | 87 | 4 | 57 | 159 | 7 | 0 | |
Skalica | 1320 | 27 | 290 | 11 | 406 | 371 | 58 | 3 | 30 | 123 | 1 | 0 | |
Trnava | 2923 | 0 | 326 | 4 | 835 | 1046 | 102 | 16 | 85 | 473 | 35 | 1 | |
Trnavský kraj | 16415 | 166 | 3218 | 38 | 5088 | 4830 | 784 | 90 | 388 | 1729 | 73 | 11 | |
Bánovce nad Bebravou | 1336 | 4 | 225 | 0 | 492 | 403 | 39 | 1 | 39 | 132 | 1 | 0 | |
Ilava | 1888 | 1 | 191 | 5 | 605 | 662 | 73 | 4 | 66 | 270 | 11 | 0 | |
Myjava | 718 | 0 | 111 | 0 | 214 | 244 | 32 | 3 | 20 | 94 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1931 | 6 | 349 | 9 | 657 | 572 | 76 | 5 | 43 | 208 | 6 | 0 | |
Partizánske | 1966 | 4 | 328 | 13 | 679 | 625 | 78 | 8 | 50 | 179 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 2508 | 1 | 257 | 5 | 846 | 886 | 90 | 10 | 87 | 314 | 11 | 1 | |
Prievidza | 6539 | 3 | 1127 | 16 | 2311 | 2003 | 253 | 20 | 177 | 611 | 17 | 1 | |
Púchov | 1272 | 3 | 141 | 2 | 420 | 398 | 46 | 16 | 54 | 183 | 4 | 5 | |
Trenčín | 3065 | 0 | 200 | 12 | 907 | 1114 | 135 | 40 | 121 | 510 | 26 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 21223 | 22 | 2929 | 62 | 7131 | 6907 | 822 | 107 | 657 | 2501 | 78 | 7 | |
Komárno | 6114 | 167 | 1677 | 3 | 2114 | 1398 | 322 | 21 | 85 | 315 | 12 | 0 | |
Levice | 5999 | 348 | 1482 | 11 | 1978 | 1400 | 274 | 13 | 84 | 393 | 11 | 5 | |
Nitra | 5289 | 25 | 773 | 9 | 1549 | 1602 | 216 | 17 | 127 | 928 | 41 | 2 | |
Nové Zámky | 6376 | 49 | 1403 | 32 | 2014 | 1747 | 334 | 64 | 157 | 559 | 10 | 7 | |
Šaľa | 1 844 | 6 | 427 | 1 | 566 | 471 | 90 | 55 | 40 | 178 | 7 | 3 | |
Topoľčany | 3234 | 4 | 472 | 7 | 1155 | 1058 | 98 | 16 | 68 | 334 | 18 | 4 | |
Zlaté Moravce | 1473 | 18 | 207 | 13 | 510 | 449 | 56 | 6 | 34 | 175 | 4 | 1 | |
Nitriansky kraj | 30329 | 617 | 6441 | 76 | 9886 | 8125 | 1390 | 192 | 595 | 2882 | 103 | 22 | |
Bytča | 1403 | 0 | 153 | 3 | 637 | 407 | 64 | 2 | 30 | 99 | 2 | 6 | |
Čadca | 3980 | 3 | 598 | 27 | 1590 | 1182 | 161 | 12 | 93 | 304 | 8 | 2 | |
Dolný Kubín | 1924 | 1 | 187 | 5 | 666 | 596 | 83 | 47 | 59 | 272 | 5 | 3 | |
Kysucké Nové Mesto | 1582 | 2 | 275 | 7 | 605 | 454 | 86 | 3 | 42 | 102 | 3 | 3 | |
Liptovský Mikuláš | 3643 | 66 | 990 | 11 | 1026 | 963 | 97 | 22 | 84 | 378 | 6 | 0 | |
Martin | 2775 | 5 | 430 | 9 | 767 | 923 | 148 | 6 | 81 | 396 | 9 | 1 | |
Námestovo | 2007 | 1 | 316 | 2 | 720 | 562 | 80 | 11 | 90 | 217 | 4 | 4 | |
Ružomberok | 3078 | 12 | 568 | 8 | 1151 | 892 | 95 | 4 | 63 | 279 | 6 | 0 | |
Turčianske Teplice | 670 | 0 | 178 | 13 | 230 | 158 | 21 | 2 | 7 | 59 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 1269 | 0 | 151 | 5 | 414 | 432 | 75 | 15 | 38 | 133 | 5 | 1 | |
Žilina | 5632 | 4 | 486 | 61 | 1759 | 1903 | 263 | 45 | 169 | 870 | 34 | 38 | |
Žilinský kraj | 27963 | 94 | 4332 | 151 | 9565 | 8472 | 1173 | 169 | 756 | 3109 | 84 | 58 | |
Banská Bystrica | 4339 | 43 | 502 | 11 | 1069 | 1394 | 204 | 239 | 109 | 719 | 43 | 6 | |
Banská Štiavnica | 1198 | 27 | 216 | 5 | 426 | 384 | 42 | 3 | 18 | 72 | 5 | 0 | |
Brezno | 4206 | 185 | 1247 | 20 | 1153 | 1132 | 115 | 3 | 72 | 260 | 15 | 4 | |
Detva | 2114 | 10 | 468 | 10 | 747 | 626 | 50 | 17 | 31 | 151 | 3 | 1 | |
Krupina | 1302 | 29 | 374 | 6 | 466 | 280 | 45 | 1 | 22 | 77 | 2 | 0 | |
Lučenec | 6473 | 838 | 2197 | 27 | 1639 | 1271 | 182 | 22 | 51 | 240 | 5 | 1 | |
Poltár | 2259 | 186 | 516 | 7 | 835 | 574 | 50 | 4 | 16 | 68 | 3 | 0 | |
Revúca | 5316 | 581 | 2180 | 24 | 1495 | 682 | 148 | 12 | 50 | 141 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 11679 | 1399 | 4773 | 43 | 3026 | 1790 | 286 | 17 | 75 | 255 | 12 | 3 | |
Veľký Krtíš | 3582 | 299 | 838 | 19 | 1336 | 768 | 129 | 14 | 38 | 140 | 1 | 0 | |
Zvolen | 3225 | 10 | 600 | 6 | 831 | 1063 | 178 | 4 | 70 | 435 | 24 | 4 | |
Žarnovica | 1759 | 7 | 315 | 10 | 607 | 548 | 67 | 26 | 32 | 145 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 2333 | 97 | 413 | 5 | 726 | 713 | 86 | 7 | 41 | 240 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 49785 | 3711 | 14639 | 193 | 14356 | 11225 | 1582 | 369 | 625 | 2943 | 123 | 19 | |
Bardejov | 6943 | 709 | 1497 | 21 | 1940 | 1900 | 224 | 18 | 119 | 501 | 10 | 4 | |
Humenné | 4912 | 285 | 600 | 21 | 1578 | 1666 | 174 | 14 | 95 | 469 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 7829 | 1375 | 3179 | 106 | 1606 | 1116 | 119 | 5 | 64 | 250 | 8 | 1 | |
Levoča | 2566 | 98 | 952 | 35 | 674 | 503 | 79 | 3 | 47 | 172 | 3 | 0 | |
Medzilaborce | 1206 | 93 | 332 | 1 | 309 | 339 | 44 | 0 | 17 | 71 | 0 | 0 | |
Poprad | 6101 | 130 | 2413 | 41 | 1326 | 1439 | 133 | 7 | 103 | 494 | 14 | 1 | |
Prešov | 10562 | 1583 | 1935 | 115 | 2756 | 2479 | 271 | 18 | 258 | 1098 | 27 | 22 | |
Sabinov | 5545 | 720 | 2021 | 43 | 1275 | 1009 | 88 | 3 | 76 | 303 | 7 | 0 | |
Snina | 3174 | 63 | 514 | 0 | 1134 | 993 | 125 | 17 | 52 | 271 | 5 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2986 | 229 | 978 | 69 | 717 | 581 | 77 | 14 | 76 | 235 | 5 | 5 | |
Stropkov | 1970 | 8 | 642 | 21 | 494 | 514 | 79 | 5 | 46 | 155 | 6 | 0 | |
Svidník | 3563 | 105 | 1026 | 42 | 1094 | 817 | 104 | 26 | 70 | 276 | 3 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 8206 | 993 | 2699 | 52 | 2251 | 1516 | 152 | 10 | 112 | 412 | 9 | 0 | |
Prešovský kraj | 65563 | 6391 | 18788 | 567 | 17154 | 14872 | 1669 | 140 | 1135 | 4707 | 107 | 33 | |
Gelnica | 2754 | 507 | 849 | 24 | 749 | 441 | 78 | 2 | 21 | 80 | 1 | 2 | |
Košice I | 2827 | 48 | 330 | 3 | 564 | 974 | 178 | 16 | 85 | 603 | 26 | 0 | |
Košice II | 3386 | 121 | 578 | 11 | 713 | 1036 | 192 | 28 | 89 | 589 | 29 | 0 | |
Košice III | 1054 | 8 | 122 | 2 | 287 | 393 | 44 | 9 | 21 | 165 | 3 | 0 | |
Košice IV | 1976 | 58 | 181 | 4 | 448 | 737 | 118 | 12 | 48 | 352 | 18 | 0 | |
Košice - okolie | 9943 | 85 | 4469 | 144 | 2503 | 1864 | 274 | 31 | 70 | 489 | 11 | 3 | |
Michalovce | 8593 | 1144 | 2223 | 29 | 2112 | 2001 | 317 | 33 | 160 | 561 | 12 | 1 | |
Rožňava | 7245 | 289 | 2861 | 54 | 2102 | 1371 | 217 | 20 | 93 | 233 | 5 | 0 | |
Sobrance | 2085 | 75 | 685 | 2 | 623 | 476 | 70 | 2 | 39 | 113 | 0 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 6486 | 778 | 2256 | 43 | 1385 | 1272 | 179 | 10 | 90 | 459 | 12 | 2 | |
Trebišov | 10440 | 669 | 3266 | 47 | 3457 | 2013 | 410 | 67 | 115 | 384 | 9 | 3 | |
Košický kraj | 56789 | 3782 | 17820 | 363 | 14943 | 12578 | 2077 | 230 | 831 | 4028 | 126 | 11 | |
Slovensko | 285251 | 14814 | 70144 | 1519 | 81309 | 72127 | 10861 | 1494 | 5583 | 26304 | 878 | 218 | |
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov. |