Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 október 2016
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 415 27 167 194 35 310 0 0 2
Bratislava II 1396 88 452 587 176 1034 0 0 28
Bratislava III 778 46 253 341 77 601 0 0 10
Bratislava IV 1077 91 349 497 98 694 0 0 35
Bratislava V 1258 68 601 552 188 779 0 1 33
Malacky 834 76 264 376 258 558 0 28 20
Pezinok 626 84 203 220 97 437 0 0 15
Senec 717 79 223 255 116 505 0 0 10
Bratislavský kraj 7101 559 2512 3022 1045 4918 0 29 153
Dunajská Streda 2340 170 792 1237 768 1721 0 3 81
Galanta 1053 123 357 367 272 746 0 8 49
Hlohovec 527 59 202 198 104 404 0 1 17
Piešťany 650 83 210 212 85 475 0 1 37
Senica 1229 102 387 600 421 887 0 13 61
Skalica 497 51 156 192 163 358 0 12 21
Trnava 1245 133 427 314 174 915 0 0 55
Trnavský kraj 7541 721 2531 3120 1987 5506 0 38 321
Bánovce nad Bebravou 489 68 145 220 98 347 0 4 28
Ilava 820 95 294 337 114 581 0 8 48
Myjava 276 26 109 107 49 173 0 8 32
Nové Mesto nad Váhom 834 78 315 402 185 567 0 29 62
Partizánske 855 100 309 438 170 611 0 54 27
Považská Bystrica 1099 158 402 522 112 785 0 10 91
Prievidza 3094 246 1105 1745 663 2109 0 3 271
Púchov 526 77 173 223 68 380 0 0 40
Trenčín 1262 161 441 529 102 860 0 13 73
Trenčiansky kraj 9255 1009 3293 4523 1561 6413 0 129 672
Komárno 3070 162 1099 2013 1103 2222 0 98 70
Levice 3076 171 1090 1930 1057 2345 0 88 77
Nitra 2327 215 803 1052 431 1685 0 37 96
Nové Zámky 3302 238 1164 1865 897 2499 0 38 78
Šaľa 1 013 75 397 460 302 748 0 4 33
Topoľčany 1431 141 460 753 241 1006 0 22 53
Zlaté Moravce 683 65 248 351 127 508 0 4 33
Nitriansky kraj 14902 1067 5261 8424 4158 11013 0 291 440
Bytča 570 59 180 302 77 435 0 9 33
Čadca 1800 189 582 889 308 1344 0 15 100
Dolný Kubín 786 80 236 386 91 575 0 6 57
Kysucké Nové Mesto 692 43 229 382 144 509 0 0 33
Liptovský Mikuláš 1521 107 456 763 516 1174 0 8 77
Martin 1192 137 452 479 254 858 0 6 49
Námestovo 1001 199 250 415 176 796 0 3 60
Ružomberok 1263 129 450 702 278 948 0 2 46
Turčianske Teplice 272 24 97 130 88 187 0 1 25
Tvrdošín 448 81 120 169 61 349 0 0 28
Žilina 2438 302 733 1033 238 1818 0 16 89
Žilinský kraj 11983 1350 3785 5650 2231 8993 0 66 597
Banská Bystrica 1834 142 688 976 295 1262 0 3 71
Banská Štiavnica 585 26 206 347 151 391 0 54 68
Brezno 2068 110 618 1267 826 1617 0 17 59
Detva 1023 85 353 602 256 756 0 6 41
Krupina 585 34 185 382 208 462 0 3 16
Lučenec 3013 129 854 2032 1607 2501 0 34 60
Poltár 983 49 330 724 355 724 1 11 14
Revúca 2757 81 802 1760 1531 2330 0 56 97
Rimavská Sobota 5491 137 1507 4146 3311 4515 0 57 149
Veľký Krtíš 1632 97 517 1062 653 1321 0 0 75
Zvolen 1436 117 504 812 323 1034 0 0 74
Žarnovica 857 62 327 524 172 605 0 3 51
Žiar nad Hronom 1192 86 414 681 297 848 0 77 96
Banskobystrický kraj 23456 1155 7305 15315 9985 18366 1 321 871
Bardejov 3146 217 772 2054 1055 2380 0 22 172
Humenné 2144 166 589 1417 455 1548 0 63 166
Kežmarok 3379 167 738 2280 2134 2940 0 12 90
Levoča 1113 81 272 700 568 919 0 0 61
Medzilaborce 514 33 117 350 206 408 0 0 43
Poprad 2528 160 673 1531 1261 2060 0 6 88
Prešov 4521 365 1353 2864 1672 3573 0 13 201
Sabinov 2589 189 554 1787 1280 2251 0 2 78
Snina 1419 121 414 902 290 1039 0 31 68
Stará Ľubovňa 1438 173 292 775 621 1216 0 7 73
Stropkov 884 67 221 580 357 672 0 4 73
Svidník 1683 118 425 1137 634 1223 0 0 105
Vranov nad Topľou 3809 236 947 2622 1899 3172 0 16 153
Prešovský kraj 29167 2093 7367 18999 12432 23401 0 176 1371
Gelnica 1220 58 307 824 709 1021 0 3 35
Košice I 1266 108 401 694 193 943 2 45 45
Košice II 1568 133 505 856 362 1170 0 43 43
Košice III 506 38 198 268 81 355 1 19 21
Košice IV 796 56 212 416 105 576 0 15 37
Košice - okolie 4563 266 1201 2969 2482 3798 0 19 100
Michalovce 3927 211 1056 2577 1681 3117 0 9 195
Rožňava 3327 147 982 2434 1686 2703 0 157 56
Sobrance 924 56 247 635 363 782 0 45 36
Spišská Nová Ves 3120 205 798 1927 1639 2628 0 1 144
Trebišov 4865 244 1353 3543 2014 3997 0 9 142
Košický kraj 26082 1522 7260 17143 11315 21090 3 365 854
Slovensko 129487 9476 39314 76196 44714 99700 4 1415 5279
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.