Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o evidovaných UoZ (stav ku koncu mesiaca)
Tabuľka č.5 september 2016
  UoZ spolu z toho
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi
  spolu v tom spolu v tom
  s neukonč. ZŠ s ukonč. ZŠ po skonč. SŠ
Bratislava I 980 517 9 0 0 0 0 0 70 40 30
Bratislava II 3239 1814 44 5 3 0 3 0 230 112 118
Bratislava III 1835 993 25 0 1 0 1 0 98 50 48
Bratislava IV 2800 1533 62 3 4 0 4 0 234 142 92
Bratislava V 3248 1788 55 1 3 0 3 0 152 65 87
Malacky 2134 1160 42 5 21 1 20 0 157 55 102
Pezinok 1817 935 32 3 2 0 2 0 181 57 124
Senec 2025 1095 22 2 1 0 1 0 174 56 118
Bratislavský kraj 18078 9835 291 19 35 1 34 0 1296 577 719
Dunajská Streda 5168 3018 186 31 32 7 22 3 395 102 293
Galanta 2217 1360 82 9 6 1 4 1 203 75 128
Hlohovec 1251 680 24 3 3 0 3 0 138 39 99
Piešťany 1594 903 57 3 8 0 7 1 177 75 102
Senica 2787 1509 96 46 34 13 19 2 226 59 167
Skalica 1357 635 47 1 8 2 5 1 121 38 83
Trnava 3290 1878 118 2 7 0 7 0 315 147 168
Trnavský kraj 17664 9983 610 95 98 23 67 8 1575 535 1040
Bánovce nad Bebravou 1415 630 70 16 6 0 6 0 145 43 102
Ilava 1991 1101 82 1 4 1 2 1 196 73 123
Myjava 753 383 56 2 2 0 2 0 60 22 38
Nové Mesto nad Váhom 2142 1116 116 9 23 0 20 3 170 64 106
Partizánske 2076 1074 56 9 3 0 3 0 206 65 141
Považská Bystrica 2582 1368 148 10 1 0 1 0 263 107 156
Prievidza 6758 3734 499 29 20 0 17 3 507 155 352
Púchov 1298 680 78 3 4 0 2 2 161 67 94
Trenčín 3271 1719 134 13 6 0 2 4 347 128 219
Trenčiansky kraj 22286 11805 1239 92 69 1 55 13 2055 724 1331
Komárno 6520 3649 130 26 41 5 36 0 335 79 256
Levice 6160 3522 147 20 23 5 18 0 374 101 273
Nitra 5629 3134 170 47 28 6 21 1 512 227 285
Nové Zámky 6812 4044 154 54 26 3 22 1 494 169 325
Šaľa 1 931 1 240 55 7 12 0 12 0 148 51 97
Topoľčany 3357 1819 116 57 9 1 6 2 289 91 198
Zlaté Moravce 1527 845 46 15 4 1 3 0 143 55 88
Nitriansky kraj 31936 18253 818 226 143 21 118 4 2295 773 1522
Bytča 1467 700 51 14 2 0 1 1 148 45 103
Čadca 4222 2254 216 10 8 0 7 1 463 99 364
Dolný Kubín 2040 966 106 10 1 0 1 0 201 79 122
Kysucké Nové Mesto 1593 833 68 7 2 0 2 0 115 30 85
Liptovský Mikuláš 3617 1760 147 66 47 2 45 0 255 82 173
Martin 2923 1566 103 17 15 0 7 8 317 119 198
Námestovo 2068 1233 121 5 9 0 8 1 329 120 209
Ružomberok 3121 1483 93 9 13 2 11 0 278 92 186
Turčianske Teplice 704 341 36 2 9 0 6 3 60 16 44
Tvrdošín 1285 585 66 3 3 0 3 0 176 38 138
Žilina 5735 3025 158 5 8 0 6 2 551 202 349
Žilinský kraj 28775 14746 1165 148 117 4 97 16 2893 922 1971
Banská Bystrica 4454 2272 151 3 8 4 4 0 325 127 198
Banská Štiavnica 1210 680 113 2 4 1 3 0 60 17 43
Brezno 4281 2302 121 25 32 3 27 2 229 60 169
Detva 2092 1159 82 18 3 0 3 0 157 43 114
Krupina 1360 682 27 10 3 0 3 0 83 29 54
Lučenec 6540 3277 109 22 58 14 41 3 295 54 241
Poltár 2298 1088 34 89 7 1 4 2 111 14 97
Revúca 5509 2954 231 24 15 2 12 1 174 33 141
Rimavská Sobota 11747 5752 301 21 66 24 39 3 314 65 249
Veľký Krtíš 3662 1793 159 7 11 0 7 4 219 37 182
Zvolen 3247 1690 120 43 6 1 4 1 267 97 170
Žarnovica 1842 972 85 9 8 0 8 0 136 44 92
Žiar nad Hronom 2480 1390 183 4 8 0 7 1 200 74 126
Banskobystrický kraj 50722 26011 1716 277 229 50 162 17 2570 694 1876
Bardejov 6973 3435 347 7 77 12 63 2 484 171 313
Humenné 5043 2444 302 45 20 9 11 0 398 124 274
Kežmarok 7833 3606 175 4 92 42 46 4 376 84 292
Levoča 2561 1234 135 2 18 0 18 0 184 51 133
Medzilaborce 1244 572 117 0 12 3 8 1 82 19 63
Poprad 6181 2909 167 6 110 1 107 2 362 116 246
Prešov 11054 5322 395 33 53 13 34 6 799 343 456
Sabinov 5716 2866 156 2 83 12 68 3 427 143 284
Snina 3243 1606 137 61 9 3 6 0 258 101 157
Stará Ľubovňa 3041 1657 128 6 45 0 37 8 294 114 180
Stropkov 1963 1033 123 4 3 0 3 0 132 46 86
Svidník 3581 1838 183 26 9 1 5 3 236 93 143
Vranov nad Topľou 8334 4164 328 10 142 15 123 4 499 152 347
Prešovský kraj 66767 32686 2693 206 673 111 529 33 4531 1557 2974
Gelnica 2782 1337 89 32 11 1 9 1 108 26 82
Košice I 2867 1532 86 8 2 1 1 0 254 128 126
Košice II 3432 1835 85 7 5 0 4 1 280 119 161
Košice III 1091 596 37 5 1 0 1 0 84 34 50
Košice IV 2041 1006 67 11 2 0 2 0 142 54 88
Košice - okolie 10163 5084 201 80 76 2 65 9 602 140 462
Michalovce 8628 4309 347 22 40 21 17 2 445 148 297
Rožňava 7347 3576 146 16 45 0 39 6 329 63 266
Sobrance 2041 980 69 5 9 1 8 0 121 37 84
Spišská Nová Ves 6803 3487 264 36 40 1 38 1 430 167 263
Trebišov 10672 5340 330 37 42 3 32 7 558 120 438
Košický kraj 57867 29082 1721 259 273 30 216 27 3353 1036 2317
Slovensko 294095 152401 10253 1322 1637 241 1278 118 20568 6818 13750
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.