Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 september 2016
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 346 0 30 106 73 50 15 11 32 28 1 0
Bratislava II 444 0 75 177 107 45 5 0 28 7 0 0
Bratislava III 372 6 92 80 128 47 1 3 5 9 1 0
Bratislava IV 1470 0 169 531 734 24 0 0 2 10 0 0
Bratislava V 119 2 29 29 25 14 6 1 10 3 0 0
Malacky 252 0 98 96 49 8 0 0 0 1 0 0
Pezinok 167 0 73 39 32 20 1 0 2 0 0 0
Senec 230 0 134 37 38 18 2 0 0 1 0 0
Bratislavský kraj 3400 8 700 1095 1186 226 30 15 79 59 2 0
Dunajská Streda 437 31 147 65 150 33 1 0 2 8 0 0
Galanta 233 5 72 36 59 51 2 0 6 2 0 0
Hlohovec 154 1 26 46 64 15 0 0 0 1 0 1
Piešťany 255 6 22 133 53 31 0 0 8 2 0 0
Senica 88 3 10 33 31 6 0 2 1 2 0 0
Skalica 161 4 118 2 14 15 0 0 3 4 0 1
Trnava 1272 20 581 183 343 126 3 1 4 11 0 0
Trnavský kraj 2600 70 976 498 714 277 6 3 24 30 0 2
Bánovce nad Bebravou 91 0 40 13 30 7 0 0 1 0 0 0
Ilava 387 10 60 87 162 60 1 1 5 1 0 0
Myjava 107 0 10 17 67 12 0 0 1 0 0 0
Nové Mesto nad Váhom 412 20 23 69 54 240 1 2 2 1 0 0
Partizánske 91 0 16 22 34 14 0 0 0 5 0 0
Považská Bystrica 156 0 34 18 70 24 0 0 3 6 1 0
Prievidza 758 162 225 157 146 53 3 2 6 4 0 0
Púchov 166 0 31 58 50 12 0 0 10 5 0 0
Trenčín 259 11 49 69 78 40 2 0 4 6 0 0
Trenčiansky kraj 2427 203 488 510 691 462 7 5 32 28 1 0
Komárno 361 3 121 33 141 55 4 1 1 2 0 0
Levice 376 0 107 51 82 120 2 0 3 10 0 1
Nitra 570 20 197 104 183 35 6 1 5 19 0 0
Nové Zámky 269 0 43 50 126 38 0 0 5 7 0 0
Šaľa 200 0 108 65 23 4 0 0 0 0 0 0
Topoľčany 315 2 83 41 142 41 0 2 1 3 0 0
Zlaté Moravce 40 0 17 6 13 3 0 1 0 0 0 0
Nitriansky kraj 2131 25 676 350 710 296 12 5 15 41 0 1
Bytča 189 0 3 181 3 1 0 0 1 0 0 0
Čadca 152 0 29 47 44 27 0 0 1 4 0 0
Dolný Kubín 141 0 23 44 60 12 0 0 0 2 0 0
Kysucké Nové Mesto 106 0 2 89 9 2 0 0 0 2 0 2
Liptovský Mikuláš 133 1 9 41 59 18 3 0 1 1 0 0
Martin 433 0 41 147 146 51 11 2 6 22 2 5
Námestovo 184 0 99 17 47 14 5 0 1 1 0 0
Ružomberok 117 0 10 22 60 17 0 1 2 4 0 1
Turčianske Teplice 39 0 14 4 14 2 1 0 2 2 0 0
Tvrdošín 61 0 1 4 48 7 0 0 1 0 0 0
Žilina 789 13 256 257 164 62 6 4 10 17 0 0
Žilinský kraj 2344 14 487 853 654 213 26 7 25 55 2 8
Banská Bystrica 407 0 149 91 99 52 1 0 1 14 0 0
Banská Štiavnica 27 0 2 4 14 7 0 0 0 0 0 0
Brezno 78 0 8 10 28 23 1 0 0 8 0 0
Detva 8 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0
Krupina 92 0 32 48 4 7 0 0 0 1 0 0
Lučenec 64 0 5 17 22 12 0 0 0 8 0 0
Poltár 12 0 0 7 3 2 0 0 0 0 0 0
Revúca 87 3 11 18 29 12 4 1 2 7 0 0
Rimavská Sobota 93 0 40 1 35 12 3 0 0 2 0 0
Veľký Krtíš 125 0 44 32 43 4 0 0 0 2 0 0
Zvolen 70 0 6 8 41 11 2 1 0 1 0 0
Žarnovica 96 0 15 8 59 9 0 0 3 1 0 1
Žiar nad Hronom 83 0 2 17 51 10 0 1 0 2 0 0
Banskobystrický kraj 1242 3 314 265 431 161 11 3 7 46 0 1
Bardejov 691 0 145 395 136 5 3 1 1 5 0 0
Humenné 221 5 119 26 49 16 2 1 1 2 0 0
Kežmarok 97 0 5 11 50 13 0 3 4 11 0 0
Levoča 65 0 7 19 27 6 0 1 1 4 0 0
Medzilaborce 18 0 7 0 7 2 2 0 0 0 0 0
Poprad 338 3 54 88 115 63 4 2 2 7 0 0
Prešov 446 0 51 170 172 47 1 0 0 5 0 0
Sabinov 84 0 3 11 63 4 1 0 1 1 0 0
Snina 22 0 0 6 13 1 0 0 1 1 0 0
Stará Ľubovňa 106 0 14 8 67 11 0 0 1 5 0 0
Stropkov 54 0 6 4 34 6 2 1 1 0 0 0
Svidník 126 0 50 20 48 5 0 0 1 1 1 0
Vranov nad Topľou 175 0 39 60 40 24 3 1 2 6 0 0
Prešovský kraj 2443 8 500 818 821 203 18 10 16 48 1 0
Gelnica 20 0 3 0 9 6 0 0 0 2 0 0
Košice I 123 0 20 2 59 17 1 1 14 8 1 0
Košice II 135 0 74 3 48 7 0 0 1 2 0 0
Košice III 8 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0
Košice IV 148 5 1 103 22 8 1 0 1 7 0 0
Košice - okolie 66 2 16 14 25 5 0 0 0 3 0 1
Michalovce 169 0 10 45 85 19 3 0 2 5 0 0
Rožňava 97 0 10 19 44 11 0 0 3 10 0 0
Sobrance 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Spišská Nová Ves 251 2 25 49 89 71 4 0 1 9 0 1
Trebišov 111 0 4 55 31 20 0 0 0 1 0 0
Košický kraj 1131 11 163 291 417 166 9 1 22 48 1 2
Slovensko 17718 342 4304 4680 5624 2004 119 49 220 355 7 14
Pozn.: Uvádzané štatistické údaje sú predbežného charakteru nakoľko po nasadení nového IS prebieha konsolidácia a synchronizácia údajovej základne a doladenie spôsobu spracovania jednotlivých štatistických ukazovateľov.