Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.15 apríl 2018
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 607 39 1 38 440 61 85 89 98 55 52 128 76 52 0
Bratislava II 1987 151 23 128 1502 250 257 308 258 206 223 334 221 113 0
Bratislava III 1148 82 8 74 862 150 145 192 147 126 102 204 149 55 0
Bratislava IV 1621 119 16 103 1236 207 202 237 229 177 184 266 192 74 0
Bratislava V 1772 95 10 85 1254 202 298 352 191 104 107 423 263 160 0
Malacky 1311 159 44 115 958 148 141 221 191 124 133 194 137 57 0
Pezinok 1014 124 15 109 749 127 128 140 154 93 107 141 104 37 0
Senec 1265 96 9 87 1019 161 184 202 219 133 120 150 112 38 0
Bratislavský kraj 10725 865 126 739 8020 1306 1440 1741 1487 1018 1028 1840 1254 586 0
Dunajská Streda 2417 282 64 218 1635 215 269 310 318 261 262 500 355 145 0
Galanta 1318 162 37 125 924 169 163 172 148 124 148 232 171 61 0
Hlohovec 614 63 12 51 421 69 79 75 68 55 75 130 96 34 0
Piešťany 912 98 14 84 653 104 133 112 124 93 87 161 113 48 0
Senica 1577 154 36 118 1118 154 188 214 206 159 197 305 221 84 0
Skalica 758 97 23 74 521 98 85 96 88 56 98 140 98 42 0
Trnava 1658 176 19 157 1195 204 239 243 187 160 162 287 200 87 0
Trnavský kraj 9254 1032 205 827 6467 1013 1156 1222 1139 908 1029 1755 1254 501 0
Bánovce nad Bebravou 799 104 24 80 524 73 103 104 80 71 93 171 119 52 0
Ilava 938 116 20 96 639 110 115 129 114 64 107 183 128 55 0
Myjava 421 46 2 44 296 49 58 54 58 29 48 79 54 25 0
Nové Mesto nad Váhom 993 100 36 64 680 105 126 120 111 101 117 213 130 83 0
Partizánske 980 99 11 88 672 129 116 114 106 89 118 209 146 63 0
Považská Bystrica 1489 135 10 125 1012 172 185 142 166 169 178 342 245 97 0
Prievidza 3887 430 80 350 2678 437 469 432 413 421 506 779 556 223 0
Púchov 781 93 14 79 527 100 89 96 77 80 85 161 118 43 0
Trenčín 1502 154 27 127 1036 186 190 172 183 126 179 312 201 111 0
Trenčiansky kraj 11790 1277 224 1053 8064 1361 1451 1363 1308 1150 1431 2449 1697 752 0
Komárno 3290 256 58 198 2201 245 323 361 445 398 429 833 580 253 0
Levice 3383 338 91 247 2272 297 346 350 418 404 457 773 599 174 0
Nitra 2759 294 54 240 1976 327 355 378 343 270 303 489 353 136 0
Nové Zámky 3047 282 43 239 2044 302 334 341 385 321 361 721 511 210 0
Šaľa 1 041 93 15 78 717 113 125 125 123 105 126 231 167 64 0
Topoľčany 1726 173 28 145 1216 205 196 219 218 171 207 337 249 88 0
Zlaté Moravce 957 99 13 86 649 97 90 117 107 103 135 209 153 56 0
Nitriansky kraj 16203 1535 302 1233 11075 1586 1769 1891 2039 1772 2018 3593 2612 981 0
Bytča 789 104 19 85 525 93 81 85 85 79 102 160 123 37 0
Čadca 2511 292 37 255 1708 290 267 254 280 292 325 511 365 146 0
Dolný Kubín 1121 140 10 130 778 156 117 122 133 124 126 203 145 58 0
Kysucké Nové Mesto 886 110 27 83 571 82 81 91 81 121 115 205 145 60 0
Liptovský Mikuláš 2475 320 88 232 1735 304 311 288 265 273 294 420 311 109 0
Martin 1786 223 43 180 1196 215 195 190 208 178 210 367 268 99 0
Námestovo 1421 196 42 154 1001 164 154 141 159 188 195 224 170 54 0
Ružomberok 1740 193 37 156 1141 170 183 182 198 192 216 406 286 120 0
Turčianske Teplice 453 59 6 53 308 48 39 46 56 47 72 86 69 17 0
Tvrdošín 917 142 20 122 622 133 125 90 95 83 96 153 120 33 0
Žilina 3325 394 57 337 2249 434 397 383 337 331 367 682 498 184 0
Žilinský kraj 17424 2173 386 1787 11834 2089 1950 1872 1897 1908 2118 3417 2500 917 0
Banská Bystrica 2666 273 48 225 1806 321 293 303 314 257 318 587 418 169 0
Banská Štiavnica 739 66 10 56 531 62 88 77 107 87 110 142 104 38 0
Brezno 2419 277 69 208 1679 245 267 271 293 299 304 463 344 119 0
Detva 1191 115 17 98 830 114 98 122 161 143 192 246 187 59 0
Krupina 964 102 22 80 670 81 100 101 110 140 138 192 149 43 0
Lučenec 4158 452 127 325 2899 357 489 534 522 455 542 807 622 185 0
Poltár 1440 119 19 100 1004 105 114 187 217 164 217 317 259 58 0
Revúca 3764 382 76 306 2692 382 485 441 482 411 491 690 538 152 0
Rimavská Sobota 8661 1021 283 738 6141 906 1093 995 1143 940 1064 1499 1170 329 0
Veľký Krtíš 2258 253 42 211 1589 216 248 247 286 261 331 416 335 81 0
Zvolen 1884 203 27 176 1314 206 213 234 242 198 221 367 267 100 0
Žarnovica 1080 88 12 76 739 79 119 131 148 113 149 253 199 54 0
Žiar nad Hronom 1281 113 21 92 858 137 127 125 167 117 185 310 232 78 0
Banskobystrický kraj 32505 3464 773 2691 22752 3211 3734 3768 4192 3585 4262 6289 4824 1465 0
Bardejov 4863 839 202 637 3314 583 558 593 568 466 546 710 545 165 0
Humenné 2835 296 46 250 2035 364 332 350 322 308 359 504 383 121 0
Kežmarok 5753 936 251 685 4144 744 771 717 648 662 602 673 535 138 0
Levoča 1766 270 59 211 1189 207 190 195 220 197 180 307 224 83 0
Medzilaborce 841 95 20 75 611 87 94 105 106 104 115 135 103 32 0
Poprad 4079 578 182 396 2911 477 505 536 506 457 430 590 437 153 0
Prešov 6793 829 167 662 4810 803 783 820 829 777 798 1154 871 283 0
Sabinov 3932 687 220 467 2779 468 516 494 493 423 385 466 365 101 0
Snina 1870 188 32 156 1324 164 205 210 278 235 232 358 264 94 0
Stará Ľubovňa 2227 453 142 311 1506 284 248 262 275 218 219 268 211 57 0
Stropkov 1302 191 32 159 931 144 168 155 138 164 162 180 142 38 0
Svidník 2437 346 74 272 1696 318 284 300 270 283 241 395 315 80 0
Vranov nad Topľou 6036 1000 357 643 4247 669 800 785 726 626 641 789 660 129 0
Prešovský kraj 44734 6708 1784 4924 31497 5312 5454 5522 5379 4920 4910 6529 5055 1474 0
Gelnica 1944 266 47 219 1399 248 248 203 234 231 235 279 219 60 0
Košice I 1917 181 19 162 1367 268 208 174 219 210 288 369 284 85 0
Košice II 2253 202 35 167 1612 274 282 262 251 238 305 439 313 126 0
Košice III 686 73 5 68 465 58 73 124 95 54 61 148 95 53 0
Košice IV 1246 133 8 125 915 133 124 154 226 155 123 198 128 70 0
Košice - okolie 7252 926 290 636 5202 807 895 905 874 863 858 1124 872 252 0
Michalovce 6851 846 197 649 4894 753 843 870 841 813 774 1111 844 267 0
Rožňava 5162 602 169 433 3655 560 580 659 649 591 616 905 705 200 0
Sobrance 1478 170 30 140 1080 171 160 173 184 181 211 228 176 52 0
Spišská Nová Ves 4568 659 153 506 3274 529 562 566 537 549 531 635 494 141 0
Trebišov 7526 946 218 728 5350 750 896 932 976 890 906 1230 962 268 0
Košický kraj 40883 5004 1171 3833 29213 4551 4871 5022 5086 4775 4908 6666 5092 1574 0
Slovensko 183518 22058 4971 17087 128922 20429 21825 22401 22527 20036 21704 32538 24288 8250 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.