Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 august 2018
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 727 1 0 10 3 3 9 46 10 6 29 22 6 44 22 20 14 13 10 12 0 0 41 406
Bratislava II 2293 0 1 69 10 6 48 207 41 38 85 75 21 149 75 58 40 39 22 25 0 0 146 1138
Bratislava III 1316 2 0 37 3 3 21 119 23 14 39 40 10 82 48 33 24 25 10 8 0 0 57 718
Bratislava IV 1889 2 1 55 11 7 23 204 40 29 76 84 24 122 77 57 60 37 20 23 0 1 108 828
Bratislava V 2002 1 0 67 9 7 33 243 53 38 70 74 29 141 87 58 50 46 20 24 0 0 134 818
Malacky 1353 10 2 194 3 9 23 139 47 26 15 27 9 40 66 31 29 38 11 8 0 0 111 515
Pezinok 1096 6 1 92 3 1 21 134 36 31 18 25 9 49 49 38 26 31 6 12 0 0 78 430
Senec 1319 10 2 91 3 4 19 194 42 17 42 33 16 61 44 43 35 29 14 17 0 1 98 504
Bratislavský kraj 11995 32 7 615 45 40 197 1286 292 199 374 380 124 688 468 338 278 258 113 129 0 2 773 5357
Dunajská Streda 2189 39 0 172 2 9 60 186 42 46 11 22 10 47 67 139 33 38 15 31 0 0 108 1112
Galanta 1388 10 0 148 1 2 26 140 64 25 11 10 8 24 58 53 27 28 5 8 0 0 95 645
Hlohovec 638 7 0 81 0 2 5 53 27 10 7 4 1 9 36 10 22 10 3 9 0 0 43 299
Piešťany 993 11 0 200 3 6 9 84 15 10 6 14 6 24 23 21 25 25 8 11 0 0 60 432
Senica 1621 22 2 250 4 6 30 112 33 23 3 9 12 18 47 69 25 26 10 7 0 0 113 800
Skalica 743 13 3 130 1 0 10 40 11 10 2 4 6 13 27 25 20 11 2 2 0 0 65 348
Trnava 1927 15 0 283 7 9 36 193 61 47 22 20 14 62 78 54 70 52 12 19 0 1 78 794
Trnavský kraj 9499 117 5 1264 18 34 176 808 253 171 62 83 57 197 336 371 222 190 55 87 0 1 562 4430
Bánovce nad Bebravou 782 10 2 137 0 2 14 46 6 11 1 3 2 7 33 35 15 11 2 2 0 0 69 374
Ilava 885 9 0 189 3 3 9 76 8 15 3 4 6 11 24 16 26 17 6 6 0 0 86 368
Myjava 484 8 0 110 0 2 3 39 10 8 5 3 4 4 20 13 10 5 3 5 0 0 25 207
Nové Mesto nad Váhom 1062 5 0 184 2 3 21 92 24 11 9 9 9 17 27 28 20 25 6 3 0 0 60 507
Partizánske 946 10 3 145 2 3 23 84 8 12 6 3 3 11 10 32 12 13 3 8 0 0 95 460
Považská Bystrica 1445 13 0 180 0 10 39 134 17 16 5 8 17 16 50 51 50 40 6 14 1 0 96 682
Prievidza 3794 35 111 544 3 15 149 289 42 39 17 18 12 49 101 134 74 74 20 21 0 0 260 1787
Púchov 798 11 1 133 0 2 10 61 17 8 5 6 4 16 27 25 22 17 0 9 0 0 37 387
Trenčín 1502 10 2 187 2 4 26 162 27 19 9 16 25 42 25 49 46 35 13 13 1 0 124 665
Trenčiansky kraj 11698 111 119 1809 12 44 294 983 159 139 60 70 82 173 317 383 275 237 59 81 2 0 852 5437
Komárno 3294 73 0 357 1 9 43 187 48 36 14 18 10 63 79 262 40 70 5 21 0 0 147 1811
Levice 3222 59 0 258 5 19 78 214 39 41 10 18 9 48 79 206 41 63 12 12 0 0 171 1840
Nitra 2684 26 0 397 3 6 50 260 59 28 29 37 19 87 95 89 78 37 15 22 0 0 193 1154
Nové Zámky 2884 46 1 325 3 8 47 185 57 28 16 18 6 55 90 104 46 47 18 19 0 0 212 1553
Šaľa 1 107 24 0 116 3 3 13 85 26 19 9 12 8 26 35 32 39 12 2 12 0 0 70 561
Topoľčany 1732 26 3 263 0 7 34 107 26 19 3 11 8 15 34 83 48 41 16 16 0 0 137 835
Zlaté Moravce 1009 11 1 142 0 5 16 70 13 8 8 4 5 10 19 65 20 18 5 12 0 0 60 517
Nitriansky kraj 15932 265 5 1858 15 57 281 1108 268 179 89 118 65 304 431 841 312 288 73 114 0 0 990 8271
Bytča 817 6 0 93 1 4 32 75 12 11 9 6 3 9 27 33 18 7 2 3 0 0 69 397
Čadca 2469 20 3 237 3 18 63 143 40 37 10 10 8 28 49 121 55 41 8 13 0 0 244 1318
Dolný Kubín 1134 19 2 171 0 2 47 81 10 11 5 4 10 27 23 65 27 16 12 16 0 0 61 525
Kysucké Nové Mesto 869 5 1 86 7 1 43 78 13 17 7 1 7 14 23 34 18 15 2 1 0 0 48 448
Liptovský Mikuláš 2344 29 5 233 2 19 49 157 34 78 17 7 13 30 54 101 41 26 44 14 0 0 114 1277
Martin 1705 17 0 202 5 7 23 199 35 48 21 13 9 28 44 68 32 33 10 19 0 0 107 785
Námestovo 1327 22 1 117 1 3 68 73 19 23 2 5 1 19 32 49 40 21 3 20 0 0 96 712
Ružomberok 1700 30 0 121 4 12 53 133 27 32 10 9 13 23 38 85 33 56 21 4 0 0 87 909
Turčianske Teplice 411 16 0 40 1 0 6 32 7 3 0 5 0 7 8 39 10 13 5 2 0 0 24 193
Tvrdošín 899 21 0 115 0 8 49 69 15 30 3 3 5 11 20 17 21 9 6 4 0 0 81 412
Žilina 3352 8 1 287 15 13 109 374 66 54 62 31 24 64 97 124 79 62 19 35 0 0 168 1660
Žilinský kraj 17027 193 13 1702 39 87 542 1414 278 344 146 94 93 260 415 736 374 299 132 131 0 0 1099 8636
Banská Bystrica 2683 13 0 218 4 12 66 267 50 58 37 46 21 84 74 99 71 62 21 22 0 0 190 1268
Banská Štiavnica 652 12 1 37 2 10 29 43 6 16 2 0 2 8 13 69 24 13 5 12 0 0 34 314
Brezno 2223 58 1 145 4 4 30 118 27 35 9 7 11 23 38 129 44 36 17 10 0 0 102 1375
Detva 1117 32 1 115 1 3 31 65 21 23 9 3 3 11 24 87 27 17 8 5 0 0 66 565
Krupina 880 38 0 86 0 2 20 44 9 12 3 1 3 6 15 67 18 14 2 7 0 0 46 487
Lučenec 3951 49 4 282 2 10 46 173 18 29 9 9 11 36 78 395 30 42 14 38 0 0 105 2571
Poltár 1365 46 1 149 0 5 13 63 6 10 3 3 0 9 26 128 19 19 1 20 0 0 77 767
Revúca 3715 51 1 214 0 2 35 123 10 32 2 2 11 22 84 378 39 23 14 51 0 0 140 2481
Rimavská Sobota 8147 171 4 417 5 15 80 246 42 50 10 12 18 70 82 1254 77 80 21 200 0 0 219 5074
Veľký Krtíš 2038 46 8 163 1 5 25 92 16 15 10 4 4 47 41 237 27 8 11 23 0 0 93 1162
Zvolen 1873 25 1 116 4 9 38 189 47 31 13 20 7 47 54 52 57 53 18 16 0 0 114 962
Žarnovica 1057 15 6 122 1 14 21 79 17 15 4 5 2 19 19 77 29 32 3 10 0 0 69 498
Žiar nad Hronom 1274 10 4 153 1 1 27 101 25 25 10 6 10 25 24 92 29 37 12 14 0 0 85 583
Banskobystrický kraj 30975 566 32 2217 25 92 461 1603 294 351 121 118 103 407 572 3064 491 436 147 428 0 0 1340 18107
Bardejov 4550 39 0 223 4 8 164 162 27 43 25 8 15 31 138 489 52 62 7 36 0 0 363 2654
Humenné 2723 32 2 267 10 14 75 152 31 27 10 14 21 25 97 166 28 56 15 30 0 1 225 1425
Kežmarok 5362 155 2 309 0 8 157 143 27 50 6 13 7 27 130 413 43 24 16 43 0 0 304 3485
Levoča 1679 20 0 82 0 9 63 64 23 16 6 5 5 14 25 144 51 29 9 29 0 0 95 990
Medzilaborce 820 7 1 42 0 0 14 20 6 4 1 1 0 2 6 122 12 20 7 6 0 0 42 507
Poprad 3802 49 2 233 4 12 78 200 37 83 18 21 33 60 55 120 55 49 30 21 0 0 312 2330
Prešov 6567 33 5 384 9 13 148 376 59 64 37 25 16 64 116 390 111 56 24 67 1 0 295 4274
Sabinov 3771 28 0 167 2 10 73 84 19 17 6 6 0 15 45 321 58 18 8 41 0 0 140 2713
Snina 1780 23 0 233 5 9 59 89 17 31 7 5 3 29 28 106 33 20 3 12 0 0 179 889
Stará Ľubovňa 2084 36 0 81 1 15 60 75 12 28 3 5 9 14 28 143 66 50 4 29 0 0 115 1310
Stropkov 1258 17 0 82 2 6 39 44 4 17 2 4 1 9 21 111 22 25 6 12 0 0 64 770
Svidník 2406 32 0 187 1 19 77 105 17 21 2 9 8 22 38 252 40 33 4 11 0 0 164 1364
Vranov nad Topľou 5860 49 3 345 7 12 189 159 39 64 13 11 10 41 246 457 45 43 11 58 0 0 304 3754
Prešovský kraj 42662 520 15 2635 45 135 1196 1673 318 465 136 127 128 353 973 3234 616 485 144 395 1 1 2602 26465
Gelnica 1756 66 0 80 0 3 21 56 10 9 4 3 1 4 23 146 18 9 2 8 0 0 43 1250
Košice I 1912 3 0 130 15 3 31 178 25 32 36 20 17 42 62 24 57 39 11 18 0 0 100 1069
Košice II 2288 5 2 130 11 7 29 198 26 38 32 15 14 43 81 41 64 37 12 19 0 0 88 1396
Košice III 693 0 0 67 2 5 6 60 15 15 7 4 3 15 26 10 18 13 8 5 0 0 35 379
Košice IV 1232 4 0 98 9 3 19 140 20 22 23 14 14 24 46 22 40 26 12 12 0 0 67 617
Košice - okolie 6800 84 3 400 7 12 108 320 79 54 27 13 22 61 193 438 79 83 13 48 0 0 220 4536
Michalovce 6794 84 4 445 19 19 111 305 64 60 12 20 12 67 166 426 54 61 15 80 0 1 277 4492
Rožňava 4878 115 7 248 2 11 61 203 48 50 10 7 12 46 157 531 37 47 12 69 0 0 189 3016
Sobrance 1426 23 1 73 1 11 21 81 15 10 0 1 3 0 12 158 14 13 0 14 0 0 60 915
Spišská Nová Ves 4321 52 7 272 2 13 82 178 27 30 14 10 10 49 41 191 47 39 9 41 0 0 236 2971
Trebišov 7455 119 2 473 2 24 114 283 154 65 18 23 8 45 129 587 81 94 11 165 0 0 273 4785
Košický kraj 39555 555 26 2416 70 111 603 2002 483 385 183 130 116 396 936 2574 509 461 105 479 0 1 1588 25426
Slovensko 179343 2359 222 14516 269 600 3750 10877 2345 2233 1171 1120 768 2778 4448 11541 3077 2654 828 1844 3 5 9806 102129
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.