Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 december 2018
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 55 31 0 0 0 6 36 6 13
Bratislava II 209 110 3 0 1 11 146 16 47
Bratislava III 147 69 0 0 0 3 113 7 27
Bratislava IV 197 100 7 0 0 12 143 16 38
Bratislava V 220 107 3 0 0 16 147 28 45
Malacky 145 81 8 1 2 14 99 19 27
Pezinok 161 97 7 0 0 11 104 22 35
Senec 167 98 3 0 1 4 113 15 39
Bratislavský kraj 1301 693 31 1 4 77 901 129 271
Dunajská Streda 275 156 4 0 6 33 147 53 75
Galanta 131 70 8 0 0 18 81 13 37
Hlohovec 88 44 1 0 1 9 41 22 25
Piešťany 183 97 6 0 0 11 93 26 64
Senica 142 74 7 1 0 14 84 25 33
Skalica 88 48 2 0 0 13 56 6 26
Trnava 254 157 9 0 0 31 174 32 48
Trnavský kraj 1161 646 37 1 7 129 676 177 308
Bánovce nad Bebravou 103 49 5 1 0 13 57 17 29
Ilava 164 84 3 0 1 13 99 30 35
Myjava 45 20 4 0 0 6 31 5 9
Nové Mesto nad Váhom 117 52 6 0 0 9 80 9 28
Partizánske 103 44 2 0 0 14 65 11 27
Považská Bystrica 174 103 7 0 0 20 118 20 36
Prievidza 379 212 22 0 0 33 192 39 148
Púchov 84 47 6 0 0 10 55 5 24
Trenčín 208 117 4 0 0 17 122 38 48
Trenčiansky kraj 1377 728 59 1 1 135 819 174 384
Komárno 249 138 6 0 1 23 151 46 52
Levice 293 152 12 0 1 25 151 56 86
Nitra 357 202 6 0 3 34 213 53 91
Nové Zámky 286 161 7 0 1 26 165 15 106
Šaľa 128 73 6 0 1 13 77 14 37
Topoľčany 213 110 9 0 0 12 110 13 90
Zlaté Moravce 125 70 3 3 0 14 65 19 41
Nitriansky kraj 1651 906 49 3 7 147 932 216 503
Bytča 53 28 4 0 0 7 39 0 14
Čadca 189 115 18 0 0 24 150 12 27
Dolný Kubín 134 71 8 0 0 13 94 9 31
Kysucké Nové Mesto 75 47 4 0 0 11 36 5 34
Liptovský Mikuláš 303 161 6 0 1 25 197 31 75
Martin 203 111 5 0 1 37 125 18 60
Námestovo 165 105 13 0 0 40 91 30 44
Ružomberok 146 75 4 1 0 21 103 14 29
Turčianske Teplice 41 18 3 1 1 5 33 1 7
Tvrdošín 83 47 4 0 0 8 58 4 21
Žilina 302 178 11 0 0 30 243 4 55
Žilinský kraj 1694 956 80 2 3 221 1169 128 397
Banská Bystrica 273 143 5 0 0 28 183 32 58
Banská Štiavnica 56 26 3 0 0 4 33 6 17
Brezno 241 139 3 0 1 24 149 44 48
Detva 94 54 4 0 0 9 50 11 33
Krupina 65 31 6 1 1 2 36 6 23
Lučenec 295 165 10 0 3 26 126 90 79
Poltár 82 45 5 0 1 3 48 23 11
Revúca 168 95 10 2 0 13 80 46 42
Rimavská Sobota 350 164 10 1 3 26 202 65 83
Veľký Krtíš 115 67 4 1 0 15 85 0 30
Zvolen 126 71 4 0 0 6 80 12 34
Žarnovica 68 34 4 0 0 7 50 2 16
Žiar nad Hronom 117 61 7 0 1 12 75 23 19
Banskobystrický kraj 2050 1095 75 5 10 175 1197 360 493
Bardejov 271 151 13 0 0 30 206 1 64
Humenné 205 106 5 0 0 24 132 26 47
Kežmarok 493 238 8 0 2 58 307 21 165
Levoča 124 61 9 0 1 12 89 8 27
Medzilaborce 59 23 4 0 0 3 45 5 9
Poprad 415 191 5 1 3 39 278 21 116
Prešov 448 213 14 1 1 45 261 90 97
Sabinov 221 111 2 0 8 28 109 66 46
Snina 139 78 4 2 0 14 95 11 33
Stará Ľubovňa 283 153 6 0 3 49 202 26 55
Stropkov 71 31 3 0 0 11 52 11 8
Svidník 130 60 9 0 1 7 100 5 25
Vranov nad Topľou 272 128 11 0 2 24 146 57 69
Prešovský kraj 3131 1544 93 4 21 344 2022 348 761
Gelnica 76 37 4 0 0 2 41 11 24
Košice I 132 77 4 0 0 10 74 18 40
Košice II 189 101 6 0 1 16 89 61 39
Košice III 69 49 3 0 0 4 32 17 20
Košice IV 136 61 2 0 0 14 67 33 36
Košice - okolie 397 208 6 2 4 39 208 93 96
Michalovce 306 145 16 0 1 40 143 64 99
Rožňava 230 106 6 1 0 17 124 53 53
Sobrance 69 31 0 1 0 8 43 9 17
Spišská Nová Ves 323 178 10 1 2 35 164 46 113
Trebišov 381 190 10 2 2 39 209 72 100
Košický kraj 2308 1183 67 7 10 224 1194 477 637
Slovensko 14673 7751 491 24 63 1452 8910 2009 3754
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.