Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ - žien (stav ku koncu mesiaca) podľa veku v SR
Tabuľka č.16 február 2018
  UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 320 14 1 13 247 28 42 50 64 29 34 59 33 26 0
Bratislava II 1155 73 12 61 893 124 147 188 183 132 119 189 133 56 0
Bratislava III 624 33 5 28 483 82 92 107 90 64 48 108 82 26 0
Bratislava IV 923 58 6 52 713 105 108 152 138 104 106 152 115 37 0
Bratislava V 1014 42 2 40 700 103 187 183 104 63 60 272 192 80 0
Malacky 760 91 27 64 563 87 92 124 106 78 76 106 87 19 0
Pezinok 584 61 9 52 449 74 71 105 85 62 52 74 52 22 0
Senec 776 39 7 32 646 85 116 138 151 85 71 91 75 16 0
Bratislavský kraj 6156 411 69 342 4694 688 855 1047 921 617 566 1051 769 282 0
Dunajská Streda 1476 140 37 103 1024 131 153 212 198 152 178 312 230 82 0
Galanta 822 95 26 69 589 104 106 112 98 78 91 138 109 29 0
Hlohovec 386 39 8 31 259 36 47 44 47 33 52 88 70 18 0
Piešťany 508 45 5 40 381 68 72 72 60 56 53 82 65 17 0
Senica 902 98 29 69 644 89 113 119 116 87 120 160 132 28 0
Skalica 434 60 18 42 302 57 61 62 38 30 54 72 57 15 0
Trnava 991 86 13 73 749 116 168 150 116 100 99 156 115 41 0
Trnavský kraj 5519 563 136 427 3948 601 720 771 673 536 647 1008 778 230 0
Bánovce nad Bebravou 432 59 17 42 292 48 55 54 43 43 49 81 68 13 0
Ilava 524 56 11 45 353 71 71 65 49 45 52 115 93 22 0
Myjava 232 26 1 25 164 35 28 26 34 12 29 42 32 10 0
Nové Mesto nad Váhom 576 60 18 42 400 60 82 72 70 45 71 116 89 27 0
Partizánske 595 62 11 51 412 72 74 68 64 62 72 121 93 28 0
Považská Bystrica 834 76 12 64 563 94 97 89 103 89 91 195 147 48 0
Prievidza 2308 245 52 193 1599 253 298 263 267 231 287 464 362 102 0
Púchov 388 40 9 31 274 50 53 60 39 30 42 74 60 14 0
Trenčín 855 88 12 76 630 98 107 117 115 83 110 137 106 31 0
Trenčiansky kraj 6744 712 143 569 4687 781 865 814 784 640 803 1345 1050 295 0
Komárno 2122 160 46 114 1483 151 218 259 311 272 272 479 363 116 0
Levice 2183 219 75 144 1505 161 223 262 286 263 310 459 386 73 0
Nitra 1680 152 38 114 1226 194 213 258 209 152 200 302 235 67 0
Nové Zámky 1966 157 36 121 1373 159 207 261 268 213 265 436 327 109 0
Šaľa 701 63 11 52 470 62 81 98 78 62 89 168 131 37 0
Topoľčany 989 97 19 78 713 128 105 131 125 108 116 179 145 34 0
Zlaté Moravce 594 55 8 47 418 58 58 98 73 56 75 121 95 26 0
Nitriansky kraj 10235 903 233 670 7188 913 1105 1367 1350 1126 1327 2144 1682 462 0
Bytča 445 55 13 42 304 54 40 52 43 53 62 86 68 18 0
Čadca 1468 191 30 161 1015 163 168 156 152 190 186 262 214 48 0
Dolný Kubín 584 73 9 64 416 77 60 73 76 63 67 95 74 21 0
Kysucké Nové Mesto 475 49 10 39 326 50 55 45 50 69 57 100 79 21 0
Liptovský Mikuláš 1202 155 47 108 841 150 127 141 139 139 145 206 165 41 0
Martin 971 104 21 83 667 113 118 103 109 110 114 200 154 46 0
Námestovo 964 134 25 109 709 120 100 125 139 110 115 121 108 13 0
Ružomberok 897 96 25 71 598 87 92 92 116 99 112 203 153 50 0
Turčianske Teplice 229 37 6 31 148 26 23 18 30 23 28 44 38 6 0
Tvrdošín 402 54 13 41 285 53 60 46 47 38 41 63 56 7 0
Žilina 1869 196 32 164 1334 255 219 250 202 202 206 339 270 69 0
Žilinský kraj 9506 1144 231 913 6643 1148 1062 1101 1103 1096 1133 1719 1379 340 0
Banská Bystrica 1465 105 23 82 1042 173 159 177 194 156 183 318 244 74 0
Banská Štiavnica 432 31 3 28 327 38 49 53 68 51 68 74 57 17 0
Brezno 1536 150 41 109 1116 141 162 195 228 198 192 270 215 55 0
Detva 771 62 12 50 560 74 73 96 104 89 124 149 124 25 0
Krupina 529 58 12 46 371 42 50 42 77 83 77 100 77 23 0
Lučenec 2363 247 77 170 1711 202 285 326 317 276 305 405 336 69 0
Poltár 758 69 13 56 532 60 67 100 111 89 105 157 133 24 0
Revúca 2249 202 52 150 1685 229 312 282 295 266 301 362 291 71 0
Rimavská Sobota 4775 496 160 336 3528 482 619 611 675 540 601 751 627 124 0
Veľký Krtíš 1285 139 27 112 931 120 146 142 178 155 190 215 190 25 0
Zvolen 1069 107 15 92 747 112 125 123 145 115 127 215 164 51 0
Žarnovica 634 47 9 38 436 47 70 86 89 61 83 151 125 26 0
Žiar nad Hronom 807 68 20 48 569 86 97 69 117 79 121 170 136 34 0
Banskobystrický kraj 18673 1781 464 1317 13555 1806 2214 2302 2598 2158 2477 3337 2719 618 0
Bardejov 2526 365 108 257 1812 268 300 356 306 269 313 349 306 43 0
Humenné 1556 134 28 106 1157 195 196 193 208 182 183 265 223 42 0
Kežmarok 2709 354 111 243 2042 302 369 361 332 355 323 313 279 34 0
Levoča 948 143 38 105 670 105 96 115 130 119 105 135 113 22 0
Medzilaborce 418 43 12 31 317 51 48 56 51 53 58 58 45 13 0
Poprad 2009 257 106 151 1476 219 247 281 252 247 230 276 230 46 0
Prešov 3464 353 85 268 2548 406 418 428 437 423 436 563 474 89 0
Sabinov 2178 336 102 234 1590 250 290 275 290 256 229 252 220 32 0
Snina 1055 99 15 84 779 89 114 131 154 141 150 177 146 31 0
Stará Ľubovňa 1211 207 66 141 880 132 150 157 168 151 122 124 113 11 0
Stropkov 733 92 19 73 557 81 108 97 81 90 100 84 74 10 0
Svidník 1414 181 35 146 1022 176 171 194 160 169 152 211 186 25 0
Vranov nad Topľou 3247 463 190 273 2379 336 436 444 408 375 380 405 370 35 0
Prešovský kraj 23468 3027 915 2112 17229 2610 2943 3088 2977 2830 2781 3212 2779 433 0
Gelnica 1049 105 30 75 795 128 120 131 141 149 126 149 124 25 0
Košice I 1081 80 10 70 808 130 112 126 146 127 167 193 154 39 0
Košice II 1310 90 24 66 980 147 168 148 172 157 188 240 190 50 0
Košice III 417 40 7 33 276 33 42 70 68 32 31 101 68 33 0
Košice IV 694 56 4 52 533 81 69 103 147 73 60 105 80 25 0
Košice - okolie 4030 464 158 306 3001 443 520 546 515 511 466 565 481 84 0
Michalovce 3477 396 103 293 2544 350 412 464 472 432 414 537 445 92 0
Rožňava 2806 311 98 213 2038 319 345 350 341 342 341 457 385 72 0
Sobrance 738 87 19 68 540 81 79 94 82 101 103 111 92 19 0
Spišská Nová Ves 2621 346 85 261 1950 296 336 354 336 320 308 325 278 47 0
Trebišov 4063 471 120 351 2938 393 461 496 584 525 479 654 554 100 0
Košický kraj 22286 2446 658 1788 16403 2401 2664 2882 3004 2769 2683 3437 2851 586 0
Slovensko 102587 10987 2849 8138 74347 10948 12428 13372 13410 11772 12417 17253 14007 3246 0
Pozn.:Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.