Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa veku v SR
Tabuľka č.13 január 2018
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie menej ako 25 rokov 25 - 54 rokov 55 rokov a viac nezistené
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-34r. 35-39r. 40-44r. 45-49r. 50-54r. 55-59r. 60r. a viac
Bratislava I 85 7 0 7 68 16 17 15 9 7 4 10 6 4 0
Bratislava II 316 31 6 25 244 48 46 47 53 25 25 41 32 9 0
Bratislava III 184 15 1 14 141 30 28 29 22 18 14 28 21 7 0
Bratislava IV 287 25 2 23 241 45 45 49 42 29 31 21 16 5 0
Bratislava V 404 24 2 22 321 65 81 86 35 24 30 59 42 17 0
Malacky 256 36 6 30 196 36 31 45 40 22 22 24 18 6 0
Pezinok 213 28 6 22 154 26 36 28 26 19 19 31 19 12 0
Senec 266 41 3 38 191 28 38 46 33 32 14 34 27 7 0
Bratislavský kraj 2011 207 26 181 1556 294 322 345 260 176 159 248 181 67 0
Dunajská Streda 280 30 8 22 211 35 29 42 51 23 31 39 29 10 0
Galanta 271 37 7 30 201 31 38 36 33 36 27 33 29 4 0
Hlohovec 154 22 4 18 104 23 14 17 20 17 13 28 27 1 0
Piešťany 202 21 6 15 157 35 32 31 21 15 23 24 14 10 0
Senica 321 45 10 35 236 55 38 46 37 31 29 40 30 10 0
Skalica 185 35 8 27 122 24 23 29 17 16 13 28 20 8 0
Trnava 412 45 7 38 322 57 70 61 56 41 37 45 33 12 0
Trnavský kraj 1825 235 50 185 1353 260 244 262 235 179 173 237 182 55 0
Bánovce nad Bebravou 147 32 8 24 92 17 16 18 18 14 9 23 15 8 0
Ilava 211 34 7 27 151 30 31 33 23 18 16 26 20 6 0
Myjava 102 11 0 11 73 17 12 13 15 8 8 18 11 7 0
Nové Mesto nad Váhom 202 30 5 25 136 29 23 25 24 19 16 36 27 9 0
Partizánske 178 27 4 23 133 34 18 19 20 20 22 18 13 5 0
Považská Bystrica 265 41 7 34 180 49 28 27 20 24 32 44 33 11 0
Prievidza 616 99 16 83 443 105 83 73 66 49 67 74 54 20 0
Púchov 152 33 4 29 106 30 13 24 15 15 9 13 13 0 0
Trenčín 385 60 16 44 269 56 39 47 50 28 49 56 41 15 0
Trenčiansky kraj 2258 367 67 300 1583 367 263 279 251 195 228 308 227 81 0
Komárno 457 54 7 47 331 57 52 62 64 51 45 72 54 18 0
Levice 477 82 18 64 337 74 65 54 56 46 42 58 45 13 0
Nitra 562 72 16 56 420 85 68 81 69 72 45 70 54 16 0
Nové Zámky 413 61 9 52 290 51 56 52 54 37 40 62 43 19 0
Šaľa 168 19 6 13 123 21 22 25 20 11 24 26 16 10 0
Topoľčany 285 41 8 33 212 49 37 35 34 32 25 32 26 6 0
Zlaté Moravce 159 27 5 22 111 27 21 13 16 23 11 21 15 6 0
Nitriansky kraj 2521 356 69 287 1824 364 321 322 313 272 232 341 253 88 0
Bytča 126 29 9 20 84 23 13 13 11 12 12 13 10 3 0
Čadca 394 87 14 73 260 65 49 44 36 39 27 47 36 11 0
Dolný Kubín 172 26 4 22 125 35 25 16 17 14 18 21 13 8 0
Kysucké Nové Mesto 131 23 6 17 91 21 13 12 18 13 14 17 14 3 0
Liptovský Mikuláš 318 68 20 48 211 46 31 31 39 32 32 39 29 10 0
Martin 347 70 15 55 249 51 43 35 42 41 37 28 21 7 0
Námestovo 241 44 5 39 175 48 30 29 21 28 19 22 14 8 0
Ružomberok 259 53 6 47 177 31 30 37 35 28 16 29 24 5 0
Turčianske Teplice 66 13 1 12 46 12 8 9 6 4 7 7 5 2 0
Tvrdošín 113 26 4 22 77 25 13 15 11 9 4 10 8 2 0
Žilina 524 83 21 62 362 89 71 62 53 47 40 79 56 23 0
Žilinský kraj 2691 522 105 417 1857 446 326 303 289 267 226 312 230 82 0
Banská Bystrica 378 53 6 47 287 72 61 41 47 30 36 38 24 14 0
Banská Štiavnica 94 15 3 12 71 20 15 9 12 7 8 8 6 2 0
Brezno 256 50 12 38 176 46 25 21 32 21 31 30 22 8 0
Detva 179 29 5 24 124 30 16 24 19 19 16 26 18 8 0
Krupina 129 25 3 22 90 19 15 24 16 10 6 14 11 3 0
Lučenec 394 65 18 47 302 60 58 52 52 38 42 27 20 7 0
Poltár 134 26 6 20 94 13 20 22 12 13 14 14 12 2 0
Revúca 403 63 15 48 287 57 44 42 48 47 49 53 47 6 0
Rimavská Sobota 681 156 52 104 460 106 98 72 69 68 47 65 52 13 0
Veľký Krtíš 386 43 8 35 289 56 45 51 57 38 42 54 44 10 0
Zvolen 240 35 11 24 184 37 32 28 37 28 22 21 18 3 0
Žarnovica 151 33 9 24 97 25 18 12 16 7 19 21 13 8 0
Žiar nad Hronom 207 45 11 34 141 32 22 18 28 22 19 21 15 6 0
Banskobystrický kraj 3632 638 159 479 2602 573 469 416 445 348 351 392 302 90 0
Bardejov 543 136 29 107 346 92 61 65 40 45 43 61 45 16 0
Humenné 342 57 10 47 250 49 50 41 39 34 37 35 25 10 0
Kežmarok 521 135 31 104 349 86 82 64 44 38 35 37 30 7 0
Levoča 179 42 4 38 116 21 33 15 10 23 14 21 16 5 0
Medzilaborce 79 18 1 17 53 11 8 9 12 7 6 8 7 1 0
Poprad 491 88 32 56 355 74 67 83 53 50 28 48 37 11 0
Prešov 566 97 18 79 398 93 89 56 63 48 49 71 54 17 0
Sabinov 337 77 12 65 231 66 44 42 32 26 21 29 22 7 0
Snina 230 47 9 38 163 30 25 27 34 24 23 20 15 5 0
Stará Ľubovňa 346 112 36 76 202 61 33 23 31 28 26 32 26 6 0
Stropkov 112 23 3 20 79 20 12 14 8 17 8 10 9 1 0
Svidník 236 44 8 36 158 49 26 31 14 23 15 34 27 7 0
Vranov nad Topľou 526 113 35 78 371 90 84 62 66 49 20 42 36 6 0
Prešovský kraj 4508 989 228 761 3071 742 614 532 446 412 325 448 349 99 0
Gelnica 165 43 7 36 109 25 18 21 16 15 14 13 10 3 0
Košice I 253 50 7 43 179 54 34 29 22 15 25 24 18 6 0
Košice II 302 53 13 40 205 62 37 22 34 22 28 44 34 10 0
Košice III 114 24 3 21 77 15 10 28 9 6 9 13 7 6 0
Košice IV 194 36 5 31 142 30 15 24 38 19 16 16 11 5 0
Košice - okolie 671 153 45 108 456 119 85 78 69 59 46 62 46 16 0
Michalovce 567 118 37 81 386 80 62 74 64 48 58 63 49 14 0
Rožňava 404 72 19 53 295 72 46 46 52 38 41 37 29 8 0
Sobrance 99 25 5 20 71 24 13 12 12 5 5 3 2 1 0
Spišská Nová Ves 315 74 11 63 218 54 42 44 27 30 21 23 19 4 0
Trebišov 633 131 33 98 445 86 77 94 71 54 63 57 48 9 0
Košický kraj 3717 779 185 594 2583 621 439 472 414 311 326 355 273 82 0
Slovensko 23163 4093 889 3204 16429 3667 2998 2931 2653 2160 2020 2641 1997 644 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.