Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.19 január 2018
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 483 20 182 194 61 368 0 0 7
Bratislava II 1572 69 589 585 186 1155 0 1 19
Bratislava III 903 40 327 330 94 689 0 0 17
Bratislava IV 1233 54 447 490 101 843 0 0 30
Bratislava V 1374 58 602 436 185 931 0 0 41
Malacky 1034 67 336 327 365 713 0 20 40
Pezinok 704 70 262 173 95 440 0 3 30
Senec 801 29 274 203 129 555 0 1 11
Bratislavský kraj 8104 407 3019 2738 1216 5694 0 25 195
Dunajská Streda 1850 79 790 646 692 1292 0 0 91
Galanta 985 81 376 225 301 672 0 2 72
Hlohovec 488 28 231 129 97 337 0 1 17
Piešťany 675 58 257 169 108 454 0 1 28
Senica 1348 64 523 469 478 951 0 9 59
Skalica 647 43 269 188 233 395 0 4 54
Trnava 1192 96 469 181 181 856 0 1 64
Trnavský kraj 7185 449 2915 2007 2090 4957 0 18 385
Bánovce nad Bebravou 752 55 295 304 182 533 0 2 50
Ilava 715 56 291 206 105 490 0 3 42
Myjava 348 24 145 79 62 231 0 6 29
Nové Mesto nad Váhom 818 35 355 287 199 542 0 13 62
Partizánske 856 49 369 316 195 576 0 15 41
Považská Bystrica 1295 80 574 491 168 904 0 5 103
Prievidza 3318 205 1402 1403 722 2197 0 6 263
Púchov 639 51 260 229 111 452 0 0 62
Trenčín 1190 101 528 341 119 804 0 7 66
Trenčiansky kraj 9931 656 4219 3656 1863 6729 0 57 718
Komárno 3089 123 1357 1628 1158 2159 0 48 88
Levice 3251 158 1347 1705 1136 2420 0 47 89
Nitra 2138 165 874 660 402 1484 0 15 69
Nové Zámky 2562 139 1171 922 702 1811 0 22 73
Šaľa 832 52 374 303 210 589 0 3 25
Topoľčany 1466 113 579 600 247 983 0 18 71
Zlaté Moravce 845 56 368 337 178 626 0 1 24
Nitriansky kraj 14183 806 6070 6155 4033 10072 0 154 439
Bytča 752 62 303 329 115 556 0 3 29
Čadca 2263 185 921 976 473 1637 0 11 161
Dolný Kubín 1017 77 393 450 135 728 0 3 86
Kysucké Nové Mesto 744 32 315 401 183 518 0 0 36
Liptovský Mikuláš 2128 104 759 995 825 1609 0 4 99
Martin 1427 93 583 458 302 1030 0 7 49
Námestovo 1341 141 489 495 288 973 0 1 93
Ružomberok 1586 96 660 750 360 1142 0 0 80
Turčianske Teplice 373 25 165 142 116 244 0 0 16
Tvrdošín 768 94 237 268 121 602 0 0 49
Žilina 2878 208 1140 1110 362 2091 0 4 113
Žilinský kraj 15277 1117 5965 6374 3280 11130 0 33 811
Banská Bystrica 2278 129 977 1036 384 1567 0 2 94
Banská Štiavnica 711 29 272 358 193 482 0 24 84
Brezno 2283 86 824 1121 995 1781 0 15 70
Detva 1244 67 501 658 325 916 0 3 63
Krupina 908 41 345 484 320 708 0 2 31
Lučenec 4005 120 1386 2260 2193 3234 0 23 73
Poltár 1399 55 553 877 530 1023 0 6 21
Revúca 3646 67 1218 2164 2151 3020 0 36 161
Rimavská Sobota 8458 174 2591 5600 5183 6627 0 51 233
Veľký Krtíš 2149 118 798 1121 889 1624 0 0 91
Zvolen 1610 95 632 832 398 1146 0 0 76
Žarnovica 1006 51 438 554 244 707 0 1 67
Žiar nad Hronom 1211 68 521 549 332 823 0 46 121
Banskobystrický kraj 30908 1100 11056 17614 14137 23658 0 209 1185
Bardejov 4648 268 1312 2565 2032 3515 0 8 252
Humenné 2650 159 953 1457 642 1923 0 27 199
Kežmarok 5405 169 1339 3292 3744 4483 0 8 119
Levoča 1645 99 514 878 834 1249 0 0 109
Medzilaborce 848 46 263 513 372 664 0 0 83
Poprad 3561 136 1060 1795 1874 2821 0 4 96
Prešov 6049 271 2020 3670 2785 4776 0 8 215
Sabinov 3724 161 868 2381 2313 3209 0 1 75
Snina 1749 93 635 987 414 1292 0 19 90
Stará Ľubovňa 2046 160 518 875 1064 1625 0 3 99
Stropkov 1206 64 344 718 535 923 0 1 96
Svidník 2363 122 687 1397 1026 1743 0 0 161
Vranov nad Topľou 5817 277 1464 3286 3267 4804 0 19 218
Prešovský kraj 41711 2025 11977 23814 20902 33027 0 98 1812
Gelnica 1935 72 541 1166 1205 1563 0 0 50
Košice I 1708 101 673 872 301 1280 0 26 61
Košice II 2080 97 762 1091 589 1545 0 26 65
Košice III 594 34 212 278 97 425 1 16 17
Košice IV 1064 78 327 498 171 790 0 7 50
Košice - okolie 6960 266 2024 4154 4136 5610 0 12 133
Michalovce 6310 249 1870 3888 3023 5007 0 5 273
Rožňava 5002 202 1575 3169 2736 4007 0 102 119
Sobrance 1433 57 441 929 630 1175 0 35 58
Spišská Nová Ves 4273 197 1201 2465 2522 3533 0 0 143
Trebišov 7438 322 2219 4907 3472 6030 0 6 221
Košický kraj 38797 1675 11845 23417 18882 30965 1 235 1190
Slovensko 166096 8235 57066 85775 66403 126232 1 829 6735
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.