Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 január 2018
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 343 2 143 150 44 4 0 0
Bratislava II 1196 4 540 480 145 26 1 0
Bratislava III 633 2 272 271 78 10 0 0
Bratislava IV 964 0 384 442 123 15 0 0
Bratislava V 1092 0 449 470 157 16 0 0
Malacky 791 1 321 368 75 26 0 0
Pezinok 606 0 231 307 54 14 0 0
Senec 792 0 247 468 65 12 0 0
Bratislavský kraj 6417 9 2587 2956 741 123 1 0
Dunajská Streda 1492 0 477 783 171 59 2 0
Galanta 840 0 300 418 88 34 0 0
Hlohovec 406 0 124 226 46 10 0 0
Piešťany 512 0 194 254 57 7 0 0
Senica 935 0 331 475 101 28 0 0
Skalica 425 0 155 205 47 18 0 0
Trnava 1014 0 363 536 91 24 0 0
Trnavský kraj 5624 0 1944 2897 601 180 2 0
Bánovce nad Bebravou 456 0 187 216 42 11 0 0
Ilava 556 1 218 263 62 12 0 0
Myjava 235 0 98 103 26 8 0 0
Nové Mesto nad Váhom 586 0 211 287 73 15 0 0
Partizánske 608 0 231 283 73 21 0 0
Považská Bystrica 897 0 332 437 96 32 0 0
Prievidza 2336 0 859 1132 280 65 0 0
Púchov 426 0 158 223 31 14 0 0
Trenčín 889 0 348 430 93 18 0 0
Trenčiansky kraj 6989 1 2642 3374 776 196 0 0
Komárno 2162 0 661 1103 288 109 1 0
Levice 2227 0 779 1040 310 98 0 0
Nitra 1772 1 657 889 186 39 0 0
Nové Zámky 2022 0 599 1087 241 95 0 0
Šaľa 721 0 225 388 77 31 0 0
Topoľčany 1055 0 377 529 112 37 0 0
Zlaté Moravce 605 0 197 332 59 17 0 0
Nitriansky kraj 10564 1 3495 5368 1273 426 1 0
Bytča 455 0 150 244 35 26 0 0
Čadca 1513 1 490 839 110 73 0 0
Dolný Kubín 596 0 222 309 54 10 1 0
Kysucké Nové Mesto 487 1 166 254 43 23 0 0
Liptovský Mikuláš 1254 2 501 587 120 44 0 0
Martin 983 0 380 430 141 32 0 0
Námestovo 990 0 273 648 36 33 0 0
Ružomberok 913 0 346 413 124 30 0 0
Turčianske Teplice 230 0 108 94 19 9 0 0
Tvrdošín 432 0 160 237 29 6 0 0
Žilina 1941 0 734 980 175 52 0 0
Žilinský kraj 9794 4 3530 5035 886 338 1 0
Banská Bystrica 1531 0 591 655 236 49 0 0
Banská Štiavnica 435 0 155 187 70 23 0 0
Brezno 1547 0 507 828 155 56 1 0
Detva 793 0 241 438 76 37 1 0
Krupina 537 0 210 248 57 22 0 0
Lučenec 2397 1 923 1066 324 81 2 0
Poltár 773 0 265 373 99 36 0 0
Revúca 2261 0 811 1130 234 86 0 0
Rimavská Sobota 4829 2 1785 2467 432 134 9 0
Veľký Krtíš 1331 0 505 607 153 64 2 0
Zvolen 1077 0 393 496 148 40 0 0
Žarnovica 631 0 218 335 59 19 0 0
Žiar nad Hronom 865 0 324 389 117 35 0 0
Banskobystrický kraj 19007 3 6928 9219 2160 682 15 0
Bardejov 2561 0 704 1699 108 50 0 0
Humenné 1586 0 462 957 126 41 0 0
Kežmarok 2789 0 581 2019 105 84 0 0
Levoča 939 0 314 547 49 29 0 0
Medzilaborce 421 0 151 220 42 8 0 0
Poprad 2038 1 710 1113 153 61 0 0
Prešov 3477 5 1029 2147 227 69 0 0
Sabinov 2169 0 655 1409 52 53 0 0
Snina 1059 0 274 632 121 32 0 0
Stará Ľubovňa 1253 0 398 795 39 21 0 0
Stropkov 734 0 173 498 44 19 0 0
Svidník 1443 0 351 977 80 35 0 0
Vranov nad Topľou 3300 0 843 2224 142 91 0 0
Prešovský kraj 23769 6 6645 15237 1288 593 0 0
Gelnica 1046 0 383 568 66 29 0 0
Košice I 1089 0 399 488 166 33 3 0
Košice II 1332 0 507 616 171 38 0 0
Košice III 434 0 144 216 58 15 1 0
Košice IV 714 0 252 347 95 20 0 0
Košice - okolie 4052 0 1386 2330 216 114 6 0
Michalovce 3487 0 1234 1880 276 90 7 0
Rožňava 2874 0 1242 1260 289 77 6 0
Sobrance 756 0 230 449 54 23 0 0
Spišská Nová Ves 2620 1 934 1465 137 82 1 0
Trebišov 4142 0 1552 2117 333 137 3 0
Košický kraj 22546 1 8263 11736 1861 658 27 0
Slovensko 104710 25 36034 55822 9586 3196 47 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.