Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 júl 2018
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 734 430 285 145 120 79 41 184 60 25 20 12 16 6 45
Bratislava II 2274 1394 847 547 364 241 123 516 153 93 63 31 19 22 135
Bratislava III 1307 793 490 303 226 141 85 288 82 40 28 30 15 16 77
Bratislava IV 1859 1106 686 420 303 195 108 450 122 62 39 27 35 25 140
Bratislava V 1980 1346 833 513 268 180 88 366 99 63 28 27 25 18 106
Malacky 1349 918 542 376 217 132 85 214 55 41 23 12 9 9 65
Pezinok 1109 770 459 311 210 128 82 129 54 31 16 5 4 3 16
Senec 1351 943 585 358 234 161 73 174 83 27 19 12 7 4 22
Bratislavský kraj 11963 7700 4727 2973 1942 1257 685 2321 708 382 236 156 130 103 606
Dunajská Streda 2249 1368 786 582 357 213 144 524 155 78 39 36 23 27 166
Galanta 1310 902 543 359 214 138 76 194 71 31 18 14 14 9 37
Hlohovec 664 474 331 143 98 53 45 92 23 13 13 6 5 2 30
Piešťany 1038 779 541 238 123 82 41 136 37 23 8 12 5 8 43
Senica 1607 1001 578 423 239 151 88 367 106 53 38 18 20 10 122
Skalica 783 526 345 181 124 80 44 133 44 26 8 6 5 9 35
Trnava 1948 1503 957 546 264 175 89 181 79 31 17 13 7 7 27
Trnavský kraj 9599 6553 4081 2472 1419 892 527 1627 515 255 141 105 79 72 460
Bánovce nad Bebravou 792 444 273 171 125 80 45 223 45 27 17 19 13 8 94
Ilava 941 666 436 230 124 77 47 151 43 19 16 8 9 6 50
Myjava 461 331 206 125 68 45 23 62 17 9 7 4 6 6 13
Nové Mesto nad Váhom 1046 671 429 242 150 92 58 225 45 28 14 22 10 7 99
Partizánske 980 575 382 193 155 88 67 250 59 35 41 15 11 11 78
Považská Bystrica 1504 894 538 356 220 145 75 390 85 36 39 24 17 21 168
Prievidza 3883 2102 1274 828 651 386 265 1130 248 178 98 55 47 53 451
Púchov 781 484 303 181 114 70 44 183 43 28 17 13 11 2 69
Trenčín 1575 1090 698 392 245 155 90 240 59 42 17 21 12 16 73
Trenčiansky kraj 11963 7257 4539 2718 1852 1138 714 2854 644 402 266 181 136 130 1095
Komárno 3320 1493 858 635 516 305 211 1311 181 140 103 80 70 81 656
Levice 3310 1565 968 597 475 299 176 1270 179 143 87 65 61 55 680
Nitra 2684 1736 1111 625 428 269 159 520 158 87 40 35 26 15 159
Nové Zámky 2880 1688 995 693 475 295 180 717 182 107 63 45 44 43 233
Šaľa 1 138 711 454 257 183 105 78 244 76 33 27 24 16 10 58
Topoľčany 1753 1025 647 378 272 166 106 456 102 62 35 31 30 16 180
Zlaté Moravce 1005 554 344 210 159 100 59 292 76 48 17 14 12 13 112
Nitriansky kraj 16090 8772 5377 3395 2508 1539 969 4810 954 620 372 294 259 233 2078
Bytča 805 444 244 200 107 67 40 254 44 28 15 17 7 8 135
Čadca 2477 1273 748 525 396 245 151 808 174 97 96 55 40 23 323
Dolný Kubín 1155 637 409 228 178 107 71 340 56 42 35 26 23 11 147
Kysucké Nové Mesto 900 447 274 173 122 75 47 331 43 34 27 24 17 9 177
Liptovský Mikuláš 2358 1152 684 468 349 195 154 857 150 118 66 62 38 38 385
Martin 1718 1120 729 391 229 143 86 369 82 43 44 19 20 14 147
Námestovo 1367 736 517 219 252 151 101 379 84 56 43 31 17 12 136
Ružomberok 1705 811 512 299 251 149 102 643 119 75 53 37 34 30 295
Turčianske Teplice 417 225 133 92 87 50 37 105 23 6 13 7 1 3 52
Tvrdošín 909 545 332 213 145 82 63 219 73 44 26 10 11 6 49
Žilina 3402 1949 1147 802 547 341 206 906 211 132 88 80 55 51 289
Žilinský kraj 17213 9339 5729 3610 2663 1605 1058 5211 1059 675 506 368 263 205 2135
Banská Bystrica 2694 1411 870 541 402 256 146 881 189 117 81 66 55 47 326
Banská Štiavnica 669 293 174 119 96 53 43 280 38 40 19 24 13 12 134
Brezno 2253 988 571 417 361 210 151 904 172 111 69 61 64 61 366
Detva 1158 438 268 170 197 121 76 523 64 50 35 27 29 26 292
Krupina 903 366 227 139 139 73 66 398 44 48 18 25 20 9 234
Lučenec 3942 1390 693 697 626 363 263 1926 244 180 134 105 88 81 1094
Poltár 1379 419 226 193 194 119 75 766 94 80 41 45 39 25 442
Revúca 3751 1205 602 603 653 419 234 1893 215 138 192 122 81 72 1073
Rimavská Sobota 8176 2003 1071 932 1290 757 533 4883 513 411 313 290 146 178 3032
Veľký Krtíš 2064 797 503 294 358 257 101 909 109 85 61 55 50 35 514
Zvolen 1899 913 526 387 276 157 119 710 112 77 59 45 42 41 334
Žarnovica 1075 416 257 159 171 109 62 488 69 62 40 30 22 19 246
Žiar nad Hronom 1288 660 415 245 189 106 83 439 69 58 24 37 25 19 207
Banskobystrický kraj 31251 11299 6403 4896 4952 3000 1952 15000 1932 1457 1086 932 674 625 8294
Bardejov 4570 1728 1084 644 680 400 280 2162 305 285 167 192 117 96 1000
Humenné 2753 1106 659 447 500 302 198 1147 184 136 86 84 70 59 528
Kežmarok 5441 1949 1164 785 732 428 304 2760 319 267 157 152 99 104 1662
Levoča 1718 651 398 253 271 137 134 796 137 87 68 66 36 35 367
Medzilaborce 826 255 146 109 127 62 65 444 55 57 25 35 13 8 251
Poprad 3854 1677 989 688 680 393 287 1497 250 167 99 86 73 80 742
Prešov 6554 2492 1487 1005 976 571 405 3086 371 286 189 193 141 133 1773
Sabinov 3884 1191 720 471 574 303 271 2119 235 177 152 129 91 98 1237
Snina 1831 709 440 269 272 164 108 850 116 81 56 54 56 27 460
Stará Ľubovňa 2169 1027 648 379 404 229 175 738 116 84 85 59 35 47 312
Stropkov 1266 436 270 166 194 106 88 636 73 85 43 46 28 32 329
Svidník 2453 840 511 329 373 217 156 1240 154 119 86 108 58 44 671
Vranov nad Topľou 5922 2006 1212 794 1066 599 467 2850 337 259 205 176 145 148 1580
Prešovský kraj 43241 16067 9728 6339 6849 3911 2938 20325 2652 2090 1418 1380 962 911 10912
Gelnica 1802 518 298 220 251 121 130 1033 153 121 75 79 42 34 529
Košice I 1946 922 573 349 266 156 110 758 134 108 57 56 49 36 318
Košice II 2298 1071 657 414 319 188 131 908 158 109 104 74 84 59 320
Košice III 699 370 223 147 93 51 42 236 49 22 21 26 14 15 89
Košice IV 1269 677 431 246 191 117 74 401 80 74 49 35 17 23 123
Košice - okolie 6911 2262 1307 955 1010 576 434 3639 479 412 265 218 168 148 1949
Michalovce 6806 2179 1310 869 1045 617 428 3582 489 392 318 240 174 179 1790
Rožňava 4966 1492 764 728 751 432 319 2723 328 239 142 151 114 88 1661
Sobrance 1441 435 273 162 195 112 83 811 95 89 57 45 33 41 451
Spišská Nová Ves 4347 1552 863 689 682 382 300 2113 342 235 188 139 135 110 964
Trebišov 7517 2075 1211 864 1076 601 475 4366 450 381 260 269 212 199 2595
Košický kraj 40002 13553 7910 5643 5879 3353 2526 20570 2757 2182 1536 1332 1042 932 10789
Slovensko 181322 80540 48494 32046 28064 16695 11369 72718 11221 8063 5561 4748 3545 3211 36369
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.