Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.24 júl 2018
Územie Prítok VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 619 0 8 66 93 51 60 0 94 211 36 0
Bratislava II 1175 0 12 61 47 20 467 0 210 298 60 0
Bratislava III 338 0 2 42 32 38 37 0 85 72 30 0
Bratislava IV 916 0 0 13 8 61 32 2 60 692 48 0
Bratislava V 575 0 6 15 16 8 65 0 51 407 7 0
Malacky 391 0 3 14 7 21 15 0 4 315 12 0
Pezinok 92 0 1 17 5 7 15 1 21 7 18 0
Senec 114 0 0 5 13 44 23 0 9 13 7 0
Bratislavský kraj 4220 0 32 233 221 250 714 3 534 2015 218 0
Dunajská Streda 414 0 1 18 18 12 54 2 80 176 53 0
Galanta 900 0 4 7 4 2 9 0 8 265 601 0
Hlohovec 103 0 1 5 7 6 28 3 2 14 37 0
Piešťany 144 0 4 10 6 6 18 0 67 23 10 0
Senica 243 0 1 7 5 0 14 0 5 88 123 0
Skalica 42 0 1 4 0 2 8 1 15 9 2 0
Trnava 1588 0 4 38 63 108 42 3 365 842 123 0
Trnavský kraj 3434 0 16 89 103 136 173 9 542 1417 949 0
Bánovce nad Bebravou 147 0 1 4 2 2 7 0 33 47 51 0
Ilava 463 0 1 5 7 15 8 0 28 344 55 0
Myjava 25 0 0 1 1 2 14 0 2 2 3 0
Nové Mesto nad Váhom 283 0 0 6 4 10 15 0 16 225 7 0
Partizánske 78 0 0 10 1 0 4 0 5 2 56 0
Považská Bystrica 281 0 7 6 7 4 25 9 57 85 81 0
Prievidza 223 0 3 12 9 5 43 1 51 76 23 0
Púchov 162 0 2 2 10 3 8 0 28 100 9 0
Trenčín 607 0 1 23 17 305 52 6 24 106 73 0
Trenčiansky kraj 2269 0 15 69 58 346 176 16 244 987 358 0
Komárno 254 0 2 14 18 7 46 0 68 19 80 0
Levice 272 0 1 14 6 4 22 0 138 31 56 0
Nitra 1024 0 4 19 33 67 59 0 76 466 300 0
Nové Zámky 130 0 2 13 13 14 21 1 28 23 15 0
Šaľa 108 0 10 3 5 7 10 0 17 33 23 0
Topoľčany 207 0 1 7 6 8 23 13 99 11 39 0
Zlaté Moravce 33 0 0 6 1 3 9 0 4 9 1 0
Nitriansky kraj 2028 0 20 76 82 110 190 14 430 592 514 0
Bytča 217 0 0 0 0 0 8 3 10 188 8 0
Čadca 157 0 1 11 0 10 16 1 67 39 12 0
Dolný Kubín 150 0 1 15 2 1 23 4 50 45 9 0
Kysucké Nové Mesto 98 0 0 1 1 2 4 0 60 10 20 0
Liptovský Mikuláš 189 0 2 11 12 20 28 13 42 27 33 1
Martin 372 0 1 9 12 7 15 5 146 147 30 0
Námestovo 208 0 0 4 7 7 14 0 47 47 82 0
Ružomberok 96 0 2 9 3 5 32 0 7 15 23 0
Turčianske Teplice 10 0 0 0 2 0 3 0 1 3 1 0
Tvrdošín 30 0 0 5 1 4 2 0 5 8 5 0
Žilina 791 0 6 32 46 39 62 1 345 135 125 0
Žilinský kraj 2318 0 13 97 86 95 207 27 780 664 348 1
Banská Bystrica 278 0 9 19 26 22 62 1 41 51 47 0
Banská Štiavnica 31 0 0 18 0 1 6 0 1 0 5 0
Brezno 73 0 5 2 3 1 24 0 25 2 11 0
Detva 28 0 0 0 0 3 1 1 12 0 11 0
Krupina 96 0 0 0 1 3 2 0 22 41 27 0
Lučenec 97 0 2 22 1 6 18 0 10 23 15 0
Poltár 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Revúca 68 0 0 9 13 8 7 0 4 20 7 0
Rimavská Sobota 102 0 5 15 4 8 15 0 11 5 39 0
Veľký Krtíš 43 0 0 9 0 1 4 0 3 23 3 0
Zvolen 350 0 0 7 9 9 22 3 21 272 7 0
Žarnovica 48 0 3 2 3 3 5 0 2 22 8 0
Žiar nad Hronom 142 0 2 11 4 5 22 0 43 50 5 0
Banskobystrický kraj 1359 0 26 114 64 71 189 5 196 509 185 0
Bardejov 170 0 1 11 15 16 17 1 33 18 58 0
Humenné 54 0 0 1 2 4 22 0 14 1 10 0
Kežmarok 75 0 0 17 8 8 12 1 12 2 15 0
Levoča 80 0 0 5 15 1 6 0 11 25 17 0
Medzilaborce 10 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0
Poprad 343 0 1 7 10 16 44 0 85 151 29 0
Prešov 318 0 6 22 26 43 58 0 52 87 24 0
Sabinov 70 0 0 2 7 5 11 0 28 3 14 0
Snina 22 0 0 2 4 2 8 1 1 0 4 0
Stará Ľubovňa 96 0 2 9 23 9 13 0 21 5 14 0
Stropkov 16 0 0 2 2 1 2 0 0 3 6 0
Svidník 69 0 0 22 3 6 10 0 4 14 10 0
Vranov nad Topľou 89 0 0 3 1 7 11 0 1 62 4 0
Prešovský kraj 1412 0 10 103 116 118 215 3 271 371 205 0
Gelnica 20 0 0 0 2 0 6 6 1 0 5 0
Košice I 382 0 1 21 20 11 26 0 23 256 24 0
Košice II 44 0 2 3 3 1 16 0 7 12 0 0
Košice III 6 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0
Košice IV 101 0 3 19 22 4 9 0 12 24 8 0
Košice - okolie 42 0 0 5 0 1 6 0 3 19 8 0
Michalovce 421 0 3 11 7 7 42 4 104 229 14 0
Rožňava 69 0 0 8 9 15 18 0 3 2 14 0
Sobrance 22 0 0 2 2 0 5 1 0 6 6 0
Spišská Nová Ves 153 0 1 14 18 10 30 0 35 24 21 0
Trebišov 153 0 1 11 18 2 24 6 57 21 13 0
Košický kraj 1413 0 12 96 101 51 185 17 245 593 113 0
Slovensko 18453 0 144 877 831 1177 2049 94 3242 7148 2890 1
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.