Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra znevýhodnených UoZ - ženy (stav ku koncu mesiaca) v SR
Tabuľka č.20 jún 2018
  Znevýh. UoZ spolu z toho znevýhodnení podľa § 8 zák.č. 5/2004 Zb.
Územie písm. a) písm. b) písm. c) písm. d) písm. e) písm. f) písm. g) písm. h)
 
 
Bratislava I 267 30 97 90 21 210 0 1 0
Bratislava II 849 78 303 280 89 615 0 1 12
Bratislava III 505 48 168 154 43 390 0 1 6
Bratislava IV 665 64 243 262 46 452 0 0 15
Bratislava V 660 66 300 216 94 430 0 0 15
Malacky 522 54 198 138 163 354 0 13 31
Pezinok 389 61 139 73 48 260 0 2 11
Senec 479 51 165 117 62 322 0 1 11
Bratislavský kraj 4336 452 1613 1330 566 3033 0 19 101
Dunajská Streda 1129 83 452 397 422 808 0 2 30
Galanta 587 99 224 145 142 424 0 0 35
Hlohovec 307 50 131 75 54 209 0 3 13
Piešťany 378 55 149 92 45 248 0 0 12
Senica 727 67 266 256 234 521 0 12 32
Skalica 313 45 123 86 104 205 0 5 27
Trnava 820 159 280 120 94 593 0 1 49
Trnavský kraj 4261 558 1625 1171 1095 3008 0 23 198
Bánovce nad Bebravou 329 41 125 117 71 216 0 1 18
Ilava 398 75 154 102 46 290 0 4 20
Myjava 157 24 63 36 23 106 0 3 9
Nové Mesto nad Váhom 410 49 185 148 73 287 0 12 34
Partizánske 427 68 173 177 79 290 0 9 16
Považská Bystrica 696 101 289 235 66 501 0 3 73
Prievidza 1708 169 688 708 375 1166 0 7 141
Púchov 341 68 116 99 48 250 0 0 33
Trenčín 627 123 256 143 38 437 0 7 28
Trenčiansky kraj 5093 718 2049 1765 819 3543 0 46 372
Komárno 1694 87 758 877 664 1168 0 38 56
Levice 1815 144 710 911 613 1416 0 60 51
Nitra 1171 194 427 365 177 839 0 12 38
Nové Zámky 1478 129 639 542 376 1092 0 14 43
Šaľa 555 48 242 197 164 396 0 2 28
Topoľčany 770 90 295 300 110 519 0 13 37
Zlaté Moravce 477 61 183 195 98 340 0 1 16
Nitriansky kraj 7960 753 3254 3387 2202 5770 0 140 269
Bytča 357 48 140 147 47 267 0 4 18
Čadca 1197 166 416 490 182 895 0 7 71
Dolný Kubín 488 75 160 180 66 380 0 2 42
Kysucké Nové Mesto 400 48 164 187 90 279 0 0 21
Liptovský Mikuláš 1028 94 348 459 379 795 0 7 39
Martin 755 106 292 241 143 544 0 7 23
Námestovo 773 202 186 258 114 618 0 2 56
Ružomberok 758 107 299 353 160 577 0 0 28
Turčianske Teplice 169 32 63 56 42 121 0 0 9
Tvrdošín 336 67 104 101 41 263 0 0 19
Žilina 1402 197 517 500 122 1033 0 5 54
Žilinský kraj 7663 1142 2689 2972 1386 5772 0 34 380
Banská Bystrica 1177 128 485 520 190 803 0 1 46
Banská Štiavnica 350 29 127 180 89 230 0 18 38
Brezno 1262 91 448 621 548 998 0 13 36
Detva 590 53 243 314 152 414 0 3 31
Krupina 405 29 157 231 162 311 0 1 15
Lučenec 2085 70 717 1263 1200 1712 0 20 36
Poltár 678 30 272 455 273 519 0 6 12
Revúca 2115 52 682 1290 1276 1797 0 32 82
Rimavská Sobota 4423 77 1386 3091 2905 3590 0 44 120
Veľký Krtíš 1064 72 369 605 475 837 0 0 44
Zvolen 879 81 339 439 224 634 0 2 45
Žarnovica 515 28 218 301 130 368 0 1 27
Žiar nad Hronom 683 72 278 310 186 479 0 46 53
Banskobystrický kraj 16226 812 5721 9620 7810 12692 0 187 585
Bardejov 2225 176 631 1330 1005 1745 0 5 118
Humenné 1326 114 415 721 335 993 0 19 81
Kežmarok 2574 112 617 1682 1837 2246 0 6 54
Levoča 869 86 243 497 455 681 0 1 57
Medzilaborce 367 18 107 236 183 306 0 1 36
Poprad 1693 129 499 888 889 1334 0 4 50
Prešov 3155 307 972 1817 1415 2598 0 5 106
Sabinov 2073 165 476 1274 1192 1835 0 0 42
Snina 938 95 324 535 207 694 0 15 37
Stará Ľubovňa 1149 162 275 537 521 953 0 3 68
Stropkov 675 45 185 433 327 518 0 2 51
Svidník 1311 85 366 821 638 972 0 0 88
Vranov nad Topľou 3050 174 805 1820 1727 2563 0 19 110
Prešovský kraj 21405 1668 5915 12591 10731 17438 0 80 898
Gelnica 935 44 276 611 606 812 0 0 23
Košice I 902 108 361 452 142 663 0 26 28
Košice II 1131 96 436 594 294 832 0 22 39
Košice III 357 40 142 161 54 256 0 16 9
Košice IV 516 62 168 229 73 368 0 8 24
Košice - okolie 3570 196 1027 2279 2174 3017 0 9 68
Michalovce 3301 197 943 2070 1577 2680 0 9 155
Rožňava 2535 93 814 1669 1508 2088 0 104 49
Sobrance 665 50 205 443 291 571 0 35 26
Spišská Nová Ves 2380 166 632 1422 1470 2042 0 0 84
Trebišov 3782 170 1182 2579 1786 3143 0 5 100
Košický kraj 20074 1222 6186 12509 9975 16472 0 234 605
Slovensko 87018 7325 29052 45345 34584 67728 0 763 3408
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.