Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | marec 2018 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 598 | 0 | 54 | 0 | 51 | 97 | 57 | 6 | 23 | 289 | 15 | 6 | |
Bratislava II | 2021 | 2 | 189 | 5 | 270 | 562 | 182 | 24 | 69 | 668 | 28 | 22 | |
Bratislava III | 1144 | 0 | 92 | 1 | 146 | 292 | 106 | 13 | 60 | 414 | 11 | 9 | |
Bratislava IV | 1617 | 0 | 106 | 1 | 182 | 491 | 154 | 11 | 72 | 574 | 24 | 2 | |
Bratislava V | 1828 | 0 | 179 | 1 | 309 | 565 | 151 | 19 | 62 | 508 | 31 | 3 | |
Malacky | 1359 | 19 | 301 | 1 | 393 | 379 | 65 | 2 | 34 | 155 | 9 | 1 | |
Pezinok | 1042 | 2 | 92 | 2 | 288 | 324 | 82 | 4 | 27 | 207 | 13 | 1 | |
Senec | 1287 | 0 | 132 | 5 | 246 | 423 | 94 | 14 | 38 | 322 | 11 | 2 | |
Bratislavský kraj | 10896 | 23 | 1145 | 16 | 1885 | 3133 | 891 | 93 | 385 | 3137 | 142 | 46 | |
Dunajská Streda | 2416 | 35 | 632 | 2 | 808 | 540 | 159 | 14 | 49 | 167 | 8 | 2 | |
Galanta | 1373 | 5 | 271 | 3 | 455 | 367 | 74 | 9 | 39 | 142 | 8 | 0 | |
Hlohovec | 636 | 1 | 88 | 2 | 217 | 207 | 23 | 6 | 11 | 80 | 1 | 0 | |
Piešťany | 919 | 0 | 100 | 5 | 249 | 312 | 55 | 8 | 23 | 158 | 6 | 3 | |
Senica | 1576 | 28 | 423 | 8 | 536 | 383 | 59 | 5 | 33 | 99 | 2 | 0 | |
Skalica | 800 | 18 | 189 | 6 | 247 | 208 | 34 | 0 | 24 | 68 | 6 | 0 | |
Trnava | 1674 | 2 | 188 | 0 | 455 | 555 | 67 | 8 | 55 | 318 | 26 | 0 | |
Trnavský kraj | 9394 | 89 | 1891 | 26 | 2967 | 2572 | 471 | 50 | 234 | 1032 | 57 | 5 | |
Bánovce nad Bebravou | 791 | 1 | 156 | 1 | 283 | 226 | 28 | 3 | 18 | 73 | 2 | 0 | |
Ilava | 909 | 0 | 104 | 2 | 279 | 322 | 26 | 5 | 31 | 130 | 10 | 0 | |
Myjava | 454 | 1 | 63 | 0 | 141 | 145 | 36 | 1 | 12 | 53 | 2 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1026 | 5 | 185 | 3 | 320 | 313 | 43 | 7 | 25 | 123 | 2 | 0 | |
Partizánske | 1041 | 0 | 185 | 4 | 364 | 324 | 43 | 0 | 25 | 94 | 2 | 0 | |
Považská Bystrica | 1488 | 0 | 141 | 1 | 534 | 491 | 72 | 5 | 55 | 181 | 8 | 0 | |
Prievidza | 4044 | 3 | 710 | 10 | 1388 | 1249 | 170 | 5 | 103 | 391 | 13 | 2 | |
Púchov | 764 | 3 | 94 | 2 | 249 | 234 | 37 | 15 | 31 | 95 | 4 | 0 | |
Trenčín | 1514 | 0 | 108 | 1 | 388 | 539 | 71 | 20 | 62 | 314 | 10 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 12031 | 13 | 1746 | 24 | 3946 | 3843 | 526 | 61 | 362 | 1454 | 53 | 3 | |
Komárno | 3400 | 97 | 1007 | 4 | 1128 | 737 | 201 | 4 | 48 | 167 | 6 | 1 | |
Levice | 3553 | 192 | 883 | 2 | 1142 | 869 | 169 | 8 | 61 | 213 | 13 | 1 | |
Nitra | 2823 | 23 | 378 | 2 | 786 | 843 | 121 | 8 | 84 | 540 | 28 | 10 | |
Nové Zámky | 3127 | 26 | 646 | 9 | 969 | 877 | 182 | 38 | 71 | 300 | 9 | 0 | |
Šaľa | 1 058 | 3 | 220 | 1 | 355 | 293 | 39 | 25 | 17 | 99 | 5 | 1 | |
Topoľčany | 1735 | 3 | 236 | 4 | 604 | 580 | 60 | 12 | 41 | 184 | 10 | 1 | |
Zlaté Moravce | 988 | 16 | 155 | 8 | 324 | 315 | 31 | 3 | 21 | 108 | 5 | 2 | |
Nitriansky kraj | 16684 | 360 | 3525 | 30 | 5308 | 4514 | 803 | 98 | 343 | 1611 | 76 | 16 | |
Bytča | 852 | 1 | 114 | 2 | 367 | 227 | 42 | 1 | 16 | 81 | 0 | 1 | |
Čadca | 2615 | 1 | 408 | 15 | 1077 | 753 | 88 | 8 | 67 | 184 | 5 | 9 | |
Dolný Kubín | 1162 | 0 | 118 | 4 | 426 | 354 | 57 | 12 | 39 | 145 | 5 | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 874 | 3 | 170 | 3 | 321 | 227 | 48 | 2 | 22 | 74 | 1 | 3 | |
Liptovský Mikuláš | 2390 | 49 | 729 | 17 | 666 | 573 | 71 | 14 | 35 | 228 | 7 | 1 | |
Martin | 1835 | 5 | 296 | 4 | 543 | 560 | 84 | 8 | 55 | 268 | 10 | 2 | |
Námestovo | 1548 | 2 | 257 | 3 | 616 | 426 | 71 | 6 | 49 | 115 | 3 | 0 | |
Ružomberok | 1810 | 7 | 327 | 2 | 657 | 548 | 56 | 3 | 56 | 148 | 6 | 0 | |
Turčianske Teplice | 471 | 0 | 114 | 1 | 177 | 116 | 20 | 2 | 9 | 30 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 918 | 0 | 110 | 1 | 336 | 305 | 42 | 6 | 27 | 88 | 2 | 1 | |
Žilina | 3424 | 4 | 324 | 31 | 1022 | 1111 | 186 | 33 | 123 | 559 | 21 | 10 | |
Žilinský kraj | 17899 | 72 | 2967 | 83 | 6208 | 5200 | 765 | 95 | 498 | 1920 | 62 | 29 | |
Banská Bystrica | 2701 | 32 | 337 | 16 | 626 | 866 | 153 | 120 | 58 | 461 | 27 | 5 | |
Banská Štiavnica | 778 | 17 | 167 | 1 | 255 | 229 | 43 | 2 | 8 | 53 | 3 | 0 | |
Brezno | 2510 | 123 | 847 | 13 | 713 | 566 | 55 | 2 | 40 | 140 | 7 | 4 | |
Detva | 1282 | 7 | 277 | 3 | 460 | 387 | 45 | 2 | 15 | 84 | 2 | 0 | |
Krupina | 984 | 19 | 292 | 4 | 348 | 228 | 29 | 3 | 12 | 48 | 1 | 0 | |
Lučenec | 4269 | 608 | 1543 | 20 | 993 | 786 | 134 | 9 | 36 | 136 | 2 | 2 | |
Poltár | 1482 | 134 | 383 | 7 | 507 | 357 | 32 | 3 | 13 | 43 | 3 | 0 | |
Revúca | 3811 | 464 | 1678 | 20 | 1037 | 429 | 72 | 11 | 28 | 70 | 1 | 1 | |
Rimavská Sobota | 8798 | 1171 | 3903 | 40 | 2125 | 1165 | 200 | 13 | 41 | 126 | 4 | 10 | |
Veľký Krtíš | 2311 | 228 | 610 | 8 | 845 | 445 | 70 | 6 | 28 | 69 | 2 | 0 | |
Zvolen | 1953 | 14 | 373 | 9 | 443 | 657 | 106 | 6 | 42 | 283 | 14 | 6 | |
Žarnovica | 1116 | 4 | 236 | 2 | 386 | 332 | 51 | 13 | 22 | 68 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1320 | 76 | 244 | 6 | 403 | 406 | 48 | 2 | 24 | 106 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 33315 | 2897 | 10890 | 149 | 9141 | 6853 | 1038 | 192 | 367 | 1687 | 73 | 28 | |
Bardejov | 5000 | 629 | 1365 | 24 | 1255 | 1159 | 165 | 17 | 66 | 305 | 9 | 6 | |
Humenné | 2987 | 217 | 402 | 13 | 892 | 960 | 112 | 10 | 57 | 314 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 5686 | 1130 | 2489 | 94 | 1053 | 662 | 70 | 4 | 41 | 138 | 5 | 0 | |
Levoča | 1815 | 69 | 705 | 33 | 474 | 355 | 53 | 2 | 31 | 91 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 874 | 84 | 280 | 3 | 228 | 203 | 23 | 1 | 7 | 45 | 0 | 0 | |
Poprad | 4102 | 96 | 1713 | 29 | 851 | 927 | 93 | 12 | 67 | 300 | 12 | 2 | |
Prešov | 6920 | 1255 | 1516 | 71 | 1654 | 1436 | 187 | 9 | 129 | 632 | 23 | 8 | |
Sabinov | 3994 | 617 | 1701 | 43 | 800 | 565 | 67 | 3 | 45 | 149 | 4 | 0 | |
Snina | 1961 | 50 | 351 | 0 | 706 | 561 | 78 | 18 | 29 | 163 | 4 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 2298 | 187 | 854 | 71 | 555 | 387 | 60 | 9 | 38 | 133 | 2 | 2 | |
Stropkov | 1341 | 5 | 523 | 17 | 329 | 290 | 44 | 6 | 36 | 86 | 2 | 3 | |
Svidník | 2502 | 83 | 919 | 39 | 717 | 480 | 54 | 12 | 44 | 151 | 3 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 6313 | 856 | 2393 | 53 | 1614 | 973 | 111 | 9 | 67 | 232 | 3 | 2 | |
Prešovský kraj | 45793 | 5278 | 15211 | 490 | 11128 | 8958 | 1117 | 112 | 657 | 2739 | 79 | 24 | |
Gelnica | 2003 | 427 | 730 | 28 | 478 | 246 | 32 | 4 | 12 | 46 | 0 | 0 | |
Košice I | 1934 | 41 | 258 | 1 | 357 | 614 | 131 | 8 | 61 | 445 | 17 | 1 | |
Košice II | 2320 | 100 | 480 | 8 | 467 | 669 | 135 | 8 | 66 | 368 | 19 | 0 | |
Košice III | 698 | 4 | 92 | 1 | 173 | 275 | 29 | 4 | 17 | 101 | 2 | 0 | |
Košice IV | 1295 | 36 | 127 | 1 | 284 | 452 | 85 | 11 | 41 | 246 | 11 | 1 | |
Košice - okolie | 7432 | 95 | 3892 | 127 | 1610 | 1135 | 194 | 16 | 53 | 302 | 8 | 0 | |
Michalovce | 6890 | 1077 | 1943 | 48 | 1646 | 1491 | 221 | 12 | 84 | 361 | 7 | 0 | |
Rožňava | 5280 | 267 | 2417 | 42 | 1413 | 797 | 138 | 17 | 41 | 143 | 4 | 1 | |
Sobrance | 1508 | 69 | 555 | 1 | 456 | 295 | 57 | 2 | 15 | 55 | 2 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 4650 | 731 | 1704 | 36 | 906 | 782 | 125 | 5 | 78 | 267 | 13 | 3 | |
Trebišov | 7737 | 592 | 2763 | 43 | 2438 | 1324 | 276 | 32 | 60 | 206 | 3 | 0 | |
Košický kraj | 41747 | 3439 | 14961 | 336 | 10228 | 8080 | 1423 | 119 | 528 | 2540 | 86 | 7 | |
Slovensko | 187759 | 12171 | 52336 | 1154 | 50811 | 43153 | 7034 | 820 | 3374 | 16120 | 628 | 158 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |