Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 marec 2018
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 598 297 186 111 132 71 61 169 39 25 18 18 12 7 50
Bratislava II 2021 1132 741 391 365 200 165 524 138 96 52 32 26 27 153
Bratislava III 1144 613 401 212 221 125 96 310 75 47 30 33 28 12 85
Bratislava IV 1617 867 566 301 297 149 148 453 98 68 38 41 32 25 151
Bratislava V 1828 1140 755 385 298 175 123 390 105 61 38 26 22 24 114
Malacky 1359 840 551 289 233 164 69 286 88 42 27 11 19 16 83
Pezinok 1042 702 476 226 195 120 75 145 60 31 13 10 6 5 20
Senec 1287 860 591 269 239 143 96 188 61 41 27 19 5 4 31
Bratislavský kraj 10896 6451 4267 2184 1980 1147 833 2465 664 411 243 190 150 120 687
Dunajská Streda 2416 1326 840 486 472 311 161 618 158 80 59 45 36 23 217
Galanta 1373 926 642 284 237 151 86 210 80 25 20 19 16 4 46
Hlohovec 636 410 277 133 112 80 32 114 30 20 11 8 7 3 35
Piešťany 919 616 404 212 151 94 57 152 42 22 16 11 8 4 49
Senica 1576 874 564 310 277 164 113 425 111 57 41 22 22 22 150
Skalica 800 484 318 166 141 76 65 175 51 32 22 9 8 6 47
Trnava 1674 1210 824 386 284 174 110 180 75 37 21 7 9 6 25
Trnavský kraj 9394 5846 3869 1977 1674 1050 624 1874 547 273 190 121 106 68 569
Bánovce nad Bebravou 791 394 245 149 132 75 57 265 56 29 27 19 10 9 115
Ilava 909 586 398 188 151 93 58 172 37 32 13 12 11 8 59
Myjava 454 294 201 93 88 55 33 72 21 11 7 7 7 3 16
Nové Mesto nad Váhom 1026 604 391 213 159 99 60 263 55 24 23 22 6 11 122
Partizánske 1041 541 321 220 211 125 86 289 58 58 33 11 16 15 98
Považská Bystrica 1488 790 497 293 250 171 79 448 81 59 41 26 25 16 200
Prievidza 4044 1992 1248 744 774 480 294 1278 267 193 97 71 73 52 525
Púchov 764 415 258 157 132 83 49 217 55 36 16 17 5 5 83
Trenčín 1514 952 660 292 258 164 94 304 79 55 22 23 19 19 87
Trenčiansky kraj 12031 6568 4219 2349 2155 1345 810 3308 709 497 279 208 172 138 1305
Komárno 3400 1403 845 558 465 321 144 1532 247 151 124 75 108 82 745
Levice 3553 1514 947 567 481 309 172 1558 230 169 109 76 79 66 829
Nitra 2823 1695 1116 579 520 314 206 608 159 88 48 42 38 32 201
Nové Zámky 3127 1778 1124 654 509 322 187 840 215 117 62 66 59 52 269
Šaľa 1 058 592 410 182 185 111 74 281 76 53 39 22 13 14 64
Topoľčany 1735 896 565 331 322 195 127 517 103 69 48 30 38 24 205
Zlaté Moravce 988 490 309 181 163 88 75 335 90 42 23 15 17 16 132
Nitriansky kraj 16684 8368 5316 3052 2645 1660 985 5671 1120 689 453 326 352 286 2445
Bytča 852 430 251 179 124 78 46 298 44 31 25 15 10 17 156
Čadca 2615 1204 737 467 486 283 203 925 217 142 82 52 42 27 363
Dolný Kubín 1162 570 341 229 181 114 67 411 65 65 32 29 18 22 180
Kysucké Nové Mesto 874 387 255 132 117 72 45 370 54 39 37 17 14 13 196
Liptovský Mikuláš 2390 1074 629 445 362 225 137 954 181 116 91 52 48 29 437
Martin 1835 1113 711 402 278 177 101 444 92 64 53 24 27 17 167
Námestovo 1548 816 416 400 281 179 102 451 104 89 47 22 24 9 156
Ružomberok 1810 825 475 350 266 167 99 719 120 92 62 48 42 23 332
Turčianske Teplice 471 260 153 107 80 48 32 131 15 20 14 3 5 4 70
Tvrdošín 918 472 254 218 196 117 79 250 77 50 31 12 9 10 61
Žilina 3424 1787 1085 702 626 384 242 1011 219 163 100 75 75 43 336
Žilinský kraj 17899 8938 5307 3631 2997 1844 1153 5964 1188 871 574 349 314 214 2454
Banská Bystrica 2701 1281 789 492 453 250 203 967 228 101 103 60 68 49 358
Banská Štiavnica 778 347 200 147 105 58 47 326 50 42 35 16 18 15 150
Brezno 2510 1086 606 480 383 217 166 1041 186 107 96 79 89 61 423
Detva 1282 498 266 232 172 110 62 612 85 61 44 37 29 24 332
Krupina 984 379 233 146 141 95 46 464 72 33 38 21 18 21 261
Lučenec 4269 1543 867 676 608 351 257 2118 239 225 151 108 105 87 1203
Poltár 1482 441 253 188 202 125 77 839 109 73 61 42 38 25 491
Revúca 3811 1313 798 515 456 284 172 2042 184 266 160 97 89 68 1178
Rimavská Sobota 8798 2383 1396 987 1069 664 405 5346 521 543 348 218 192 216 3308
Veľký Krtíš 2311 944 621 323 307 184 123 1060 138 95 68 67 56 33 603
Zvolen 1953 844 539 305 314 190 124 795 132 87 63 50 50 44 369
Žarnovica 1116 419 250 169 160 94 66 537 76 67 54 24 27 16 273
Žiar nad Hronom 1320 605 356 249 215 137 78 500 92 52 42 29 31 17 237
Banskobystrický kraj 33315 12083 7174 4909 4585 2759 1826 16647 2112 1752 1263 848 810 676 9186
Bardejov 5000 1801 1057 744 752 458 294 2447 408 287 261 155 130 97 1109
Humenné 2987 1189 675 514 453 274 179 1345 223 174 110 100 83 60 595
Kežmarok 5686 1864 1094 770 703 407 296 3119 376 274 211 132 132 118 1876
Levoča 1815 657 402 255 297 180 117 861 141 106 79 54 42 41 398
Medzilaborce 874 249 147 102 132 81 51 493 71 59 46 22 8 18 269
Poprad 4102 1728 1045 683 644 419 225 1730 255 193 137 108 96 87 854
Prešov 6920 2522 1547 975 917 578 339 3481 440 322 239 179 172 138 1991
Sabinov 3994 1196 728 468 514 329 185 2284 245 231 173 129 111 87 1308
Snina 1961 724 448 276 302 177 125 935 109 92 85 58 47 32 512
Stará Ľubovňa 2298 1062 620 442 393 263 130 843 134 131 81 58 62 49 328
Stropkov 1341 464 259 205 186 131 55 691 102 85 61 29 39 23 352
Svidník 2502 790 446 344 371 221 150 1341 192 122 130 68 61 54 714
Vranov nad Topľou 6313 2201 1216 985 922 608 314 3190 387 366 230 199 177 145 1686
Prešovský kraj 45793 16447 9684 6763 6586 4126 2460 22760 3083 2442 1843 1291 1160 949 11992
Gelnica 2003 593 342 251 285 171 114 1125 146 152 109 64 40 48 566
Košice I 1934 781 512 269 323 184 139 830 158 101 79 54 52 32 354
Košice II 2320 937 623 314 374 204 170 1009 168 158 91 105 85 54 348
Košice III 698 325 218 107 115 67 48 258 53 30 23 23 18 13 98
Košice IV 1295 603 398 205 224 130 94 468 113 79 52 29 24 26 145
Košice - okolie 7432 2398 1436 962 1012 600 412 4022 576 449 289 225 199 157 2127
Michalovce 6890 2132 1251 881 962 566 396 3796 563 425 320 213 233 152 1890
Rožňava 5280 1474 835 639 757 457 300 3049 362 248 208 146 124 106 1855
Sobrance 1508 431 246 185 188 104 84 889 137 78 71 38 44 60 461
Spišská Nová Ves 4650 1562 937 625 746 446 300 2342 366 284 206 146 151 103 1086
Trebišov 7737 1997 1182 815 1008 636 372 4732 485 448 329 247 260 182 2781
Košický kraj 41747 13233 7980 5253 5994 3565 2429 22520 3127 2452 1777 1290 1230 933 11711
Slovensko 187759 77934 47816 30118 28616 17496 11120 81209 12550 9387 6622 4623 4294 3384 40349
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.