Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením do evidencie v SR
Tabuľka č.8   november 2018
Územie UoZ spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
Bratislava I 662 0 74 95 34 42 35 0 3 5 11 2 361
Bratislava II 1988 0 139 245 168 167 157 1 30 26 50 3 1002
Bratislava III 1195 0 95 130 84 97 88 2 22 14 34 2 627
Bratislava IV 1678 0 126 205 192 152 138 2 22 46 40 0 755
Bratislava V 1769 0 73 180 299 144 176 0 45 41 63 0 748
Malacky 1263 0 38 89 83 111 155 5 53 81 143 0 505
Pezinok 1002 0 55 76 68 116 113 3 34 37 87 1 412
Senec 1249 0 93 133 107 162 124 3 44 39 62 0 482
Bratislavský kraj 10806 0 693 1153 1035 991 986 16 253 289 490 8 4892
Dunajská Streda 2117 0 23 65 89 141 246 12 69 50 306 0 1116
Galanta 1206 1 28 58 63 101 101 5 54 47 151 8 589
Hlohovec 592 2 12 36 30 45 62 3 35 45 45 0 277
Piešťany 874 1 36 43 54 49 114 3 38 63 77 1 395
Senica 1552 1 23 42 63 71 147 17 76 161 187 0 764
Skalica 630 0 6 20 36 50 55 4 53 50 73 0 283
Trnava 1771 1 69 118 132 157 235 2 70 105 168 0 714
Trnavský kraj 8742 6 197 382 467 614 960 46 395 521 1007 9 4138
Bánovce nad Bebravou 763 0 7 24 41 27 63 2 67 69 102 0 361
Ilava 934 0 29 55 54 55 93 5 72 85 109 2 375
Myjava 411 0 4 22 25 24 38 1 59 36 31 0 171
Nové Mesto nad Váhom 1017 0 20 42 51 82 84 1 49 101 87 3 497
Partizánske 937 0 10 31 41 38 92 8 54 77 101 0 485
Považská Bystrica 1382 0 23 60 70 83 131 7 120 97 162 2 627
Prievidza 3615 1 54 118 146 197 358 18 265 302 412 0 1744
Púchov 743 0 13 36 39 50 69 4 34 41 103 1 353
Trenčín 1340 0 37 85 91 118 182 5 54 76 115 0 577
Trenčiansky kraj 11142 1 197 473 558 674 1110 51 774 884 1222 8 5190
Komárno 3107 0 18 66 92 145 290 15 132 159 487 1 1702
Levice 2971 1 21 83 103 116 252 22 127 148 403 0 1695
Nitra 2499 1 72 165 172 217 249 8 98 125 280 2 1110
Nové Zámky 2772 1 41 93 129 145 284 21 115 196 324 1 1422
Šaľa 966 0 14 37 63 69 97 3 44 39 103 1 496
Topoľčany 1620 0 27 54 70 92 177 7 112 89 203 1 788
Zlaté Moravce 921 0 16 35 34 46 94 11 49 76 129 0 431
Nitriansky kraj 14856 3 209 533 663 830 1443 87 677 832 1929 6 7644
Bytča 751 0 6 36 30 32 72 5 52 34 112 0 372
Čadca 2390 2 21 45 61 104 235 14 145 140 360 0 1263
Dolný Kubín 1113 0 4 53 41 41 113 21 90 80 135 0 535
Kysucké Nové Mesto 838 1 6 27 44 36 84 7 80 46 100 0 407
Liptovský Mikuláš 2287 3 41 82 77 91 225 19 95 106 371 2 1175
Martin 1666 0 34 92 100 93 187 9 114 80 189 0 768
Námestovo 1322 1 7 34 36 45 138 34 100 84 156 2 685
Ružomberok 1605 1 23 47 34 58 142 16 87 44 281 6 866
Turčianske Teplice 408 0 2 13 12 17 37 14 37 21 69 2 184
Tvrdošín 834 0 7 20 22 46 77 16 77 50 130 0 389
Žilina 3261 0 74 153 209 252 327 3 148 148 287 22 1638
Žilinský kraj 16475 8 225 602 666 815 1637 158 1025 833 2190 34 8282
Banská Bystrica 2488 0 65 137 179 199 282 12 109 92 249 1 1163
Banská Štiavnica 679 0 5 15 22 28 72 8 37 23 118 4 347
Brezno 2228 1 9 30 53 71 174 69 58 62 317 1 1383
Detva 1156 0 11 20 37 56 112 19 78 33 202 1 587
Krupina 845 0 7 15 26 27 61 20 42 48 131 2 466
Lučenec 3877 0 14 48 64 97 243 22 83 115 601 2 2588
Poltár 1329 0 3 10 24 27 104 29 85 57 239 0 751
Revúca 3444 1 5 24 49 66 171 16 103 91 589 2 2327
Rimavská Sobota 7823 0 17 57 95 152 336 29 219 170 1872 22 4854
Veľký Krtíš 1923 0 14 26 42 52 128 21 79 116 348 0 1097
Zvolen 1683 1 40 74 98 144 164 16 55 49 161 2 879
Žarnovica 1050 1 7 42 31 36 118 16 86 69 167 0 477
Žiar nad Hronom 1213 0 16 53 62 68 130 11 74 64 188 0 547
Banskobystrický kraj 29738 4 213 551 782 1023 2095 288 1108 989 5182 37 17466
Bardejov 4428 0 21 72 85 179 269 19 186 152 867 1 2577
Humenné 2651 0 26 61 98 128 241 16 172 137 406 1 1365
Kežmarok 5602 0 13 47 56 88 323 27 167 257 1075 1 3548
Levoča 1654 0 9 40 36 36 119 9 74 70 266 0 995
Medzilaborce 806 0 0 16 13 21 51 8 37 17 145 1 497
Poprad 3766 0 47 94 138 123 321 19 152 102 539 0 2231
Prešov 6185 1 54 176 215 212 378 14 234 208 643 2 4048
Sabinov 3766 1 15 45 109 48 142 22 90 77 459 0 2758
Snina 1757 2 11 44 44 59 178 42 164 121 234 0 858
Stará Ľubovňa 2084 0 13 51 61 55 147 15 65 24 336 4 1313
Stropkov 1257 0 6 25 28 29 90 5 70 40 212 0 752
Svidník 2332 0 11 30 37 75 158 17 155 59 493 1 1296
Vranov nad Topľou 5845 0 17 82 123 165 256 22 226 217 1027 3 3707
Prešovský kraj 42133 4 243 783 1043 1218 2673 235 1792 1481 6702 14 25945
Gelnica 1661 0 4 16 13 25 92 22 41 50 209 3 1186
Košice I 1727 0 45 125 112 97 191 4 42 61 119 0 931
Košice II 2122 0 36 105 106 115 166 3 59 71 160 1 1300
Košice III 616 0 13 30 57 24 66 2 17 27 38 1 341
Košice IV 1193 0 31 80 70 84 152 4 39 52 98 0 583
Košice - okolie 6591 1 26 91 143 181 381 32 211 312 834 2 4377
Michalovce 6396 1 35 87 155 191 475 17 213 276 732 0 4214
Rožňava 4714 2 84 48 108 99 239 57 165 92 894 2 2924
Sobrance 1416 1 5 10 16 41 75 8 50 67 235 0 908
Spišská Nová Ves 4202 0 20 89 93 122 278 27 141 211 391 0 2830
Trebišov 7341 2 17 74 124 162 504 30 190 289 1245 2 4702
Košický kraj 37979 7 316 755 997 1141 2619 206 1168 1508 4955 11 24296
Slovensko 171871 33 2293 5232 6211 7306 13523 1087 7192 7337 23677 127 97853
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.