Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 november 2018
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 662 371 241 130 134 90 44 157 54 25 17 11 8 9 33
Bratislava II 1988 1121 719 402 430 280 150 437 121 82 54 35 19 13 113
Bratislava III 1195 685 425 260 241 153 88 269 86 48 28 12 19 12 64
Bratislava IV 1678 963 595 368 313 196 117 402 105 57 41 21 29 27 122
Bratislava V 1769 1165 765 400 297 218 79 307 79 58 28 20 13 14 95
Malacky 1263 860 566 294 217 145 72 186 55 25 24 13 7 10 52
Pezinok 1002 708 479 229 178 124 54 116 43 32 11 11 5 2 12
Senec 1249 841 540 301 273 168 105 135 56 32 8 14 7 2 16
Bratislavský kraj 10806 6714 4330 2384 2083 1374 709 2009 599 359 211 137 107 89 507
Dunajská Streda 2117 1346 934 412 363 252 111 408 97 71 45 22 21 22 130
Galanta 1206 847 596 251 187 122 65 172 58 34 16 12 11 9 32
Hlohovec 592 426 284 142 88 56 32 78 28 7 11 5 2 3 22
Piešťany 874 595 438 157 171 119 52 108 32 13 10 7 8 1 37
Senica 1552 945 665 280 303 190 113 304 82 57 28 14 13 10 100
Skalica 630 423 292 131 109 75 34 98 23 24 12 6 5 4 24
Trnava 1771 1297 879 418 301 215 86 173 71 39 14 16 5 2 26
Trnavský kraj 8742 5879 4088 1791 1522 1029 493 1341 391 245 136 82 65 51 371
Bánovce nad Bebravou 763 449 314 135 130 90 40 184 40 22 14 11 15 7 75
Ilava 934 676 482 194 118 86 32 140 52 15 12 9 5 6 41
Myjava 411 292 207 85 64 46 18 55 16 9 6 5 0 6 13
Nové Mesto nad Váhom 1017 650 458 192 162 117 45 205 57 22 13 15 13 5 80
Partizánske 937 587 417 170 135 98 37 215 54 28 33 20 7 6 67
Považská Bystrica 1382 753 489 264 253 167 86 376 87 44 33 23 16 14 159
Prievidza 3615 1977 1331 646 637 401 236 1001 234 143 103 61 31 43 386
Púchov 743 481 331 150 116 74 42 146 34 27 13 9 9 6 48
Trenčín 1340 907 656 251 237 171 66 196 64 26 18 8 12 9 59
Trenčiansky kraj 11142 6772 4685 2087 1852 1250 602 2518 638 336 245 161 108 102 928
Komárno 3107 1352 928 424 533 345 188 1222 229 117 93 69 55 69 590
Levice 2971 1383 981 402 511 326 185 1077 187 109 86 62 38 44 551
Nitra 2499 1621 1062 559 457 311 146 421 113 72 47 19 24 14 132
Nové Zámky 2772 1706 1151 555 499 330 169 567 160 96 42 40 25 28 176
Šaľa 966 562 346 216 186 139 47 218 68 39 22 16 15 6 52
Topoľčany 1620 928 615 313 303 196 107 389 93 51 27 32 18 24 144
Zlaté Moravce 921 499 339 160 162 107 55 260 64 47 23 9 9 10 98
Nitriansky kraj 14856 8051 5422 2629 2651 1754 897 4154 914 531 340 247 184 195 1743
Bytča 751 405 270 135 130 88 42 216 39 25 13 9 10 8 112
Čadca 2390 1236 834 402 414 268 146 740 135 112 71 60 34 25 303
Dolný Kubín 1113 617 433 184 194 143 51 302 71 23 33 21 19 18 117
Kysucké Nové Mesto 838 391 285 106 146 92 54 301 49 20 24 22 17 12 157
Liptovský Mikuláš 2287 1148 805 343 362 245 117 777 157 96 76 49 40 36 323
Martin 1666 1068 754 314 257 177 80 341 79 50 25 28 15 16 128
Námestovo 1322 764 517 247 217 147 70 341 82 43 49 18 20 13 116
Ružomberok 1605 745 525 220 258 154 104 602 112 80 55 28 28 30 269
Turčianske Teplice 408 220 154 66 70 41 29 118 39 16 4 5 4 2 48
Tvrdošín 834 472 302 170 172 133 39 190 59 33 26 11 6 9 46
Žilina 3261 1833 1216 617 598 401 197 830 195 134 84 63 53 41 260
Žilinský kraj 16475 8899 6095 2804 2818 1889 929 4758 1017 632 460 314 246 210 1879
Banská Bystrica 2488 1327 882 445 431 280 151 730 129 122 59 49 50 38 283
Banská Štiavnica 679 304 215 89 96 66 30 279 53 23 35 13 21 9 125
Brezno 2228 997 708 289 406 249 157 825 174 106 71 55 44 48 327
Detva 1156 513 337 176 154 101 53 489 76 37 34 24 29 21 268
Krupina 845 356 229 127 102 64 38 387 58 34 33 18 18 13 213
Lučenec 3877 1382 882 500 666 419 247 1829 299 145 138 85 73 86 1003
Poltár 1329 434 264 170 192 119 73 703 84 68 55 34 34 32 396
Revúca 3444 1007 655 352 657 408 249 1780 271 126 134 129 91 67 962
Rimavská Sobota 7823 1992 1200 792 1198 605 593 4633 626 362 349 189 228 120 2759
Veľký Krtíš 1923 817 540 277 309 163 146 797 100 68 53 37 41 38 460
Zvolen 1683 787 515 272 263 164 99 633 110 64 49 43 23 34 310
Žarnovica 1050 437 308 129 148 87 61 465 74 45 48 31 24 19 224
Žiar nad Hronom 1213 617 407 210 185 122 63 411 81 35 40 14 30 15 196
Banskobystrický kraj 29738 10970 7142 3828 4807 2847 1960 13961 2135 1235 1098 721 706 540 7526
Bardejov 4428 1760 1224 536 695 435 260 1973 326 192 189 118 154 86 908
Humenné 2651 1091 743 348 498 277 221 1062 177 129 83 63 75 51 484
Kežmarok 5602 2186 1543 643 775 458 317 2641 367 215 176 109 122 96 1556
Levoča 1654 645 446 199 283 163 120 726 117 87 71 32 55 30 334
Medzilaborce 806 273 185 88 139 84 55 394 64 34 36 16 27 5 212
Poprad 3766 1722 1182 540 630 385 245 1414 278 143 105 84 57 53 694
Prešov 6185 2382 1505 877 960 563 397 2843 384 244 186 140 144 115 1630
Sabinov 3766 1157 790 367 572 361 211 2037 295 149 144 104 102 100 1143
Snina 1757 697 451 246 272 155 117 788 122 76 63 36 44 32 415
Stará Ľubovňa 2084 974 665 309 387 224 163 723 151 76 67 45 49 38 297
Stropkov 1257 451 302 149 212 129 83 594 82 42 73 28 30 23 316
Svidník 2332 842 578 264 362 221 141 1128 179 85 74 64 76 46 604
Vranov nad Topľou 5845 2028 1355 673 1049 583 466 2768 484 228 182 147 142 117 1468
Prešovský kraj 42133 16208 10969 5239 6834 4038 2796 19091 3026 1700 1449 986 1077 792 10061
Gelnica 1661 503 322 181 208 112 96 950 153 89 85 54 58 36 475
Košice I 1727 758 522 236 280 186 94 689 115 88 66 39 43 43 295
Košice II 2122 965 639 326 334 217 117 823 148 85 87 58 76 60 309
Košice III 616 301 191 110 109 69 40 206 37 29 16 16 16 14 78
Košice IV 1193 633 446 187 222 141 81 338 56 53 47 34 18 16 114
Košice - okolie 6591 2313 1567 746 928 541 387 3350 456 351 277 192 164 132 1778
Michalovce 6396 2022 1313 709 1012 587 425 3362 498 374 275 197 191 164 1663
Rožňava 4714 1364 875 489 739 459 280 2611 389 236 155 112 127 93 1499
Sobrance 1416 487 287 200 209 106 103 720 95 61 57 40 29 31 407
Spišská Nová Ves 4202 1554 991 563 688 415 273 1960 348 204 188 109 122 114 875
Trebišov 7341 2167 1480 687 1012 584 428 4162 533 316 280 188 220 176 2449
Košický kraj 37979 13067 8633 4434 5741 3417 2324 19171 2828 1886 1533 1039 1064 879 9942
Slovensko 171871 76560 51364 25196 28308 17598 10710 67003 11548 6924 5472 3687 3557 2858 32957
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.