Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa doby trvania nezamestnanosti v SR
Tabuľka č.21 september 2018
  UoZ spolu v tom (v mesiacoch)
Územie menej ako 7 7 - 12 viac ako 12
  spolu v tom spolu v tom spolu v tom
  do 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 36 37 - 42 43 - 48 nad 48
Bratislava I 695 397 200 197 127 86 41 171 62 26 16 10 13 9 35
Bratislava II 2165 1269 691 578 405 298 107 491 147 90 57 33 21 16 127
Bratislava III 1283 765 429 336 229 170 59 289 87 50 31 20 15 18 68
Bratislava IV 1824 1043 585 458 340 248 92 441 120 65 38 27 35 26 130
Bratislava V 1893 1253 691 562 297 238 59 343 94 60 31 27 14 14 103
Malacky 1324 870 498 372 236 179 57 218 69 37 21 12 8 10 61
Pezinok 1084 763 446 317 190 126 64 131 56 32 12 9 6 3 13
Senec 1364 965 551 414 243 181 62 156 70 28 16 11 8 4 19
Bratislavský kraj 11632 7325 4091 3234 2067 1526 541 2240 705 388 222 149 120 100 556
Dunajská Streda 2297 1438 892 546 367 280 87 492 145 72 48 27 29 24 147
Galanta 1330 912 561 351 217 164 53 201 76 35 16 15 13 8 38
Hlohovec 635 448 293 155 104 75 29 83 28 6 13 5 5 2 24
Piešťany 944 677 399 278 143 110 33 124 37 16 12 6 9 4 40
Senica 1641 990 597 393 308 231 77 343 103 48 35 21 11 15 110
Skalica 730 491 296 195 114 88 26 125 35 26 14 8 5 6 31
Trnava 1922 1454 831 623 290 208 82 178 70 38 21 12 5 5 27
Trnavský kraj 9499 6410 3869 2541 1543 1156 387 1546 494 241 159 94 77 64 417
Bánovce nad Bebravou 796 474 302 172 111 72 39 211 44 27 15 15 13 9 88
Ilava 949 675 440 235 130 93 37 144 49 15 16 8 8 6 42
Myjava 486 343 218 125 76 56 20 67 22 9 8 5 5 5 13
Nové Mesto nad Váhom 1047 659 410 249 164 120 44 224 54 23 14 16 17 3 97
Partizánske 963 597 374 223 131 79 52 235 62 27 34 22 7 8 75
Považská Bystrica 1499 869 501 368 251 178 73 379 76 45 34 28 18 18 160
Prievidza 3797 2099 1249 850 623 435 188 1075 265 138 111 53 38 49 421
Púchov 812 526 330 196 124 96 28 162 35 26 19 9 10 4 59
Trenčín 1520 1069 662 407 232 175 57 219 64 34 25 11 14 12 59
Trenčiansky kraj 11869 7311 4486 2825 1842 1304 538 2716 671 344 276 167 130 114 1014
Komárno 3238 1475 851 624 486 309 177 1277 209 142 95 72 54 80 625
Levice 3152 1454 844 610 505 337 168 1193 191 131 87 66 52 48 618
Nitra 2632 1731 939 792 416 307 109 485 154 75 46 26 26 16 142
Nové Zámky 2946 1798 1052 746 494 340 154 654 157 115 62 34 44 36 206
Šaľa 1 030 625 327 298 163 117 46 242 78 38 28 20 13 9 56
Topoľčany 1702 1001 565 436 281 192 89 420 104 47 38 32 20 24 155
Zlaté Moravce 986 525 303 222 175 112 63 286 66 50 25 12 13 11 109
Nitriansky kraj 15686 8609 4881 3728 2520 1714 806 4557 959 598 381 262 222 224 1911
Bytča 797 434 251 183 124 94 30 239 41 26 17 16 6 8 125
Čadca 2488 1306 784 522 394 291 103 788 166 110 88 50 39 29 306
Dolný Kubín 1157 679 411 268 158 109 49 320 66 27 39 19 23 13 133
Kysucké Nové Mesto 877 430 255 175 136 97 39 311 42 29 21 26 13 12 168
Liptovský Mikuláš 2317 1158 701 457 345 225 120 814 148 117 77 52 44 33 343
Martin 1800 1190 750 440 249 170 79 361 78 54 28 27 17 17 140
Námestovo 1374 816 520 296 198 121 77 360 83 53 46 24 17 15 122
Ružomberok 1656 770 445 325 270 180 90 616 106 81 54 33 32 29 281
Turčianske Teplice 445 248 154 94 85 51 34 112 34 7 8 7 2 4 50
Tvrdošín 878 531 280 251 148 101 47 199 60 40 25 13 7 5 49
Žilina 3497 2047 1191 856 565 392 173 885 214 134 101 55 53 53 275
Žilinský kraj 17286 9609 5742 3867 2672 1831 841 5005 1038 678 504 322 253 218 1992
Banská Bystrica 2637 1418 822 596 397 283 114 822 161 130 64 59 61 41 306
Banská Štiavnica 623 262 147 115 95 53 42 266 37 29 28 14 18 12 128
Brezno 2244 1017 595 422 371 227 144 856 159 111 74 47 52 64 349
Detva 1140 475 277 198 167 101 66 498 66 40 36 23 32 21 280
Krupina 873 353 212 141 115 75 40 405 63 44 20 22 17 13 226
Lučenec 3897 1407 751 656 627 380 247 1863 269 135 144 94 89 80 1052
Poltár 1361 462 244 218 165 96 69 734 91 74 56 33 39 29 412
Revúca 3567 1131 526 605 597 383 214 1839 247 129 189 107 81 68 1018
Rimavská Sobota 8107 2067 1115 952 1202 753 449 4838 614 358 379 188 229 149 2921
Veľký Krtíš 2040 861 541 320 329 234 95 850 100 76 61 36 49 41 487
Zvolen 1796 822 489 333 298 208 90 676 114 74 54 46 31 32 325
Žarnovica 1066 440 269 171 149 95 54 477 70 52 48 31 22 18 236
Žiar nad Hronom 1254 657 394 263 168 108 60 429 74 54 28 26 26 23 198
Banskobystrický kraj 30605 11372 6382 4990 4680 2996 1684 14553 2065 1306 1181 726 746 591 7938
Bardejov 4650 1855 1127 728 673 407 266 2122 324 242 187 143 150 96 980
Humenné 2701 1097 647 450 495 309 186 1109 179 129 104 65 64 58 510
Kežmarok 5453 2036 1161 875 719 444 275 2698 339 230 173 125 114 101 1616
Levoča 1692 674 396 278 257 177 80 761 139 86 72 31 56 30 347
Medzilaborce 821 270 162 108 108 75 33 443 71 44 37 20 30 4 237
Poprad 3837 1758 1061 697 608 383 225 1471 279 144 111 84 69 62 722
Prešov 6531 2565 1474 1091 952 635 317 3014 431 253 203 150 157 114 1706
Sabinov 3807 1261 725 536 502 311 191 2044 257 153 156 103 109 86 1180
Snina 1806 726 430 296 260 169 91 820 120 63 70 46 51 33 437
Stará Ľubovňa 2126 1013 582 431 359 234 125 754 153 77 69 52 46 44 313
Stropkov 1245 453 245 208 171 105 66 621 80 63 55 28 38 31 326
Svidník 2385 854 479 375 330 194 136 1201 170 111 84 89 61 45 641
Vranov nad Topľou 5975 2086 1157 929 1037 575 462 2852 431 238 216 141 159 141 1526
Prešovský kraj 43029 16648 9646 7002 6471 4018 2453 19910 2973 1833 1537 1077 1104 845 10541
Gelnica 1728 491 295 196 244 146 98 993 153 90 100 54 58 33 505
Košice I 1829 847 509 338 264 183 81 718 119 109 52 50 41 40 307
Košice II 2264 1099 651 448 293 196 97 872 147 106 95 63 85 63 313
Košice III 669 343 186 157 108 79 29 218 41 30 16 16 19 14 82
Košice IV 1237 669 407 262 191 142 49 377 75 64 53 32 21 17 115
Košice - okolie 6800 2350 1457 893 938 606 332 3512 488 369 289 188 160 153 1865
Michalovce 6717 2215 1241 974 992 614 378 3510 471 387 320 220 184 180 1748
Rožňava 4877 1485 773 712 684 412 272 2708 385 229 162 122 126 89 1595
Sobrance 1455 488 271 217 203 120 83 764 85 88 48 50 26 32 435
Spišská Nová Ves 4375 1609 894 715 705 434 271 2061 337 224 185 126 129 120 940
Trebišov 7566 2317 1375 942 920 570 350 4329 540 312 320 218 211 210 2518
Košický kraj 39517 13913 8059 5854 5542 3502 2040 20062 2841 2008 1640 1139 1060 951 10423
Slovensko 179123 81197 47156 34041 27337 18047 9290 70589 11746 7396 5900 3936 3712 3107 34792
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.