Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa rodinného stavu v SR - ženy
Tabuľka č.29 september 2018
  stav UoZ spolu v tom
Územie nezistené slobodný, slobodná ženatý, vydatá rozvedený, rozvedená vdovec, vdova registrované partnerstvo neurčené
 
 
Bratislava I 384 0 192 145 44 3 0 0
Bratislava II 1250 0 597 483 148 22 0 0
Bratislava III 713 1 344 282 79 7 0 0
Bratislava IV 1036 1 464 441 116 14 0 0
Bratislava V 1083 0 462 447 148 26 0 0
Malacky 768 0 292 366 87 23 0 0
Pezinok 650 0 244 327 62 17 0 0
Senec 845 0 280 477 72 16 0 0
Bratislavský kraj 6729 2 2875 2968 756 128 0 0
Dunajská Streda 1490 0 552 726 163 48 1 0
Galanta 817 0 314 386 89 28 0 0
Hlohovec 363 0 118 198 36 11 0 0
Piešťany 514 0 207 256 35 16 0 0
Senica 941 0 355 453 108 25 0 0
Skalica 402 0 169 186 33 14 0 0
Trnava 1189 0 476 579 107 27 0 0
Trnavský kraj 5716 0 2191 2784 571 169 1 0
Bánovce nad Bebravou 431 0 170 210 41 10 0 0
Ilava 526 0 207 258 51 10 0 0
Myjava 257 0 115 112 25 5 0 0
Nové Mesto nad Váhom 615 0 232 292 72 19 0 0
Partizánske 537 0 228 243 55 11 0 0
Považská Bystrica 866 0 301 447 90 28 0 0
Prievidza 2125 0 784 1026 254 61 0 0
Púchov 462 0 189 227 35 11 0 0
Trenčín 871 0 345 407 102 17 0 0
Trenčiansky kraj 6690 0 2571 3222 725 172 0 0
Komárno 2025 0 677 1009 249 90 0 0
Levice 1986 0 714 902 283 87 0 0
Nitra 1568 2 632 745 151 38 0 0
Nové Zámky 1805 1 597 921 205 81 0 0
Šaľa 674 1 219 354 75 25 0 0
Topoľčany 996 0 348 503 112 33 0 0
Zlaté Moravce 582 0 195 318 56 13 0 0
Nitriansky kraj 9636 4 3382 4752 1131 367 0 0
Bytča 428 1 146 228 34 19 0 0
Čadca 1449 0 482 799 100 68 0 0
Dolný Kubín 593 0 239 293 47 14 0 0
Kysucké Nové Mesto 483 0 194 237 36 16 0 0
Liptovský Mikuláš 1227 0 490 556 146 35 0 0
Martin 1025 0 433 425 131 36 0 0
Námestovo 918 1 327 527 39 24 0 0
Ružomberok 854 0 339 379 114 22 0 0
Turčianske Teplice 201 0 101 76 16 8 0 0
Tvrdošín 446 1 177 238 23 7 0 0
Žilina 1962 3 771 980 158 50 0 0
Žilinský kraj 9586 6 3699 4738 844 299 0 0
Banská Bystrica 1467 1 609 616 199 42 0 0
Banská Štiavnica 366 0 140 153 53 20 0 0
Brezno 1380 1 489 710 126 54 0 0
Detva 681 0 214 371 70 26 0 0
Krupina 455 0 168 228 40 19 0 0
Lučenec 2249 0 866 998 301 83 1 0
Poltár 743 0 260 358 94 31 0 0
Revúca 2205 0 804 1068 233 100 0 0
Rimavská Sobota 4610 3 1700 2378 395 134 0 0
Veľký Krtíš 1161 1 458 509 145 48 0 0
Zvolen 1031 0 426 452 119 34 0 0
Žarnovica 621 0 230 307 62 22 0 0
Žiar nad Hronom 768 0 320 335 80 33 0 0
Banskobystrický kraj 17737 6 6684 8483 1917 646 1 0
Bardejov 2588 1 773 1660 98 56 0 0
Humenné 1503 0 484 855 126 38 0 0
Kežmarok 2900 0 696 2020 108 76 0 0
Levoča 953 0 356 518 49 30 0 0
Medzilaborce 390 0 142 196 42 10 0 0
Poprad 2028 0 753 1055 157 63 0 0
Prešov 3528 0 1126 2140 189 73 0 0
Sabinov 2184 0 690 1393 56 45 0 0
Snina 1050 0 315 596 107 32 0 0
Stará Ľubovňa 1307 0 441 800 39 27 0 0
Stropkov 746 0 188 488 49 21 0 0
Svidník 1429 1 352 964 71 41 0 0
Vranov nad Topľou 3392 1 854 2307 144 86 0 0
Prešovský kraj 23998 3 7170 14992 1235 598 0 0
Gelnica 963 0 363 513 55 32 0 0
Košice I 1012 1 383 453 144 31 0 0
Košice II 1325 1 510 615 161 38 0 0
Košice III 415 0 142 209 53 11 0 0
Košice IV 684 0 249 319 95 21 0 0
Košice - okolie 3967 0 1420 2215 215 117 0 0
Michalovce 3597 1 1340 1897 276 83 0 0
Rožňava 2679 0 1178 1159 259 83 0 0
Sobrance 733 0 229 428 53 23 0 0
Spišská Nová Ves 2585 1 909 1457 142 76 0 0
Trebišov 4153 1 1509 2147 354 142 0 0
Košický kraj 22113 5 8232 11412 1807 657 0 0
Slovensko 102205 26 36804 53351 8986 3036 2 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.