Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | september 2018 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 695 | 0 | 52 | 3 | 46 | 121 | 53 | 5 | 43 | 349 | 10 | 13 | |
Bratislava II | 2165 | 1 | 177 | 9 | 270 | 593 | 192 | 28 | 96 | 746 | 34 | 19 | |
Bratislava III | 1283 | 1 | 91 | 3 | 140 | 363 | 121 | 8 | 67 | 458 | 22 | 9 | |
Bratislava IV | 1824 | 0 | 111 | 3 | 198 | 534 | 151 | 11 | 94 | 692 | 26 | 4 | |
Bratislava V | 1893 | 0 | 163 | 1 | 304 | 612 | 147 | 19 | 65 | 560 | 22 | 0 | |
Malacky | 1324 | 9 | 263 | 4 | 343 | 397 | 63 | 3 | 37 | 194 | 11 | 0 | |
Pezinok | 1084 | 1 | 87 | 3 | 238 | 347 | 78 | 7 | 43 | 262 | 12 | 6 | |
Senec | 1364 | 1 | 127 | 2 | 230 | 448 | 96 | 16 | 46 | 382 | 15 | 1 | |
Bratislavský kraj | 11632 | 13 | 1071 | 28 | 1769 | 3415 | 901 | 97 | 491 | 3643 | 152 | 52 | |
Dunajská Streda | 2297 | 41 | 523 | 1 | 652 | 630 | 167 | 25 | 53 | 194 | 6 | 5 | |
Galanta | 1330 | 2 | 241 | 0 | 373 | 387 | 70 | 12 | 32 | 202 | 11 | 0 | |
Hlohovec | 635 | 1 | 89 | 0 | 174 | 215 | 27 | 5 | 13 | 108 | 3 | 0 | |
Piešťany | 944 | 0 | 114 | 1 | 254 | 330 | 42 | 10 | 29 | 158 | 5 | 1 | |
Senica | 1641 | 23 | 400 | 13 | 529 | 430 | 52 | 6 | 36 | 147 | 5 | 0 | |
Skalica | 730 | 9 | 140 | 9 | 210 | 229 | 25 | 1 | 24 | 80 | 3 | 0 | |
Trnava | 1922 | 0 | 176 | 0 | 484 | 650 | 87 | 11 | 76 | 415 | 23 | 0 | |
Trnavský kraj | 9499 | 76 | 1683 | 24 | 2676 | 2871 | 470 | 70 | 263 | 1304 | 56 | 6 | |
Bánovce nad Bebravou | 796 | 0 | 128 | 2 | 266 | 248 | 31 | 0 | 30 | 90 | 1 | 0 | |
Ilava | 949 | 0 | 94 | 4 | 296 | 299 | 26 | 4 | 34 | 186 | 6 | 0 | |
Myjava | 486 | 1 | 51 | 2 | 144 | 161 | 27 | 4 | 13 | 82 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1047 | 9 | 156 | 4 | 310 | 337 | 45 | 5 | 32 | 140 | 8 | 1 | |
Partizánske | 963 | 1 | 155 | 9 | 293 | 315 | 38 | 6 | 32 | 110 | 4 | 0 | |
Považská Bystrica | 1499 | 0 | 121 | 1 | 475 | 534 | 63 | 10 | 60 | 221 | 14 | 0 | |
Prievidza | 3797 | 2 | 585 | 10 | 1301 | 1221 | 128 | 13 | 116 | 404 | 15 | 2 | |
Púchov | 812 | 1 | 85 | 0 | 237 | 278 | 35 | 19 | 39 | 114 | 4 | 0 | |
Trenčín | 1520 | 0 | 95 | 1 | 363 | 560 | 68 | 21 | 85 | 314 | 11 | 2 | |
Trenčiansky kraj | 11869 | 14 | 1470 | 33 | 3685 | 3953 | 461 | 82 | 441 | 1661 | 64 | 5 | |
Komárno | 3238 | 74 | 890 | 6 | 995 | 779 | 169 | 6 | 82 | 230 | 6 | 1 | |
Levice | 3152 | 142 | 709 | 3 | 938 | 819 | 165 | 11 | 72 | 276 | 14 | 3 | |
Nitra | 2632 | 18 | 278 | 6 | 617 | 842 | 110 | 9 | 92 | 613 | 33 | 14 | |
Nové Zámky | 2946 | 24 | 568 | 10 | 902 | 850 | 148 | 29 | 90 | 318 | 6 | 1 | |
Šaľa | 1 030 | 4 | 199 | 1 | 321 | 276 | 47 | 24 | 26 | 125 | 7 | 0 | |
Topoľčany | 1702 | 2 | 201 | 7 | 544 | 588 | 61 | 9 | 44 | 230 | 13 | 3 | |
Zlaté Moravce | 986 | 13 | 128 | 9 | 305 | 334 | 28 | 3 | 29 | 131 | 4 | 2 | |
Nitriansky kraj | 15686 | 277 | 2973 | 42 | 4622 | 4488 | 728 | 91 | 435 | 1923 | 83 | 24 | |
Bytča | 797 | 0 | 79 | 7 | 297 | 249 | 51 | 1 | 18 | 87 | 0 | 8 | |
Čadca | 2488 | 2 | 320 | 15 | 970 | 789 | 83 | 8 | 64 | 209 | 7 | 21 | |
Dolný Kubín | 1157 | 0 | 107 | 4 | 364 | 403 | 49 | 16 | 32 | 174 | 6 | 2 | |
Kysucké Nové Mesto | 877 | 4 | 136 | 6 | 298 | 269 | 49 | 2 | 23 | 84 | 1 | 5 | |
Liptovský Mikuláš | 2317 | 38 | 631 | 11 | 579 | 635 | 77 | 13 | 53 | 269 | 7 | 4 | |
Martin | 1800 | 8 | 260 | 4 | 457 | 603 | 92 | 11 | 57 | 289 | 16 | 3 | |
Námestovo | 1374 | 2 | 178 | 4 | 441 | 463 | 61 | 7 | 48 | 163 | 4 | 3 | |
Ružomberok | 1656 | 5 | 275 | 2 | 559 | 498 | 51 | 7 | 52 | 196 | 6 | 5 | |
Turčianske Teplice | 445 | 0 | 103 | 5 | 141 | 137 | 19 | 2 | 9 | 27 | 2 | 0 | |
Tvrdošín | 878 | 0 | 92 | 5 | 280 | 293 | 49 | 5 | 32 | 117 | 1 | 4 | |
Žilina | 3497 | 7 | 288 | 23 | 931 | 1197 | 198 | 23 | 126 | 625 | 24 | 55 | |
Žilinský kraj | 17286 | 66 | 2469 | 86 | 5317 | 5536 | 779 | 95 | 514 | 2240 | 74 | 110 | |
Banská Bystrica | 2637 | 24 | 294 | 14 | 570 | 845 | 140 | 119 | 86 | 507 | 33 | 5 | |
Banská Štiavnica | 623 | 17 | 121 | 3 | 195 | 192 | 25 | 2 | 11 | 56 | 1 | 0 | |
Brezno | 2244 | 103 | 694 | 10 | 574 | 593 | 62 | 1 | 40 | 152 | 2 | 13 | |
Detva | 1140 | 2 | 247 | 3 | 386 | 351 | 25 | 3 | 23 | 98 | 2 | 0 | |
Krupina | 873 | 25 | 243 | 3 | 298 | 210 | 30 | 0 | 12 | 51 | 1 | 0 | |
Lučenec | 3897 | 559 | 1326 | 20 | 910 | 747 | 118 | 15 | 39 | 149 | 4 | 10 | |
Poltár | 1361 | 113 | 322 | 8 | 458 | 355 | 27 | 4 | 18 | 54 | 2 | 0 | |
Revúca | 3567 | 396 | 1515 | 20 | 959 | 464 | 83 | 13 | 32 | 82 | 1 | 2 | |
Rimavská Sobota | 8107 | 1091 | 3495 | 40 | 1917 | 1152 | 180 | 12 | 46 | 148 | 9 | 17 | |
Veľký Krtíš | 2040 | 177 | 511 | 15 | 688 | 438 | 73 | 3 | 26 | 105 | 3 | 1 | |
Zvolen | 1796 | 10 | 312 | 2 | 398 | 597 | 102 | 7 | 42 | 293 | 18 | 15 | |
Žarnovica | 1066 | 6 | 223 | 6 | 354 | 330 | 44 | 7 | 20 | 74 | 2 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1254 | 63 | 218 | 3 | 349 | 392 | 45 | 3 | 25 | 151 | 5 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 30605 | 2586 | 9521 | 147 | 8056 | 6666 | 954 | 189 | 420 | 1920 | 83 | 63 | |
Bardejov | 4650 | 564 | 1219 | 22 | 1063 | 1141 | 159 | 14 | 82 | 357 | 6 | 23 | |
Humenné | 2701 | 193 | 338 | 9 | 722 | 917 | 105 | 11 | 66 | 331 | 9 | 0 | |
Kežmarok | 5453 | 1056 | 2260 | 121 | 996 | 718 | 85 | 3 | 37 | 174 | 3 | 0 | |
Levoča | 1692 | 62 | 620 | 36 | 403 | 346 | 48 | 4 | 40 | 131 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 821 | 67 | 266 | 2 | 211 | 199 | 18 | 4 | 8 | 46 | 0 | 0 | |
Poprad | 3837 | 76 | 1393 | 24 | 783 | 992 | 98 | 9 | 92 | 350 | 13 | 7 | |
Prešov | 6531 | 1096 | 1360 | 52 | 1405 | 1443 | 176 | 13 | 172 | 768 | 31 | 15 | |
Sabinov | 3807 | 563 | 1581 | 44 | 733 | 568 | 63 | 3 | 51 | 185 | 6 | 10 | |
Snina | 1806 | 39 | 303 | 0 | 575 | 594 | 65 | 17 | 33 | 173 | 6 | 1 | |
Stará Ľubovňa | 2126 | 145 | 695 | 44 | 501 | 406 | 77 | 7 | 48 | 192 | 2 | 9 | |
Stropkov | 1245 | 4 | 469 | 21 | 278 | 277 | 43 | 10 | 35 | 105 | 3 | 0 | |
Svidník | 2385 | 74 | 834 | 40 | 660 | 481 | 47 | 10 | 47 | 182 | 6 | 4 | |
Vranov nad Topľou | 5975 | 753 | 2110 | 62 | 1497 | 1032 | 111 | 7 | 71 | 323 | 7 | 2 | |
Prešovský kraj | 43029 | 4692 | 13448 | 477 | 9827 | 9114 | 1095 | 112 | 782 | 3317 | 94 | 71 | |
Gelnica | 1728 | 370 | 617 | 22 | 417 | 191 | 28 | 5 | 18 | 59 | 1 | 0 | |
Košice I | 1829 | 34 | 213 | 2 | 316 | 577 | 115 | 16 | 82 | 451 | 21 | 2 | |
Košice II | 2264 | 99 | 420 | 13 | 442 | 665 | 136 | 13 | 60 | 397 | 18 | 1 | |
Košice III | 669 | 1 | 69 | 1 | 151 | 274 | 31 | 6 | 18 | 117 | 1 | 0 | |
Košice IV | 1237 | 33 | 111 | 2 | 257 | 442 | 80 | 9 | 41 | 251 | 9 | 2 | |
Košice - okolie | 6800 | 77 | 3391 | 126 | 1417 | 1153 | 159 | 21 | 66 | 377 | 12 | 1 | |
Michalovce | 6717 | 1004 | 1805 | 48 | 1524 | 1540 | 225 | 20 | 124 | 416 | 9 | 2 | |
Rožňava | 4877 | 262 | 2130 | 46 | 1297 | 783 | 132 | 10 | 60 | 152 | 5 | 0 | |
Sobrance | 1455 | 51 | 500 | 6 | 424 | 324 | 42 | 2 | 25 | 75 | 6 | 0 | |
Spišská Nová Ves | 4375 | 642 | 1533 | 34 | 763 | 829 | 116 | 8 | 82 | 347 | 13 | 8 | |
Trebišov | 7566 | 525 | 2548 | 82 | 2343 | 1389 | 303 | 32 | 73 | 261 | 3 | 7 | |
Košický kraj | 39517 | 3098 | 13337 | 382 | 9351 | 8167 | 1367 | 142 | 649 | 2903 | 98 | 23 | |
Slovensko | 179123 | 10822 | 45972 | 1219 | 45303 | 44210 | 6755 | 878 | 3995 | 18911 | 704 | 354 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |