Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | apríl 2019 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 597 | 1 | 45 | 1 | 45 | 112 | 53 | 1 | 34 | 285 | 14 | 6 | |
Bratislava II | 1993 | 0 | 187 | 11 | 264 | 564 | 181 | 23 | 70 | 655 | 23 | 15 | |
Bratislava III | 1160 | 0 | 88 | 6 | 142 | 334 | 98 | 5 | 49 | 409 | 18 | 11 | |
Bratislava IV | 1602 | 1 | 110 | 1 | 187 | 497 | 144 | 11 | 97 | 509 | 22 | 23 | |
Bratislava V | 1597 | 1 | 119 | 2 | 293 | 489 | 109 | 16 | 69 | 478 | 21 | 0 | |
Malacky | 1262 | 10 | 263 | 4 | 363 | 363 | 65 | 3 | 30 | 150 | 11 | 0 | |
Pezinok | 942 | 3 | 91 | 6 | 224 | 305 | 72 | 7 | 28 | 189 | 10 | 7 | |
Senec | 1202 | 0 | 108 | 0 | 209 | 408 | 102 | 9 | 47 | 307 | 11 | 1 | |
Bratislavský kraj | 10355 | 16 | 1011 | 31 | 1727 | 3072 | 824 | 75 | 424 | 2982 | 130 | 63 | |
Dunajská Streda | 1990 | 48 | 498 | 1 | 569 | 510 | 128 | 15 | 46 | 169 | 3 | 3 | |
Galanta | 1249 | 4 | 260 | 0 | 389 | 355 | 58 | 5 | 26 | 143 | 7 | 2 | |
Hlohovec | 574 | 0 | 81 | 0 | 201 | 191 | 26 | 1 | 9 | 62 | 3 | 0 | |
Piešťany | 879 | 1 | 99 | 0 | 221 | 324 | 56 | 9 | 25 | 142 | 1 | 1 | |
Senica | 1513 | 19 | 378 | 14 | 473 | 429 | 61 | 4 | 25 | 106 | 2 | 2 | |
Skalica | 701 | 16 | 135 | 7 | 216 | 206 | 34 | 0 | 22 | 64 | 1 | 0 | |
Trnava | 1693 | 0 | 173 | 1 | 448 | 599 | 85 | 9 | 55 | 305 | 16 | 2 | |
Trnavský kraj | 8599 | 88 | 1624 | 23 | 2517 | 2614 | 448 | 43 | 208 | 991 | 33 | 10 | |
Bánovce nad Bebravou | 681 | 1 | 125 | 3 | 217 | 213 | 28 | 3 | 17 | 71 | 3 | 0 | |
Ilava | 858 | 3 | 87 | 2 | 258 | 290 | 34 | 5 | 33 | 142 | 3 | 1 | |
Myjava | 384 | 1 | 36 | 1 | 118 | 151 | 18 | 4 | 12 | 42 | 1 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1003 | 5 | 180 | 4 | 293 | 317 | 53 | 6 | 20 | 125 | 0 | 0 | |
Partizánske | 900 | 1 | 136 | 7 | 296 | 314 | 46 | 1 | 23 | 73 | 3 | 0 | |
Považská Bystrica | 1315 | 0 | 122 | 0 | 463 | 468 | 51 | 2 | 51 | 152 | 6 | 0 | |
Prievidza | 3598 | 1 | 579 | 9 | 1276 | 1157 | 130 | 7 | 91 | 334 | 11 | 3 | |
Púchov | 764 | 1 | 85 | 0 | 244 | 247 | 34 | 13 | 30 | 107 | 3 | 0 | |
Trenčín | 1284 | 1 | 79 | 4 | 344 | 474 | 66 | 22 | 64 | 221 | 9 | 0 | |
Trenčiansky kraj | 10787 | 14 | 1429 | 30 | 3509 | 3631 | 460 | 63 | 341 | 1267 | 39 | 4 | |
Komárno | 2944 | 73 | 847 | 4 | 900 | 709 | 153 | 8 | 52 | 192 | 6 | 0 | |
Levice | 2571 | 122 | 574 | 2 | 805 | 653 | 125 | 7 | 46 | 216 | 16 | 5 | |
Nitra | 2310 | 23 | 269 | 3 | 593 | 719 | 98 | 8 | 47 | 523 | 24 | 3 | |
Nové Zámky | 2566 | 26 | 515 | 10 | 817 | 718 | 146 | 21 | 62 | 241 | 7 | 3 | |
Šaľa | 818 | 2 | 185 | 2 | 286 | 204 | 37 | 7 | 18 | 71 | 4 | 2 | |
Topoľčany | 1479 | 4 | 186 | 1 | 531 | 487 | 56 | 6 | 37 | 163 | 7 | 1 | |
Zlaté Moravce | 835 | 11 | 102 | 5 | 259 | 277 | 43 | 6 | 21 | 107 | 2 | 2 | |
Nitriansky kraj | 13523 | 261 | 2678 | 27 | 4191 | 3767 | 658 | 63 | 283 | 1513 | 66 | 16 | |
Bytča | 747 | 0 | 82 | 3 | 301 | 238 | 38 | 1 | 25 | 51 | 2 | 6 | |
Čadca | 2267 | 2 | 340 | 12 | 953 | 644 | 76 | 6 | 54 | 159 | 6 | 15 | |
Dolný Kubín | 1067 | 0 | 111 | 1 | 358 | 372 | 43 | 13 | 32 | 134 | 3 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 876 | 2 | 140 | 4 | 326 | 256 | 52 | 1 | 15 | 78 | 1 | 1 | |
Liptovský Mikuláš | 2129 | 28 | 585 | 9 | 588 | 563 | 66 | 14 | 49 | 222 | 5 | 0 | |
Martin | 1670 | 5 | 280 | 3 | 440 | 545 | 93 | 8 | 44 | 240 | 11 | 1 | |
Námestovo | 1140 | 1 | 156 | 1 | 451 | 363 | 44 | 4 | 32 | 86 | 1 | 1 | |
Ružomberok | 1543 | 6 | 282 | 1 | 524 | 470 | 69 | 5 | 42 | 142 | 1 | 1 | |
Turčianske Teplice | 406 | 0 | 94 | 1 | 161 | 95 | 16 | 0 | 7 | 31 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 809 | 0 | 103 | 3 | 264 | 260 | 57 | 5 | 26 | 86 | 3 | 2 | |
Žilina | 3069 | 7 | 280 | 15 | 905 | 1014 | 176 | 29 | 105 | 502 | 19 | 17 | |
Žilinský kraj | 15723 | 51 | 2453 | 53 | 5271 | 4820 | 730 | 86 | 431 | 1731 | 53 | 44 | |
Banská Bystrica | 2343 | 20 | 298 | 8 | 529 | 767 | 135 | 78 | 79 | 388 | 30 | 11 | |
Banská Štiavnica | 632 | 15 | 124 | 1 | 196 | 194 | 26 | 3 | 11 | 60 | 2 | 0 | |
Brezno | 2012 | 99 | 672 | 9 | 514 | 517 | 49 | 2 | 29 | 109 | 3 | 9 | |
Detva | 1067 | 3 | 217 | 3 | 368 | 322 | 31 | 5 | 19 | 94 | 1 | 4 | |
Krupina | 811 | 22 | 241 | 7 | 296 | 162 | 26 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | |
Lučenec | 3880 | 557 | 1394 | 26 | 902 | 710 | 98 | 13 | 34 | 133 | 1 | 12 | |
Poltár | 1345 | 134 | 325 | 9 | 446 | 345 | 26 | 1 | 18 | 40 | 1 | 0 | |
Revúca | 3481 | 387 | 1560 | 20 | 907 | 412 | 84 | 13 | 23 | 70 | 2 | 3 | |
Rimavská Sobota | 7668 | 1081 | 3406 | 34 | 1794 | 993 | 178 | 12 | 44 | 111 | 7 | 8 | |
Veľký Krtíš | 1749 | 156 | 445 | 10 | 649 | 351 | 60 | 3 | 20 | 54 | 1 | 0 | |
Zvolen | 1527 | 8 | 272 | 5 | 360 | 513 | 79 | 3 | 37 | 234 | 15 | 1 | |
Žarnovica | 1015 | 5 | 243 | 4 | 334 | 271 | 42 | 8 | 21 | 86 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1229 | 63 | 228 | 8 | 356 | 387 | 47 | 3 | 14 | 116 | 7 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 28759 | 2550 | 9425 | 144 | 7651 | 5944 | 881 | 146 | 352 | 1543 | 73 | 50 | |
Bardejov | 4544 | 575 | 1321 | 26 | 1101 | 1027 | 151 | 12 | 51 | 244 | 10 | 26 | |
Humenné | 2503 | 198 | 365 | 13 | 739 | 809 | 95 | 3 | 50 | 224 | 7 | 0 | |
Kežmarok | 5631 | 1110 | 2434 | 126 | 1014 | 695 | 85 | 2 | 37 | 120 | 5 | 3 | |
Levoča | 1641 | 64 | 655 | 32 | 389 | 338 | 48 | 3 | 27 | 83 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 760 | 64 | 262 | 3 | 186 | 176 | 17 | 1 | 9 | 42 | 0 | 0 | |
Poprad | 3542 | 79 | 1316 | 29 | 765 | 877 | 107 | 9 | 66 | 285 | 4 | 5 | |
Prešov | 6099 | 1162 | 1366 | 65 | 1394 | 1230 | 162 | 14 | 139 | 539 | 23 | 5 | |
Sabinov | 3660 | 575 | 1636 | 52 | 693 | 469 | 63 | 2 | 42 | 111 | 6 | 11 | |
Snina | 1711 | 41 | 293 | 0 | 581 | 565 | 72 | 13 | 30 | 115 | 1 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2101 | 166 | 808 | 48 | 497 | 362 | 61 | 8 | 30 | 118 | 2 | 1 | |
Stropkov | 1197 | 5 | 480 | 25 | 280 | 248 | 50 | 3 | 34 | 70 | 1 | 1 | |
Svidník | 2225 | 82 | 810 | 40 | 631 | 425 | 50 | 6 | 39 | 136 | 5 | 1 | |
Vranov nad Topľou | 5985 | 871 | 2306 | 61 | 1415 | 934 | 113 | 8 | 41 | 224 | 7 | 5 | |
Prešovský kraj | 41599 | 4992 | 14052 | 520 | 9685 | 8155 | 1074 | 84 | 595 | 2311 | 73 | 58 | |
Gelnica | 1692 | 360 | 626 | 27 | 398 | 198 | 30 | 5 | 5 | 41 | 1 | 1 | |
Košice I | 1685 | 31 | 210 | 0 | 293 | 519 | 118 | 13 | 67 | 415 | 19 | 0 | |
Košice II | 2095 | 101 | 406 | 12 | 417 | 589 | 127 | 10 | 64 | 345 | 19 | 5 | |
Košice III | 584 | 6 | 75 | 1 | 140 | 215 | 26 | 8 | 14 | 96 | 3 | 0 | |
Košice IV | 1088 | 29 | 111 | 0 | 229 | 411 | 58 | 4 | 40 | 199 | 7 | 0 | |
Košice - okolie | 6341 | 84 | 3316 | 115 | 1299 | 1005 | 166 | 16 | 47 | 279 | 12 | 2 | |
Michalovce | 6117 | 1004 | 1740 | 42 | 1362 | 1328 | 212 | 22 | 80 | 316 | 6 | 5 | |
Rožňava | 4826 | 269 | 2217 | 44 | 1267 | 723 | 122 | 14 | 36 | 126 | 7 | 1 | |
Sobrance | 1420 | 62 | 509 | 6 | 415 | 304 | 47 | 2 | 26 | 47 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 4025 | 615 | 1550 | 44 | 719 | 697 | 103 | 5 | 66 | 213 | 9 | 4 | |
Trebišov | 7038 | 508 | 2571 | 81 | 2113 | 1212 | 255 | 17 | 62 | 206 | 7 | 6 | |
Košický kraj | 36911 | 3069 | 13331 | 372 | 8652 | 7201 | 1264 | 116 | 507 | 2283 | 91 | 25 | |
Slovensko | 166256 | 11041 | 46003 | 1200 | 43203 | 39204 | 6339 | 676 | 3141 | 14621 | 558 | 270 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |