Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra zaradených UoZ (prítok v mesiaci) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.9 apríl 2019
  Prítok UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 73 0 0 5 0 0 1 4 2 0 5 3 0 5 3 0 1 3 1 0 0 0 5 35
Bratislava II 255 0 1 22 0 0 3 17 5 2 11 11 4 20 7 3 0 5 3 2 0 1 23 115
Bratislava III 145 0 0 7 0 0 5 15 3 3 5 3 0 8 7 0 1 5 0 1 0 0 12 70
Bratislava IV 206 0 0 10 1 0 3 21 8 6 10 9 3 15 15 5 4 1 4 2 0 0 12 77
Bratislava V 287 0 0 19 0 0 1 41 10 6 12 8 2 14 14 3 5 8 3 2 0 0 22 117
Malacky 215 1 1 56 0 2 3 17 11 4 4 3 1 8 11 3 3 3 0 1 0 0 19 64
Pezinok 171 3 0 21 1 3 3 27 14 3 2 7 0 13 4 7 2 3 2 0 0 0 16 40
Senec 229 1 0 27 1 2 2 40 14 5 6 4 2 14 12 8 0 4 3 1 0 0 23 60
Bratislavský kraj 1581 5 2 167 3 7 21 182 67 29 55 48 12 97 73 29 16 32 16 9 0 1 132 578
Dunajská Streda 293 3 0 30 0 3 6 34 8 8 3 4 1 7 13 2 4 11 3 3 0 1 34 115
Galanta 196 1 1 32 0 0 8 12 19 2 3 2 2 5 19 4 3 2 1 1 0 0 9 70
Hlohovec 117 1 0 39 1 0 2 12 2 3 0 2 0 0 5 3 4 3 1 0 0 0 7 32
Piešťany 192 4 0 33 1 0 2 22 5 1 1 2 0 4 6 2 1 8 1 2 0 0 33 64
Senica 232 5 0 36 0 1 4 17 5 3 2 0 2 1 15 1 2 2 1 1 0 0 32 102
Skalica 145 0 1 29 0 0 1 12 1 5 1 0 1 0 4 2 0 4 0 2 0 0 25 57
Trnava 294 6 0 53 1 1 5 32 14 6 3 4 1 5 22 7 6 4 3 3 0 0 18 100
Trnavský kraj 1469 20 2 252 3 5 28 141 54 28 13 14 7 22 84 21 20 34 10 12 0 1 158 540
Bánovce nad Bebravou 106 0 0 17 0 0 3 19 1 0 0 1 0 0 1 3 0 3 2 2 0 0 21 33
Ilava 190 1 0 63 0 0 1 20 1 1 2 1 2 0 6 2 3 0 2 1 0 0 26 58
Myjava 63 0 0 23 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5 22
Nové Mesto nad Váhom 153 3 0 45 0 0 4 15 3 1 1 0 3 1 6 1 2 1 0 0 0 0 25 42
Partizánske 168 0 0 24 1 1 0 17 4 2 0 0 0 3 4 2 2 4 2 2 0 0 37 63
Považská Bystrica 207 0 0 29 0 2 9 25 3 8 2 1 2 4 4 1 9 7 1 2 0 0 22 76
Prievidza 464 4 14 68 0 0 17 38 10 6 3 1 0 3 2 6 11 7 4 0 0 0 59 211
Púchov 105 2 0 23 0 0 3 12 2 3 1 1 0 1 5 3 0 2 0 0 0 0 13 34
Trenčín 279 1 0 51 0 0 4 34 8 4 1 2 3 9 17 6 9 7 2 1 0 0 45 75
Trenčiansky kraj 1735 11 14 343 1 3 42 184 33 26 10 8 10 21 47 24 36 34 13 8 0 0 253 614
Komárno 319 2 0 42 0 1 11 29 7 3 3 2 1 7 14 5 1 4 2 3 0 0 37 145
Levice 283 3 0 37 0 2 8 17 4 6 0 0 2 9 9 15 2 8 1 1 0 0 34 125
Nitra 404 8 1 61 0 2 8 44 11 8 4 5 2 9 28 12 5 4 3 1 0 0 39 149
Nové Zámky 270 4 0 40 0 1 8 18 9 3 1 4 4 3 16 2 1 2 2 2 0 0 25 125
Šaľa 63 2 0 15 0 0 4 6 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 0 2 0 0 4 14
Topoľčany 201 2 0 35 0 2 5 18 6 2 2 2 0 4 4 2 5 2 0 2 0 0 16 92
Zlaté Moravce 126 1 0 24 1 1 3 10 4 2 1 1 3 0 5 6 2 0 1 0 0 0 11 50
Nitriansky kraj 1666 22 1 254 1 9 47 142 44 25 12 15 13 34 78 45 17 21 9 11 0 0 166 700
Bytča 96 2 0 14 0 0 2 13 1 1 4 1 0 2 3 1 1 2 0 0 0 0 17 32
Čadca 304 4 0 42 0 2 7 23 4 6 2 3 3 7 10 8 2 2 1 1 0 0 56 121
Dolný Kubín 152 4 0 22 0 0 2 12 2 2 1 1 1 5 1 1 2 3 8 0 0 0 17 68
Kysucké Nové Mesto 110 0 0 18 0 0 3 11 2 2 0 0 3 3 5 3 0 5 0 0 0 0 14 41
Liptovský Mikuláš 314 3 1 26 0 0 5 17 6 13 3 0 1 5 5 6 2 4 4 6 0 0 85 122
Martin 298 2 0 28 0 4 6 40 6 6 5 2 2 8 19 4 3 8 3 3 0 0 28 121
Námestovo 143 2 0 8 0 1 12 12 3 5 0 0 0 1 2 6 1 3 1 0 0 0 29 57
Ružomberok 195 2 0 19 0 1 2 18 4 16 3 1 1 3 5 7 4 3 0 1 0 0 29 76
Turčianske Teplice 58 1 0 5 0 0 0 6 2 0 0 0 1 2 4 8 3 2 0 0 0 0 1 23
Tvrdošín 88 2 0 12 0 0 2 9 2 6 0 0 0 1 1 3 0 4 4 0 0 0 12 30
Žilina 388 0 0 45 0 2 13 43 16 8 10 5 4 8 12 4 7 2 3 1 0 0 25 180
Žilinský kraj 2146 22 1 239 0 10 54 204 48 65 28 13 16 45 67 51 25 38 24 12 0 0 313 871
Banská Bystrica 301 2 0 38 1 0 8 46 8 5 5 2 2 9 10 15 2 6 4 1 0 0 38 99
Banská Štiavnica 51 0 0 5 0 1 1 4 1 1 1 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 23
Brezno 103 1 0 6 0 0 0 6 0 3 0 1 0 1 1 3 2 3 6 0 0 0 9 61
Detva 102 5 0 11 1 0 2 8 2 2 0 0 1 4 1 1 2 2 1 0 0 0 20 39
Krupina 87 0 0 10 0 0 2 4 6 1 1 0 2 1 5 2 2 1 1 0 0 0 14 35
Lučenec 197 3 0 25 0 1 3 17 6 3 0 0 1 3 4 13 2 2 2 2 0 0 18 92
Poltár 59 0 0 9 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 14 24
Revúca 133 1 0 8 0 0 2 8 1 2 0 0 0 1 5 7 1 1 1 2 0 0 13 80
Rimavská Sobota 263 2 0 16 0 1 2 12 4 5 1 0 2 3 2 38 8 2 2 11 0 0 21 131
Veľký Krtíš 141 4 0 18 0 0 1 3 5 1 1 0 0 5 8 1 1 2 0 0 0 0 18 73
Zvolen 150 2 0 15 0 0 3 11 6 1 0 1 4 3 5 5 2 5 4 2 0 0 22 59
Žarnovica 113 0 0 16 1 0 2 3 2 3 1 0 0 5 2 7 2 4 0 1 0 0 18 46
Žiar nad Hronom 154 1 0 21 0 0 6 13 8 2 0 0 0 5 2 3 2 2 2 0 0 0 20 67
Banskobystrický kraj 1854 21 0 198 3 3 33 141 49 29 10 5 12 42 47 102 26 30 23 20 0 0 231 829
Bardejov 439 1 0 22 0 0 15 15 4 9 1 1 2 9 23 58 7 2 0 4 0 0 85 181
Humenné 174 2 0 10 1 1 6 10 6 1 0 1 3 1 2 4 2 3 1 1 0 0 28 91
Kežmarok 569 8 0 36 0 4 10 16 3 11 1 1 3 4 45 12 2 3 6 0 0 0 154 250
Levoča 162 2 0 13 0 2 8 7 2 2 1 0 1 3 4 6 2 6 0 1 0 0 34 68
Medzilaborce 56 1 0 3 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 39
Poprad 451 3 0 24 0 3 4 20 4 13 1 3 7 10 11 4 3 4 6 1 0 0 117 213
Prešov 485 0 0 35 1 4 9 38 8 5 7 4 0 5 14 10 9 5 2 5 0 0 85 239
Sabinov 214 0 0 22 0 1 4 14 1 6 1 1 0 3 6 9 2 5 0 0 0 0 28 111
Snina 125 2 0 13 0 0 3 11 6 0 1 0 1 1 2 3 2 1 1 0 0 0 35 43
Stará Ľubovňa 231 2 0 18 0 0 12 12 2 9 1 0 0 2 8 7 2 5 0 1 0 0 38 112
Stropkov 68 1 0 5 0 0 6 2 2 0 1 0 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 16 28
Svidník 177 4 0 18 0 1 10 15 1 0 0 1 0 1 3 20 1 3 0 2 0 0 31 66
Vranov nad Topľou 280 1 0 18 1 0 6 15 2 5 2 1 0 3 10 19 1 4 2 1 0 0 38 151
Prešovský kraj 3431 27 0 237 4 16 98 176 42 61 17 13 17 44 130 157 33 43 19 16 0 0 689 1592
Gelnica 120 5 0 12 1 0 1 9 3 1 1 0 0 1 1 7 0 2 0 0 0 0 9 67
Košice I 191 0 1 15 0 4 2 18 2 10 6 3 0 8 7 1 2 6 2 0 0 0 24 80
Košice II 233 0 0 20 1 2 6 23 1 4 5 4 2 5 11 5 1 4 2 2 0 0 34 101
Košice III 79 0 0 6 0 0 0 14 3 1 0 1 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0 2 41
Košice IV 145 0 0 10 1 5 4 17 0 6 3 1 1 1 3 1 5 2 1 0 0 0 17 67
Košice - okolie 487 3 0 41 0 5 8 29 5 11 0 0 3 6 21 14 8 10 1 2 0 0 64 256
Michalovce 342 3 0 24 0 0 6 25 3 3 2 1 0 2 7 11 1 8 3 1 0 0 36 206
Rožňava 248 4 0 23 0 1 4 25 7 3 0 2 2 6 13 22 0 2 0 1 0 0 12 121
Sobrance 75 1 0 8 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 50
Spišská Nová Ves 208 2 0 16 0 0 18 9 4 4 0 0 1 4 3 5 2 1 0 1 0 0 30 108
Trebišov 386 2 0 26 0 4 5 17 13 9 3 1 1 0 18 17 2 11 0 2 0 0 37 218
Košický kraj 2514 20 1 201 3 21 56 191 41 52 20 13 11 36 85 85 24 48 10 9 0 0 272 1315
Slovensko 16396 148 21 1891 18 74 379 1361 378 315 165 129 98 341 611 514 197 280 124 97 0 2 2214 7039
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.