Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor  metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (prítok v mesiaci) podľa požadovaného vzdelania v SR
Tabuľka č.26 apríl 2019
  Prítok VPM spolu v tom (stupeň vzdelania)
Územie 10 - Neukončené základné vzdelanie 11 - Základné vzdelanie 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie 13 - Stredné odborné vzdelanie 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie 16 - Vyššie odborné vzdelanie 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nezistené
 
 
Bratislava I 935 88 453 91 123 77 4 11 38 48 2 0
Bratislava II 1022 12 482 150 205 77 4 7 18 62 5 0
Bratislava III 1177 227 300 284 253 63 2 4 30 14 0 0
Bratislava IV 399 3 218 129 16 22 3 0 4 1 3 0
Bratislava V 401 22 127 56 71 36 1 8 20 57 3 0
Malacky 534 17 278 138 36 6 3 0 52 4 0 0
Pezinok 104 0 24 25 31 15 0 0 2 7 0 0
Senec 372 2 95 142 101 16 1 7 3 5 0 0
Bratislavský kraj 4944 371 1977 1015 836 312 18 37 167 198 13 0
Dunajská Streda 372 18 89 85 111 25 7 3 16 18 0 0
Galanta 302 13 175 52 30 19 0 2 2 9 0 0
Hlohovec 213 0 28 34 141 4 0 2 0 4 0 0
Piešťany 235 26 25 58 77 28 4 1 2 14 0 0
Senica 164 1 102 3 39 13 1 0 1 4 0 0
Skalica 73 0 20 23 21 3 1 0 0 4 0 1
Trnava 779 20 269 257 156 43 0 1 5 26 2 0
Trnavský kraj 2138 78 708 512 575 135 13 9 26 79 2 1
Bánovce nad Bebravou 186 0 87 63 24 8 1 1 1 1 0 0
Ilava 172 0 65 10 43 41 1 0 7 4 0 1
Myjava 88 0 3 17 35 28 2 0 2 1 0 0
Nové Mesto nad Váhom 537 4 237 106 149 29 0 2 2 8 0 0
Partizánske 104 0 13 32 33 12 1 2 3 8 0 0
Považská Bystrica 372 0 185 73 93 16 0 1 1 3 0 0
Prievidza 457 4 101 200 59 58 1 8 8 18 0 0
Púchov 163 14 57 32 35 15 1 0 4 5 0 0
Trenčín 279 0 54 93 89 18 1 1 5 18 0 0
Trenčiansky kraj 2358 22 802 626 560 225 8 15 33 66 0 1
Komárno 1054 2 180 135 663 53 1 1 0 19 0 0
Levice 317 15 72 63 95 30 5 3 3 28 0 3
Nitra 1836 0 1268 354 123 42 8 6 14 21 0 0
Nové Zámky 431 52 178 54 96 29 0 0 5 17 0 0
Šaľa 96 0 32 31 20 12 0 1 0 0 0 0
Topoľčany 266 0 115 41 57 33 1 2 11 6 0 0
Zlaté Moravce 99 0 29 46 13 3 0 1 1 0 0 6
Nitriansky kraj 4099 69 1874 724 1067 202 15 14 34 91 0 9
Bytča 34 0 5 8 13 6 1 0 1 0 0 0
Čadca 237 7 44 105 48 23 0 2 4 4 0 0
Dolný Kubín 157 5 74 30 30 8 1 2 1 6 0 0
Kysucké Nové Mesto 86 0 35 24 13 5 0 0 1 8 0 0
Liptovský Mikuláš 277 11 55 80 76 36 1 0 2 13 0 3
Martin 305 1 32 150 50 29 1 1 8 32 1 0
Námestovo 178 7 42 73 30 18 2 2 0 4 0 0
Ružomberok 213 14 73 28 60 22 0 1 1 14 0 0
Turčianske Teplice 28 2 10 3 7 4 2 0 0 0 0 0
Tvrdošín 90 5 34 5 28 16 0 0 0 2 0 0
Žilina 941 8 276 264 265 64 19 2 16 27 0 0
Žilinský kraj 2546 60 680 770 620 231 27 10 34 110 1 3
Banská Bystrica 414 0 93 60 148 54 0 8 9 42 0 0
Banská Štiavnica 20 0 6 2 6 3 0 0 1 2 0 0
Brezno 81 0 19 10 32 11 0 0 0 9 0 0
Detva 41 0 6 10 19 5 0 0 0 1 0 0
Krupina 59 0 3 19 34 0 0 1 0 2 0 0
Lučenec 183 2 37 22 41 65 2 1 0 13 0 0
Poltár 10 0 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0
Revúca 128 3 32 21 43 13 3 1 1 11 0 0
Rimavská Sobota 148 4 33 23 67 10 0 0 4 7 0 0
Veľký Krtíš 27 0 8 8 6 5 0 0 0 0 0 0
Zvolen 112 1 16 30 43 8 1 0 1 12 0 0
Žarnovica 76 0 36 21 7 6 0 0 3 3 0 0
Žiar nad Hronom 70 0 10 12 24 13 0 0 2 9 0 0
Banskobystrický kraj 1369 10 300 241 473 195 6 11 21 112 0 0
Bardejov 504 6 45 100 321 21 1 5 1 4 0 0
Humenné 147 0 34 45 37 24 0 1 0 5 0 1
Kežmarok 204 1 33 81 59 20 0 3 0 7 0 0
Levoča 58 0 25 15 11 1 0 0 0 5 0 1
Medzilaborce 22 0 3 9 7 1 0 0 0 2 0 0
Poprad 401 0 65 99 152 54 3 4 12 12 0 0
Prešov 591 1 150 138 202 60 1 1 2 26 1 9
Sabinov 107 5 31 14 39 8 2 1 0 7 0 0
Snina 54 0 11 15 15 9 0 1 1 2 0 0
Stará Ľubovňa 157 0 24 44 66 16 0 2 2 3 0 0
Stropkov 68 0 12 9 35 10 0 0 1 1 0 0
Svidník 51 0 9 15 21 6 0 0 0 0 0 0
Vranov nad Topľou 151 0 41 30 40 31 2 1 1 1 0 4
Prešovský kraj 2515 13 483 614 1005 261 9 19 20 75 1 15
Gelnica 30 2 6 2 14 4 0 0 1 0 0 1
Košice I 262 1 21 22 62 114 3 2 14 23 0 0
Košice II 79 0 5 18 27 24 1 2 0 2 0 0
Košice III 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Košice IV 235 0 17 77 95 38 3 1 1 3 0 0
Košice - okolie 61 1 11 11 23 14 0 0 1 0 0 0
Michalovce 455 7 150 67 118 105 0 1 2 5 0 0
Rožňava 120 1 24 9 40 34 2 0 4 6 0 0
Sobrance 45 0 10 2 23 9 0 0 0 1 0 0
Spišská Nová Ves 206 2 29 31 94 35 0 0 5 10 0 0
Trebišov 162 4 36 28 62 20 2 1 2 7 0 0
Košický kraj 1660 18 310 267 562 397 11 7 30 57 0 1
Slovensko 21629 641 7134 4769 5698 1958 107 122 365 788 17 30
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.