Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre voľných pracovných miest
0
Štruktúra VPM (stav ku koncu mesiaca) podľa požadovanej profesie (SK ISCO-08) v SR
Tabuľka č.25 august 2019
Územie VPM spolu v tom
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nezistené
Bratislava I 4070 0 61 510 243 190 843 19 952 741 511 0
Bratislava II 6647 0 33 401 287 149 773 5 2098 2270 631 0
Bratislava III 3746 3 14 238 116 429 234 1 912 913 886 0
Bratislava IV 4699 0 9 104 74 260 277 2 469 2110 1394 0
Bratislava V 1928 0 30 184 69 43 372 2 375 486 367 0
Malacky 2471 11 9 37 24 25 96 29 366 1682 192 0
Pezinok 457 1 10 45 17 25 93 11 104 39 112 0
Senec 3138 0 12 60 166 322 327 5 474 1020 752 0
Bratislavský kraj 27156 15 178 1579 996 1443 3015 74 5750 9261 4845 0
Dunajská Streda 2289 0 8 93 40 48 101 49 375 1437 138 0
Galanta 3947 5 12 39 26 180 69 9 560 2409 638 0
Hlohovec 947 2 3 18 13 140 94 1 41 341 294 0
Piešťany 1070 0 10 74 60 23 188 19 389 161 146 0
Senica 991 0 16 20 32 10 42 6 62 628 175 0
Skalica 809 1 0 10 27 33 52 3 100 517 66 0
Trnava 4210 0 52 61 168 163 177 19 958 2162 450 0
Trnavský kraj 14263 8 101 315 366 597 723 106 2485 7655 1907 0
Bánovce nad Bebravou 499 0 2 19 12 6 16 7 283 79 75 0
Ilava 1171 0 18 25 18 60 49 2 166 631 202 0
Myjava 404 0 2 46 32 4 41 0 49 169 61 0
Nové Mesto nad Váhom 1920 0 2 50 50 197 90 8 232 1018 273 0
Partizánske 280 0 8 18 17 4 29 8 83 98 15 0
Považská Bystrica 1634 0 16 51 75 15 77 53 190 919 238 0
Prievidza 1576 0 8 94 62 43 199 10 283 641 236 0
Púchov 866 0 8 7 17 26 40 11 218 375 164 0
Trenčín 2736 1 31 72 46 40 166 18 535 1532 295 0
Trenčiansky kraj 11086 1 95 382 329 395 707 117 2039 5462 1559 0
Komárno 1629 0 4 70 94 70 176 2 603 323 287 0
Levice 1409 5 4 128 56 24 106 11 444 277 354 0
Nitra 6876 4 27 164 243 582 246 4 1277 2861 1468 0
Nové Zámky 1884 0 13 63 73 23 97 20 599 817 179 0
Šaľa 1 031 0 2 14 19 18 64 3 82 696 133 0
Topoľčany 674 2 7 55 25 30 72 18 280 135 50 0
Zlaté Moravce 269 0 2 15 17 2 33 3 88 77 32 0
Nitriansky kraj 13772 11 59 509 527 749 794 61 3373 5186 2503 0
Bytča 201 0 1 7 4 3 38 0 85 44 19 0
Čadca 954 0 7 52 36 41 66 27 356 323 46 0
Dolný Kubín 876 0 4 40 25 13 204 0 143 313 134 0
Kysucké Nové Mesto 341 0 0 14 48 6 10 0 192 50 21 0
Liptovský Mikuláš 954 0 6 53 42 33 241 15 156 220 188 0
Martin 1007 2 3 84 67 14 104 2 529 98 104 0
Námestovo 773 0 4 31 25 11 53 9 217 292 131 0
Ružomberok 424 1 6 34 23 19 84 13 131 41 72 0
Turčianske Teplice 161 0 0 10 16 0 34 5 47 24 25 0
Tvrdošín 302 0 1 25 26 10 30 1 81 95 33 0
Žilina 4688 12 37 116 70 77 406 23 1461 2195 291 0
Žilinský kraj 10681 15 69 466 382 227 1270 95 3398 3695 1064 0
Banská Bystrica 1836 0 20 151 133 47 318 11 586 349 221 0
Banská Štiavnica 108 0 3 12 3 1 24 3 34 19 9 0
Brezno 254 0 2 21 17 7 54 2 46 60 45 0
Detva 305 0 1 12 24 0 27 2 166 16 57 0
Krupina 644 0 0 4 5 3 19 17 188 314 94 0
Lučenec 376 0 2 37 25 9 48 5 68 82 100 0
Poltár 44 0 1 9 3 3 5 1 3 3 16 0
Revúca 276 0 7 56 30 17 26 3 31 62 44 0
Rimavská Sobota 399 0 1 67 10 23 37 8 70 106 77 0
Veľký Krtíš 216 0 3 25 8 8 19 8 12 117 16 0
Zvolen 507 1 3 40 31 28 117 9 117 106 55 0
Žarnovica 215 0 2 5 10 1 38 0 124 26 9 0
Žiar nad Hronom 369 1 0 41 17 12 56 3 39 159 41 0
Banskobystrický kraj 5549 2 45 480 316 159 788 72 1484 1419 784 0
Bardejov 1108 0 7 70 54 77 61 3 564 206 66 0
Humenné 407 0 7 54 26 7 66 19 125 53 50 0
Kežmarok 584 0 2 27 15 10 54 1 38 412 25 0
Levoča 201 0 2 33 25 3 69 1 26 30 12 0
Medzilaborce 29 0 0 1 2 2 8 0 10 1 5 0
Poprad 1455 0 4 68 35 78 255 5 768 142 100 0
Prešov 1033 2 9 94 62 42 171 4 187 377 85 0
Sabinov 178 0 0 12 35 10 18 1 62 16 24 0
Snina 98 0 1 6 7 4 20 0 41 8 11 0
Stará Ľubovňa 366 0 1 41 30 19 56 1 163 28 27 0
Stropkov 103 0 0 8 6 3 15 0 55 11 5 0
Svidník 243 0 1 22 4 4 19 0 135 48 10 0
Vranov nad Topľou 527 0 4 22 31 17 56 1 153 168 75 0
Prešovský kraj 6332 2 38 458 332 276 868 36 2327 1500 495 0
Gelnica 67 0 1 17 2 5 12 5 3 5 17 0
Košice I 1202 0 21 466 66 45 180 0 184 217 23 0
Košice II 357 0 1 76 15 4 36 0 119 94 12 0
Košice III 32 0 0 1 2 1 7 0 9 3 9 0
Košice IV 835 0 5 61 34 20 79 5 293 310 28 0
Košice - okolie 570 0 3 25 22 106 112 10 110 136 46 0
Michalovce 1309 0 2 42 40 15 155 0 329 592 134 0
Rožňava 288 2 4 41 24 10 52 12 48 30 65 0
Sobrance 84 0 1 10 6 4 8 2 20 32 1 0
Spišská Nová Ves 718 0 1 39 67 55 176 8 192 90 90 0
Trebišov 594 0 4 45 27 18 92 0 247 66 95 0
Košický kraj 6056 2 43 823 305 283 909 42 1554 1575 520 0
Slovensko 94895 56 628 5012 3553 4129 9074 603 22410 35753 13677 0
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.