Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Základné ukazovatele o vyradených UoZ (odtok v mesiaci)
Tabuľka č.6 august 2019
  Odtok UoZ spolu z toho podľa dôvodu vyradenia
Územie ženy občania so ZP prepustení v rámci HP mladiství absolventi umiestnení na trh práce vyradení pre nespoluprácu ostatní
 
 
Bratislava I 82 47 2 0 0 10 62 11 9
Bratislava II 217 131 2 0 0 20 168 7 42
Bratislava III 158 97 3 0 0 10 126 7 25
Bratislava IV 205 113 5 0 0 15 154 15 36
Bratislava V 285 169 6 0 0 26 201 24 60
Malacky 230 123 8 0 3 25 159 27 44
Pezinok 175 100 4 0 0 17 128 20 27
Senec 200 121 0 0 0 18 152 11 37
Bratislavský kraj 1552 901 30 0 3 141 1150 122 280
Dunajská Streda 364 216 11 1 0 41 226 57 81
Galanta 253 158 8 3 0 26 178 15 60
Hlohovec 128 85 3 0 1 11 92 9 27
Piešťany 164 88 7 0 0 17 95 37 32
Senica 202 103 5 0 1 29 154 22 26
Skalica 138 63 1 0 0 20 100 12 26
Trnava 360 205 14 0 1 42 237 52 71
Trnavský kraj 1609 918 49 4 3 186 1082 204 323
Bánovce nad Bebravou 146 68 6 0 0 21 94 26 26
Ilava 197 100 4 1 1 20 130 25 42
Myjava 67 34 2 0 1 6 39 14 14
Nové Mesto nad Váhom 158 85 7 1 1 24 114 20 24
Partizánske 142 72 7 0 1 17 84 25 33
Považská Bystrica 212 119 5 0 0 32 147 22 43
Prievidza 482 244 19 0 2 34 318 32 132
Púchov 81 42 6 0 0 12 58 4 19
Trenčín 291 164 12 1 0 40 192 44 55
Trenčiansky kraj 1776 928 68 3 6 206 1176 212 388
Komárno 270 144 11 0 2 16 171 39 60
Levice 284 170 14 4 0 34 198 29 57
Nitra 465 261 10 3 1 62 325 61 79
Nové Zámky 359 220 17 1 0 41 254 13 92
Šaľa 182 110 3 0 0 16 120 16 46
Topoľčany 190 95 3 2 0 29 142 12 36
Zlaté Moravce 135 70 9 1 0 16 84 19 32
Nitriansky kraj 1885 1070 67 11 3 214 1294 189 402
Bytča 84 56 1 0 0 13 59 0 25
Čadca 231 117 20 0 3 28 160 23 48
Dolný Kubín 151 69 5 1 0 20 110 14 27
Kysucké Nové Mesto 110 60 8 1 0 12 71 11 28
Liptovský Mikuláš 229 114 10 0 1 22 157 26 46
Martin 282 137 7 0 2 29 193 18 71
Námestovo 156 92 2 0 0 34 89 15 52
Ružomberok 199 97 3 0 3 33 148 20 31
Turčianske Teplice 40 18 3 0 0 5 28 2 10
Tvrdošín 130 67 6 0 1 34 108 5 17
Žilina 357 201 15 0 0 48 280 3 74
Žilinský kraj 1969 1028 80 2 10 278 1403 137 429
Banská Bystrica 320 163 5 1 2 43 222 34 64
Banská Štiavnica 73 41 6 0 0 10 41 1 31
Brezno 200 99 5 0 0 15 127 38 35
Detva 124 75 8 0 0 15 81 15 28
Krupina 79 24 3 0 1 4 54 13 12
Lučenec 310 149 6 0 1 23 143 107 60
Poltár 109 52 3 1 1 10 62 16 31
Revúca 266 128 8 1 0 16 129 78 59
Rimavská Sobota 437 165 13 0 1 28 205 120 112
Veľký Krtíš 116 60 6 0 0 16 79 2 35
Zvolen 182 101 9 0 0 18 118 15 49
Žarnovica 79 40 7 0 0 12 50 4 25
Žiar nad Hronom 173 91 8 0 1 26 102 31 40
Banskobystrický kraj 2468 1188 87 3 7 236 1413 474 581
Bardejov 297 124 13 0 0 46 231 5 61
Humenné 209 97 6 0 0 31 146 21 42
Kežmarok 432 181 6 1 2 28 304 28 100
Levoča 126 56 3 0 1 22 97 4 25
Medzilaborce 52 19 6 0 0 6 32 9 11
Poprad 319 153 6 0 0 42 245 11 63
Prešov 620 264 12 0 0 65 339 160 121
Sabinov 243 118 7 0 2 28 113 72 58
Snina 174 75 4 1 0 20 125 19 30
Stará Ľubovňa 171 92 9 1 0 26 105 18 48
Stropkov 83 35 8 0 0 8 54 13 16
Svidník 136 65 4 2 0 11 104 0 32
Vranov nad Topľou 358 157 15 1 3 29 249 29 80
Prešovský kraj 3220 1436 99 6 8 362 2144 389 687
Gelnica 117 49 4 0 0 12 62 28 27
Košice I 215 106 10 0 1 36 140 40 35
Košice II 229 127 8 1 0 25 151 45 33
Košice III 84 44 2 0 0 13 49 20 15
Košice IV 166 76 2 0 0 20 102 36 28
Košice - okolie 540 280 3 0 1 49 275 159 106
Michalovce 457 184 16 0 2 40 253 115 89
Rožňava 314 163 10 0 1 14 164 74 76
Sobrance 108 45 2 2 0 15 66 11 31
Spišská Nová Ves 314 156 12 0 0 35 207 46 61
Trebišov 421 195 14 3 1 42 235 88 98
Košický kraj 2965 1425 83 6 6 301 1704 662 599
Slovensko 17444 8894 563 35 46 1924 11366 2389 3689
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.