Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
0
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) v SR  - (zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie)
Tabuľka č.10 august 2019
  UoZ spolu v tom
Územie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U nezistené bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania
 
 
Bratislava I 749 0 0 21 6 2 10 64 9 9 33 20 9 52 25 17 8 19 4 6 0 0 45 390
Bratislava II 2198 0 1 83 11 6 31 202 39 33 81 85 25 117 75 59 39 36 31 21 0 0 109 1114
Bratislava III 1282 3 0 39 5 2 21 134 29 22 32 38 13 95 34 31 21 18 9 13 0 0 55 668
Bratislava IV 1953 1 2 93 6 2 24 188 46 28 66 71 22 101 79 65 39 36 18 14 0 2 95 955
Bratislava V 1861 2 0 97 7 6 28 229 53 39 71 73 23 113 78 64 44 48 21 22 0 0 130 713
Malacky 1439 12 2 250 4 5 20 164 62 30 15 23 14 45 44 39 27 23 11 8 0 0 108 533
Pezinok 1092 11 0 91 6 8 14 122 42 18 19 36 10 51 27 47 33 29 7 6 0 0 67 448
Senec 1401 12 0 110 5 6 25 198 56 18 49 44 17 93 54 39 27 34 15 15 0 0 102 482
Bratislavský kraj 11975 41 5 784 50 37 173 1301 336 197 366 390 133 667 416 361 238 243 116 105 0 2 711 5303
Dunajská Streda 2032 35 0 188 3 6 36 193 38 39 13 10 10 45 50 95 38 35 8 22 0 0 134 1034
Galanta 1590 19 1 286 1 2 34 142 94 23 13 13 5 29 62 37 37 15 9 11 0 0 85 672
Hlohovec 626 6 0 115 5 2 9 45 16 11 3 5 3 10 38 9 21 8 3 6 0 0 32 279
Piešťany 884 5 0 123 2 6 14 87 16 20 9 10 4 30 42 19 17 39 5 4 0 0 62 370
Senica 1590 17 3 252 1 8 30 114 42 17 6 9 12 18 56 54 22 23 10 9 0 0 124 763
Skalica 798 9 1 159 0 3 8 52 11 17 3 4 6 10 25 22 23 20 0 3 0 0 96 326
Trnava 2041 22 1 331 17 8 31 215 65 58 20 26 13 49 90 52 68 34 24 18 0 0 106 793
Trnavský kraj 9561 113 6 1454 29 35 162 848 282 185 67 77 53 191 363 288 226 174 59 73 0 0 639 4237
Bánovce nad Bebravou 701 11 1 136 1 1 10 56 6 7 1 3 1 4 27 24 11 12 5 4 0 0 68 312
Ilava 911 6 0 219 2 7 9 83 15 9 6 1 3 25 35 17 18 13 8 3 0 0 76 356
Myjava 456 5 0 124 0 2 11 41 8 9 4 5 6 6 7 11 9 10 2 2 0 0 25 169
Nové Mesto nad Váhom 1124 7 0 243 3 6 11 104 27 12 6 7 4 27 21 26 23 14 2 5 0 0 78 498
Partizánske 904 3 2 173 5 0 19 74 17 11 4 4 4 20 15 21 14 12 3 7 0 0 92 404
Považská Bystrica 1471 11 1 209 1 4 64 143 27 25 9 4 15 37 46 46 34 24 8 14 1 0 112 636
Prievidza 3593 33 112 520 8 16 128 307 47 51 18 10 18 37 89 109 72 64 19 18 0 0 229 1688
Púchov 844 13 1 128 0 5 14 83 17 8 4 1 2 18 30 19 21 10 3 10 0 0 50 407
Trenčín 1415 18 0 215 6 5 20 182 45 32 7 13 13 43 40 37 29 30 12 11 0 0 111 546
Trenčiansky kraj 11419 107 117 1967 26 46 286 1073 209 164 59 48 66 217 310 310 231 189 62 74 1 0 841 5016
Komárno 2885 52 1 333 1 9 48 222 56 35 13 8 12 54 64 162 38 47 13 16 0 3 176 1522
Levice 2564 29 0 243 15 11 70 161 47 43 7 14 10 55 63 146 31 50 12 12 0 0 158 1387
Nitra 2239 20 2 258 4 12 45 219 61 36 33 27 19 58 113 79 70 31 14 15 0 0 143 980
Nové Zámky 2603 44 1 312 3 6 46 197 73 43 12 11 20 39 90 72 39 33 22 10 0 0 199 1331
Šaľa 890 9 0 124 2 1 10 59 26 17 3 8 8 12 41 18 22 10 5 12 0 0 45 458
Topoľčany 1587 15 1 265 1 3 31 124 34 18 8 7 1 25 30 73 49 30 9 17 0 0 82 764
Zlaté Moravce 809 7 1 120 2 6 23 61 13 10 9 3 10 9 21 41 15 10 4 3 0 0 44 397
Nitriansky kraj 13577 176 6 1655 28 48 273 1043 310 202 85 78 80 252 422 591 264 211 79 85 0 3 847 6839
Bytča 881 10 0 86 0 6 31 105 16 19 11 4 11 7 20 29 18 10 1 4 0 0 70 423
Čadca 2385 24 3 258 2 14 80 138 47 40 7 8 8 38 63 98 68 29 5 7 0 0 220 1228
Dolný Kubín 1060 17 1 152 0 6 32 81 18 26 7 7 9 14 18 52 23 10 9 15 0 0 70 493
Kysucké Nové Mesto 941 4 1 118 3 0 43 100 6 20 10 3 11 8 28 31 20 16 4 2 0 0 51 462
Liptovský Mikuláš 2014 24 7 221 0 19 38 131 36 78 18 5 16 24 46 92 40 28 34 22 0 0 121 1014
Martin 1685 18 0 214 2 6 30 200 33 30 20 8 9 28 48 63 34 36 11 19 0 0 104 772
Námestovo 1183 17 1 107 0 0 59 79 13 20 6 5 4 13 22 27 39 22 5 7 0 0 66 671
Ružomberok 1505 27 0 101 0 7 40 133 16 40 9 7 12 23 38 70 25 46 13 4 0 0 89 805
Turčianske Teplice 397 10 0 55 0 2 6 28 8 6 0 2 4 4 13 37 10 11 1 6 0 0 14 180
Tvrdošín 793 14 0 116 0 14 32 73 7 11 1 4 4 10 17 19 27 16 7 8 0 0 67 346
Žilina 3388 7 2 323 9 11 120 334 77 72 54 36 14 80 111 94 97 58 22 36 0 0 164 1667
Žilinský kraj 16232 172 15 1751 16 85 511 1402 277 362 143 89 102 249 424 612 401 282 112 130 0 0 1036 8061
Banská Bystrica 2550 13 0 222 3 8 50 249 44 48 40 37 17 84 74 128 66 54 31 19 0 0 180 1183
Banská Štiavnica 591 9 1 37 1 7 23 41 4 17 1 6 1 12 5 54 24 9 6 12 0 0 35 286
Brezno 2025 38 1 148 0 5 35 95 22 46 7 6 3 16 28 113 35 27 12 7 0 0 104 1277
Detva 1040 27 0 108 4 5 23 83 20 19 4 5 6 16 26 70 22 13 3 9 0 0 65 512
Krupina 736 24 1 77 0 0 11 43 17 13 5 2 2 6 14 66 12 20 2 6 0 1 37 377
Lučenec 3423 47 9 266 3 12 51 163 18 32 8 4 15 30 57 256 35 32 9 31 0 0 90 2255
Poltár 1222 41 0 136 1 3 11 74 13 13 2 3 5 9 23 91 9 15 1 13 0 0 65 694
Revúca 3276 47 1 156 0 2 44 112 6 30 3 2 9 18 74 290 36 21 8 34 0 0 133 2250
Rimavská Sobota 7458 146 2 391 3 15 81 220 46 52 10 12 9 58 74 1112 67 59 21 163 0 0 234 4683
Veľký Krtíš 1633 42 5 153 0 4 29 86 16 16 4 3 2 51 39 137 22 9 8 11 0 0 97 899
Zvolen 1593 23 2 120 3 12 26 172 41 30 13 13 4 45 51 51 34 38 20 12 0 1 95 787
Žarnovica 1031 19 4 133 1 11 30 66 20 18 10 5 7 20 20 64 26 18 1 11 0 0 71 476
Žiar nad Hronom 1261 14 2 159 1 5 46 117 35 26 9 12 4 29 19 64 32 33 6 10 0 0 58 580
Banskobystrický kraj 27839 490 28 2106 20 89 460 1521 302 360 116 110 84 394 504 2496 420 348 128 338 0 2 1264 16259
Bardejov 4495 32 0 251 7 3 185 159 36 55 16 14 17 51 145 466 52 59 11 31 0 0 362 2543
Humenné 2468 36 0 240 4 14 63 156 58 23 14 11 15 17 36 182 37 35 9 25 0 0 175 1318
Kežmarok 5321 144 1 325 0 18 163 133 34 66 9 8 15 25 134 411 49 31 12 24 0 0 334 3385
Levoča 1634 12 0 82 0 9 58 59 14 19 5 3 3 16 17 96 43 23 7 15 0 0 110 1043
Medzilaborce 684 17 0 32 1 0 14 21 7 3 2 1 0 1 11 84 6 15 0 2 0 0 27 440
Poprad 3466 35 0 188 3 11 84 188 34 88 14 32 25 44 54 106 55 48 36 21 0 0 333 2067
Prešov 6011 34 1 334 5 13 132 310 63 73 43 33 19 64 98 295 111 53 30 57 1 0 318 3924
Sabinov 3423 30 0 158 3 14 59 85 19 25 5 7 2 15 54 248 41 19 8 23 0 0 131 2477
Snina 1657 21 0 225 4 8 41 110 22 36 3 6 3 24 16 83 38 15 1 5 0 0 190 806
Stará Ľubovňa 2010 31 0 103 1 14 53 80 16 23 10 5 9 14 37 116 53 43 5 12 0 0 102 1283
Stropkov 1178 17 0 82 1 7 51 38 10 19 1 1 1 16 24 87 17 20 3 6 0 0 64 713
Svidník 2252 25 0 245 0 13 66 94 21 20 6 9 3 22 39 192 45 40 3 11 0 0 187 1211
Vranov nad Topľou 5615 39 2 294 0 14 205 166 156 59 10 10 10 39 137 351 39 48 8 38 0 0 378 3612
Prešovský kraj 40214 473 4 2559 29 138 1174 1599 490 509 138 140 122 348 802 2717 586 449 133 270 1 0 2711 24822
Gelnica 1563 57 0 92 3 5 20 53 6 15 2 0 4 8 21 109 8 14 1 4 0 0 49 1092
Košice I 1742 4 0 108 9 12 36 145 20 47 52 17 20 49 68 30 60 40 15 16 0 0 82 912
Košice II 2199 5 1 144 6 7 37 168 29 36 36 17 13 49 83 43 51 33 17 23 0 0 119 1282
Košice III 622 1 0 41 2 3 15 47 14 19 10 6 9 12 19 10 25 18 4 5 0 0 36 326
Košice IV 1097 3 0 77 3 5 21 123 16 27 16 9 12 36 48 27 43 17 7 11 0 0 64 532
Košice - okolie 6063 64 4 407 7 19 88 256 73 66 26 17 29 61 201 333 68 58 17 24 0 0 255 3990
Michalovce 5817 69 4 346 14 14 92 255 86 62 13 17 14 46 102 308 72 47 16 54 0 0 302 3884
Rožňava 4350 105 8 243 2 13 61 209 41 38 5 14 15 24 137 475 36 47 9 50 0 0 139 2679
Sobrance 1444 22 0 123 1 15 23 67 13 12 3 3 5 3 13 131 13 14 0 12 0 0 56 915
Spišská Nová Ves 3804 37 6 249 2 19 87 142 33 33 11 11 12 30 39 141 39 24 8 30 0 0 205 2646
Trebišov 6723 91 2 374 2 24 107 264 115 73 15 11 10 40 126 484 84 80 16 77 0 0 290 4438
Košický kraj 35424 458 25 2204 51 136 587 1729 446 428 189 122 143 358 857 2091 499 392 110 306 0 0 1597 22696
Slovensko 166241 2030 206 14480 249 614 3626 10516 2652 2407 1163 1054 783 2676 4098 9466 2865 2288 799 1381 2 7 9646 93233
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné.