Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor metodiky IS | |||||||||||||
Mesačná štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
Štruktúra UoZ (stav ku koncu mesiaca) podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania v SR | |||||||||||||
Tabuľka č.12 | december 2019 | ||||||||||||
UoZ spolu | v tom (stupeň vzdelania) | ||||||||||||
Územie | 10 - Neukončené základné vzdelanie | 11 - Základné vzdelanie | 12 - Nižšie stredné odborné vzdelanie | 13 - Stredné odborné vzdelanie | 14 - Úplné stredné odborné vzdelanie | 15 - Úplné stredné všeobecné vzdelanie | 16 - Vyššie odborné vzdelanie | 17 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa | 18 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa | 19 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa | N/A - neurčené | ||
Bratislava I | 641 | 0 | 42 | 2 | 46 | 130 | 63 | 5 | 37 | 301 | 14 | 1 | |
Bratislava II | 2126 | 1 | 185 | 8 | 273 | 599 | 164 | 26 | 81 | 763 | 25 | 1 | |
Bratislava III | 1193 | 2 | 89 | 5 | 141 | 349 | 88 | 8 | 51 | 441 | 18 | 1 | |
Bratislava IV | 1724 | 0 | 107 | 0 | 227 | 513 | 173 | 15 | 78 | 591 | 19 | 1 | |
Bratislava V | 1659 | 2 | 129 | 1 | 278 | 542 | 126 | 17 | 75 | 467 | 21 | 1 | |
Malacky | 1484 | 13 | 278 | 3 | 407 | 477 | 71 | 2 | 46 | 170 | 17 | 0 | |
Pezinok | 969 | 1 | 91 | 2 | 231 | 307 | 67 | 9 | 36 | 215 | 9 | 1 | |
Senec | 1339 | 1 | 110 | 4 | 242 | 475 | 88 | 7 | 49 | 353 | 10 | 0 | |
Bratislavský kraj | 11135 | 20 | 1031 | 25 | 1845 | 3392 | 840 | 89 | 453 | 3301 | 133 | 6 | |
Dunajská Streda | 1843 | 34 | 495 | 1 | 514 | 446 | 122 | 8 | 37 | 178 | 6 | 2 | |
Galanta | 1343 | 1 | 230 | 1 | 386 | 441 | 64 | 6 | 28 | 179 | 5 | 2 | |
Hlohovec | 597 | 0 | 65 | 0 | 171 | 225 | 30 | 3 | 17 | 82 | 4 | 0 | |
Piešťany | 882 | 2 | 93 | 2 | 222 | 321 | 34 | 14 | 29 | 156 | 6 | 3 | |
Senica | 1765 | 30 | 446 | 16 | 547 | 486 | 53 | 3 | 48 | 135 | 1 | 0 | |
Skalica | 902 | 26 | 152 | 9 | 315 | 255 | 35 | 0 | 27 | 77 | 6 | 0 | |
Trnava | 1886 | 1 | 173 | 0 | 508 | 684 | 68 | 7 | 62 | 367 | 16 | 0 | |
Trnavský kraj | 9218 | 94 | 1654 | 29 | 2663 | 2858 | 406 | 41 | 248 | 1174 | 44 | 7 | |
Bánovce nad Bebravou | 711 | 1 | 109 | 4 | 231 | 234 | 29 | 2 | 20 | 76 | 4 | 1 | |
Ilava | 915 | 0 | 79 | 3 | 283 | 318 | 38 | 6 | 43 | 143 | 1 | 1 | |
Myjava | 471 | 0 | 47 | 4 | 148 | 188 | 26 | 4 | 7 | 47 | 0 | 0 | |
Nové Mesto nad Váhom | 1153 | 5 | 162 | 6 | 353 | 369 | 52 | 3 | 29 | 167 | 5 | 2 | |
Partizánske | 980 | 2 | 134 | 17 | 322 | 341 | 43 | 4 | 30 | 86 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | 1534 | 0 | 118 | 6 | 491 | 562 | 70 | 12 | 58 | 209 | 8 | 0 | |
Prievidza | 3785 | 3 | 604 | 11 | 1364 | 1194 | 117 | 20 | 100 | 361 | 10 | 1 | |
Púchov | 830 | 2 | 78 | 1 | 276 | 266 | 35 | 18 | 32 | 116 | 6 | 0 | |
Trenčín | 1353 | 0 | 86 | 2 | 331 | 485 | 60 | 19 | 51 | 301 | 17 | 1 | |
Trenčiansky kraj | 11732 | 13 | 1417 | 54 | 3799 | 3957 | 470 | 88 | 370 | 1506 | 52 | 6 | |
Komárno | 2943 | 68 | 817 | 4 | 919 | 709 | 162 | 11 | 66 | 180 | 7 | 0 | |
Levice | 2543 | 83 | 537 | 4 | 785 | 737 | 113 | 5 | 48 | 220 | 11 | 0 | |
Nitra | 2228 | 11 | 221 | 2 | 556 | 730 | 93 | 7 | 68 | 514 | 25 | 1 | |
Nové Zámky | 2603 | 15 | 525 | 8 | 793 | 774 | 118 | 19 | 72 | 267 | 10 | 2 | |
Šaľa | 871 | 2 | 174 | 2 | 268 | 235 | 27 | 16 | 27 | 115 | 5 | 0 | |
Topoľčany | 1509 | 1 | 166 | 4 | 517 | 537 | 49 | 3 | 39 | 183 | 9 | 1 | |
Zlaté Moravce | 796 | 3 | 103 | 8 | 234 | 290 | 32 | 2 | 22 | 98 | 4 | 0 | |
Nitriansky kraj | 13493 | 183 | 2543 | 32 | 4072 | 4012 | 594 | 63 | 342 | 1577 | 71 | 4 | |
Bytča | 913 | 1 | 88 | 6 | 374 | 289 | 48 | 2 | 22 | 76 | 4 | 3 | |
Čadca | 2365 | 2 | 314 | 10 | 956 | 758 | 84 | 9 | 67 | 156 | 2 | 7 | |
Dolný Kubín | 1128 | 0 | 108 | 5 | 392 | 364 | 50 | 6 | 46 | 153 | 4 | 0 | |
Kysucké Nové Mesto | 976 | 2 | 137 | 6 | 339 | 338 | 53 | 0 | 26 | 70 | 3 | 2 | |
Liptovský Mikuláš | 1959 | 25 | 534 | 10 | 545 | 522 | 58 | 9 | 39 | 209 | 8 | 0 | |
Martin | 1707 | 4 | 255 | 5 | 481 | 559 | 83 | 7 | 54 | 247 | 12 | 0 | |
Námestovo | 1248 | 1 | 156 | 3 | 492 | 381 | 45 | 4 | 28 | 135 | 0 | 3 | |
Ružomberok | 1579 | 7 | 277 | 1 | 532 | 490 | 60 | 9 | 42 | 155 | 4 | 2 | |
Turčianske Teplice | 462 | 1 | 98 | 3 | 184 | 115 | 16 | 3 | 11 | 30 | 1 | 0 | |
Tvrdošín | 855 | 0 | 98 | 1 | 282 | 298 | 48 | 6 | 14 | 106 | 2 | 0 | |
Žilina | 3293 | 9 | 271 | 18 | 955 | 1160 | 193 | 22 | 107 | 536 | 19 | 3 | |
Žilinský kraj | 16485 | 52 | 2336 | 68 | 5532 | 5274 | 738 | 77 | 456 | 1873 | 59 | 20 | |
Banská Bystrica | 2489 | 20 | 272 | 7 | 546 | 887 | 124 | 87 | 70 | 439 | 31 | 6 | |
Banská Štiavnica | 654 | 16 | 114 | 0 | 206 | 209 | 27 | 6 | 10 | 63 | 3 | 0 | |
Brezno | 2269 | 103 | 699 | 7 | 601 | 586 | 64 | 3 | 35 | 161 | 9 | 1 | |
Detva | 1013 | 3 | 198 | 3 | 364 | 291 | 29 | 3 | 27 | 90 | 5 | 0 | |
Krupina | 765 | 20 | 210 | 6 | 266 | 176 | 25 | 1 | 8 | 51 | 1 | 1 | |
Lučenec | 3645 | 459 | 1218 | 19 | 856 | 746 | 106 | 7 | 45 | 183 | 5 | 1 | |
Poltár | 1292 | 109 | 297 | 5 | 443 | 357 | 22 | 2 | 17 | 38 | 2 | 0 | |
Revúca | 3254 | 376 | 1409 | 29 | 852 | 410 | 72 | 14 | 20 | 69 | 3 | 0 | |
Rimavská Sobota | 7280 | 1010 | 3182 | 41 | 1726 | 969 | 160 | 14 | 37 | 133 | 7 | 1 | |
Veľký Krtíš | 1735 | 145 | 419 | 13 | 601 | 401 | 61 | 2 | 22 | 71 | 0 | 0 | |
Zvolen | 1560 | 6 | 240 | 5 | 350 | 564 | 81 | 0 | 43 | 259 | 11 | 1 | |
Žarnovica | 1027 | 6 | 218 | 4 | 332 | 296 | 46 | 10 | 22 | 92 | 1 | 0 | |
Žiar nad Hronom | 1313 | 80 | 218 | 5 | 352 | 412 | 44 | 2 | 37 | 159 | 4 | 0 | |
Banskobystrický kraj | 28296 | 2353 | 8694 | 144 | 7495 | 6304 | 861 | 151 | 393 | 1808 | 82 | 11 | |
Bardejov | 4458 | 521 | 1265 | 28 | 1082 | 1064 | 135 | 10 | 65 | 268 | 8 | 12 | |
Humenné | 2479 | 177 | 350 | 8 | 709 | 840 | 88 | 12 | 47 | 238 | 10 | 0 | |
Kežmarok | 5481 | 1096 | 2336 | 151 | 974 | 651 | 80 | 1 | 40 | 148 | 2 | 2 | |
Levoča | 1546 | 59 | 591 | 42 | 342 | 331 | 47 | 2 | 30 | 100 | 2 | 0 | |
Medzilaborce | 727 | 63 | 245 | 2 | 180 | 178 | 17 | 5 | 10 | 26 | 1 | 0 | |
Poprad | 3334 | 65 | 1206 | 22 | 741 | 847 | 93 | 8 | 63 | 278 | 10 | 1 | |
Prešov | 5803 | 1009 | 1310 | 63 | 1245 | 1272 | 160 | 12 | 119 | 584 | 25 | 4 | |
Sabinov | 3524 | 478 | 1542 | 62 | 683 | 489 | 73 | 2 | 40 | 145 | 6 | 4 | |
Snina | 1664 | 38 | 241 | 0 | 545 | 556 | 68 | 16 | 38 | 158 | 4 | 0 | |
Stará Ľubovňa | 2021 | 155 | 705 | 49 | 480 | 373 | 61 | 8 | 47 | 139 | 4 | 0 | |
Stropkov | 1265 | 5 | 474 | 26 | 287 | 299 | 56 | 1 | 36 | 78 | 3 | 0 | |
Svidník | 2197 | 85 | 786 | 46 | 633 | 433 | 43 | 5 | 30 | 131 | 5 | 0 | |
Vranov nad Topľou | 5712 | 807 | 2071 | 69 | 1389 | 961 | 106 | 7 | 52 | 243 | 4 | 3 | |
Prešovský kraj | 40211 | 4558 | 13122 | 568 | 9290 | 8294 | 1027 | 89 | 617 | 2536 | 84 | 26 | |
Gelnica | 1530 | 308 | 546 | 30 | 380 | 188 | 33 | 4 | 4 | 36 | 1 | 0 | |
Košice I | 1634 | 23 | 167 | 1 | 260 | 562 | 100 | 17 | 65 | 420 | 19 | 0 | |
Košice II | 2109 | 76 | 364 | 8 | 417 | 634 | 120 | 10 | 69 | 385 | 21 | 5 | |
Košice III | 573 | 3 | 63 | 1 | 145 | 205 | 37 | 3 | 16 | 93 | 7 | 0 | |
Košice IV | 1053 | 28 | 84 | 1 | 223 | 382 | 72 | 10 | 34 | 212 | 6 | 1 | |
Košice - okolie | 6195 | 124 | 3021 | 140 | 1251 | 1094 | 147 | 18 | 51 | 333 | 13 | 3 | |
Michalovce | 5481 | 837 | 1581 | 63 | 1219 | 1202 | 173 | 15 | 84 | 298 | 7 | 2 | |
Rožňava | 4408 | 242 | 1958 | 40 | 1166 | 692 | 123 | 10 | 34 | 138 | 5 | 0 | |
Sobrance | 1436 | 51 | 476 | 6 | 466 | 308 | 37 | 1 | 29 | 60 | 1 | 1 | |
Spišská Nová Ves | 3767 | 551 | 1339 | 49 | 708 | 692 | 114 | 4 | 55 | 237 | 16 | 2 | |
Trebišov | 6699 | 456 | 2375 | 87 | 2011 | 1202 | 254 | 29 | 70 | 207 | 6 | 2 | |
Košický kraj | 34885 | 2699 | 11974 | 426 | 8246 | 7161 | 1210 | 121 | 511 | 2419 | 102 | 16 | |
Slovensko | 165455 | 9972 | 42771 | 1346 | 42942 | 41252 | 6146 | 719 | 3390 | 16194 | 627 | 96 | |
Pozn.: Na základe lehôt pri zaraďovaní a vyraďovaní občanov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajúcich z procesov stanovených zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákonom č.71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sú údaje v mesačnej štatistike za dané obdobie sledovania ku dňu spracovania považované za predbežné. |